`
| № | Фамилия, имя | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | Сумма | 
| 1 | Попык Андрей | 40 | 30 | 40 | 40 | 20 | 170 | 
| 2 | Краевой Антон | 40 | 30 | 35 | 30 | 40 | 165 | 
| 3. | Иотко Александр | 40 | 30 | 40 | 20 | 25 | 155 | 
| 4. | Пермяков Николай | 40 | 14 | 40 | 20 | 40 | 154 | 
| 5. | Рублев Тимофей | 29 | 30 | 40 | 18 | 25 | 142 | 
| 6. | Гуменюк Александр | 40 | NA | 40 | 20 | 40 | 140 | 
| 7. | Глуховский Алексей | 40 | NA | 40 | 20 | 40 | 140 | 
| 8. | Гориленко Николай | 40 | NA | 40 | 20 | 40 | 140 | 
| 9. | Давыденко Алексей | 15 | NC | 40 | 20 | 40 | 115 | 
| 10. | Капланский Виталий | NC | 30 | 40 | 20 | 22 | 112 | 
| 11. | Янюк Владислав | 6 | 2 | 40 | 20 | 20 | 88 | 
| 12. | Инина Афина | NA | NA | 40 | 20 | 15 | 75 | 
| 13. | Иоголевич Евгений | 9 | 30 | NA | 20 | 10 | 69 | 
| 14. | Евтухович Иван | NC | 30 | 2 | 20 | 14 | 66 | 
| 15. | Канделаки Ерванд | 7 | 30 | 0 | 20 | 7 | 64 | 
| 16. | Сухой Владимир | 4 | NA | 40 | 9 | 10 | 63 | 
| 17. | Мальковский Александр | 11 | 30 | NA | 20 | 1 | 62 | 
| 18. | Анисимов Артем | 4 | 9 | 40 | 9 | NA | 62 | 
| 19. | Чефранов В.И. | 25 | 30 | NA | NA | 4 | 59 | 
| 20. | Андрианов Андрей | 7 | 30 | NA | 20 | NA | 57 | 
| 21. | Поляков Серж | NA | 19 | 0 | 17 | 15 | 51 | 
| 22. | Давиденко Александр | 7 | 0 | 40 | NA | NA | 47 | 
| 23. | Маленков Андрей | 7 | 5 | NA | 20 | 15 | 47 | 
| 24. | Шарыгин Александр | 7 | 2 | 2 | 14 | 20 | 45 | 
| 25. | Зайцев Дмитрий | 3 | NC | 40 | 2 | NA | 45 | 
| 26. | Родионов Вячеслав | 9 | 14 | NA | 20 | NA | 43 | 
| 27. | Урбанович Александр | 10 | 30 | 0 | NA | NA | 40 | 
| 28. | Тихонов Евгений | 7 | 5 | NA | 11 | 15 | 38 | 
| 29. | Жук Сергей | 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | 34 | 
| 30. | Гончаров Александр | 8 | 5 | NA | 20 | NA | 33 | 
| 31. | Горбунов Максим | 12 | NA | NA | 20 | NA | 32 | 
| 32. | Мельник Роман | 8 | NA | NA | 3 | 20 | 31 | 
| 33. | Власюк Богдан | NA | 9 | NA | 20 | NA | 29 | 
| 34. | Харчук Павел | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 24 | 
| 35. | Замша Александр | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 24 | 
| 36. | Хващук Сергей | NA | NA | NA | 20 | NA | 20 | 
| 37. | Степанов Евгений | NC | 0 | 0 | 20 | NA | 20 | 
| 38. | Сергеев Евгений | NC | 0 | 0 | 20 | NA | 20 | 
| 39. | Пешков Николай | NA | NA | NA | 20 | NA | 20 | 
| 40. | Щетинин Юрий | NC | NA | NA | 11 | NA | 11 | 
| 41. | Давлетшин Тимур | NA | 11 | NA | NA | NA | 11 | 
| 42. | Сидельников Михаил | 7 | 0 | NA | NA | NA | 7 | 
| 43. | Кузьмичев Алексей | NA | 5 | NA | NA | NA | 5 | 
| 44. | Козицын Олег | NA | NA | NA | 3 | NA | 3 | 
| 45. | Егикян Седа | NA | 0 | NA | NA | NA | 0 | 
20 февраля 1999 г. 13-00 Пасихов
© LIKT 1998-2024