`
Результаты 2-го тура.
Общий зачет
№ | Фамилия, имя | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | Сумма |
1. | Попык Андрей | 40 | 35 | 40 | 30 | 20 | 165 |
2. | Пермяков Николай | 20 | 40 | 40 | 30 | 20 | 150 |
3. | Мальковский Алекс | 40 | 40 | 30 | 30 | 7 | 147 |
4. | Рублев Тимофей | 40 | 32 | 40 | 14 | 20 | 146 |
5. | Иотко Александр | 40 | 40 | 15 | 30 | 20 | 145 |
6. | Капланский Виталий | 40 | 30 | 32 | 4 | 20 | 126 |
7. | Жук Сергей | 35 | 25 | 4 | 30 | 16 | 120 |
8. | Степанов Евгений | 20 | 40 | 4 | 30 | 114 | 100 |
9. | Зайцев Дмитрий | 40 | 6 | 40 | NA | 20 | 106 |
10. | Маленков Андрей | 15 | 40 | 20 | 10 | 20 | 105 |
11. | Гуменюк Александ | NA | 40 | 40 | 0 | 20 | 100 |
12. | Давыденко Алексей | 30 | NC | 20 | 30 | 20 | 100 |
13. | Круподеров Роман | 40 | 9 | NC | 30 | 20 | 99 |
14. | Щетинин Юрий | 15 | 40 | 12 | 10 | 20 | 97 |
15. | Андрианов Андрей | NC | 40 | 40 | 12 | 4 | 96 |
16. | Сергеев Евгений | 35 | NC | 12 | 30 | 20 | 93 |
17. | Краевой Антон | 40 | 0 | 0 | 30 | 20 | 90 |
18. | Горбунов Максим | 15 | NA | 40 | 30 | NA | 85 |
19. | Пешков Николай | NA | 40 | 20 | NC | 20 | 80 |
20. | Родионов Вячеслав | 40 | NA | 0 | 24 | 16 | 80 |
21. | Пекшев Иван | 10 | 40 | 7 | 18 | 5 | 80 |
22. | Канделаки Ерванд | 35 | NC | 12 | 30 | NA | 77 |
23. | Петров Алексей | 7 | 32 | 20 | 18 | 0 | 77 |
24. | Глуховский Алексей | 10 | NA | 40 | 6 | 20 | 76 |
25. | Янюк Влади слав | 1 | 40 | 4 | 20 | 9 | 74 |
26. | Урбанович Александр | 40 | NA | NA | 18 | 16 | 74 |
27. | Поляков Серж | 40 | 10 | NA | NA | 20 | 70 |
28. | Шарыгин Александр | 10 | 15 | 7 | 10 | 20 | 62 |
29. | Евтухович Иван | 30 | NA | NA | 10 | 20 | 60 |
30. | Гориленко Николай | 10 | 27 | 1 | 14 | 8 | 60 |
31. | Яремчук Александр | 40 | 0 | NC | NC | 18 | 59 |
32. | Иванченко Дмитрий | 10 | 10 | 7 | 10 | 20 | 57 |
33. | Инина Афина | 12 | 14 | 0 | 30 | NC | NC |
34. | Подкорытов Евгений | 4 | 5 | 20 | 14 | 12 | 55 |
35. | Чефранов В.И. | 12 | 21 | NA | 2 | 20 | 55 |
36. | Варшавский Роман | 10 | 10 | NA | 10 | 20 | 50 |
37. | Коржик Павел | 5 | 7 | 10 | 20 | 20 | 49 |
38. | Гончаров Александр | 0 | 9 | 7 | 13 | 20 | 49 |
39. | Алферов Роман | 4 | 8 | 17 | 0 | 20 | 49 |
40. | Иоголевич Евгений | 4 | 8 | 17 | NC | 20 | 49 |
41. | Горелов Сергей | 4 | 8 | 17 | 0 | 20 | 49 |
42. | Зильберман Роман | 4 | 8 | 17 | 0 | 20 | 49 |
43. | Сапай Андрей | 4 | 8 | 17 | 0 | 20 | 49 |
44. | Пшеничный Александр | 20 | NA | 9 | 0 | 20 | 49 |
45. | Тихонов Евгений | 15 | 0 | 6 | 10 | 16 | 47 |
46. | Давиденко Александр | 0 | 32 | NA | 10 | 5 | 47 |
47. | Андрианов Сергей | NC | NA | 32 | 14 | NA | 46 |
48. | Чанышев Евгений | NA | 25 | NA | NA | 20 | 45 |
49. | Иванов Александр | 12 | NA | 6 | 14 | 11 | 43 |
50. | Лисицкий Алексей | 7 | 24 | NA | 10 | NA | 41 |
51. | Катасонов Андрей | 4 | NA | NC | 14 | 20 | 38 |
52. | Харчук Павел | 4 | NA | NA | 14 | 20 | 38 |
53. | Замша Александр | 4 | NA | NA | 14 | 20 | 38 |
54. | Сидельников Михаил | 1 | 19 | NA | 10 | 5 | 35 |
55. | Пекишев Юpий | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | 35 |
56. | Хасин Александр | 1 | 24 | NA | 10 | NC | 35 |
57. | Анисимов Артем | 20 |
© LIKT 1998-2024