`
| №п/п | Рег№ | Фамилия, имя | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | Сумма |
| 1 | 020 | Андрианов Андрей | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 120 |
| 2 | 213 | Круподеров Роман | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 120 |
| 3 | 006 | Пермяков Николай | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 120 |
| 4 | 927 | Пекшев Иван | 20 | 26 | 30 | 20 | 20 | 116 |
| 5 | 915 | Шпица Кирилл | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 110 |
| 6 | 106 | Пешков Николай | 20 | 19 | 30 | 20 | 20 | 109 |
| 7 | 072 | Иванов Александр | 20 | 26 | 23 | 20 | 17 | 106 |
| 8 | 203 | Пшеничный Александр | 20 | 15 | 30 | 20 | 20 | 105 |
| 9 | 194 | Давыденко Алексей | 20 | 14 | 30 | 20 | 20 | 104 |
| 10 | 089 | Горбунов Максим | 20 | 15 | 26 | 20 | 20 | 101 |
| 11 | Инина Афина | 20 | 19 | 30 | 20 | 12 | 101 | |
| 12 | Андрианов Сергей | 20 | 30 | 30 | 20 | NA | 100 | |
| 13 | 095 | Степанов Евгений | 14 | 15 | 30 | 20 | 20 | 99 |
| 14 | 178 | Пекишев Юpий | 14 | 15 | 30 | 20 | 20 | 99 |
| 15 | 929 | Чефранов В.И. | 20 | 15 | 24 | 20 | 20 | 99 |
| 16 | 121 | Чанышев Евгений | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 98 |
| 17 | 919 | Попык Андрей | 20 | 7 | 30 | 20 | 20 | 97 |
| 18 | 274 | Краевой Антон | 20 | 15 | 30 | 20 | 11 | 96 |
| 19 | 049 | Подкорытов Евгений | 18 | 30 | 7 | 20 | 20 | 95 |
| 20 | 011 | Коржик Павел | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 94 |
| 21 | 012 | Сорокин Владимир | 20 | 15 | 30 | 20 | 9 | 94 |
| 22 | Миронов Родион | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 94 | |
| 23 | Капланский Виталий | 20 | 3 | 30 | 20 | 20 | 93 | |
| 24 | 928 | Яковчук Павел | 20 | 3 | 30 | 19 | 20 | 92 |
| 25 | 016 | Иванченко Дмитрий | 6 | 15 | 30 | 20 | 20 | 91 |
| 26 | 082 | Пресняков Алексей | 20 | 21 | 10 | 20 | 20 | 91 |
| 27 | 117 | Алферов Роман | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 91 |
| 28 | 120 | Меньшенин Михаил | 20 | 15 | 30 | 6 | 20 | 91 |
| 29 | 924 | Гарник Вова | 20 | NA | 30 | 30 | 20 | 90 |
| 30 | Красников Дмитрий | 16 | 21 | 23 | 12 | 17 | 89 | |
| 31 | 096 | Жук Сергей | 20 | 3 | 26 | 20 | 20 | 89 |
| 32 | Башкатов Владимир | 20 | 15 | 13 | 20 | 20 | 88 | |
| 33 | 078 | Глуховский Алексей | 20 | 15 | 13 | 20 | 20 | 88 |
| 34 | 132 | Голомедов Сергей | 14 | 3 | 30 | 20 | 20 | 87 |
| 35 | 044 | Гуменюк Александр | 20 | 7 | 19 | 20 | 20 | 86 |
| 36 | 198 | Форенталь Михаил | 20 | 15 | 30 | 1 | 20 | 86 |
| 37 | 091 | Маленков Андрей | 20 | 15 | 26 | 4 | 20 | 85 |
| 38 | 275 | Иотко Александр | 20 | 9 | 27 | 12 | 17 | 85 |
| 39 | 097 | Сергеев Евгений | 20 | 0 | 27 | 17 | 20 | 84 |
| 40 | 001 | Месюра Сергей | 14 | 3 | 26 | 20 | 20 | 83 |
| 41 | 119 | Шишкин Сергей | 20 | 15 | 27 | 1 | 20 | 83 |
| 42 | 099 | Евтухович Иван | 16 | 3 | 23 | 20 | 20 | 82 |
| 43 | 107 | Яремчук Александр | 16 | 4 | 30 | 20 | 12 | 82 |
| 44 | 105 | Михаленко Денис | 20 | 9 | 10 | 20 | 20 | 79 |
| 45 | 009 | Янюк Владислав | 20 | 15 | 13 | 10 | 10 | 78 |
| 46 | 179 | Гаммель Роман | 20 | 15 | 30 | 1 | 12 | 78 |
| 47 | 126 | Давиденко Александр | 20 | 3 | 17 | 20 | 17 | 77 |
| 48 | 270 | Гориленко Николай | 20 | 7 | 10 | 20 | 20 | 77 |
| 49 | Салеев Сергей | 20 | 3 | 23 | 10 | 20 | 76 | |
| 50 | 908 | Никитин Александр | 20 | 3 | 23 | 10 | 20 | 76 |
| 51 | 093 | Щетинин Юрий | 20 | 9 | 23 | 1 | 20 | 73 |
| 52 | 204 | Максимова Александра | 20 | 3 | 30 | NA | 20 | 73 |
| 53 | 268 | Артем Бурыко | 20 | 3 | 30 | NA | 20 | 73 |
| 54 | 150 | Иоголевич Евгений | 20 | 15 | 16 | 20 | 0 | 71 |
| 55 | 250 | Анисимов Артем | 14 | 15 | 19 | 2 | 20 | 70 |
| 56 | 177 | Ложковой Александр | 16 | 30 | 23 | NA | NA | 69 |
| 5 7 | 017 | Мельник Роман | 8 | 15 | 14 | 10 | 20 | 67 |
| 58 | Щербицкий Виктор | 14 | 3 | 23 | 7 | 20 | 67 | |
| 59 | 004 | Власюк Богдан | NA | 0 | 26 | 20 | 20 | 66 |
| 60 | 018 | Хващук Сергей | 20 | 9 | 17 | NA | 20 | 66 |
| 61 | 241 | Рублев Тимофей | 16 | 30 | 20 | NA | 0 | 66 |
| 62 | 266 | Стас Дьяченко | 20 | 3 | 23 | NA | 20 | 66 |
| 63 | 905 | Поляков Серж | 20 | 9 | 30 | 0 | 7 | 66 |
| 64 | 094 | Гончаров Александр | 20 | 3 | 30 | 0 | 12 | 65 |
| 65 | 113 | Долгополов Александр | 8 | 7 | 30 | 0 | 20 | 65 |
| 66 | 183 | Зильберман Роман | 14 | 15 | 16 | 0 | 20 | 65 |
| 67 | 118 | Елсаков Сергей | 20 | 3 | 0 | 20 | 20 | 63 |
| 68 | Горелов Сергей | 12 | 15 | 19 | 0 | 17 | 63 | |
| 69 | Карапетян Даниэл | 20 | 0 | 23 | 0 | 20 | 63 | |
| 70 | 254 | Рахман Максим | 18 | 26 | 4 | 7 | 7 | 62 |
| 71 | Петров Алексей | 20 | 3 | 19 | 0 | 20 | 62 | |
| 72 | 103 | Бабич Алексей | 16 | 15 | 23 | NA | 7 | 61 |
| 73 | 228 | Родионов Вячеслав | 20 | 3 | 19 | 2 |
© LIKT 1998-2024