`
Фамилия, имя | Город | Школа,класс | Код | Баллы за 1-3 туры(/10) | Тур 4 | Всего | Класс | |
Моргун Леонид | Черкассы | ФИМЛИ, 9 | SX6123 | 31 | 59 | 90 | 9 | 1 |
Дорошенко Сергей | Киев | УФМЛ, 9 | XK4156 | 29 | 59 | 88 | 9 | 2 |
Шаваран Александр | Винница | ФМГ№17 , 9-А | VN2431 | 20 | 57 | 77 | 9 | 3 |
Михайлов Иннокентий | Винница | ФМГ №17, 9-Б | SA5947 | 22 | 52 | 74 | 9 | 3 |
Поглод Вiктор | Львiв | ЛФМЛ, 9-В клас | 26 | 30 | 56 | 9 | ||
Розгонюк Олег | Винница | ФМГ17, 10 | un2343 | 34 | 154 | 188 | 10 | 1 |
Popyk Vitaliy | Khmelnitsky | Khmelnitsky Kollegium, 10-A | MA8799 | 51 | 128 | 179 | 10 | 2 |
Бреусов Сергей | Днепропетровск | ДОЛИФМП, 10-А | LE9854 | 45 | 84 | 129 | 10 | 2 |
Холошенко Володимир | Кам'янець-Подiльський | приватний лiцей Антей, 10 | AQ3429 | 45 | 74 | 119 | 10 | 2 |
Galkovsky Taras | Donetsk | Liceum, 10 | ZA3908 | 36 | 77 | 113 | 10 | 3 |
Кокачев Евгений | Кривой Рог | ДГТЛ, 10 | DK6957 | 30 | 81 | 111 | 10 | 3 |
Машей Ваня | Донецк | Донецкий колледж, 10 | BH3925 | 45 | 64 | 109 | 10 | 3 |
Веселов Владислав | Винница | ФМГ №17 г.Винницы, 10 | VT3405 | 28 | 77 | 105 | 10 | |
Кошман Сергей | Донецк | лицей при ДонНУ, 10 | SH8728 | 23 | 82 | 105 | 10 | |
Прихоженко Виктор | Донецк | Донецкий коллеж, 10 | DT2069 | 42 | 59 | 101 | 10 | |
Одайский Роман | Запорожье | Многопрофильный лицей №99, 10-В | BL5016 | 21 | 75 | 96 | 10 | |
Печений Олександр | Кам'янець-Подiльський | приватний лiцей , 10 | XK2818 | 28 | 57 | 85 | 10 | |
Семенюк Денис | Днепропетровск | ЛИТ, 10-Г | WK3910 | 21 | 63 | 84 | 10 | |
Дунець Павло | Кам'янець-Подiльський | приватний лiцей Антей, 10 | CM5319 | 30 | 54 | 84 | 10 | |
Гричина Владимир | Винница | ООШ #1, 10 класс | DK3497 | 33 | 42 | 75 | 10 | |
Шевцов Леонид | Днепропетровск | ЛИТ , 10-Б класс | MK0906 | 21 | 79 | 100 | 10 | |
Ляшенко Юрий | Винница | ФМГ17, 10 | WH3989 | 30 | 43 | 73 | 10 | |
Тимашов Владимир | Днепропетровск | Лицей информационных технологий, 10-Б | SB4018 | 33 | 35 | 68 | 10 | |
Поглод Андрiй | Львiв | ЛФМЛ, 10-В | 26 | 30 | 56 | 10 | ||
Челноков Володимир | Київ | Києво-Печерський лiцей №171 Лiдер , 10-В | 35 | 0 | 35 | 10 | ||
Кошикар Александр | Одесса | Ришельевский лицей, 10 класс | YE7854 | 24 | 11 | 35 | 10 | |
Лисецький Тарас | Миколаїв | Морський лiцей при УДМТУ, 10 | GN0244 | 28 | 0 | 28 | 10 | |
Грачев Владимир | Желтые Воды | Лицей, 10 | HY0757 | 25 | 0 | 25 | 10 | |
Фурман Роман | Винница | Технический лицей, 10 | 22 | 22 | 10 | |||
Корюкалов Александр | Киев | 171, 10-в | 21 | 45 | 66 | 10 | ||
Яковенко Богдан | Киев | УФМЛ КНУ , 11-В | UA8102 | 49 | 160 | 209 | 11 | 1 |
Мальченко Юрий | Чернигов | Школа №12, 11 | NG5302 | 49 | 139 | 188 | 11 | 2 |
Катаргин Борис | Харьков | ФМЛ №27, 11 | YN3786 | 42 | 115 | 157 | 11 | 2 |
Тимофеев Валентин | Донецк | Лицей при ДонНУ, 11 | HN5271 | 50 | 96 | 146 | 11 | 3 |
Дроздов Игорь | Днепропетровск | гимназия №130, 11-В | KQ7095 | 36 | 108 | 144 | 11 | 3 |
Канищев Альберт | Днепропетровск | Гимназия №130, 11 | EM9171 | 48 | 92 | 140 | 11 | 3 |
Кошель Сергей | Желтые Воды | Лицей, 11 | EB8945 | 45 | 89 | 134 | 11 | |
Кузнецов Антон | Харьков | ФМЛ № 27, 11-1 | FK8998 | 34 | 98 | 132 | 11 | |
Ищенко Валера | Днепропетровск | Гимназия №130, 11 | PD6975 | 53 | 78 | 131 | 11 | |
Миргород Вадим | Донецк | Донецкий коллеж, 11 | OC5644 | 42 | 86 | 128 | 11 | |
Галкин Александр | Харьков | УВК №55, 11 | TK4508 | 32 | 95 | 127 | 11 | |
Толстыгин Иван | Хмельницкий | Школа №29, 11 - А класс | LU0604 | 37 | 84 | 121 | 11 | |
Любимов Андрей | Винница | Теннический лицей, Группа ИВТ-4 (11 класс) | IC3720 | 27 | 90 | 117 | 11 | |
Выприцкая Полина | Донецк | ОСФМШ№17, 11-А | NC8140 | 42 | 63 | 105 | 11 | |
Рубаха Юрий | Днепропетровск | ДОЛИФМП, 11 - Б | NS0222 | 35 | 53 | 88 | 11 | |
Скалозуб Алексей | Днепропетровск | ДОЛИФМП, 11-Б | JR5149 | 24 | 63 | 87 | 11 | |
Морозевич Андрей | Запорожье | многопрофильный лицей №99, 11-В | LH9315 | 26 | 59 | 85 | 11 | |
Арбузов Вiталiй | Кам'янець-Подiльський | приватний лiцей, 11 | KH6092 | 29 | 54 | 83 | 11 | |
Явный Сергей | Винница | ВТЛ ИВТ-4 (11 класс) | DL1382 | 24 | 58 | 82 | 11 | |
Дмитрина Иван | Днепродзержинск | СШ № 41, 11 класс | OR0142 | 21 | 58 | 79 | 11 | |
Паньков Андрiй | Кам'янець-Подiльський | приватний лiцей, 11 | XG2371 | 21 | 57 | 78 | 11 | |
Бабак Юра | Iвано-Франкiвськ | ФТЛ при IФНТУНГ, 11 | LS0268 | 21 | 47 | 68 | 11 | |
Сiренький Сергiй | Львiв | Львiвський фiзико - математичний лiцей при ЛНУ iм. Iвана Франка, 11 | TW0962 | 30 | 34 | 64 | 11 | |
Остапчук Олександр | Вінниця | Технiчний лiцей, 11 | IJ9353 | 21 | 39 | 60 | 11 | |
Янчик Вiталiй | Вiнниця | ФМГ №17 , 11 Б | LI0938 | 23 | 31 | 54 | 11 | |
Петрухина Юлия | Днепропетровск | гимназия №130, 11 класс | FN8384 | 24 | 28 | 52 | 11 | |
Подольский Алексей | Днепропетровск | Гимназия №130, 11 | JY9295 | 51 | 0 | 51 | 11 | |
КОРНIЄЦЬ ЄВГЕН | ЧЕРНIВЦI | ГIМНАЗIЯ 1, 11 КЛАС | AL8527 | 38 | 38 | 11 | ||
Успенский Борис | Харьков | ФМЛ №27, 11 | GJ2707 | 23 | 12 | 35 | 11 | |
Склярчук Александр | Черновцы | гимназия №2, 11 | BW5832 | 32 | 32 | 11 | ||
Васяк Александр | Винница | ВТЛ ИВТ-4 (11 класс) | 27 | 27 | 11 | |||
Кочерга Алексей | Кременчуг | СОШ № 17, 11Б | 27 | 0 | 27 | 11 | ||
Makukha Andriy | Kyiv | UFMLKU im. T. Shevchenko, 11 | 24 | 0 | 24 | 11 | ||
Репников Кирилл | Харьков | ФМЛ N27, 11 | 23 | 0 | 23 | 11 | ||
Наломенко Сергей | Херсон | ФТЛ при ХГТУ, 11 | 21 | 0 | 21 | 11 |
© LIKT 1998-2024