`
No | Фамилия, Имя | MO | CO | RO | PO | SU | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ищенко Валера | 16 | 45 | 38 | 70 | 60 | 229 |
2 | Мальченко Юрий | 40 | 24 | 38 | 70 | 56 | 228 |
3 | Яковенко Богдан | 32 | 33 | 31 | 70 | 60 | 226 |
4 | Тимофеев Валентин | 48 | 12 | 31 | 70 | 60 | 221 |
5 | Кошель Сергей | 16 | 30 | 45 | 70 | 56 | 217 |
6 | Подольский Алексей | 16 | 30 | 38 | 70 | 60 | 214 |
7 | Popyk Vitaliy | 0 | 45 | 38 | 70 | 56 | 209 |
8 | Холошенко Владимир | 0 | 36 | 38 | 70 | 56 | 200 |
9 | Канищев Альберт | 16 | 45 | 31 | 42 | 60 | 194 |
10 | Кокачев Евгений | 16 | -- | 38 | 70 | 52 | 176 |
11 | Бреусов Сергей | 16 | 36 | 38 | 21 | 56 | 167 |
12 | Машей Ваня | -- | 30 | 31 | 42 | 60 | 163 |
13 | Выприцкая Полина | -- | 30 | 31 | 42 | 60 | 163 |
14 | Миргород Вадим | -- | 30 | 31 | 42 | 60 | 163 |
15 | Катаргин Борис | 16 | 33 | 38 | 21 | 44 | 152 |
16 | Galkovsky Taras | 24 | 27 | 24 | 14 | 60 | 149 |
17 | Галкин Александр | 16 | 30 | 31 | 14 | 56 | 147 |
18 | Гричина Владимир | 32 | 21 | 31 | 14 | 48 | 146 |
19 | Кошман Сергей | -- | 36 | 31 | 14 | 60 | 141 |
20 | Рубаха Юрий | -- | 12 | 38 | 28 | 56 | 134 |
21 | Прихоженко Виктор | -- | -- | 31 | 42 | 60 | 133 |
22 | Кузнецов Антон | 24 | 21 | 18 | 14 | 56 | 133 |
23 | КОРНIЄЦЬ ЄВГЕН | -- | 27 | 38 | 0 | 60 | 125 |
24 | Дроздов Игорь | 16 | 6 | 31 | 63 | 8 | 124 |
25 | Челноков Володимир | 16 | 33 | 13 | 21 | 40 | 123 |
26 | Склярчук Александр | -- | 27 | 31 | 0 | 60 | 118 |
27 | Моргун Леонид | 32 | 21 | 6 | 21 | 24 | 104 |
28 | Тимашов Владимир | 16 | -- | 31 | -- | 52 | 99 |
29 | Сiренький Сергiй | -- | 27 | 31 | 0 | 36 | 94 |
30 | Толстыгин Иван | -- | -- | 38 | 14 | 40 | 92 |
31 | Кочерга Алексей | -- | 30 | 18 | 0 | 40 | 88 |
32 | Кошикар Александр | 0 | 21 | 18 | -- | 40 | 79 |
33 | Поляковская Ольга | 16 | 9 | 31 | -- | 20 | 76 |
34 | Розгонюк Олег | -- | 30 | 31 | -- | -- | 61 |
35 | Поглод Вiктор | -- | 27 | 31 | -- | -- | 58 |
36 | Поглод Андрiй | -- | 27 | 31 | -- | -- | 58 |
37 | Ляшенко Юрий | -- | -- | 45 | -- | -- | 45 |
38 | Шакотько Владислав | -- | 6 | 38 | -- | -- | 44 |
39 | Любимов Андрей | -- | -- | -- | -- | 40 | 40 |
40 | Makukha Andriy | -- | -- | 38 | -- | -- | 38 |
41 | Будельков Денис | -- | -- | 38 | -- | -- | 38 |
42 | Веселов Владислав | -- | -- | 31 | -- | -- | 31 |
43 | Остапчук Олександр | -- | 0 | 31 | -- | 0 | 31 |
44 | Морозевич Андрей | -- | -- | -- | 0 | 28 | 28 |
45 | Bezrukaviy Anatoliy | -- | 3 | 0 | -- | -- | 3 |
46 | Bezrukaviy Evgeniy | -- | 3 | 0 | -- | -- | 3 |
47 | Крещенецкая Марина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
48 | Лисецький Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
49 | Пугач Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
50 | Яковлев Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
51 | Демеников Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
52 | Khubanov Denis | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
53 | Кацев Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
54 | Цепа Виталий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
55 | Сахно Микола | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
56 | Михалев Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
57 | Мисюра Костантин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
58 | Скалозуб Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
59 | Марина Лысак | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
60 | Продан Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
61 | Одайский Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
62 | Олейник Ростислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
63 | Ольга Бондаренко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
64 | Шаваран Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
65 | Тактаров Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
66 | Остап'юк Iгор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
67 | Шандор Шарварi | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
68 | Остапюк Iгор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
69 | Островский Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
70 | Павлюченко Никита | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
71 | Шевцов Леонид | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
72 | Панич Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
73 | Первенець Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
74 | Петров Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
75 | Корюкалов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
76 | Кононенко Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
77 | Козинко Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
78 | Петрухина Юлия | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
79 | Капустин Илья | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
80 | Пличко Павел | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
81 | Синенченко Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
82 | Янчик Вiталiй | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
83 | Хубанов Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
84 | Исатаев Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
85 | Зверев Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
86 | Захарченко Сергiй | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
87 | Захаренков Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
88 | Зарезенко Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
89 | Запорожец Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
90 | Рожко Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
91 | Завгородний Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
92 | Спесивцев Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
93 | Семенюк Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
94 | Demenchuk Vlad | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
95 | Дорохин Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
96 | Hubarets Sasha | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
97 | Довбета Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
98 | Дмитрина Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
99 | Дзиковський Вiктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
100 | Сигарев Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
101 | Гунько Андрiй | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
102 | Гук Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
103 | Грачев Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
104 | Горбань Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
105 | Голобородько Глеб | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
106 | Самойленко Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
107 | Волгин Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
108 | Сабанов Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
109 | Вершинина Анна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
110 | Величкiн Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
111 | Васяк Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
112 | Семен Юрiй | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
113 | Бучинский Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
114 | Бурылов Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
115 | Борох Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
116 | Сидоренко Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
117 | Бойчук Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
118 | Белозёров Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
119 | Бахтин Кирилл | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
120 | Баринов Игорь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
121 | Сидаш Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
122 | Сагайдак Александра | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
123 | Стасив Юра | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
124 | Семен Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
125 | Матюк Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
126 | Янковой Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
127 | Порада Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
128 | Наломенко Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
129 | Михайлов Иннокентий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
130 | Симоненко Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
131 | Жбанков Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
132 | Василенко Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
133 | Бабак Юра | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
134 | Хейфец Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
135 | Рыженко Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
136 | Демишев Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
137 | Рымар Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024