`
| No | Фамилия, Имя | BU | MI | TR | HI | PA | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalabin Savely | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 2 | Popyk Andrey | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 3 | Popyk Vitaly | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 4 | Ищенко Валера | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 5 | Подерев'янський Лесь | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 197 |
| 6 | Korzhyk Dmytro | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 197 |
| 7 | Дунець Павло | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 196 |
| 8 | Хурцилава Реваз | 40 | 40 | 36 | 40 | 40 | 196 |
| 9 | Толстыгин Иван | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 195 |
| 10 | Савчук Сергій | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 195 |
| 11 | Печений Олександр | 40 | 40 | 38 | 37 | 40 | 195 |
| 12 | Джимшелеишвили Ника | 40 | 40 | 34 | 40 | 40 | 194 |
| 13 | Черемных Михаил | 40 | 38 | 40 | 35 | 40 | 193 |
| 14 | Машей Ваня | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 191 |
| 15 | Выприцкая Полина | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 191 |
| 16 | Керус Владимир | 40 | 31 | 40 | 40 | 40 | 191 |
| 17 | Романчик Виталий | 40 | 31 | 40 | 40 | 40 | 191 |
| 18 | Прихоженко Виктор | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 191 |
| 19 | Подольский Алексей | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 191 |
| 20 | Арутюнян Арсен | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 191 |
| 21 | Жежерун Андрей | 36 | 34 | 40 | 40 | 40 | 190 |
| 22 | Яковенко Богдан | 36 | 40 | 36 | 37 | 40 | 189 |
| 23 | Арбузов Вiталiй | 40 | 40 | 34 | 35 | 40 | 189 |
| 24 | Испеньков Денис | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 185 |
| 25 | Гаврилов Денис | 40 | 38 | 36 | 31 | 40 | 185 |
| 26 | Тимофеев Валентин | 36 | 38 | 36 | 35 | 40 | 185 |
| 27 | Канищев Альберт | 40 | 28 | 40 | 37 | 40 | 185 |
| 28 | Бреусов Сергей | 36 | 28 | 40 | 40 | 40 | 184 |
| 29 | Кошель Сергей | 40 | 38 | 24 | 40 | 40 | 182 |
| 30 | Хабаров Сергей | 36 | 34 | 40 | 31 | 40 | 181 |
| 31 | Olshevsky Vyacheslav | 36 | 34 | 40 | 31 | 40 | 181 |
| 32 | Камалов Марат | 40 | 34 | 36 | 31 | 40 | 181 |
| 33 | Oslhevsky Nickolay | 36 | 34 | 40 | 31 | 40 | 181 |
| 34 | Осипов Максим | 36 | 34 | 40 | 31 | 40 | 181 |
| 35 | Лисецький Тарас | 36 | 40 | 40 | 28 | 36 | 180 |
| 36 | Костюкович Николай | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 180 |
| 37 | Мирзасалихов Альфред | 40 | 32 | 28 | 40 | 40 | 180 |
| 38 | Антонов Вадим | 36 | 37 | 26 | 40 | 40 | 179 |
| 39 | Успенский Борис | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | 179 |
| 40 | Розгонюк Олег | 36 | 32 | 36 | 35 | 40 | 179 |
| 41 | Катаргин Борис | 18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 178 |
| 42 | Стасюк Андрей | 36 | 29 | 38 | 35 | 40 | 178 |
| 43 | Попов Андрей | 40 | 26 | 32 | 40 | 40 | 178 |
| 44 | Меркулов Михаил | 36 | 22 | 40 | 40 | 40 | 178 |
| 45 | Васяк Александр | 36 | 23 | 38 | 40 | 40 | 177 |
| 46 | Холошенко Володимир | 40 | 25 | 40 | 31 | 40 | 176 |
| 47 | Мальченко Юрий | 40 | 25 | 40 | 31 | 40 | 176 |
| 48 | Ляшенко Юрий | 36 | 40 | 36 | 40 | 22 | 174 |
| 49 | Миргород Вадим | 40 | 23 | 40 | 31 | 40 | 174 |
| 50 | Веселов Владислав | 40 | 20 | 36 | 35 | 40 | 171 |
| 51 | Шамов Андрей | 40 | 15 | 40 | 35 | 40 | 170 |
| 52 | Айказян Давид | 40 | 29 | 32 | 28 | 40 | 169 |
| 53 | Репников Кирилл | 26 | 26 | 36 | 40 | 40 | 168 |
| 54 | Бирюков Сергей | 40 | 34 | 40 | 40 | 14 | 168 |
| 55 | Сербиненко Владимир | 40 | 23 | 40 | 31 | 30 | 164 |
| 56 | Явный Сергей | 40 | 40 | 26 | 17 | 40 | 163 |
| 57 | Жуйков Роман | 40 | 2 | 40 | 40 | 40 | 162 |
| 58 | КОРНIЄЦЬ ЄВГЕН | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 160 |
| 59 | Любимов Андрей | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 160 |
| 60 | Симоненко Евгений | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | 160 |
| 61 | Грачев Владимир | 40 | 40 | 24 | 15 | 40 | 159 |
| 62 | Хайруллин Тимур | 36 | 25 | 16 | 40 | 40 | 157 |
| 63 | Назаров Денис | 36 | 9 | 40 | 31 | 40 | 156 |
| 64 | Чертков Валерий | 40 | 34 | 40 | -- | 40 | 154 |
| 65 | Задорожный Сергей | 40 | 34 | 40 | 40 | 0 | 154 |
| 66 | Порубльов Iлля | 40 | 34 | 0 | 40 | 40 | 154 |
| 67 | Беклемишев Дмитрий | 36 | 0 | 40 | 40 | 38 | 154 |
| 68 | Челноков Володимир | 40 | 22 | 40 | 31 | 18 | 151 |
| 69 | Тимашов Владимир | 40 | 25 | 4 | 40 | 40 | 149 |
| 70 | Смеричанский Александр | 14 | 28 | 40 | 40 | 26 | 148 |
| 71 | Davletshin Timur | 40 | -- | 38 | 35 | 34 | 147 |
| 72 | Lekveishvili Giorgi | 14 | 25 | 36 | 31 | 40 | 146 |
| 73 | Гричина Владимир | 17 | 19 | 34 | 35 | 40 | 145 |
| 74 | Морозевич Андрей | 22 | 40 | 36 | 31 | 16 | 145 |
| 75 | Скалозуб Алексей | 40 | 16 | 40 | 31 | 18 | 145 |
| 76 | Фурман Роман | 40 | 25 | 38 | 40 | -- | 143 |
| 77 | Нагорняк Вячеслав | 40 | 25 | 38 | 40 | -- | 143 |
| 78 | Ненашев Сергей | 40 | 26 | 4 | 31 | 40 | 141 |
| 79 | Дроздов Игорь | 40 | 16 | 10 | 35 | 40 | 141 |
| 80 | Кушнир Николай | 14 | 40 | 34 | 40 | 12 | 140 |
| 81 | Шевцов Леонид | 40 | 25 | 4 | 31 | 40 | 140 |
| 82 | Sakharnykh Nikolai | 36 | 40 | 22 | 40 | 0 | 138 |
| 83 | Anadan AAA | 40 | 0 | 36 | 40 | 22 | 138 |
| 84 | Моргун Леонид | 18 | 38 | 40 | 31 | 10 | 137 |
| 85 | Корюкалов Александр | 23 | 25 | 40 | 31 | 18 | 137 |
| 86 | Янчик Вiталiй | 26 | 0 | 40 | 31 | 40 | 137 |
| 87 | Петрухина Юлия | 14 | 17 | 40 | 31 | 34 | 136 |
| 88 | Семенюк Денис | 40 | 16 | 36 | 28 | 14 | 134 |
| 89 | Руденко Роман | 40 | 19 | 4 | 31 | 40 | 134 |
| 90 | Наломенко Сергей | 9 | 40 | 36 | 35 | 14 | 134 |
| 91 | Поглод Андрiй | 27 | -- | 36 | 40 | 30 | 133 |
| 92 | Рубаха Юрий | 36 | 16 | 40 | 31 | 10 | 133 |
| 93 | Шаваран Александр | 23 | 0 | 36 | 40 | 34 | 133 |
| 94 | Поглод Вiктор | 27 | -- | 36 | 40 | 30 | 133 |
| 95 | Galkovsky Taras | 36 | 26 | 40 | -- | 30 | 132 |
| 96 | Остапчук Олександр | 18 | 25 | 38 | 40 | 10 | 131 |
| 97 | Дмитрина Иван | 36 | 30 | 36 | 19 | 8 | 129 |
| 98 | Михайлов Иннокентий | -- | 23 | 40 | 35 | 28 | 126 |
| 99 | Makukha Andriy | 21 | -- | 32 | 31 | 40 | 124 |
| 100 | Одайский Роман | 0 | 26 | 40 | 31 | 26 | 123 |
| 101 | Бабак Юра | 5 | 40 | 32 | 13 | 32 | 122 |
| 102 | Цепа Виталий | 23 | 16 | 32 | 31 | 20 | 122 |
| 103 | Кокачев Евгений | 4 | 40 | 38 | -- | 40 | 122 |
| 104 | Страх Алексей | 35 | 25 | 26 | 35 | -- | 121 |
| 105 | Паньков Андрей | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 120 |
| 106 | Онищук Игорь | 21 | 20 | 34 | 31 | 14 | 120 |
| 107 | Мусин Максим | 28 | 25 | 32 | 0 | 34 | 119 |
| 108 | Сiренький Сергiй | 40 | 25 | 38 | 0 | 16 | 119 |
| 109 | Кузнецов Антон | 13 | 0 | 34 | 31 | 40 | 118 |
| 110 | Склярчук Александр | 40 | 37 | 40 | 0 | 0 | 117 |
| 111 | Босин Александр | 14 | 16 | 38 | 32 | 14 | 114 |
| 112 | Галкин Александр | 14 | 16 | 38 | 32 | 14 | 114 |
| 113 | Шестернин Дмитрий | 22 | -- | 36 | 40 | 14 | 112 |
| 114 | Лагунов Иван | 40 | 32 | -- | -- | 40 | 112 |
| 115 | Баширов Марат | -- | -- | 32 | 40 | 40 | 112 |
| 116 | Tsushko Vadim | 40 | 11 | 38 | 14 | 8 | 111 |
| 117 | Королёв Мурад | 40 | -- | -- | 31 | 40 | 111 |
| 118 | Шамшурин Евгений | 40 | 17 | -- | 35 | 18 | 110 |
| 119 | Кочерга Алексей | 0 | 31 | 28 | 35 | 16 | 110 |
| 120 | Обухов Пётр | 40 | 25 | -- | 31 | 12 | 108 |
| 121 | Сергiйчук Михайло | -- | 38 | 22 | 40 | 8 | 108 |
| 122 | Шакотько Владислав | 27 | 34 | -- | 35 | 12 | 108 |
| 123 | Пишенин Иван | -- | 25 | 36 | 31 | 14 | 106 |
| 124 | Призов Олег | 14 | 25 | 36 | 14 | 16 | 105 |
| 125 | Крещенецкая Марина | 19 | 3 | 28 | 14 | 40 | 104 |
| 126 | Сидорович Павел | 18 | -- | 30 | 40 | 16 | 104 |
| 127 | Гадай Андрей | 9 | -- | 18 | 35 | 40 | 102 |
| 128 | Семен Юрiй | 14 | 26 | 18 | 31 | 12 | 101 |
| 129 | Кошикар Александр | 9 | 11 | 32 | 35 | 14 | 101 |
| 130 | Долгих Денис | 19 | -- | 34 | 35 | 12 | 100 |
| 131 | Dushchak Andrew | 13 | 37 | 32 | 18 | -- | 100 |
| 132 | Gubarets Alexander | 31 | -- | 40 | 28 | -- | 99 |
| 133 | Гуржій Артем | 19 | 23 | 30 | 10 | 16 | 98 |
| 134 | Завгородний Евгений | 19 | -- | 28 | 35 | 16 | 98 |
| 135 | Кацев Максим | 17 | 40 | -- | -- | 40 | 97 |
| 136 | Уланов Андрей | 40 | 2 | 38 | 5 | 12 | 97 |
| 137 | Баринов Игорь | 14 | 3 | 38 | 17 | 24 | 96 |
| 138 | Первенець Роман | 27 | -- | -- | 31 | 30 | 88 |
| 139 | Жолудев Максим | -- | 29 | 14 | 31 | 14 | 88 |
| 140 | Семен Олег | -- | 26 | 18 | 31 | 12 | 87 |
| 141 | Панич Ярослав | 9 | -- | 30 | 31 | 16 | 86 |
| 142 | TAbidze David | -- | -- | 24 | 22 | 36 | 82 |
| 143 | Хафизов Амир | 14 | 18 | 40 | 3 | 6 | 81 |
| 144 | Дорошенко Сергей | 9 | 11 | 38 | 22 | -- | 80 |
| 145 | Оршанский Сергей | 40 | -- | -- | -- | 40 | 80 |
| 146 | Борох Юрий | -- | -- | 30 | 9 | 40 | 79 |
| 147 | Поволоцкий Дмитрий | 4 | 23 | 18 | 31 | 2 | 78 |
| 148 | Пилипенко Алексей | 13 | -- | -- | 23 | 40 | 76 |
| 149 | Чувашов Алексей | 36 | -- | -- | -- | 40 | 76 |
| 150 | Величкiн Олександр | 5 | -- | 38 | 31 | -- | 74 |
| 151 | Павлюченко Никита | 5 | 0 | 38 | 31 | -- | 74 |
| 152 | Рымар Олександр | 40 | -- | -- | 19 | 14 | 73 |
| 153 | Майкович Миша | -- | -- | 32 | 7 | 32 | 71 |
| 154 | Островский Александр | -- | -- | -- | 31 | 40 | 71 |
| 155 | Бурылов Владислав | 0 | 12 | 24 | 9 | 26 | 71 |
| 156 | Туманова Светлана | -- | -- | 34 | 17 | 16 | 67 |
| 157 | Поляковская Ольга | 13 | 7 | 24 | 22 | -- | 66 |
| 158 | Таратiн Сергiй | 19 | -- | 2 | 4 | 40 | 65 |
| 159 | Воскобойник Иван | 9 | 15 | 22 | 9 | 6 | 61 |
| 160 | Сапроненко Вiталiй | 14 | -- | -- | 40 | 6 | 60 |
| 161 | Чертоусов Дмитрий | 14 | -- | -- | 40 | 6 | 60 |
| 162 | Чертоусов Дмитрий | 14 | -- | -- | 40 | 6 | 60 |
| 163 | Дубов Михаил | -- | -- | 40 | 0 | 18 | 58 |
| 164 | Bezrukaviy Anatoliy | 14 | -- | -- | 0 | 40 | 54 |
| 165 | Bezrukaviy Evgeniy | 14 | -- | -- | 0 | 40 | 54 |
| 166 | Баскаков Сергей | 14 | -- | 40 | -- | -- | 54 |
| 167 | Матюк Андрей | 14 | -- | 16 | -- | 22 | 52 |
| 168 | Гук Андрей | -- | -- | -- | 35 | 16 | 51 |
| 169 | Мерзляков Николай | 18 | -- | 30 | -- | -- | 48 |
| 170 | Евтушенко Александр | 40 | 1 | 4 | 2 | 0 | 47 |
| 171 | Сиволобов Михаил | -- | -- | 30 | -- | 16 | 46 |
| 172 | Lupan Irine | 14 | -- | -- | 14 | 16 | 44 |
| 173 | Chernysh Dmytro | -- | -- | -- | -- | 40 | 40 |
| 174 | Федоров Дмитрий | -- | -- | -- | 40 | -- | 40 |
| 175 | Зарезенко Дмитрий | 14 | 25 | -- | -- | -- | 39 |
| 176 | Ляхов Андрiй | -- | 35 | -- | -- | -- | 35 |
| 177 | Будельков Денис | -- | -- | -- | 14 | 20 | 34 |
| 178 | Ефименко Денис | -- | -- | 24 | 9 | -- | 33 |
| 179 | Садохо Андрей | -- | -- | 32 | -- | -- | 32 |
| 180 | Шийка Юрій | -- | -- | 4 | 14 | 14 | 32 |
| 181 | Остап'юк Iгор | 14 | -- | -- | 0 | 14 | 28 |
| 182 | Гордиёнок Алексей | -- | 25 | -- | -- | -- | 25 |
| 183 | Сабанов Владимир | -- | -- | -- | 9 | 16 | 25 |
| 184 | Онищенко Валентин | -- | -- | -- | -- | 22 | 22 |
| 185 | Проценко Валентин | 19 | 2 | -- | -- | -- | 21 |
| 186 | Стасив Юра | 19 | 2 | -- | -- | -- | 21 |
| 187 | Василенко Александр | 9 | -- | -- | 3 | 8 | 20 |
| 188 | Рыженко Александр | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 189 | Богма Александр | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 |
| 190 | Лукомский Егор | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 191 | Продан Олександр | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 |
| 192 | Khubanov (AshTray) Denis | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 |
| 193 | Хубанов Денис | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 |
| 194 | Korzhyk Pavlo | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 195 | Иванова Анастасия | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196 | Гамуга Вiталiй | ?? | -- | ?? | -- | ?? | ?? |
| 197 | Бондарев Илья | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198 | Урилов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 199 | Gridasov Sergey | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 200 | Tinitilov Dmitriy | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 201 | Захаренко Сергiй | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 202 | Сирота Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 203 | Rebriy Andrey | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 204 | Евсеев Артур | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 205 | Накрийко Андрiй | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 206 | Сокальский Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 207 | Винийчук Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 208 | Кузнецов Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 209 | Крылов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 210 | Вознюк Леонiд | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 211 | Фрей Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 212 | Данченко Вiталiй | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 213 | Довбета Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 214 | Нелень Женя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 215 | Сайко Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 216 | Гурулев Аркадий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 217 | Ануфриев Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 218 | Антонов Руслан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024