`
No | Фамилия, Имя | BU | MI | TR | HI | PA | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ищенко Валера | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
2 | Дунець Павло | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 196 |
3 | Печений Олександр | 40 | 40 | 38 | 37 | 40 | 195 |
4 | Толстыгин Иван | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 195 |
5 | Подольский Алексей | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 191 |
6 | Выприцкая Полина | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 191 |
7 | Машей Ваня | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 191 |
8 | Прихоженко Виктор | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 191 |
9 | Арбузов Вiталiй | 40 | 40 | 34 | 35 | 40 | 189 |
10 | Яковенко Богдан | 36 | 40 | 36 | 37 | 40 | 189 |
11 | Тимофеев Валентин | 36 | 38 | 36 | 35 | 40 | 185 |
12 | Канищев Альберт | 40 | 28 | 40 | 37 | 40 | 185 |
13 | Бреусов Сергей | 36 | 28 | 40 | 40 | 40 | 184 |
14 | Кошель Сергей | 40 | 38 | 24 | 40 | 40 | 182 |
15 | Камалов Марат | 40 | 34 | 36 | 31 | 40 | 181 |
16 | Лисецький Тарас | 36 | 40 | 40 | 28 | 36 | 180 |
17 | Успенский Борис | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | 179 |
18 | Розгонюк Олег | 36 | 32 | 36 | 35 | 40 | 179 |
19 | Ляшенко Юрий | 36 | 40 | 36 | 40 | 26 | 178 |
20 | Катаргин Борис | 18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 178 |
21 | Васяк Александр | 36 | 23 | 38 | 40 | 40 | 177 |
22 | Мальченко Юрий | 40 | 25 | 40 | 31 | 40 | 176 |
23 | Холошенко Володимир | 40 | 25 | 40 | 31 | 40 | 176 |
24 | Миргород Вадим | 40 | 23 | 40 | 31 | 40 | 174 |
25 | Веселов Владислав | 40 | 20 | 36 | 35 | 40 | 171 |
26 | Челноков Володимир | 40 | 22 | 40 | 31 | 36 | 169 |
27 | Репников Кирилл | 26 | 26 | 36 | 40 | 40 | 168 |
28 | Скалозуб Алексей | 40 | 16 | 40 | 31 | 36 | 163 |
29 | Морозевич Андрей | 22 | 40 | 36 | 31 | 34 | 163 |
30 | Явный Сергей | 40 | 40 | 26 | 17 | 40 | 163 |
31 | Любимов Андрей | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 160 |
32 | КОРНIЄЦЬ ЄВГЕН | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 160 |
33 | Симоненко Владислав | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | 160 |
34 | Грачев Владимир | 40 | 40 | 24 | 15 | 40 | 159 |
35 | Моргун Леонид | 18 | 38 | 40 | 31 | 32 | 159 |
36 | Остапчук Олександр | 18 | 25 | 38 | 40 | 28 | 149 |
37 | Семенюк Денис | 40 | 16 | 36 | 28 | 28 | 148 |
38 | Наломенко Сергей | 9 | 40 | 36 | 35 | 28 | 148 |
39 | Корюкалов Александр | 23 | 25 | 40 | 31 | 28 | 147 |
40 | Тимашов Владимир | 40 | 25 | -- | 40 | 40 | 145 |
41 | Гричина Владимир | 17 | 19 | 34 | 35 | 40 | 145 |
42 | Фурман Роман | 40 | 25 | 38 | 40 | -- | 143 |
43 | Нагорняк Вячеслав | 40 | 25 | 38 | 40 | -- | 143 |
44 | Дроздов Игорь | 40 | 16 | 10 | 35 | 40 | 141 |
45 | Шевцов Леонид | 40 | 25 | 4 | 31 | 40 | 140 |
46 | Поглод Андрiй | 27 | -- | 36 | 40 | 36 | 139 |
47 | Поглод Вiктор | 27 | -- | 36 | 40 | 36 | 139 |
48 | Рубаха Юрий | 36 | 16 | 40 | 31 | 16 | 139 |
49 | Дмитрина Иван | 36 | 30 | 36 | 19 | 18 | 139 |
50 | Цепа Виталий | 23 | 16 | 32 | 31 | 36 | 138 |
51 | Янчик Вiталiй | 26 | 0 | 40 | 31 | 40 | 137 |
52 | Galkovsky Taras | 36 | 26 | 40 | -- | 34 | 136 |
53 | Михайлов Иннокентий | -- | 23 | 40 | 35 | 38 | 136 |
54 | Онищук Игорь | 21 | 20 | 34 | 31 | 28 | 134 |
55 | Шаваран Александр | 23 | -- | 36 | 40 | 34 | 133 |
56 | Галкин Александр | 14 | 16 | 38 | 32 | 28 | 128 |
57 | Петрухина Юлия | 14 | 17 | 40 | 31 | 26 | 128 |
58 | Босин Александр | 14 | 16 | 38 | 32 | 28 | 128 |
59 | Бабак Юра | 5 | 40 | 32 | 13 | 38 | 128 |
60 | Одайский Роман | 0 | 26 | 40 | 31 | 28 | 125 |
61 | Makukha Andriy | 21 | -- | 32 | 31 | 40 | 124 |
62 | Кокачев Евгений | 4 | 40 | 38 | -- | 40 | 122 |
63 | Кочерга Алексей | 0 | 31 | 28 | 35 | 28 | 122 |
64 | Паньков Андрей | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 120 |
65 | Сiренький Сергiй | 40 | 25 | 38 | 0 | 16 | 119 |
66 | Кузнецов Антон | 13 | 0 | 34 | 31 | 40 | 118 |
67 | Семен Юрiй | 14 | 26 | 18 | 31 | 28 | 117 |
68 | Склярчук Александр | 40 | 37 | 40 | 0 | 0 | 117 |
69 | Завгородний Евгений | 19 | -- | 28 | 35 | 34 | 116 |
70 | Мусин Максим | 28 | 25 | 32 | 0 | 30 | 115 |
71 | Кошикар Александр | 9 | 11 | 32 | 35 | 26 | 113 |
72 | Баринов Игорь | 14 | 3 | 38 | 17 | 36 | 108 |
73 | Гуржій Артем | 19 | 23 | 30 | 10 | 24 | 106 |
74 | Крещенецкая Марина | 19 | 3 | 28 | 14 | 40 | 104 |
75 | Семен Олег | -- | 26 | 18 | 31 | 28 | 103 |
76 | Гадай Андрей | 9 | -- | 18 | 35 | 40 | 102 |
77 | Gubarets Alexander | 31 | -- | 40 | 28 | -- | 99 |
78 | Панич Ярослав | 9 | -- | 30 | 31 | 28 | 98 |
79 | Кацев Максим | 17 | 40 | -- | -- | 40 | 97 |
80 | Первенець Роман | 27 | -- | -- | 31 | 36 | 94 |
81 | Рымар Олександр | 40 | -- | -- | 19 | 30 | 89 |
82 | Бурылов Владислав | 0 | 12 | 24 | 9 | 36 | 81 |
83 | Дорошенко Сергей | 9 | 11 | 38 | 22 | -- | 80 |
84 | Борох Юрий | -- | -- | 30 | 9 | 40 | 79 |
85 | Туманова Светлана | -- | -- | 34 | 17 | 28 | 79 |
86 | Майкович Миша | -- | -- | 32 | 7 | 38 | 77 |
87 | Пилипенко Алексей | 13 | -- | -- | 23 | 40 | 76 |
88 | Павлюченко Никита | 5 | 0 | 38 | 31 | -- | 74 |
89 | Величкiн Олександр | 5 | -- | 38 | 31 | -- | 74 |
90 | Воскобойник Иван | 9 | 15 | 22 | 9 | 16 | 71 |
91 | Островский Александр | -- | -- | -- | 31 | 40 | 71 |
92 | Гук Андрей | -- | -- | -- | 35 | 34 | 69 |
93 | Поляковская Ольга | 13 | 7 | 24 | 22 | -- | 66 |
94 | Таратiн Сергiй | 19 | -- | 2 | 4 | 40 | 65 |
95 | Матюк Андрей | 14 | -- | 16 | -- | 32 | 62 |
96 | Bezrukaviy Anatoliy | 14 | -- | -- | 0 | 40 | 54 |
97 | Bezrukaviy Evgeniy | 14 | -- | -- | 0 | 40 | 54 |
98 | Евтушенко Александр | 40 | 1 | 4 | 2 | 0 | 47 |
99 | Остап'юк Iгор | 14 | -- | -- | 0 | 30 | 44 |
100 | Шийка Юрій | -- | -- | 4 | 14 | 24 | 42 |
101 | Будельков Денис | -- | -- | -- | 14 | 26 | 40 |
102 | Зарезенко Дмитрий | 14 | 25 | -- | -- | -- | 39 |
103 | Сабанов Владимир | -- | -- | -- | 9 | 28 | 37 |
104 | Ефименко Денис | -- | -- | 24 | 9 | -- | 33 |
105 | Василенко Александр | 9 | -- | -- | 3 | 20 | 32 |
106 | Хубанов Денис | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 |
107 | Khubanov (AshTray) Denis | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 |
108 | Продан Олександр | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 |
109 | Онищенко Валентин | -- | -- | -- | -- | 26 | 26 |
110 | Стасив Юра | 19 | 2 | -- | -- | -- | 21 |
111 | Проценко Валентин | 19 | 2 | -- | -- | -- | 21 |
112 | Рыженко Александр | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
113 | Накрийко Андрiй | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
114 | Gridasov Sergey | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
115 | Rebriy Andrey | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
116 | Довбета Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
117 | Захаренко Сергiй | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
118 | Сокальский Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
119 | Винийчук Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
120 | Фрей Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
121 | Крылов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
122 | Вознюк Леонiд | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
123 | Нелень Женя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
124 | Сайко Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
125 | Иванова Анастасия | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
126 | Данченко Вiталiй | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
127 | Антонов Руслан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024