`
No | Фамилия, Имя | CORSIAR | PAVEMENT | TABLE | FLIGHT | VIRUS | Баллы |
1 | Подольский Алексей | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Розгонюк Олег | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
3 | Канищев Альберт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
4 | Ищенко Валера | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
5 | Петрухина Юлия | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
6 | Дунець Павло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
7 | Лисецький Тарас | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 |
8 | Кошель Сергей | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 |
9 | Хейфец Максим | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
10 | Горбань Алексей | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 |
11 | Popyk Vitaliy | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
12 | Арбузов Вiталiй | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
13 | Васяк Александр | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97 |
14 | Бурылов Владислав | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 97 |
15 | Борох Юрий | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 96 |
16 | Михайлов Иннокентий | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
17 | Прихоженко Виктор | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 |
18 | Машей Ваня | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 |
19 | Белозeров Сергей | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 95 |
20 | Пилипенко Алексей | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
21 | Бреусов Сергей | 18 | 20 | 16 | 20 | 20 | 94 |
22 | Дроздов Игорь | 20 | 20 | 16 | 20 | 17 | 93 |
23 | Грачев Владимир | 18 | 20 | 20 | 20 | 14 | 92 |
24 | Кацев Максим | 18 | 20 | 14 | 20 | 20 | 92 |
25 | Тимофеев Валентин | 20 | 20 | 14 | 18 | 20 | 92 |
26 | Скалозуб Алексей | 18 | 20 | 14 | 20 | 20 | 92 |
27 | Янчик Вiталiй | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 92 |
28 | Кузнецов Антон | 20 | 12 | 19 | 20 | 20 | 91 |
29 | Крещенецкая Марина | 20 | 20 | 20 | 12 | 19 | 91 |
30 | Борис Катаргин | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 90 |
31 | Морозевич Андрей | 16 | 20 | 14 | 20 | 20 | 90 |
32 | Сахно Микола | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 |
33 | Пантелеймонов Олександр | 20 | 20 | 20 | 12 | 18 | 90 |
34 | Тимашов Владимир | 20 | 20 | 19 | 10 | 20 | 89 |
35 | КОРНIЄЦЬ ЄВГЕН | 20 | 20 | 12 | 20 | 16 | 88 |
36 | Сiренький Сергiй | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 88 |
37 | Паньков Андрiй | 10 | 20 | 20 | 20 | 18 | 88 |
38 | Дорошенко Сергей | 20 | 20 | 20 | 11 | 17 | 88 |
39 | Гунько Андрей | 18 | 14 | 20 | 20 | 16 | 88 |
40 | Одайский Роман | 20 | 8 | 19 | 20 | 20 | 87 |
41 | Белоусов Антон | 18 | 14 | 19 | 20 | 16 | 87 |
42 | Мальченко Юрий | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 86 |
43 | Проненко Евгений | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 85 |
44 | Шевченко Дмитро | 20 | 20 | 20 | 11 | 14 | 85 |
45 | Миргород Вадим | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 84 |
46 | Кошман Сергей | 18 | 20 | 20 | 11 | 15 | 84 |
47 | Дмитрина Иван | 15 | 16 | 14 | 19 | 20 | 84 |
48 | Дорохин Михаил | 16 | 20 | 8 | 20 | 20 | 84 |
49 | Ляшенко Юрий | 20 | 16 | 8 | 20 | 20 | 84 |
50 | Шевцов Леонид | 14 | 20 | 20 | 20 | 9 | 83 |
51 | Склярчук Александр | 20 | 20 | 13 | 14 | 16 | 83 |
52 | Рубаха Юрий | 18 | 20 | 5 | 20 | 20 | 83 |
53 | Бабак Юра | 13 | 20 | 10 | 20 | 20 | 83 |
54 | Будельков Денис | 20 | 20 | 8 | 20 | 15 | 83 |
55 | Печений Олександр | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 82 |
56 | Толстыгин Иван | 20 | 20 | 20 | 6 | 15 | 81 |
57 | Фурман Роман | 8 | 20 | 20 | 12 | 20 | 80 |
58 | Рымар Олександр | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
59 | Веселов Владислав | 20 | 20 | 4 | 20 | 15 | 79 |
60 | Явный Сергей | 20 | 20 | 0 | 18 | 19 | 77 |
61 | Цепа Виталий | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 76 |
62 | Сидоренко Ярослав | 20 | 12 | 12 | 12 | 20 | 76 |
63 | Makukha Andriy | 11 | 20 | 10 | 16 | 19 | 76 |
64 | Кочерга Алексей | 14 | 20 | 12 | 11 | 19 | 76 |
65 | Galkovsky Taras | 20 | 7 | 10 | 20 | 19 | 76 |
66 | Симоненко Владислав | 9 | 20 | 20 | 7 | 20 | 76 |
67 | Винийчук Александр | 12 | 20 | 13 | 11 | 20 | 76 |
68 | Яковенко Богдан | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 75 |
69 | Зверев Александр | 20 | 5 | 12 | 20 | 18 | 75 |
70 | Челноков Володимир | 16 | 20 | 14 | 16 | 9 | 75 |
71 | Семенюк Денис | 18 | 5 | 20 | 12 | 19 | 74 |
72 | Холошенко Володимир | 10 | 20 | 13 | 12 | 18 | 73 |
73 | Пономаренко Михаил | 20 | 7 | 13 | 20 | 13 | 73 |
74 | Артем Гуржий | 18 | 4 | 14 | 16 | 20 | 72 |
75 | Захаренко Сергiй | 18 | 4 | 14 | 16 | 20 | 72 |
76 | Петров Денис | 15 | 14 | 12 | 11 | 20 | 72 |
77 | Мисюра Костантин | 15 | 14 | 12 | 11 | 20 | 72 |
78 | Любимов Андрей | 8 | 8 | 20 | 16 | 20 | 72 |
79 | Поглод Вiктор | 9 | 13 | 15 | 15 | 20 | 72 |
80 | Наломенко Сергей | 20 | 4 | 14 | 20 | 14 | 72 |
81 | Корюкалов Александр | 17 | 20 | 3 | 12 | 19 | 71 |
82 | Поглод Андрiй | 9 | 13 | 14 | 15 | 20 | 71 |
83 | Максим Мусин | 15 | 5 | 12 | 20 | 19 | 71 |
84 | Гадай Андрей | 20 | 20 | 20 | 10 | -- | 70 |
85 | Пугач Олег | 18 | 5 | 14 | 12 | 20 | 69 |
86 | Шаваран Александр | 20 | 20 | 19 | 10 | -- | 69 |
87 | Demenchuk Vlad | 15 | -- | 14 | 20 | 20 | 69 |
88 | Сокальский Иван | 14 | 10 | 14 | 12 | 18 | 68 |
89 | Астафьев Антон | 13 | 0 | 15 | 20 | 20 | 68 |
90 | Пличко Павел | 8 | 20 | 20 | 12 | 8 | 68 |
91 | Выприцкая Полина | 17 | 20 | 10 | 12 | 9 | 68 |
92 | Моргун Леонид | 20 | 8 | 3 | 16 | 20 | 67 |
93 | Стригуненко Сергей | 8 | 20 | 5 | 19 | 14 | 66 |
94 | Островский Александр | 11 | 5 | 12 | 20 | 18 | 66 |
95 | Денис Ефименко | 12 | 1 | 13 | 20 | 19 | 65 |
96 | Баринов Игорь | 14 | 2 | 19 | 12 | 17 | 64 |
97 | Репников Кирилл | 19 | 12 | 0 | 15 | 18 | 64 |
98 | Босин Александр | 7 | 1 | 16 | 20 | 19 | 63 |
99 | Галкин Александр | 7 | 1 | 16 | 20 | 19 | 63 |
100 | Гaламiй Aндрiй | 13 | 2 | 10 | 20 | 17 | 62 |
101 | Астафьев Дмитрий | 15 | 8 | 8 | 12 | 18 | 61 |
102 | Стасив Юра | 2 | 20 | 19 | 20 | 0 | 61 |
103 | Самойленко Владимир | -- | 20 | 14 | 6 | 20 | 60 |
104 | Волгин Денис | 11 | 5 | 7 | 20 | 17 | 60 |
105 | Василишин Рома | 15 | 5 | 20 | -- | 20 | 60 |
106 | Кошикар Александр | 5 | 0 | 15 | 20 | 20 | 60 |
107 | Нагорняк Вячеслав | 8 | 20 | -- | 12 | 20 | 60 |
108 | Зарезенко Дмитрий | 20 | 0 | 20 | 0 | 19 | 59 |
109 | Хубанов Денис | 4 | 8 | 20 | 8 | 19 | 59 |
110 | Бучинский Антон | -- | 4 | 14 | 20 | 19 | 57 |
111 | Андрей Сидаш | 12 | 1 | 13 | 12 | 19 | 57 |
112 | Романова Марина | 16 | 0 | 0 | 20 | 20 | 56 |
113 | Панич Ярослав | 2 | 5 | 12 | 18 | 19 | 56 |
114 | Палагута Андрей | 20 | 0 | 20 | 6 | 8 | 54 |
115 | Семен Олег | 3 | 0 | 19 | 12 | 20 | 54 |
116 | Бегма Олег | 20 | 0 | 12 | 11 | 10 | 53 |
117 | Продан Олександр | 4 | -- | 20 | 8 | 20 | 52 |
118 | Успенский Борис | 0 | 20 | 19 | 0 | 13 | 52 |
119 | Хрущак Сергей | 0 | 20 | 16 | 15 | -- | 51 |
120 | Нелень Женя | -- | -- | 12 | 20 | 19 | 51 |
121 | Тактаров Роман | 10 | -- | 14 | 18 | 9 | 51 |
122 | Gubarets Alexander | 10 | 12 | 0 | 16 | 13 | 51 |
123 | Антропов Сергей | 0 | 16 | 13 | 20 | 0 | 49 |
124 | Шийка Юрiй | 17 | 2 | 3 | 10 | 17 | 49 |
125 | Иван Коршун | 9 | 0 | 12 | 15 | 13 | 49 |
126 | Сайко Александр | -- | 20 | 12 | -- | 16 | 48 |
127 | Жбанков Денис | 0 | 5 | 7 | 18 | 17 | 47 |
128 | Онищенко Валентин | 0 | 5 | 6 | 17 | 19 | 47 |
129 | Поляковская Ольга | 9 | 0 | 16 | 2 | 20 | 47 |
130 | Козинко Дмитро | 12 | 5 | 12 | 0 | 17 | 46 |
131 | Остапчук Олександр | 7 | 0 | 0 | 20 | 19 | 46 |
132 | Исатаев Володимир | 7 | 5 | 11 | 1 | 20 | 44 |
133 | Hubarets Sasha | 10 | 5 | 0 | 16 | 13 | 44 |
134 | Туманова Светлана | 3 | 2 | 2 | 17 | 19 | 43 |
135 | Сергiй Таратiн | 3 | 1 | 12 | 18 | 9 | 43 |
136 | Захарченко Сергiй | -- | -- | 12 | 11 | 19 | 42 |
137 | Bondarenko Julia | 7 | -- | 3 | 12 | 20 | 42 |
138 | Матюк Андрей | 10 | 5 | 6 | -- | 20 | 41 |
139 | Евтушенко Александр | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 41 |
140 | Довбета Роман | 6 | 2 | 12 | 11 | 10 | 41 |
141 | Фрей Александр | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
142 | Величкiн Олександр | 14 | 5 | 12 | 8 | -- | 39 |
143 | Король Андрей | 8 | 16 | -- | -- | 15 | 39 |
144 | Вершинина Анна | 11 | 0 | 0 | 10 | 17 | 38 |
145 | Bezrukaviy Anatoliy | -- | -- | 7 | 12 | 19 | 38 |
146 | Bezrukaviy Evgeniy | -- | -- | 7 | 12 | 19 | 38 |
147 | Гричина Владимир | -- | 0 | 12 | 6 | 20 | 38 |
148 | Антонов Руслан | 18 | 5 | 1 | 0 | 13 | 37 |
149 | Дятлов Євген | 0 | -- | 0 | 20 | 17 | 37 |
150 | Душкевич Дмитрий | -- | 5 | 11 | 0 | 20 | 36 |
151 | Назаратий Дмитрий | 0 | 1 | 14 | 20 | -- | 35 |
152 | Семен Юрiй | 3 | 0 | 0 | 12 | 20 | 35 |
153 | Кононенко Алексей | 11 | 5 | -- | -- | 19 | 35 |
154 | Андрей Демеников | 0 | 5 | 12 | 10 | 7 | 34 |
155 | Спесивцев Алексей | 7 | 5 | -- | 1 | 20 | 33 |
156 | Прокiпчин Степан | 5 | 5 | 12 | 0 | 9 | 31 |
157 | Гунько Андрiй | 10 | -- | 2 | 0 | 19 | 31 |
158 | Троценко Захар | -- | -- | 0 | 12 | 17 | 29 |
159 | Олейник Ростислав | -- | 6 | 8 | -- | 14 | 28 |
160 | Первенець Роман | -- | -- | 15 | 11 | -- | 26 |
161 | Семенюк Денис | 12 | 5 | -- | -- | 9 | 26 |
162 | Ведмедюк Роман | 0 | 5 | 12 | 8 | -- | 25 |
163 | лЮЙНБХИВСЙ дЕМХЯ | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 24 |
164 | Василенко Александр | 6 | -- | 1 | 0 | 17 | 24 |
165 | Левицький Вiктор | -- | -- | 14 | 0 | 10 | 24 |
166 | Капустин Илья | 0 | -- | 5 | 0 | 17 | 22 |
167 | Gridasov Sergey | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 | 21 |
168 | Захаренков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
169 | Шандор Шарварi | -- | 20 | -- | -- | -- | 20 |
170 | Ольга Бондаренко | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
171 | Александра Сагайдак | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | 20 |
172 | порада ярослав | -- | -- | 14 | 0 | 4 | 18 |
173 | Озвенчук Виталий | 0 | 5 | 0 | 12 | -- | 17 |
174 | Немченко Антон | -- | 8 | 8 | 1 | -- | 17 |
175 | Марина Лысак | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 16 |
176 | Навозенко Дмитрий | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 |
177 | Поляков Алексей | -- | -- | 14 | -- | 2 | 16 |
178 | Горбатенко Иван | 4 | 0 | 12 | 0 | -- | 16 |
179 | Бойчук Олег | 0 | 0 | -- | 0 | 15 | 15 |
180 | Мартынюк Люда | 0 | -- | 0 | -- | 14 | 14 |
181 | Демишев Константин | -- | -- | 14 | -- | -- | 14 |
182 | Иванов Юра | -- | -- | 14 | -- | -- | 14 |
183 | Яцкiв Дiма | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
184 | Плакущий Макс | 0 | -- | 2 | 0 | 11 | 13 |
185 | Бахтин Кирилл | 4 | 8 | -- | -- | -- | 12 |
186 | Остапюк Iгор | 7 | 5 | 0 | -- | 0 | 12 |
187 | Павел Камышов | 8 | 3 | 0 | -- | -- | 11 |
188 | Дзиковський Вiктор | -- | 2 | 0 | -- | 8 | 10 |
189 | Rebriy Andrey | 0 | 3 | 7 | 0 | -- | 10 |
190 | Майкович Миша | -- | -- | -- | 8 | 0 | 8 |
191 | Михалев Алексей | 0 | -- | 5 | 0 | -- | 5 |
192 | Накрийко Андрiй | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
193 | PAVUK TRAS | -- | 1 | 0 | -- | 1 | 2 |
194 | Голобородько Глеб | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
195 | Кудин Алексей | -- | -- | 0 | 1 | -- | 1 |
196 | Сирота Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
197 | Рыженко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Шамис Алексей | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
199 | Суворов Дима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Завгородний Евгений | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Траньков Сергей | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
202 | Малевич Алексей | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 |
203 | Бардаков Сергей | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
204 | Суховой Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | лЮПЙНБЯЭЙХИ яРЮМ?ЯКЮБ | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Павлюченко Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Булавинов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Иванова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Гук Андрей | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
210 | Антон Лыска | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
211 | Сигарев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Янковой Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Рожко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | Петров Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | Синенченко Сергей | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
216 | Глеб Анатолiй | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 |
217 | Яковлев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
218 | Запорожец Александр | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Жюри олимпиады.
© LIKT 1998-2024