`
Фамилия, Имя | 1 тур | 2 тур | 3 тур |
е |
/10 |
Город уч. заведение Класс |
4 тур |
е |
Д | |
1 | Знов'як Юрій | 100 | 183 | 232 | 515 | 52 | Київ Ліцей 171 Лідер 11 | 490 | 542 | 1 |
2 | Гриненко Андрій | 96 | 179 | 120 | 395 | 40 | Київ Природничо-науковий ліцей No.145 11 | 488 | 528 | 2 |
3 | Райчук Антон | 0 | 137 | 240 | 377 | 38 | Хмельницький ліцей No.17 11 | 380 | 418 | 2 |
4 | Мисак Данило | 86 | 194 | 206 | 486 | 49 | Київ Ліцей No.171 "Лідер" 11 | 314 | 363 | 3 |
5 | Кобзар Андрій | 81 | 200 | 259 | 540 | 54 | Київ ліцей No.171 "Лідер" 11 | 265 | 319 | 3 |
6 | Моргун Леонид | 90 | 98 | 124 | 312 | 31 | Черкаси ФИМЛИ 11 | 279 | 310 | 3 |
7 | Андреєв Олександр | 99 | 172 | 199 | 470 | 47 | Олександрія Ліцей інформаційних технологій 11 | 230 | 277 | |
8 | Єгор Нечипоренко | 63 | 109 | 117 | 289 | 38 | Дніпропетровськ Ліцей інформаційних технологій 11 | 225 | 263 | |
9 | Дорошенко Сергій | 95 | 151 | 135 | 381 | 38 | Київ УФМЛ КНУ 11 | 228 | 266 | |
10 | Водолазский Евгений | 92 | 174 | 0 | 266 | 27 | Київ УФМЛ 11 | 232 | 259 | |
11 | Пекарський Валерій | 88 | 166 | 179 | 433 | 43 | Чернівці ЧМЛNo.1 11 | 196 | 239 | |
12 | Абрамов Олександр | 80 | 80 | 180 | 340 | 34 | Київ ліцей No.171 "Лідер" 11 | 196 | 230 | |
13 | Литвиненко Ігор | 100 | 169 | 100 | 369 | 37 | Хмельницький Хмельницький Ліцей No.17 11 | 189 | 226 | |
14 | Калугін Олексій | 99 | 155 | 77 | 331 | 33 | Київ КПНЛ No.145 11 | 158 | 191 | |
15 | Макогін Віталій | 96 | 145 | 0 | 241 | 24 | Київ УФМЛ КНУ 11 | 165 | 189 | |
16 | Рижук Валерій | 95 | 112 | 77 | 284 | 28 | Київ КПНЛNo.145 11 | 148 | 176 | |
17 | Бовкун Александр | 100 | 141 | 158 | 399 | 46 | Дніпропетровськ Лицей информационных технологий 11 | 142 | 188 | |
18 | Сидоров Назар | 89 | 192 | 180 | 461 | 46 | Олександрія Ліцей інформаційних технологій 11 | 122 | 168 | |
19 | Решетняк Ігор | 56 | 141 | 80 | 277 | 28 | Київ ліцей No.171 "Лідер" 11 | 129 | 157 | |
20 | Шаваран Александр | 100 | 157 | 168 | 425 | 43 | Вінниця ФМГ No.17 11 | 110 | 153 | |
21 | Тимощенко Павло | 94 | 72 | 123 | 289 | 32 | Дніпропетровськ ЛІТ 11 | 131 | 163 | |
22 | Derevyanko Anton | 77 | 48 | 191 | 316 | 32 | Чернівці GNo.1 11 | 117 | 149 | |
23 | Гадай Андрей | 99 | 200 | 196 | 495 | 50 | Вінниця ФМГNo.17 11 | 94 | 144 | |
24 | Коваль Виктор | 65 | 129 | 155 | 349 | 39 | Одеса Ришельевский лицей 11 | 107 | 146 | |
25 | Яцків Дмитро | 73 | 103 | 216 | 392 | 39 | Івано-Франківськ ФТЛ при ІФНТУНГ 11 | 99 | 138 | |
26 | Піддубний Андрій | 96 | 24 | 107 | 227 | 23 | Суми ССШ No.9 11 | 111 | 134 | |
27 | Кисенко Володимир | 93 | 107 | 239 | 439 | 44 | Ужгород ЗОШ No.11 11 | 78 | 122 | |
28 | Зубарев Вова | 81 | 97 | 168 | 346 | 46 | Одеса Ришельевский лицей 11 | 72 | 118 | |
29 | Хіміч Михайло | 94 | 188 | 178 | 460 | 46 | Олександрія Ліцей інформаційних технологій 11 | 58 | 104 | |
30 | Шут Юрій | 71 | 52 | 77 | 200 | 20 | Київ КПНЛNo.145 11 | 84 | 104 | |
31 | Мельник Коля(Sultan) | 79 | 125 | 78 | 282 | 28 | Хмельницька обл. Кам'янець-Подільський НВК "Антей" 11 | 71 | 99 | |
32 | Ерошкин Сергей | 0 | 147 | 227 | 374 | 51 | Дніпропетровськ гимназия No.57 11 | 57 | 108 | |
33 | Франкова Анна | 97 | 194 | 216 | 507 | 51 | Олександрія Ліцей інформаційних технологій 11 | 28 | 79 | |
34 | Дєвін Павло | 70 | 154 | 0 | 224 | 22 | Хмельницька обл. Кам'янець-Подільський НВК "Антей" 11 | 55 | 77 | |
35 | Репчинський Сергій | 95 | 148 | 66 | 309 | 30 | Дніпропетровська обл. Жовті Води ліцей природничо-наукового навчання 11 | 11 | 41 | |
36 | Дорофєєв Данило | 58 | 109 | 128 | 295 | 30 | Вінницька обл. Ладижин ЗОШ No.4 11 | 0 | 30 | |
37 | Едемская Евгения | 65 | 130 | 84 | 279 | 28 | Київ лицей No. 171 "Leader" 11 | 0 | 28 | |
38 | Пуйда Дмитро | 64 | 77 | 129 | 270 | 27 | Львів ЛФМЛ 11 | 0 | 27 | |
39 | Мисак Ігор | 57 | 102 | 99 | 258 | 26 | Вінниця ПДЮ, СЗОШNo.5 11 | 0 | 26 | |
40 | Островский Алексей | 86 | 150 | 235 | 471 | 47 | Вінниця ФМГ No.17 10 | 280 | 327 | 1 |
41 | Ярошенко Александр | 81 | 141 | 122 | 344 | 34 | Харків ФМЛ No.27 10 | 261 | 295 | 2 |
42 | Сімоненко Владислав | 100 | 185 | 300 | 585 | 59 | Олександрія Ліцей інформаційних технологій 10 | 232 | 291 | 2 |
43 | Соколов Олександр | 68 | 75 | 82 | 225 | 23 | Черкаська обл. Сміла УФМЛ КНУ 10 | 206 | 229 | 3 |
44 | Сардачук Олексій | 99 | 194 | 193 | 486 | 49 | Олександрія Ліцей інформаційних технологій 10 | 168 | 217 | 3 |
135 | Батыев Андрей | 71 | 149 | 96 | 316 | 32 | Харків Физико-математический лицей No.27 10 | 178 | 210 | 3 |
46 | Юрченко Иван | 91 | 116 | 111 | 318 | 32 | Київ Лицей "Наукова зміна" 10 | 171 | 203 | 3 |
47 | Агафонов Антон | 99 | 194 | 185 | 478 | 48 | Вінниця ФМГ 17 10 | 150 | 198 | |
58 | Гудима Андрій | 85 | 105 | 116 | 306 | 31 | Чернівці ЧМЛNo.1 10 | 150 | 181 | |
49 | Дмитро Подгорний | 99 | 103 | 192 | 394 | 39 | Олександрія Ліцей інформаційних технологій 10 | 121 | 160 | |
50 | Жернов Павел | 98 | 180 | 180 | 458 | 46 | Харків ФМЛ No.27 10 | 106 | 152 | |
51 | Ушкаленко Олександр | 79 | 24 | 107 | 210 | 21 | Суми ССШ No.9 10 | 113 | 134 | |
52 | Ботезату Александр | 67 | 75 | 141 | 283 | 28 | Вінниця ФМГ No.17 10 | 104 | 132 | |
53 | Любинський Євген | 92 | 169 | 91 | 352 | 35 | Вінниця ФМГ No.17 10 | 93 | 128 | |
54 | Міщенко Артем | 90 | 163 | 247 | 500 | 50 | Олександрія Ліцей інформаційних технологій 10 | 47 | 97 | |
55 | Подольський Андрій | 66 | 117 | 95 | 278 | 28 | Вінниця ФМГNo.17 10 | 2 | 30 | |
56 | Сімоненко Руслан | 100 | 173 | 183 | 456 | 46 | Олександрія Ліцей Інформаційних Технологій 8 | 248 | 294 | 1 |
57 | Джуманіязов Рустам | 98 | 188 | 250 | 536 | 54 | Олександрія Ліцей інформаційних технологій 8 | 234 | 288 | 2 |
58 | Коротков Андрій | 99 | 126 | 120 | 345 | 35 | Київ УФМЛ КНУ 9 | 170 | 205 | 2 |
59 | Нейтер Даниил | 71 | 167 | 93 | 331 | 33 | Київ УФМЛ КНУ 9 | 140 | 173 | 3 |
60 | Король Станіслав | 62 | 87 | 180 | 329 | 33 | Олександрія Ліцей інформаційних технологій 9 | 104 | 137 | 3 |
61 | Тарабара Игорь | 85 | 97 | 73 | 255 | 26 | Чернігів школа-лицей No. 22 9 | 101 | 127 | 3 |
62 | Скляр Павло | 70 | 66 | 120 | 256 | 26 | Київ УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка 9 | 95 | 121 | |
63 | Проскурин Игорь | 73 | 19 | 114 | 206 | 21 | Львів Львовский физико-математический лицей 9 | 100 | 121 | |
64 | Паламарчук Степан | 98 | 173 | 120 | 391 | 39 | Олександрія Ліцей інформаційних технологій 7 | 78 | 117 | |
65 | Мельник Сергій | 97 | 194 | 196 | 487 | 49 | Олександрія Ліцей інформаційних технологій 8 | 47 | 96 | |
66 | Соломійчук Остап | 85 | 53 | 159 | 297 | 30 | Львів ЛФМЛ при ЛНУ ім. І.Франка 9 | 67 | 84 | |
68 | Боровик Валентина | 79 | 64 | 120 | 263 | 26 | Олександрія Ліцей інформаційних технологій 9 | 0 | 26 | |
69 | Баглай Владислав | 35 | 31 | 180 | 246 | 25 | Олександрія Ліцей інформаційних технологій 6 | 1 | 26 |
© LIKT 1998-2024