No Фамилия, Имя 1 тур 2 тур 3 тур Сумма /10
1 Сімоненко Владислав 100 185 300 585 59
2 Кобзар Андрій 81 200 259 540 54
3 Джуманіязов Рустам 98 188 250 536 54
4 Znovyak Yura 100 183 232 515 52
5 Франкова Анна 97 194 216 507 51
6 Міщенко Артем 90 163 247 500 50
7 Гадай Андрей 99 200 196 495 50
8 Мельник Сергій 97 194 196 487 49
9 Сардачук Олексій 99 194 193 486 49
10 Мисак Данило 86 194 206 486 49
11 Агафонов Антон 99 194 185 478 48
12 Островский Алексей 86 150 235 471 47
13 Андреєв Олександр 99 172 199 470 47
14 Сидоров Назар 89 192 180 461 46
15 Хіміч Михайло 94 188 178 460 46
16 Жернов Павел 98 180 180 458 46
17 Сімоненко Руслан 100 173 183 456 46
18 Кисенко Володимир 93 107 239 439 44
19 Пекарський Валерій 88 166 179 433 43
20 Шаваран Александр 100 157 168 425 43
21 Бовкун Александр 100 141 158 399 40
22 Гриненко Андрій 96 179 120 395 40
23 Дмитро Подгорний 99 103 192 394 39
24 Яцків Дмитро 73 103 216 392 39
 25 Паламарчук Степан 98 173 120 391 39
26 Дорошенко Сергій 95 151 135 381 38
27 Райчук Антон 0 137 240 377 38
28 Ерошкин Сергей 0 147 227 374 37
29 Литвиненко Ігор 100 169 100 369 37
30 Любинський Євген 92 169 91 352 35
31 Коваль Виктор 65 129 155 349 35
32 Зубарев Вова 81 97 168 346 35
33 Коротков Андрій 99 126 120 345 35
34 Ярошенко Александр 81 141 122 344 34
35 Абрамов Олександр 80 80 180 340 34
36 Нейтер Даниил 71 167 93 331 33
37 Калугін Олексій 99 155 77 331 33
38 Король Станіслав 62 87 180 329 33
39 Юрченко Иван 91 116 111 318 32
40 Derevyanko Anton 77 48 191 316 32
41 Батыев Андрей 71 149 96 316 32
42 Гудима Андрій 85 105 124 314 31
43 Моргун Леонид 90 98 124 312 31
44 Репчинський Сергій 95 148 66 309 31
45 Соломійчук Остап 85 53 159 297 30
46 Дорофєєв Данило 58 109 128 295 30
47 Тимощенко Павло 94 72 123 289 29
48 Єгор Нечипоренко 63 109 117 289 29
49 Рижук Валерій 95 112 77 284 28
50 Ботезату Александр 67 75 141 283 28
51 Мельник Коля(Sultan) 79 125 78 282 28
52 Едемская Евгения 65 130 84 279 28
53 Подольський Андрій 66 117 95 278 28
54 Решетняк Ігор 56 141 80 277 28
55 Пуйда Дмитро 64 77 129 270 27
56 Водолазский Евгений 92 174 0 266 27
57 Боровик Валентина 79 64 120 263 26
58 Мисак Ігор 57 102 99 258 26
59 Скляр Павло 70 66 120 256 26
60 Тарабара Игорь 85 97 73 255 26
61 Баглай Владислав 35 31 180 246 25
62 Макогін Віталій 96 145 0 241 24
63 Піддубний Андрій 96 24 107 227 23
64 Соколов Олександр 68 75 82 225 23
65 Дєвін Павло 70 154 0 224 22
66 Ушкаленко Олександр 79 24 107 210 21
67 Проскурин Игорь 73 19 114 206 21
68 Шут Юрій 71 52 77 200 20

© LIKT 1998-2018