`
No | Фамилия, Имя | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сімоненко Владислав | 100 | 185 | 300 | 585 |
2 | Кобзар Андрій | 81 | 200 | 259 | 540 |
3 | Джуманіязов Рустам | 98 | 188 | 250 | 536 |
4 | Левин Алексей | 98 | 172 | 252 | 522 |
5 | Znovyak Yura | 100 | 183 | 232 | 515 |
6 | Франкова Анна | 97 | 194 | 216 | 507 |
7 | Міщенко Артем | 90 | 163 | 247 | 500 |
8 | Гадай Андрей | 99 | 200 | 196 | 495 |
9 | Мельник Сергій | 97 | 194 | 196 | 487 |
10 | Сардачук Олексій | 99 | 194 | 193 | 486 |
11 | Мисак Данило | 86 | 194 | 206 | 486 |
12 | Агафонов Антон | 99 | 194 | 185 | 478 |
13 | Островский Алексей | 86 | 150 | 235 | 471 |
14 | Андреєв Олександр | 99 | 172 | 199 | 470 |
15 | Сидоров Назар | 89 | 192 | 180 | 461 |
16 | Хіміч Михайло | 94 | 188 | 178 | 460 |
17 | Жернов Павел | 98 | 180 | 180 | 458 |
18 | Сімоненко Руслан | 100 | 173 | 183 | 456 |
19 | Кисенко Володимир | 93 | 107 | 239 | 439 |
20 | Пекарський Валерій | 88 | 166 | 179 | 433 |
21 | Шаваран Александр | 100 | 157 | 168 | 425 |
22 | Бовкун Александр | 100 | 141 | 158 | 399 |
23 | Гриненко Андрій | 96 | 179 | 120 | 395 |
24 | Дмитро Подгорний | 99 | 103 | 192 | 394 |
25 | Яцків Дмитро | 73 | 103 | 216 | 392 |
26 | Паламарчук Степан | 98 | 173 | 120 | 391 |
27 | Дорошенко Сергій | 95 | 151 | 135 | 381 |
28 | Райчук Антон | 0 | 137 | 240 | 377 |
29 | Ерошкин Сергей | 0 | 147 | 227 | 374 |
30 | Литвиненко Ігор | 100 | 169 | 100 | 369 |
31 | Любинський Євген | 92 | 169 | 91 | 352 |
32 | Коваль Виктор | 65 | 129 | 155 | 349 |
33 | Зубарев Вова | 81 | 97 | 168 | 346 |
34 | Коротков Андрій | 99 | 126 | 120 | 345 |
35 | Ярошенко Александр | 81 | 141 | 122 | 344 |
36 | Абрамов Олександр | 80 | 80 | 180 | 340 |
37 | Нейтер Даниил | 71 | 167 | 93 | 331 |
38 | Калугін Олексій | 99 | 155 | 77 | 331 |
39 | Чирков Сергей | 85 | 94 | 150 | 329 |
40 | Король Станіслав | 62 | 87 | 180 | 329 |
41 | Юрченко Иван | 91 | 116 | 111 | 318 |
42 | Derevyanko Anton | 77 | 48 | 191 | 316 |
43 | Батыев Андрей | 71 | 149 | 96 | 316 |
44 | Гудима Андрій | 85 | 105 | 124 | 314 |
45 | Моргун Леонид | 90 | 98 | 124 | 312 |
46 | Репчинський Сергій | 95 | 148 | 66 | 309 |
47 | Соломійчук Остап | 85 | 53 | 159 | 297 |
48 | Дорофєєв Данило | 58 | 109 | 128 | 295 |
49 | Єгор Нечипоренко | 63 | 109 | 117 | 289 |
50 | Тимощенко Павло | 94 | 72 | 123 | 289 |
51 | Рижук Валерій | 95 | 112 | 77 | 284 |
52 | Ботезату Александр | 67 | 75 | 141 | 283 |
53 | Мельник Коля(Sultan) | 79 | 125 | 78 | 282 |
54 | Едемская Евгения | 65 | 130 | 84 | 279 |
55 | Подольський Андрій | 66 | 117 | 95 | 278 |
56 | Решетняк Ігор | 56 | 141 | 80 | 277 |
57 | Пуйда Дмитро | 64 | 77 | 129 | 270 |
58 | Водолазский Евгений | 92 | 174 | 0 | 266 |
59 | Боровик Валентина | 79 | 64 | 120 | 263 |
60 | Мисак Ігор | 57 | 102 | 99 | 258 |
61 | Исупов Дмитрий | 99 | 63 | 94 | 256 |
62 | Скляр Павло | 70 | 66 | 120 | 256 |
63 | Тарабара Игорь | 85 | 97 | 73 | 255 |
64 | Баглай Владислав | 35 | 31 | 180 | 246 |
65 | Макогін Віталій | 96 | 145 | 0 | 241 |
66 | Піддубний Андрій | 96 | 24 | 107 | 227 |
67 | Соколов Олександр | 68 | 75 | 82 | 225 |
68 | Дєвін Павло | 70 | 154 | 0 | 224 |
69 | Ушкаленко Олександр | 79 | 24 | 107 | 210 |
70 | Проскурин Игорь | 73 | 19 | 114 | 206 |
71 | Gulyan Vahe | 88 | 113 | 0 | 201 |
72 | Шут Юрій | 71 | 52 | 77 | 200 |
73 | Антропов Юрий | 76 | 122 | 0 | 198 |
74 | Михайлов Павло | 45 | 91 | 52 | 188 |
75 | Ященко Юрий | 50 | 51 | 82 | 183 |
76 | Шаурин Дима | 31 | 42 | 102 | 175 |
77 | Чернігов Олександр | 71 | 104 | 0 | 175 |
78 | Слюсарчук Роман | 55 | ?? | 120 | ?? |
79 | Лукьяненко Дима | 52 | 0 | 115 | 167 |
80 | Волошин Дмитро | 81 | 85 | 0 | 166 |
81 | Доценко Михаил | 82 | 29 | ?? | ?? |
82 | Кульдин Александр | 67 | 98 | 0 | 165 |
83 | Запорожец Антон | 66 | 60 | 39 | 165 |
84 | Джулгаков Дмитрий | 96 | 66 | 0 | 162 |
85 | Биндюг Илья | 69 | 90 | 0 | 159 |
86 | Касицкий Алексей | 50 | ?? | 59 | ?? |
87 | Регент Костянтин | 59 | 73 | 26 | 158 |
88 | Bezrukaviy Eugen | 66 | 42 | 48 | 156 |
89 | Мірошко Олексій | 93 | 62 | 0 | 155 |
90 | Дєвін Павло | 0 | 154 | 0 | 154 |
91 | Пономарчук Дмитро | 82 | 68 | 0 | 150 |
92 | Улантиков Виталий | 0 | 0 | 150 | 150 |
93 | Якимів Дмитро | 67 | 0 | 83 | 150 |
94 | Солдаткин Иван | 73 | 0 | 77 | 150 |
95 | Дощин Артур | 94 | 55 | 0 | 149 |
96 | Солодкий Дмитро | ?? | 120 | 0 | ?? |
97 | Мельник Андрій | 51 | 92 | 0 | 143 |
98 | Евгений Любимкин | 0 | 0 | 143 | 143 |
99 | Садовников Владимир | 72 | 66 | 0 | 138 |
100 | ПЕТРОВ ВОВКА | 53 | 21 | 62 | 136 |
101 | Бреус Виталий | 48 | 39 | 49 | 136 |
102 | Гульоватый Юрий | 55 | 60 | 18 | 133 |
103 | Юрій Газін | 61 | 71 | 0 | 132 |
104 | Гудзь Андрей | 0 | 129 | 0 | 129 |
105 | Діденко Олексій | 51 | 0 | 78 | 129 |
106 | Скляровский Станислав | 94 | 22 | 11 | 127 |
107 | Яцунок Вадим | 66 | 61 | 0 | 127 |
108 | Хейфец Тимур | 70 | 57 | 0 | 127 |
109 | Мусоян Ваге | 83 | 42 | 0 | 125 |
110 | Волощенко Иван | 67 | 56 | 0 | 123 |
111 | Міхальов Олексій | 97 | 25 | 0 | 122 |
112 | Тимощенко Костя | ?? | 17 | 83 | ?? |
113 | Кореневич Олег | 84 | 35 | 0 | 119 |
114 | Мостовий Микола | 86 | 32 | 0 | 118 |
115 | Іваниш Дмитро | 60 | 24 | 31 | 115 |
116 | Приходько Антон | 65 | 47 | 2 | 114 |
117 | maglakelidze giga | 0 | 0 | 112 | 112 |
118 | Сальников Дмитрий | 54 | 57 | 0 | 111 |
119 | Удод Олексій | 74 | 33 | 0 | 107 |
120 | Голубев Сергей | 95 | 8 | 0 | 103 |
121 | Красносельских Сергей | 42 | 54 | 6 | 102 |
122 | Бєляєв Павло | 93 | 6 | 1 | 100 |
123 | Андрій Левков | 37 | 29 | 33 | 99 |
124 | Мовчан Алексей | 0 | 0 | 98 | 98 |
125 | Яроменко Ігор | 65 | 30 | 0 | 95 |
126 | managadze irakli | 0 | 0 | 94 | 94 |
127 | Poglod Viktor | 93 | 0 | 0 | 93 |
128 | Верещинский Олег | 62 | 30 | 0 | 92 |
129 | Nadzuga Vlad | 56 | 34 | 0 | 90 |
130 | Ференець Сергій | 90 | 0 | 0 | 90 |
131 | Ширманов Саша | 64 | 25 | 0 | 89 |
132 | Деменчук Владислав | 89 | 0 | 0 | 89 |
133 | =_ _=Spiderman | 0 | 39 | 49 | 88 |
134 | Панасенко Дмитрий | 83 | 4 | 0 | 87 |
135 | Чумаченко Ольга | 84 | 0 | 0 | 84 |
136 | Сырых Константин | 61 | 0 | 23 | 84 |
137 | Буртасов Володимир | 62 | 20 | 0 | 82 |
138 | Степанов Александр | 0 | 0 | 82 | 82 |
139 | Нейтер Даниил | 80 | 0 | 0 | 80 |
140 | Поднебесная Анна | 48 | 31 | 0 | 79 |
141 | Гук Максим | 78 | 0 | 0 | 78 |
142 | MONIN MAX | 59 | 19 | 0 | 78 |
143 | Покрасенко Мария | 0 | 0 | 78 | 78 |
144 | Опольський Артем | 78 | 0 | 0 | 78 |
145 | Бєхов Сєва | 18 | 59 | 0 | 77 |
146 | Вознюк Андрей | 76 | 0 | 0 | 76 |
147 | Гопкало Дмитро | 76 | 0 | 0 | 76 |
148 | Балицький Костянтин | 75 | 0 | 0 | 75 |
149 | PETROV BOBA | 55 | 19 | 0 | 74 |
150 | Лелеченко Андрей | 74 | 0 | 0 | 74 |
151 | Кожаєв Володимир | 72 | 0 | 0 | 72 |
152 | Курінний Віктор | ?? | 36 | 0 | ?? |
153 | Амбражевич Марк | 23 | 48 | 0 | 71 |
154 | Maslov Anatoliy | 71 | 0 | 0 | 71 |
155 | Кміть Андрій | 41 | 30 | 0 | 71 |
156 | Дітчук Роман | 71 | 0 | 0 | 71 |
157 | Voytenko Maxim | 63 | 7 | 0 | 70 |
158 | Гузій Юрко | 0 | 0 | 70 | 70 |
159 | Марковець Олексій | 68 | 0 | 0 | 68 |
160 | Федорченко Олексій | 68 | 0 | 0 | 68 |
161 | Виталий Измер | 0 | 68 | 0 | 68 |
162 | Huk Max | 67 | 0 | 0 | 67 |
163 | Ладанюк Олена | 66 | 0 | 0 | 66 |
164 | Лобовкин Антон | 66 | 0 | 0 | 66 |
165 | Zubenko Ivan | 64 | 2 | 0 | 66 |
166 | Козачук Андрій | 56 | 8 | 0 | 64 |
167 | Басканов Антон | 0 | 64 | 0 | 64 |
168 | Тхір Павло | 63 | 0 | 0 | 63 |
169 | Каретникова Екатерина | 62 | 0 | 0 | 62 |
170 | Золотухин Илиан | 61 | 0 | 0 | 61 |
171 | Смоляк Елена | 61 | 0 | 0 | 61 |
172 | Шеверня Максим | 60 | 0 | 0 | 60 |
173 | Савлуков Юрий | 59 | 0 | 0 | 59 |
174 | Зайчук Виталик | 59 | 0 | 0 | 59 |
175 | Сергєєв Ярослав | 59 | 0 | 0 | 59 |
176 | Kabasov Talgat | 0 | 59 | 0 | 59 |
177 | Дубровська Наталія | 59 | ?? | 0 | ?? |
178 | Савчук Віталій | 58 | 0 | 0 | 58 |
179 | Загоруйко Мар'ян | 57 | 0 | 0 | 57 |
180 | Топалов Александр | 57 | 0 | 0 | 57 |
181 | Тырса Тарас | 56 | 0 | 0 | 56 |
182 | Садыков Жомарт | 56 | 0 | 0 | 56 |
183 | Спицын Кирилл | 56 | 0 | 0 | 56 |
184 | Малованюк Дмитро | 56 | 0 | 0 | 56 |
185 | Тхір Павло | 56 | 0 | 0 | 56 |
186 | Буцулько Александр | 54 | 0 | 0 | 54 |
187 | Романив Сергей | 54 | 0 | 0 | 54 |
188 | Борис Роман | 54 | 0 | 0 | 54 |
189 | Зотов Александр | 53 | 0 | 0 | 53 |
190 | Васьковцов Константин | 52 | 0 | 0 | 52 |
191 | Глушенко Алексей | 12 | 0 | 40 | 52 |
192 | Савка Юрій | 51 | 0 | 0 | 51 |
193 | Поляков Алексей | 0 | 51 | 0 | 51 |
194 | Публика Станислав | 51 | 0 | 0 | 51 |
195 | Sotnik Andrew | 51 | 0 | 0 | 51 |
196 | Боровский Андрей | 50 | 0 | 0 | 50 |
197 | Тимошук Роман | 49 | 0 | 0 | 49 |
198 | Стах Олексій | 49 | 0 | 0 | 49 |
199 | Лексутин Роман | 0 | 45 | 0 | 45 |
200 | Игорь Дятлов | 16 | 29 | 0 | 45 |
201 | Стрельченко Сергій | 0 | 0 | 44 | 44 |
202 | Гадимжанов Азамат | 44 | 0 | 0 | 44 |
203 | Сербин Евгений | 44 | 0 | 0 | 44 |
204 | Воловода Олег | 0 | 44 | 0 | 44 |
205 | Антощишин Костянтин | 32 | 12 | 0 | 44 |
206 | Ногаев Мирас | 40 | 0 | 0 | 40 |
207 | Savluk Roman | 0 | 40 | 0 | 40 |
208 | Levchenko Dimat | 39 | 0 | 0 | 39 |
209 | Калабин Дмитрий | 0 | 14 | 25 | 39 |
210 | ПЕТРОВ ВОВА | 39 | 0 | 0 | 39 |
211 | Orlov Vsevolod | 39 | 0 | 0 | 39 |
212 | Даулетбеков Даниар | 38 | 0 | 0 | 38 |
213 | Fedchyk Serhiy | 0 | 38 | 0 | 38 |
214 | Бандура Роман | 38 | 0 | 0 | 38 |
215 | Васьковцов Костя | 37 | 0 | 0 | 37 |
216 | Форкерт Павел | 0 | 0 | 37 | 37 |
217 | Бойків Олександр | 35 | 0 | 0 | 35 |
218 | Горгадзе Тамта | 0 | 35 | 0 | 35 |
219 | Балицький Володимир | 32 | 0 | 0 | 32 |
220 | Костной Анатолий | 32 | 0 | 0 | 32 |
221 | Левандовский Илья | ?? | 13 | 0 | ?? |
222 | Кізюн Вадим | 30 | 0 | 0 | 30 |
223 | Кожан Юрій | 30 | 0 | 0 | 30 |
224 | Балицький Володимир | 30 | 0 | 0 | 30 |
225 | Сухнацький Назар | 30 | 0 | 0 | 30 |
226 | Omarov Taras | 0 | 30 | 0 | 30 |
227 | Салак Константин | 27 | 0 | 0 | 27 |
228 | Ершов Вадим | 26 | 0 | 0 | 26 |
229 | Дмитренко Дмитро | 25 | 0 | 0 | 25 |
230 | Фаренюк Андрій | 5 | ?? | 0 | ?? |
231 | Якуш Евгений | 23 | 0 | 0 | 23 |
232 | Коробейников Михаил | 23 | 0 | 0 | 23 |
233 | Petrov BOBA | 22 | 0 | 0 | 22 |
234 | Столярова Анна | 22 | 0 | 0 | 22 |
235 | Коцюбан Віктор | 22 | 0 | 0 | 22 |
236 | Волошин Андрей | 20 | 0 | 0 | 20 |
237 | Кузнецов Вадим | 20 | 0 | 0 | 20 |
238 | Власенко Ирина | 20 | 0 | 0 | 20 |
239 | Сорокин Роман | 0 | 0 | 20 | 20 |
240 | Агафонов Антон | 19 | 0 | 0 | 19 |
241 | Гриценко Татьяна | 18 | 0 | 0 | 18 |
242 | Худ Іван | 17 | 0 | 0 | 17 |
243 | Олександр Коренюк | 17 | 0 | 0 | 17 |
244 | Кушнір Сергій | 17 | 0 | 0 | 17 |
245 | Сєдухін Дмитро | 16 | 0 | 0 | 16 |
246 | Дятлов Игорь | 16 | 0 | 0 | 16 |
247 | Агиенко Евгений | 16 | 0 | 0 | 16 |
248 | Погода Андрей | 0 | 14 | 0 | 14 |
249 | Сотник Андрей | 14 | 0 | 0 | 14 |
250 | Сало Іван | ?? | 0 | 0 | ?? |
251 | Луценко Олег | 13 | 0 | 0 | 13 |
252 | Вербицкий Владимир | 0 | 13 | 0 | 13 |
253 | Карпенко Александр | 12 | 0 | 0 | 12 |
254 | Балан Владислав | 12 | 0 | 0 | 12 |
255 | Соколов Іван | 11 | 0 | 0 | 11 |
256 | Fedorov Nikita | 10 | 0 | 0 | 10 |
257 | Платов Дмитрий | 7 | 0 | 0 | 7 |
258 | Роман Дусик | 7 | 0 | 0 | 7 |
259 | Серняк Андрій | 7 | 0 | 0 | 7 |
260 | Несмиян Юрий | 0 | 6 | 0 | 6 |
261 | Davidenko Vania | ?? | 0 | 0 | ?? |
262 | Романов Александр | 0 | 4 | 0 | 4 |
263 | Гончарук Константин | 4 | 0 | 0 | 4 |
264 | Бровко alex | 0 | 4 | 0 | 4 |
265 | Иванов Илья | 0 | 0 | 3 | 3 |
266 | Зарубін Андрій | 3 | 0 | 0 | 3 |
267 | Бєлік Олег | 0 | 2 | 0 | 2 |
268 | Лугова Ірина | 0 | 2 | 0 | 2 |
269 | Ливеев Александр | 0 | 0 | 2 | 2 |
270 | Івченко Роман | 2 | 0 | 0 | 2 |
271 | Коваль Павло | 0 | 0 | 1 | 1 |
272 | Вдовін Євген | 0 | 1 | 0 | 1 |
273 | Добрянський Юрій | 1 | 0 | 0 | 1 |
274 | Сухаруков Владимир | ?? | 0 | 0 | ?? |
275 | п?п?п?я?п?п?п?п?я? п?п?п?п?я? | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | Васильев Петро | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | Матвийчук Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | Лісняк Мирослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | Tokabayev Zhenis | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | Ляник Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Панасенко Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Дзінько Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
283 | Коваленко Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
284 | Щерба Андрій | ?? | 0 | 0 | ?? |
285 | Худiв Іван | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | Абрамова Олександра | ?? | 0 | 0 | ?? |
287 | Бажанов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | Приходько Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Шульга Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
290 | Землянкін Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
291 | Евгений Кононенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
292 | Воєца Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 |
293 | Kim Igor | 0 | 0 | 0 | 0 |
294 | Тулин Клим | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | Kim Igor | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Вавдіюк Дмитро | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | п?п?п?я?я?п?п? п?п?п?п?я? | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | Чепляка Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
299 | Джуанышбеков Асан | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | Любарщук Євген | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | Чарковський Славік | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | Скарга СтанЁслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
© LIKT 1998-2024