`
| No | Фамилия, Имя | KI | RO | NU | TA | NA | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кобзар Андрій | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 2 | Гадай Андрей | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 3 | Пупкин Вася | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 4 | Мисак Данило | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 194 |
| 5 | Сардачук Олексій | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 194 |
| 6 | Korzhyk Dmytro | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 194 |
| 7 | Франкова Анна | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 194 |
| 8 | Агафонов Антон | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 194 |
| 9 | Мельник Сергій | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 194 |
| 10 | Сидоров Назар | 40 | 38 | 40 | 34 | 40 | 192 |
| 11 | Рыбак Михаил | 40 | 40 | 40 | 29 | 40 | 189 |
| 12 | Хіміч Михайло | 34 | 40 | 40 | 34 | 40 | 188 |
| 13 | Джуманіязов Рустам | 38 | 40 | 40 | 30 | 40 | 188 |
| 14 | Бреусов Сергей | 37 | 40 | 40 | 29 | 40 | 186 |
| 15 | Сімоненко Владислав | 40 | 40 | 33 | 34 | 38 | 185 |
| 16 | Znovyak Yura | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 183 |
| 17 | Сидорович Колян | 37 | 39 | 28 | 40 | 38 | 182 |
| 18 | Жернов Павел | 26 | 40 | 40 | 34 | 40 | 180 |
| 19 | Гриненко Андрій | 40 | 29 | 40 | 40 | 30 | 179 |
| 20 | Filippov Dmitry | 30 | 40 | 40 | 34 | 35 | 179 |
| 21 | Антропов Сергей | 37 | 40 | 40 | 40 | 20 | 177 |
| 22 | Водолазский Евгений | 30 | 40 | 30 | 34 | 40 | 174 |
| 23 | Паламарчук Степан | 36 | 40 | 40 | 17 | 40 | 173 |
| 24 | Сімоненко Руслан | 36 | 40 | 23 | 34 | 40 | 173 |
| 25 | Левин Алексей | 38 | 40 | 40 | 40 | 14 | 172 |
| 26 | Андреєв Олександр | 29 | 40 | 29 | 34 | 40 | 172 |
| 27 | Barinov Victor | 39 | 40 | 40 | 40 | 12 | 171 |
| 28 | Любинський Євген | 40 | 40 | 36 | 13 | 40 | 169 |
| 29 | Литвиненко Ігор | 40 | 40 | 35 | 40 | 14 | 169 |
| 30 | Нейтер Даниил | 25 | 28 | 40 | 34 | 40 | 167 |
| 31 | Климов Михаил | 37 | 40 | 40 | 40 | 10 | 167 |
| 32 | Пекарський Валерій | 36 | 40 | 16 | 34 | 40 | 166 |
| 33 | Міщенко Артем | 20 | 40 | 40 | 23 | 40 | 163 |
| 34 | Шаваран Александр | 40 | 3 | 40 | 34 | 40 | 157 |
| 35 | Калугін Олексій | 40 | 38 | 40 | 34 | 3 | 155 |
| 36 | Путилов Павел | 36 | 33 | 40 | 34 | 11 | 154 |
| 37 | Дєвін Павло | 40 | 40 | 40 | 34 | 0 | 154 |
| 38 | Дєвін Павло | 40 | 40 | 40 | 34 | 0 | 154 |
| 39 | Бирюков Сергей | 35 | 40 | 40 | 34 | 2 | 151 |
| 40 | Дорошенко Сергій | 36 | 40 | 35 | -- | 40 | 151 |
| 41 | Островский Алексей | 28 | 34 | 40 | 40 | 8 | 150 |
| 42 | Батыев Андрей | 13 | 36 | 28 | 34 | 38 | 149 |
| 43 | Репчинський Сергій | 24 | 30 | 40 | 40 | 14 | 148 |
| 44 | Ерошкин Сергей | 40 | 3 | 30 | 34 | 40 | 147 |
| 45 | Макогін Віталій | 40 | 40 | 35 | 12 | 18 | 145 |
| 46 | Сергій Жуковський | 40 | 5 | 30 | 28 | 40 | 143 |
| 47 | Бовкун Александр | 33 | 3 | 31 | 34 | 40 | 141 |
| 48 | Ярошенко Александр | 28 | 40 | 35 | 34 | 4 | 141 |
| 49 | Решетняк Ігор | 14 | 40 | 35 | 12 | 40 | 141 |
| 50 | Райчук Антон | 29 | 34 | 40 | 34 | -- | 137 |
| 51 | Haykazyan Levon | 30 | 40 | 28 | 34 | 4 | 136 |
| 52 | Копылов Сергей | 25 | 40 | 12 | 17 | 38 | 132 |
| 53 | Vladimir Giginiak | 18 | 3 | 40 | 29 | 40 | 130 |
| 54 | Едемская Евгения | 29 | 3 | 40 | 18 | 40 | 130 |
| 55 | Гудзь Андрей | 40 | 5 | 16 | 28 | 40 | 129 |
| 56 | Коваль Виктор | 33 | 3 | 35 | 40 | 18 | 129 |
| 57 | Сербиненко Владимир | 39 | 3 | 40 | 39 | 6 | 127 |
| 58 | Циммерман Елена | 32 | 36 | 30 | 28 | -- | 126 |
| 59 | Коротков Андрій | 4 | 40 | 40 | 34 | 8 | 126 |
| 60 | Мельник Коля(Sultan) | 37 | 25 | 38 | 23 | 2 | 125 |
| 61 | Galkovskyy Taras | 22 | 25 | 30 | 40 | 6 | 123 |
| 62 | Антропов Юрий | 33 | 40 | 7 | 2 | 40 | 122 |
| 63 | Солодкий Дмитро | 18 | 1 | 30 | 34 | 37 | 120 |
| 64 | Doroginin Vadim | 37 | -- | 30 | 34 | 17 | 118 |
| 65 | Подольський Андрій | 21 | 40 | 40 | 12 | 4 | 117 |
| 66 | Юрченко Иван | 37 | 27 | 36 | 12 | 4 | 116 |
| 67 | Пантелеймонов Александр | 35 | -- | 40 | 40 | -- | 115 |
| 68 | Gulyan Vahe | 37 | 30 | 6 | -- | 40 | 113 |
| 69 | Рижук Валерій | 25 | 5 | 30 | 34 | 18 | 112 |
| 70 | Koshman Sergey | 32 | -- | 40 | 40 | -- | 112 |
| 71 | Юрій Шийка | 17 | 40 | 30 | 23 | -- | 110 |
| 72 | Єгор Нечипоренко | -- | 38 | 31 | -- | 40 | 109 |
| 73 | Дорофєєв Данило | 20 | 19 | 30 | 40 | 0 | 109 |
| 74 | Кисенко Володимир | 33 | 3 | 35 | 34 | 2 | 107 |
| 75 | Гудима Андрій | 31 | 38 | 28 | -- | 8 | 105 |
| 76 | Чернігов Олександр | 3 | 40 | 30 | 23 | 8 | 104 |
| 77 | Яцків Дмитро | 28 | 3 | 30 | 36 | 6 | 103 |
| 78 | Дмитро Подгорний | 27 | 25 | 40 | 1 | 10 | 103 |
| 79 | Мисак Ігор | 40 | 3 | 40 | 13 | 6 | 102 |
| 80 | Бойчук Василь | 23 | 5 | 30 | 40 | 1 | 99 |
| 81 | Кульдин Александр | 19 | 15 | 26 | 34 | 4 | 98 |
| 82 | Моргун Леонид | 17 | 17 | 30 | 34 | -- | 98 |
| 83 | Зубарев Вова | 30 | 3 | 40 | 18 | 6 | 97 |
| 84 | Бимбас Сергей | 17 | 3 | 28 | 29 | 20 | 97 |
| 85 | Тарабара Игорь | 21 | 7 | 40 | 23 | 6 | 97 |
| 86 | Istrashkin Bohdan | 25 | -- | 35 | 31 | 4 | 95 |
| 87 | Чирков Сергей | 27 | 5 | 25 | 29 | 8 | 94 |
| 88 | Кузнецов Антон | 9 | 4 | 28 | 40 | 12 | 93 |
| 89 | Мельник Андрій | 11 | 5 | 35 | 1 | 40 | 92 |
| 90 | Михайлов Павло | 12 | 40 | 31 | -- | 8 | 91 |
| 91 | Биндюг Илья | 35 | -- | 24 | 23 | 8 | 90 |
| 92 | Король Станіслав | -- | 40 | 7 | -- | 40 | 87 |
| 93 | Волошин Дмитро | 37 | 2 | 40 | 6 | 0 | 85 |
| 94 | Ткачук Владимир | 40 | 3 | 40 | -- | -- | 83 |
| 95 | Долин Александр | 24 | 3 | 16 | 40 | -- | 83 |
| 96 | Geometer | -- | 3 | 25 | 40 | 15 | 83 |
| 97 | Абрамов Олександр | -- | 40 | 40 | -- | -- | 80 |
| 98 | Шарварі Шандор | -- | -- | 39 | 40 | -- | 79 |
| 99 | Пуйда Дмитро | 40 | -- | -- | 29 | 8 | 77 |
| 100 | Михалев Саша | 3 | 3 | 30 | 34 | 6 | 76 |
| 101 | Соколов Олександр | -- | -- | 35 | 0 | 40 | 75 |
| 102 | Ботезату Александр | 4 | 36 | 30 | 1 | 4 | 75 |
| 103 | Регент Костянтин | 5 | -- | 30 | 34 | 4 | 73 |
| 104 | Тимощенко Павло | 27 | 9 | 30 | -- | 6 | 72 |
| 105 | Юрій Газін | 12 | -- | 31 | 28 | -- | 71 |
| 106 | Пономарчук Дмитро | 16 | 19 | 25 | -- | 8 | 68 |
| 107 | Виталий Измер | -- | -- | 40 | 28 | -- | 68 |
| 108 | Максим Зыза | 0 | -- | 7 | 29 | 31 | 67 |
| 109 | Скляр Павло | 19 | 34 | 1 | 12 | 0 | 66 |
| 110 | Джулгаков Дмитрий | 33 | 5 | 28 | -- | -- | 66 |
| 111 | Садовников Владимир | -- | -- | 26 | 34 | 6 | 66 |
| 112 | Кошикар Олександр | -- | 5 | 23 | 34 | 4 | 66 |
| 113 | Боровик Валентина | -- | 40 | 7 | -- | 17 | 64 |
| 114 | Басканов Антон | -- | -- | 30 | 34 | -- | 64 |
| 115 | Исупов Дмитрий | 20 | 3 | 5 | 34 | 1 | 63 |
| 116 | Мірошко Олексій | 26 | -- | 2 | 34 | -- | 62 |
| 117 | Яцунок Вадим | 4 | -- | 26 | 23 | 8 | 61 |
| 118 | Гульоватый Юрий | 18 | 1 | 8 | 29 | 4 | 60 |
| 119 | Запорожец Антон | 35 | -- | 0 | 23 | 2 | 60 |
| 120 | Kabasov Talgat | 17 | -- | 26 | 12 | 4 | 59 |
| 121 | Бєхов Сєва | -- | -- | 25 | 34 | -- | 59 |
| 122 | Kushnir Kolea | 40 | 7 | 2 | 2 | 6 | 57 |
| 123 | Хейфец Тимур | -- | -- | 28 | 23 | 6 | 57 |
| 124 | Сальников Дмитрий | 0 | -- | 26 | 23 | 8 | 57 |
| 125 | Волощенко Иван | -- | -- | 22 | 34 | -- | 56 |
| 126 | Дощин Артур | 4 | 32 | 2 | 13 | 4 | 55 |
| 127 | Александр Скориченко | 28 | -- | 26 | -- | -- | 54 |
| 128 | Красносельских Сергей | 20 | -- | 26 | -- | 8 | 54 |
| 129 | Соломійчук Остап | -- | -- | 30 | 17 | 6 | 53 |
| 130 | Шут Юрій | -- | -- | 40 | 12 | -- | 52 |
| 131 | Ященко Юрий | -- | -- | 26 | 23 | 2 | 51 |
| 132 | Поляков Алексей | -- | 21 | 30 | -- | -- | 51 |
| 133 | Локтев Дмитрий | 3 | 3 | 5 | 0 | 40 | 51 |
| 134 | Касицкий Алексей | ?? | 3 | 12 | 34 | ?? | ?? |
| 135 | Амбражевич Марк | 20 | -- | 20 | -- | 8 | 48 |
| 136 | Игорь Рыбалка | 13 | -- | 35 | -- | -- | 48 |
| 137 | Арсентьев Андрей | -- | 3 | 5 | -- | 40 | 48 |
| 138 | Derevyanko Anton | -- | -- | 40 | 0 | 8 | 48 |
| 139 | Приходько Антон | -- | -- | 14 | 27 | 6 | 47 |
| 140 | Лексутин Роман | -- | -- | 31 | -- | 14 | 45 |
| 141 | Воловода Олег | 2 | -- | 0 | 34 | 8 | 44 |
| 142 | Шаурин Дима | 4 | 3 | 30 | 2 | 3 | 42 |
| 143 | Мусоян Ваге | 40 | 2 | -- | -- | -- | 42 |
| 144 | Bezrukaviy Eugen | 6 | 1 | 30 | 1 | 4 | 42 |
| 145 | Могилевский Александр | 23 | -- | 17 | -- | -- | 40 |
| 146 | Максимець Олександр | 40 | -- | -- | -- | -- | 40 |
| 147 | Savluk Roman | -- | -- | 30 | -- | 10 | 40 |
| 148 | Бреус Виталий | 13 | 7 | 3 | 12 | 4 | 39 |
| 149 | DEMON (псевдоним) | 13 | 7 | 3 | 12 | 4 | 39 |
| 150 | =_ _=Spiderman | 13 | 7 | 3 | 12 | 4 | 39 |
| 151 | Fedchyk Serhiy | -- | -- | 26 | -- | 12 | 38 |
| 152 | Кательников Денис | 35 | -- | 1 | -- | -- | 36 |
| 153 | Курінний Віктор | -- | -- | 30 | -- | 6 | 36 |
| 154 | Искадзе Зураб | -- | -- | 35 | -- | -- | 35 |
| 155 | Кореневич Олег | 7 | 0 | 20 | -- | 8 | 35 |
| 156 | Горгадзе Тамта | -- | -- | 35 | -- | -- | 35 |
| 157 | Nadzuga Vlad | -- | -- | 20 | -- | 14 | 34 |
| 158 | Удод Олексій | 16 | 3 | 12 | 1 | 1 | 33 |
| 159 | Мостовий Микола | -- | -- | 28 | 0 | 4 | 32 |
| 160 | Баглай Владислав | -- | 17 | 0 | -- | 14 | 31 |
| 161 | Поднебесная Анна | -- | 3 | 22 | -- | 6 | 31 |
| 162 | Кміть Андрій | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 |
| 163 | Reshetov Vladimir | -- | -- | 22 | -- | 8 | 30 |
| 164 | Верещинский Олег | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 |
| 165 | Яроменко Ігор | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 |
| 166 | Omarov Taras | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 |
| 167 | Андрій Левков | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 29 |
| 168 | Игорь Дятлов | 4 | -- | 24 | 1 | 0 | 29 |
| 169 | Доценко Михаил | -- | 29 | -- | -- | -- | 29 |
| 170 | Міхальов Олексій | -- | 25 | -- | -- | -- | 25 |
| 171 | Ширманов Саша | -- | -- | 24 | -- | 1 | 25 |
| 172 | Ушкаленко Олександр | -- | 5 | 11 | 0 | 8 | 24 |
| 173 | Піддубний Андрій | -- | 5 | 11 | 0 | 8 | 24 |
| 174 | Іваниш Дмитро | -- | -- | 24 | -- | -- | 24 |
| 175 | Скляровский Станислав | -- | -- | 22 | -- | -- | 22 |
| 176 | ПЕТРОВ ВОВКА | 15 | -- | 2 | 0 | 4 | 21 |
| 177 | Буртасов Володимир | -- | -- | 0 | 12 | 8 | 20 |
| 178 | PETROV BOBA | 15 | -- | -- | -- | 4 | 19 |
| 179 | MONIN MAX | 15 | -- | -- | -- | 4 | 19 |
| 180 | Проскурин Игорь | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 19 |
| 181 | Фаренюк Андрій | -- | ?? | 18 | ?? | 0 | ?? |
| 182 | Якимiв Володимир | -- | -- | -- | -- | 17 | 17 |
| 183 | Тимощенко Костя | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 17 |
| 184 | Погода Андрей | -- | -- | -- | 12 | 2 | 14 |
| 185 | Калабин Дмитрий | -- | -- | -- | 12 | 2 | 14 |
| 186 | Вербицкий Владимир | -- | -- | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 187 | Левандовский Илья | -- | 1 | -- | 12 | -- | 13 |
| 188 | Антощишин Костянтин | -- | -- | 0 | 12 | -- | 12 |
| 189 | Козачук Андрій | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 190 | Голубев Сергей | -- | -- | -- | 0 | 8 | 8 |
| 191 | Voytenko Maxim | 0 | -- | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 192 | (псевдоним) Armyguy | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 193 | Бєляєв Павло | 1 | -- | 5 | -- | -- | 6 |
| 194 | Несмиян Юрий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 195 | Богма Александр | -- | 5 | -- | -- | -- | 5 |
| 196 | BitBlt BitField | -- | 5 | -- | -- | -- | 5 |
| 197 | Бровко alex | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
| 198 | Романов Александр | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
| 199 | Панасенко Дмитрий | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
| 200 | Кочеткова Анастасия | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 |
| 201 | Бєлік Олег | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
| 202 | Лугова Ірина | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
| 203 | Zubenko Ivan | -- | 1 | 0 | 1 | -- | 2 |
| 204 | Вдовін Євген | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 205 | Агафонов Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 206 | Нейтер Даниил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 207 | Сухаруков Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 208 | Гитуляр Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 209 | Kuriluk Vasia | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 210 | Тхір Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 211 | Гарбуз Євген | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 212 | Сербин Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 213 | Иванов Илья | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 214 | Poglod Viktor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 215 | ПЕТРОВ ВОВА | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 216 | Масленников Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 217 | Бурдейный Александер | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 218 | Власенко Ирина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 219 | Сербин Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 220 | Бандура Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 221 | Лісняк Мирослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 222 | Оладько Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 223 | Лелеченко Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 224 | Zassoba Genja | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 225 | Сергєєв Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 226 | Сухнацький Назар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 227 | Опольський Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 228 | Коробейников Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 229 | Врубель Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 230 | Zarezenko Dmitry | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 231 | York George | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 232 | Щерба Андрій | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
| 233 | Дзінько Ростислав | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Коваленко Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 235 | Костной Анатолий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 236 | Глушенко Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 237 | Хрущак Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 238 | Дітчук Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 239 | Бондарчук Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 240 | Майкович Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 241 | Тхір Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 242 | Гаджемура Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 243 | Балан Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 244 | Ершов Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 245 | Меленченко Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 246 | Сорокин Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 247 | Ногаев Мирас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 248 | Матвийчук Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 249 | Кожан Юрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 250 | Степанов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 251 | Загоруйко Мар'ян | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 252 | Чепляка Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 253 | Феферман Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 254 | Садыков Жомарт | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 255 | Землянкін Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 256 | Kim Igor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 257 | Kim Igor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 258 | Джуанышбеков Асан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 259 | Fusu Pavel | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 260 | Бойків Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 261 | Соколов Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 262 | Кушнір Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 263 | Публика Станислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 264 | Лупан Ірина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 265 | Levchenko Dimat | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 266 | Гопкало Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 267 | Кожаєв Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 268 | Федорченко Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 269 | Івченко Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 270 | Sotnik Andrew | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 271 | Сотник Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 272 | Зотов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 273 | Тимошук Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 274 | Дубровська Наталія | -- | -- | ?? | -- | -- | ?? |
| 275 | Романив Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 276 | Серняк Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 277 | Feferman Kostya | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 278 | Долгих Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 279 | Тырса Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 280 | Платов Дмитрий | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| 281 | Кузнецов Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 282 | Tsepa Vitaliy | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 283 | Коваль Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 284 | Абрамова Олександра | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 285 | Форкерт Павел | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 286 | Шеверня Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 287 | Aldashev Askhat | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 288 | Satanina Maria | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 289 | Салак Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 290 | Гуревич Марк | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 291 | Koshelnik Valentin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 292 | Belozyorov Sergij | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 293 | Васьковцов Костя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 294 | Евгений Кононенко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 295 | Воєца Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 296 | Petrov BOBA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 297 | Савчук Віталій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 298 | Davidenko Vania | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 299 | Сырых Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 300 | Стрельченко Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 301 | Черемных Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 302 | Тулин Клим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 303 | Гадимжанов Азамат | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 304 | Ягусевич Вітя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 305 | Сєдухін Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 306 | Ливеев Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 307 | Konovalyuk Yuriy | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 308 | Зайчук Виталик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 309 | Мостовский Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 310 | Тимашов Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 311 | Зарубін Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 312 | Остапенко Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 313 | Слюсарчук Роман | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 314 | Боровский Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 315 | Карпенко Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 316 | Малованюк Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 317 | Олександр Коренюк | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 318 | Tokabayev Zhenis | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 319 | Мазурик Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 320 | Баратинська Nata | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 321 | Балицький Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 322 | Ляник Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 323 | Добрянський Юрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 324 | Маленков Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 325 | Діденко Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 326 | Гук Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 327 | Топалов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 328 | Покрасенко Мария | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 329 | Канищев Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 330 | Orlov Vsevolod | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 331 | Агиенко Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 332 | Питак Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 333 | Коцюбан Віктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 334 | Moshkovich Genrih | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 335 | Креславская Мила | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 336 | Панасенко Игорь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 337 | Якуш Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 338 | Сорокин Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 339 | Столярова Анна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 340 | Гриценко Татьяна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 341 | Дмитренко Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 342 | Роман Дусик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 343 | Клауцан Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 344 | Бажанов Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 345 | Приходько Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 346 | Борис Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 347 | Вавдіюк Дмитро | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
| 348 | Балицький Костянтин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 349 |
© LIKT 1998-2024