`
No | Фамилия, Имя | KI | RO | NU | TA | NA | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобзар Андрій | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
2 | Гадай Андрей | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
3 | Мисак Данило | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 194 |
4 | Сардачук Олексій | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 194 |
5 | Франкова Анна | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 194 |
6 | Агафонов Антон | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 194 |
7 | Мельник Сергій | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 194 |
8 | Сидоров Назар | 40 | 38 | 40 | 34 | 40 | 192 |
9 | Хіміч Михайло | 34 | 40 | 40 | 34 | 40 | 188 |
10 | Джуманіязов Рустам | 38 | 40 | 40 | 30 | 40 | 188 |
11 | Сімоненко Владислав | 40 | 40 | 33 | 34 | 38 | 185 |
12 | Znovyak Yura | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 183 |
13 | Жернов Павел | 26 | 40 | 40 | 34 | 40 | 180 |
14 | Гриненко Андрій | 40 | 29 | 40 | 40 | 30 | 179 |
15 | Водолазский Евгений | 30 | 40 | 30 | 34 | 40 | 174 |
16 | Паламарчук Степан | 36 | 40 | 40 | 17 | 40 | 173 |
17 | Сімоненко Руслан | 36 | 40 | 23 | 34 | 40 | 173 |
18 | Левин Алексей | 38 | 40 | 40 | 40 | 14 | 172 |
19 | Андреєв Олександр | 29 | 40 | 29 | 34 | 40 | 172 |
20 | Любинський Євген | 40 | 40 | 36 | 13 | 40 | 169 |
21 | Литвиненко Ігор | 40 | 40 | 35 | 40 | 14 | 169 |
22 | Нейтер Даниил | 25 | 28 | 40 | 34 | 40 | 167 |
23 | Пекарський Валерій | 36 | 40 | 16 | 34 | 40 | 166 |
24 | Міщенко Артем | 20 | 40 | 40 | 23 | 40 | 163 |
25 | Шаваран Александр | 40 | 3 | 40 | 34 | 40 | 157 |
26 | Калугін Олексій | 40 | 38 | 40 | 34 | 3 | 155 |
27 | Дєвін Павло | 40 | 40 | 40 | 34 | 0 | 154 |
28 | Дєвін Павло | 40 | 40 | 40 | 34 | 0 | 154 |
29 | Дорошенко Сергій | 36 | 40 | 35 | -- | 40 | 151 |
30 | Островский Алексей | 28 | 34 | 40 | 40 | 8 | 150 |
31 | Батыев Андрей | 13 | 36 | 28 | 34 | 38 | 149 |
32 | Репчинський Сергій | 24 | 30 | 40 | 40 | 14 | 148 |
33 | Ерошкин Сергей | 40 | 3 | 30 | 34 | 40 | 147 |
34 | Макогін Віталій | 40 | 40 | 35 | 12 | 18 | 145 |
35 | Бовкун Александр | 33 | 3 | 31 | 34 | 40 | 141 |
36 | Ярошенко Александр | 28 | 40 | 35 | 34 | 4 | 141 |
37 | Решетняк Ігор | 14 | 40 | 35 | 12 | 40 | 141 |
38 | Райчук Антон | 29 | 34 | 40 | 34 | -- | 137 |
39 | Едемская Евгения | 29 | 3 | 40 | 18 | 40 | 130 |
40 | Гудзь Андрей | 40 | 5 | 16 | 28 | 40 | 129 |
41 | Коваль Виктор | 33 | 3 | 35 | 40 | 18 | 129 |
42 | Коротков Андрій | 4 | 40 | 40 | 34 | 8 | 126 |
43 | Мельник Коля(Sultan) | 37 | 25 | 38 | 23 | 2 | 125 |
44 | Антропов Юрий | 33 | 40 | 7 | 2 | 40 | 122 |
45 | Солодкий Дмитро | 18 | 1 | 30 | 34 | 37 | 120 |
46 | Подольський Андрій | 21 | 40 | 40 | 12 | 4 | 117 |
47 | Юрченко Иван | 37 | 27 | 36 | 12 | 4 | 116 |
48 | Gulyan Vahe | 37 | 30 | 6 | -- | 40 | 113 |
49 | Рижук Валерій | 25 | 5 | 30 | 34 | 18 | 112 |
50 | Єгор Нечипоренко | -- | 38 | 31 | -- | 40 | 109 |
51 | Дорофєєв Данило | 20 | 19 | 30 | 40 | 0 | 109 |
52 | Кисенко Володимир | 33 | 3 | 35 | 34 | 2 | 107 |
53 | Гудима Андрій | 31 | 38 | 28 | -- | 8 | 105 |
54 | Чернігов Олександр | 3 | 40 | 30 | 23 | 8 | 104 |
55 | Яцків Дмитро | 28 | 3 | 30 | 36 | 6 | 103 |
56 | Дмитро Подгорний | 27 | 25 | 40 | 1 | 10 | 103 |
57 | Мисак Ігор | 40 | 3 | 40 | 13 | 6 | 102 |
58 | Кульдин Александр | 19 | 15 | 26 | 34 | 4 | 98 |
59 | Моргун Леонид | 17 | 17 | 30 | 34 | -- | 98 |
60 | Зубарев Вова | 30 | 3 | 40 | 18 | 6 | 97 |
61 | Тарабара Игорь | 21 | 7 | 40 | 23 | 6 | 97 |
62 | Чирков Сергей | 27 | 5 | 25 | 29 | 8 | 94 |
63 | Мельник Андрій | 11 | 5 | 35 | 1 | 40 | 92 |
64 | Михайлов Павло | 12 | 40 | 31 | -- | 8 | 91 |
65 | Биндюг Илья | 35 | -- | 24 | 23 | 8 | 90 |
66 | Король Станіслав | -- | 40 | 7 | -- | 40 | 87 |
67 | Волошин Дмитро | 37 | 2 | 40 | 6 | 0 | 85 |
68 | Абрамов Олександр | -- | 40 | 40 | -- | -- | 80 |
69 | Пуйда Дмитро | 40 | -- | -- | 29 | 8 | 77 |
70 | Соколов Олександр | -- | -- | 35 | 0 | 40 | 75 |
71 | Ботезату Александр | 4 | 36 | 30 | 1 | 4 | 75 |
72 | Регент Костянтин | 5 | -- | 30 | 34 | 4 | 73 |
73 | Тимощенко Павло | 27 | 9 | 30 | -- | 6 | 72 |
74 | Юрій Газін | 12 | -- | 31 | 28 | -- | 71 |
75 | Пономарчук Дмитро | 16 | 19 | 25 | -- | 8 | 68 |
76 | Виталий Измер | -- | -- | 40 | 28 | -- | 68 |
77 | Скляр Павло | 19 | 34 | 1 | 12 | 0 | 66 |
78 | Джулгаков Дмитрий | 33 | 5 | 28 | -- | -- | 66 |
79 | Садовников Владимир | -- | -- | 26 | 34 | 6 | 66 |
80 | Боровик Валентина | -- | 40 | 7 | -- | 17 | 64 |
81 | Басканов Антон | -- | -- | 30 | 34 | -- | 64 |
82 | Исупов Дмитрий | 20 | 3 | 5 | 34 | 1 | 63 |
83 | Мірошко Олексій | 26 | -- | 2 | 34 | -- | 62 |
84 | Яцунок Вадим | 4 | -- | 26 | 23 | 8 | 61 |
85 | Гульоватый Юрий | 18 | 1 | 8 | 29 | 4 | 60 |
86 | Запорожец Антон | 35 | -- | 0 | 23 | 2 | 60 |
87 | Kabasov Talgat | 17 | -- | 26 | 12 | 4 | 59 |
88 | Бєхов Сєва | -- | -- | 25 | 34 | -- | 59 |
89 | Хейфец Тимур | -- | -- | 28 | 23 | 6 | 57 |
90 | Сальников Дмитрий | 0 | -- | 26 | 23 | 8 | 57 |
91 | Волощенко Иван | -- | -- | 22 | 34 | -- | 56 |
92 | Дощин Артур | 4 | 32 | 2 | 13 | 4 | 55 |
93 | Красносельских Сергей | 20 | -- | 26 | -- | 8 | 54 |
94 | Соломійчук Остап | -- | -- | 30 | 17 | 6 | 53 |
95 | Шут Юрій | -- | -- | 40 | 12 | -- | 52 |
96 | Ященко Юрий | -- | -- | 26 | 23 | 2 | 51 |
97 | Поляков Алексей | -- | 21 | 30 | -- | -- | 51 |
98 | Касицкий Алексей | ?? | 3 | 12 | 34 | ?? | ?? |
99 | Амбражевич Марк | 20 | -- | 20 | -- | 8 | 48 |
100 | Derevyanko Anton | -- | -- | 40 | 0 | 8 | 48 |
101 | Приходько Антон | -- | -- | 14 | 27 | 6 | 47 |
102 | Лексутин Роман | -- | -- | 31 | -- | 14 | 45 |
103 | Воловода Олег | 2 | -- | 0 | 34 | 8 | 44 |
104 | Шаурин Дима | 4 | 3 | 30 | 2 | 3 | 42 |
105 | Мусоян Ваге | 40 | 2 | -- | -- | -- | 42 |
106 | Bezrukaviy Eugen | 6 | 1 | 30 | 1 | 4 | 42 |
107 | Savluk Roman | -- | -- | 30 | -- | 10 | 40 |
108 | Бреус Виталий | 13 | 7 | 3 | 12 | 4 | 39 |
109 | =_ _=Spiderman | 13 | 7 | 3 | 12 | 4 | 39 |
110 | Fedchyk Serhiy | -- | -- | 26 | -- | 12 | 38 |
111 | Курінний Віктор | -- | -- | 30 | -- | 6 | 36 |
112 | Кореневич Олег | 7 | 0 | 20 | -- | 8 | 35 |
113 | Горгадзе Тамта | -- | -- | 35 | -- | -- | 35 |
114 | Nadzuga Vlad | -- | -- | 20 | -- | 14 | 34 |
115 | Удод Олексій | 16 | 3 | 12 | 1 | 1 | 33 |
116 | Мостовий Микола | -- | -- | 28 | 0 | 4 | 32 |
117 | Баглай Владислав | -- | 17 | 0 | -- | 14 | 31 |
118 | Поднебесная Анна | -- | 3 | 22 | -- | 6 | 31 |
119 | Кміть Андрій | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 |
120 | Верещинский Олег | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 |
121 | Яроменко Ігор | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 |
122 | Omarov Taras | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 |
123 | Андрій Левков | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 29 |
124 | Игорь Дятлов | 4 | -- | 24 | 1 | 0 | 29 |
125 | Доценко Михаил | -- | 29 | -- | -- | -- | 29 |
126 | Міхальов Олексій | -- | 25 | -- | -- | -- | 25 |
127 | Ширманов Саша | -- | -- | 24 | -- | 1 | 25 |
128 | Ушкаленко Олександр | -- | 5 | 11 | 0 | 8 | 24 |
129 | Піддубний Андрій | -- | 5 | 11 | 0 | 8 | 24 |
130 | Іваниш Дмитро | -- | -- | 24 | -- | -- | 24 |
131 | Скляровский Станислав | -- | -- | 22 | -- | -- | 22 |
132 | ПЕТРОВ ВОВКА | 15 | -- | 2 | 0 | 4 | 21 |
133 | Буртасов Володимир | -- | -- | 0 | 12 | 8 | 20 |
134 | PETROV BOBA | 15 | -- | -- | -- | 4 | 19 |
135 | MONIN MAX | 15 | -- | -- | -- | 4 | 19 |
136 | Проскурин Игорь | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 19 |
137 | Фаренюк Андрій | -- | ?? | 18 | ?? | 0 | ?? |
138 | Тимощенко Костя | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 17 |
139 | Погода Андрей | -- | -- | -- | 12 | 2 | 14 |
140 | Калабин Дмитрий | -- | -- | -- | 12 | 2 | 14 |
141 | Вербицкий Владимир | -- | -- | 2 | 7 | 4 | 13 |
142 | Левандовский Илья | -- | 1 | -- | 12 | -- | 13 |
143 | Антощишин Костянтин | -- | -- | 0 | 12 | -- | 12 |
144 | Козачук Андрій | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
145 | Голубев Сергей | -- | -- | -- | 0 | 8 | 8 |
146 | Voytenko Maxim | 0 | -- | 1 | 0 | 6 | 7 |
147 | Бєляєв Павло | 1 | -- | 5 | -- | -- | 6 |
148 | Несмиян Юрий | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
149 | Бровко alex | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
150 | Романов Александр | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
151 | Панасенко Дмитрий | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
152 | Бєлік Олег | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
153 | Лугова Ірина | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
154 | Zubenko Ivan | -- | 1 | 0 | 1 | -- | 2 |
155 | Вдовін Євген | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 1 |
156 | Агафонов Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
157 | Нейтер Даниил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
158 | Сухаруков Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
159 | Тхір Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
160 | Сербин Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
161 | Иванов Илья | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
162 | Poglod Viktor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
163 | ПЕТРОВ ВОВА | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
164 | Власенко Ирина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
165 | Бандура Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
166 | Лісняк Мирослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
167 | Лелеченко Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
168 | Сергєєв Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
169 | Сухнацький Назар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
170 | Опольський Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
171 | Коробейников Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
172 | Щерба Андрій | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
173 | Дзінько Ростислав | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
174 | Коваленко Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
175 | Костной Анатолий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
176 | Глушенко Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
177 | Дітчук Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
178 | Тхір Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
179 | Балан Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
180 | Ершов Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
181 | Сорокин Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
182 | Ногаев Мирас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
183 | Матвийчук Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
184 | Кожан Юрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
185 | Степанов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
186 | Загоруйко Мар'ян | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
187 | Чепляка Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
188 | Садыков Жомарт | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
189 | Землянкін Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
190 | Kim Igor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
191 | Kim Igor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
192 | Джуанышбеков Асан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
193 | Бойків Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
194 | Соколов Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
195 | Кушнір Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
196 | Публика Станислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
197 | Levchenko Dimat | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
198 | Гопкало Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
199 | Кожаєв Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
200 | Федорченко Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
201 | Івченко Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
202 | Sotnik Andrew | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
203 | Сотник Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
204 | Зотов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
205 | Тимошук Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
206 | Дубровська Наталія | -- | -- | ?? | -- | -- | ?? |
207 | Романив Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
208 | Серняк Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
209 | Тырса Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
210 | Платов Дмитрий | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
211 | Кузнецов Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
212 | Коваль Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
213 | Абрамова Олександра | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
214 | Форкерт Павел | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
215 | Шеверня Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
216 | Салак Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
217 | Васьковцов Костя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
218 | Евгений Кононенко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
219 | Воєца Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
220 | Petrov BOBA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
221 | Савчук Віталій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
222 | Davidenko Vania | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
223 | Сырых Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
224 | Стрельченко Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
225 | Тулин Клим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
226 | Гадимжанов Азамат | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
227 | Сєдухін Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
228 | Ливеев Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
229 | Зайчук Виталик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
230 | Зарубін Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
231 | Слюсарчук Роман | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
232 | Боровский Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
233 | Карпенко Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
234 | Малованюк Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
235 | Олександр Коренюк | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
236 | Tokabayev Zhenis | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
237 | Балицький Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
238 | Ляник Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
239 | Добрянський Юрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
240 | Діденко Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
241 | Гук Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
242 | Топалов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
243 | Покрасенко Мария | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
244 | Orlov Vsevolod | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
245 | Агиенко Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
246 | Коцюбан Віктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
247 | Панасенко Игорь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
248 | Якуш Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
249 | Столярова Анна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
250 | Гриценко Татьяна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
251 | Дмитренко Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
252 | Роман Дусик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
253 | Бажанов Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
254 | Приходько Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
255 | Борис Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
256 | Вавдіюк Дмитро | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
257 | Балицький Костянтин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
258 | Смоляк Елена | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
259 | п?п?п?я?я?п?п? п?п?п?п?я? | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
260 | Стах Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
261 | managadze irakli | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
262 | Huk Max | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
263 | Савлуков Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
264 | Дятлов Игорь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
265 | Гузій Юрко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
266 | Луценко Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
267 | Шульга Артём | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
268 | Золотухин Илиан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
269 | Худiв Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
270 | Вознюк Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
271 | Солдаткин Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
272 | Лукьяненко Дима | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
273 | Гончарук Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
274 | Ференець Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
275 | Евгений Любимкин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
276 | Спицын Кирилл | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
277 | Деменчук Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
278 | Балицький Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
279 | Улантиков Виталий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
280 | п?п?п?я?п?п?п?п?я? п?п?п?п?я? | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
281 | Марковець Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
282 | Чумаченко Ольга | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
283 | Васильев Петро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
284 | Якимів Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
285 | Каретникова Екатерина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
286 | Ладанюк Олена | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
287 | Любарщук Євген | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
288 | Чарковський Славік | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
289 | Лобовкин Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
290 | Скарга СтанЁслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
291 | Волошин Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
292 | Мовчан Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
293 | Кізюн Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
294 | Даулетбеков Даниар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
295 | Савка Юрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
296 | Буцулько Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
297 | Fedorov Nikita | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
298 | Худ Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
299 | Васьковцов Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
300 | maglakelidze giga | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
301 | Maslov Anatoliy | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
302 | Сало Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024