`Всеукраїнський центр проведення олімпіад в мережі Інтернет
No Фамилия, Имя BO CO PA TA SP Баллы
1 Борох Юрий 20 20 20 20 20 100
2 Сидорович Колян 20 20 20 20 20 100
3 Barinov Victor 20 20 20 20 20 100
4 Сімоненко Руслан 20 20 20 20 20 100
5 Koshman Sergey 20 20 20 20 20 100
6 Литвиненко Ігор 20 20 20 20 20 100
7 Znovyak Yura 20 20 20 20 20 100
8 Korzhyk Dmytro 20 20 20 20 20 100
9 Бреусов Сергей 20 20 20 20 20 100
10 Шаваран Александр 20 20 20 20 20 100
11 Меленченко Роман 20 20 20 20 20 100
12 Бовкун Александр 20 20 20 20 20 100
13 Пупкин Вася 20 20 20 20 20 100
14 Сімоненко Владислав 20 20 20 20 20 100
15 Гадай Андрей 19 20 20 20 20 99
16 Vedensky Kirill 20 19 20 20 20 99
17 Калугін Олексій 20 20 20 19 20 99
18 Коротков Андрій 20 20 20 19 20 99
19 Андреєв Олександр 20 20 20 19 20 99
20 Сардачук Олексій 20 20 20 19 20 99
21 Локтев Дмитрий 20 20 20 19 20 99
22 Дмитро Подгорний 20 20 20 19 20 99
23 Арсентьев Андрей 20 20 20 19 20 99
24 Исупов Дмитрий 20 20 20 19 20 99
25 Агафонов Антон 20 20 20 20 19 99
26 Левин Алексей 19 20 20 19 20 98
27 Склярчук Александр 20 20 19 20 19 98
28 Жернов Павел 18 20 20 20 20 98
29 Долин Александр 20 19 20 20 19 98
30 Джуманіязов Рустам 20 18 20 20 20 98
31 Бойчук Василь 20 20 20 20 18 98
32 Паламарчук Степан 20 20 19 19 20 98
33 Filippov Dmitry 20 20 20 20 18 98
34 Бимбас Сергей 19 20 20 20 19 98
35 Черемных Михаил 20 20 20 19 19 98
36 Бондарчук Алексей 20 19 20 19 19 97
37 Кузнецов Антон 19 19 20 19 20 97
38 Міхальов Олексій 20 17 20 20 20 97
39 Франкова Анна 18 20 20 19 20 97
40 Мельник Сергій 18 20 20 19 20 97
41 Geometer 20 19 20 20 18 97
42 Климов Михаил 20 17 20 20 20 97
43 Гриненко Андрій 20 20 20 20 16 96
44 Kuriluk Vasia 18 20 19 20 19 96
45 Джулгаков Дмитрий 17 20 20 19 20 96
46 Піддубний Андрій 20 18 20 20 18 96
47 Макогін Віталій 16 20 20 20 20 96
48 Репчинський Сергій 20 15 20 20 20 95
49 Сергій Жуковський 20 19 20 20 16 95
50 Рыбак Михаил 20 15 20 20 20 95
51 Haykazyan Levon 20 20 20 19 16 95
52 Голубев Сергей 15 20 20 20 20 95
53 Рижук Валерій 18 17 20 20 20 95
54 Дорошенко Сергій 20 20 20 20 15 95
55 Хіміч Михайло 20 15 20 19 20 94
56 Тимощенко Павло 14 20 20 20 20 94
57 Скляровский Станислав 16 19 20 19 20 94
58 Дощин Артур 14 20 20 20 20 94
59 Бирюков Сергей 15 20 20 19 19 93
60 Мірошко Олексій 19 15 20 19 20 93
61 Poglod Viktor 20 20 20 19 14 93
62 Бєляєв Павло 15 20 20 20 18 93
63 Кисенко Володимир 20 15 20 19 19 93
64 Любинський Євген 15 17 20 20 20 92
65 Водолазский Евгений 13 20 20 19 20 92
66 Юрченко Иван 20 20 20 11 20 91
67 Doroginin Vadim 20 20 20 11 19 90
68 Міщенко Артем 17 14 20 19 20 90
69 Моргун Леонид 20 20 20 11 19 90
70 Ференець Сергій 15 15 20 20 20 90
71 Сидоров Назар 10 20 20 19 20 89
72 Деменчук Владислав 17 20 12 20 20 89
73 Мазурик Ігор 16 20 20 14 19 89
74 Пекарський Валерій 15 15 20 20 18 88
75 Gulyan Vahe 20 20 20 10 18 88
76 Пантелеймонов Александр 20 20 19 16 12 87
77 Мостовий Микола 20 16 11 20 19 86
78 Островский Алексей 14 20 12 20 20 86
79 Мисак Данило 20 20 20 20 6 86
80 Ткачук Владимир 18 17 20 10 20 85
81 Юрій Шийка 7 20 20 19 19 85
82 Тарабара Игорь 20 19 20 20 6 85
83 Соломійчук Остап 19 20 20 20 6 85
84 Ягусевич Вітя 20 20 19 20 6 85
85 Чирков Сергей 20 20 20 5 20 85
86 Гудима Андрій 20 19 20 20 6 85
87 Чумаченко Ольга 19 20 12 13 20 84
88 Кореневич Олег 19 20 20 11 14 84
89 Konovalyuk Yuriy 20 14 20 11 19 84
90 Гаевой Андрей 19 20 19 10 16 84
91 Сербиненко Владимир 20 15 19 10 19 83
92 Мусоян Ваге 20 20 20 4 19 83
93 Будельков Денис 20 3 20 20 20 83
94 Панасенко Дмитрий 20 20 5 20 18 83
95 Feferman Kostya 18 20 20 20 5 83
96 Пономарчук Дмитро 17 20 20 19 6 82
97 Gaisan Dmitry 20 20 20 19 3 82
98 Морозов Андрій 20 20 20 19 3 82
99 Доценко Михаил 19 20 12 13 18 82
100 Зубарев Вова 7 14 20 20 20 81
101 Гаджемура Володимир 11 20 20 16 14 81
102 Кобзар Андрій 18 20 20 4 19 81
103 Ярошенко Александр 14 17 19 13 18 81
104 Волошин Дмитро 20 7 20 20 14 81
105 Абрамов Олександр 20 19 12 10 19 80
106 Нейтер Даниил 20 20 -- 20 20 80
107 Антропов Сергей 15 20 5 20 20 80
108 Vladimir Giginiak 20 20 20 -- 20 80
109 Максим Зыза 16 20 20 19 5 80
110 Bilous Dmytro 18 15 20 20 6 79
111 Ушкаленко Олександр 20 19 20 20 -- 79
112 Мельник Коля(Sultan) 17 20 20 4 18 79
113 Боровик Валентина 20 20 20 19 -- 79
114 Гук Максим 12 14 19 13 20 78
115 Опольський Артем 19 20 -- 19 20 78
116 Кательников Денис 18 20 20 19 -- 77
117 Derevyanko Anton 20 11 20 20 6 77
118 York George 20 20 20 11 6 77
119 Айказян Давид 20 20 20 1 15 76
120 Вознюк Андрей 20 20 12 4 20 76
121 Reshetov Vladimir 20 20 20 2 14 76
122 Гопкало Дмитро 18 15 20 8 15 76
123 Александр Скориченко 15 15 20 20 6 76
124 Мостовский Евгений 20 20 20 10 6 76
125 Шарварі Шандор 12 18 20 20 6 76
126 Кошикар Олександр 20 17 20 19 -- 76
127 Антропов Юрий 20 2 20 19 15 76
128 Балицький Костянтин 13 17 20 19 6 75
129 Лелеченко Андрей 11 20 5 19 19 74
130 Канищев Сергей 20 15 5 19 15 74
131 Удод Олексій 7 20 20 19 8 74
132 Кочеткова Анастасия 20 20 20 10 4 74
133 Moshkovich Genrih 20 20 5 10 19 74
134 Павел Ляшенко 19 18 11 10 15 73
135 Яцків Дмитро 20 20 8 19 6 73
136 Проскурин Игорь 15 12 20 20 6 73
137 Солдаткин Иван 17 15 20 19 2 73
138 Садовников Владимир 4 18 12 20 18 72
139 Кожаєв Володимир 7 20 12 19 14 72
140 Нейтер Даниил 20 20 1 10 20 71
141 Maslov Anatoliy 11 20 20 0 20 71
142 Шут Юрій 16 17 12 20 6 71
143 Чернігов Олександр 18 3 20 10 20 71
144 Путилов Павел 10 20 19 2 20 71
145 Батыев Андрей 16 20 20 11 4 71
146 Дітчук Роман 20 20 20 11 -- 71
147 Хрущак Сергей 20 19 20 7 5 71
148 Гарбуз Євген 19 14 19 19 -- 71
149 Скляр Павло 19 20 12 19 -- 70
150 Хейфец Тимур 10 20 20 1 19 70
151 Дєвін Павло 15 20 20 1 14 70
152 Kushnir Kolea 20 20 19 4 6 69
153 Биндюг Илья 15 15 20 19 -- 69
154 Марковець Олексій 14 20 5 10 19 68
155 Федорченко Олексій 18 20 5 5 20 68
156 Соколов Олександр 9 15 20 20 4 68
157 Якимів Дмитро 20 15 5 19 8 67
158 Волощенко Иван 20 17 20 10 0 67
159 Ботезату Александр 19 17 12 13 6 67
160 Кульдин Александр 16 20 5 20 6 67
161 Huk Max 12 14 20 1 20 67
162 Ладанюк Олена 20 16 4 20 6 66
163 Лобовкин Антон 10 19 20 11 6 66
164 Подольський Андрій 15 16 11 5 19 66
165 Долгих Денис 12 20 20 10 4 66
166 Запорожец Антон 15 18 20 13 -- 66
167 Игорь Рыбалка 19 20 1 20 6 66
168 Гуревич Марк 20 19 20 1 6 66
169 Яцунок Вадим 16 17 20 13 -- 66
170 Бурдейный Александер 20 20 20 2 4 66
171 Bezrukaviy Eugen 12 20 5 11 18 66
172 Приходько Антон 17 2 12 19 15 65
173 Едемская Евгения 20 19 5 1 20 65
174 Коваль Виктор 20 20 20 5 -- 65
175 Яроменко Ігор 16 20 5 20 4 65
176 Врубель Роман 15 13 20 11 6 65
177 Ширманов Саша 18 8 5 14 19 64
178 Zubenko Ivan 20 20 20 4 -- 64
179 Баратинська Nata 19 15 2 9 19 64
180 Маленков Андрей 17 1 20 20 6 64
181 Пуйда Дмитро 10 17 20 2 15 64
182 Полудненко Олег 13 20 5 19 6 63
183 Voytenko Maxim 15 15 20 13 0 63
184 Тхір Павло 15 14 5 11 18 63
185 Єгор Нечипоренко 0 20 5 20 18 63
186 Каретникова Екатерина 3 19 11 11 18 62
187 Буртасов Володимир 12 14 20 11 5 62
188 Король Станіслав 15 20 20 1 6 62
189 Верещинский Олег 16 17 5 20 4 62
190 Fusu Pavel 19 13 5 19 6 62
191 Смоляк Елена 14 19 12 10 6 61
192 Сырых Константин 16 13 12 1 19 61
193 Золотухин Илиан 11 17 20 0 13 61
194 Юрій Газін 12 15 20 -- 14 61
195 Шеверня Максим 20 12 5 20 3 60
196 Galkovskyy Taras 15 18 1 20 6 60
197 Іваниш Дмитро 17 14 5 5 19 60
198 Сергєєв Ярослав 20 17 5 10 7 59
199 Зайчук Виталик 11 18 5 19 6 59
200 MONIN MAX 18 11 20 4 6 59
201 Регент Костянтин 0 14 20 19 6 59
202 Тимашов Володимир 19 20 1 19 -- 59
203 Савлуков Юрий 20 13 20 -- 6 59
204 Дубровська Наталія 1 18 11 11 18 59
205 Морозевич Андрей 13 20 20 -- 6 59
206 Савчук Віталій 12 16 5 19 6 58
207 Дорофєєв Данило 13 14 5 20 6 58
208 Циммерман Елена 18 20 0 0 20 58
209 Мисак Ігор 15 3 20 19 -- 57
210 Топалов Александр 12 16 19 4 6 57
211 Загоруйко Мар'ян 20 12 6 19 -- 57
212 Малованюк Дмитро 7 10 20 13 6 56
213 Тхір Павло 16 17 5 -- 18 56
214 Тырса Тарас 9 17 12 4 14 56
215 Nadzuga Vlad 16 4 20 10 6 56
216 Спицын Кирилл 16 -- 20 20 -- 56
217 Козачук Андрій 8 17 20 5 6 56
218 Решетняк Ігор 20 20 6 4 6 56
219 Садыков Жомарт 20 17 19 -- -- 56
220 Слюсарчук Роман 4 15 20 1 15 55
221 PETROV BOBA 10 15 20 4 6 55
222 Гульоватый Юрий 20 9 5 19 2 55
223 Буцулько Александр 10 17 2 19 6 54
224 Сальников Дмитрий -- 15 20 19 -- 54
225 Романив Сергей 0 17 20 11 6 54
226 Belozyorov Sergij -- 20 20 -- 14 54
227 Огар Євгенія 12 13 12 11 6 54
228 Борис Роман 12 13 12 11 6 54
229 ПЕТРОВ ВОВКА 10 13 20 4 6 53
230 Зотов Александр 14 2 20 11 6 53
231 Васьковцов Константин 18 18 0 10 6 52
232 Лукьяненко Дима 18 16 0 16 2 52
233 Sotnik Andrew 6 13 20 10 2 51
234 Савка Юрій 4 9 20 14 4 51
235 Мельник Андрій 19 5 20 -- 7 51
236 Діденко Олексій 16 15 -- -- 20 51
237 Публика Станислав 18 20 12 -- 1 51
238 Питак Володимир 20 19 12 -- -- 51
239 Polyakovska Olya 14 14 13 10 -- 51
240 Касицкий Алексей 6 16 12 1 15 50
241 Ященко Юрий -- 17 20 13 -- 50
242 Боровский Андрей 13 17 20 -- -- 50
243 Tsepa Vitaliy 20 20 0 10 -- 50
244 Могилевский Александр 7 15 20 4 4 50
245 Стах Олексій 14 16 0 19 0 49
246 Zassoba Genja 11 17 2 19 -- 49
247 Тимошук Роман 13 17 12 1 6 49
248 Поднебесная Анна 18 15 5 10 -- 48
249 Бреус Виталий 10 18 4 14 2 48
250 DEMON (псевдоним) 10 18 4 14 2 48
251 Феферман Олег -- 15 20 7 5 47
252 Zarudny Andrey 16 16 -- 10 4 46
253 Оладько Алексей 20 20 -- 0 6 46
254 Михайлов Павло 7 2 20 2 14 45
255 Сербин Евгений -- 19 -- 19 6 44
256 Гадимжанов Азамат 19 2 0 10 13 44
257 Satanina Maria 12 17 -- 13 -- 42
258 Красносельских Сергей 13 18 5 0 6 42
259 Кміть Андрій 13 15 5 4 4 41
260 Майкович Михаил 19 20 -- 1 -- 40
261 Ногаев Мирас 19 6 5 10 -- 40
262 Levchenko Dimat -- 20 -- 19 -- 39
263 Orlov Vsevolod 16 11 5 4 3 39
264 ПЕТРОВ ВОВА 10 15 10 4 -- 39
265 Даулетбеков Даниар -- 18 20 -- -- 38
266 Бандура Роман 5 2 20 5 6 38
267 Андрій Левков -- 17 20 -- -- 37
268 Васьковцов Костя 18 19 -- -- -- 37
269 Курінний Віктор 16 20 ?? ?? ?? ??
270 Koshelnik Valentin -- 15 20 -- 0 35
271 Баглай Владислав 0 15 20 -- -- 35
272 Бойків Олександр -- 15 20 -- 0 35
273 COBRA (псевдоним) 10 19 4 0 0 33
274 Балицький Володимир 4 17 4 7 -- 32
275 Костной Анатолий 3 12 11 0 6 32
276 Антощишин Костянтин 15 13 -- 4 -- 32
277 Шаурин Дима 11 0 20 -- 0 31
278 Кізюн Вадим 11 19 -- -- -- 30
279 Клауцан Антон 17 13 -- -- -- 30
280 Балицький Володимир 4 15 4 7 -- 30
281 Сухнацький Назар 5 20 5 -- -- 30
282 Кожан Юрій 5 20 5 -- -- 30
283 Салак Константин 8 -- -- 19 -- 27
284 Ершов Вадим 6 9 5 4 2 26
285 Солодкий Дмитро 5 20 ?? ?? ?? ??
286 Дмитренко Дмитро 8 17 -- -- -- 25
287 Коробейников Михаил 3 0 20 -- 0 23
288 Якуш Евгений 9 14 -- -- -- 23
289 Амбражевич Марк 0 2 20 1 -- 23
290 Столярова Анна 8 14 -- -- -- 22
291 Коцюбан Віктор 9 13 0 -- -- 22
292 Petrov BOBA -- 12 10 -- -- 22
293 Тимощенко Костя 2 19 ?? ?? ?? ??
294 Волошин Андрей 14 0 4 -- 2 20
295 Сербин Евгений -- -- 20 -- -- 20
296 Мисак Володимир 5 15 -- -- -- 20
297 Кузнецов Вадим 20 -- -- -- -- 20
298 Власенко Ирина 5 -- 0 0 15 20
299 Агафонов Антон 19 0 -- -- -- 19
300 Креславская Мила -- -- -- -- 18 18
301 Гитуляр Александр 9 9 -- -- -- 18
302 Бєхов Сєва -- 17 -- -- 1 18
303 Левандовский Илья 18 -- ?? -- -- ??
304 Гриценко Татьяна 5 13 -- -- -- 18
305 Худ Іван 16 0 1 0 0 17
306 Кушнір Сергій 16 0 1 0 0 17
307 Олександр Коренюк -- 0 11 0 6 17
308 Сєдухін Дмитро -- 9 -- 7 -- 16
309 Дятлов Игорь 8 0 5 -- 3 16
310 Игорь Дятлов 8 0 5 0 3 16
311 Агиенко Евгений -- 16 -- -- -- 16
312 Сотник Андрей -- 14 -- -- -- 14
313 Сало Іван 13 -- ?? -- ?? ??
314 Луценко Олег -- 13 -- -- 0 13
315 Балан Владислав -- -- 12 -- -- 12
316 Глушенко Алексей 12 -- -- -- -- 12
317 Карпенко Александр 6 -- -- -- 6 12
318 Соколов Іван 4 7 -- -- -- 11
319 Fedorov Nikita 10 -- -- -- -- 10
320 Платов Дмитрий 0 7 -- -- -- 7
321 Серняк Андрій 7 -- -- -- -- 7
322 Роман Дусик 7 0 -- 0 -- 7
323 Лупан Ірина -- 0 0 -- 6 6
324 Фаренюк Андрій 5 0 -- -- -- 5
325 Davidenko Vania 5 -- ?? -- ?? ??
326 Гончарук Константин 4 0 0 0 0 4
327 Зарубін Андрій 3 0 -- -- -- 3
328 Івченко Роман 2 0 0 0 0 2
329 Добрянський Юрій -- 0 1 0 0 1
330 Вавдіюк Дмитро -- -- -- -- -- 0
331 Сорокин Роман -- -- -- -- -- 0
332 Гузій Юрко -- -- -- -- -- 0
333 Лексутин Роман -- -- -- -- -- 0
334 Kabasov Talgat -- -- -- -- -- 0
335 Искадзе Зураб -- -- -- -- -- 0
336 п?п?п?я?п?п?п?п?я? п?п?п?п?я? -- 0 0 -- 0 0
337 Вдовін Євген -- -- -- -- -- 0
338 Басканов Антон -- -- -- -- -- 0
339 Райчук Антон -- -- -- -- -- 0
340 Максимець Олександр -- -- -- -- -- 0
341 Дєвін Павло -- -- -- -- -- 0
342 Панасенко Игорь 0 -- -- -- -- 0
343 Бажанов Сергей 0 0 0 0 -- 0
344 Джуанышбеков Асан 0 0 -- -- -- 0
345 Приходько Антон 0 0 0 -- -- 0
346 Поляков Алексей -- -- -- -- -- 0
347 Степанов Александр -- -- -- -- -- 0
348 Землянкін Антон 0 0 0 0 0 0
349 Kim Igor 0 0 0 -- -- 0
350 Spirit -- -- -- -- -- 0
351 Якимiв Володимир -- -- -- -- -- 0
352 Kim Igor -- 0 0 0 -- 0
353 Чепляка Роман -- 0 -- -- -- 0
354 п я?я?п?п?п?п?п?п? п?п?п?п?п?п?п?я? -- 0 0 -- 0 0
355 Калабин Дмитрий -- -- -- -- -- 0
356 maglakelidze giga -- -- -- -- -- 0
357 Сорокин Роман -- -- -- -- -- 0
358 Aldashev Askhat -- -- -- -- -- 0
359 Горгадзе Тамта -- -- -- -- -- 0
360 Istrashkin Bohdan -- -- -- -- -- 0
361 =_ _=Spiderman -- -- -- -- -- 0
362 Бєлік Олег -- -- -- -- -- 0
363 Лугова Ірина -- -- -- -- -- 0
364 Виталий Измер -- -- -- -- -- 0
365 Несмиян Юрий -- -- -- -- -- 0
366 Ляник Александр -- 0 -- -- -- 0
367 Шульга Артём 0 0 0 -- -- 0
368 Tokabayev Zhenis -- 0 -- -- -- 0
369 Абрамова Олександра 0 0 ?? ?? 0 ??
370 Гудзь Андрей -- -- -- -- -- 0
371 Худ Іван -- 0 0 0 0 0
372 Евгений Любимкин -- -- -- -- -- 0
373 Щерба Андрій -- -- ?? -- -- ??
374 Savluk Roman -- -- -- -- -- 0
375 Остапенко Денис -- -- -- -- -- 0
376 Omarov Taras -- -- -- -- -- 0
377 Богма Александр -- -- -- -- -- 0
378 Вербицкий Владимир -- -- -- -- -- 0
379 Покрасенко Мария -- -- -- -- -- 0
380 Zarezenko Dmitry -- -- -- -- -- 0
381 Матвийчук Андрей -- 0 0 0 0 0
382 Коваль Павло -- -- -- -- -- 0
383 Иванов Илья 0 0 -- 0 0 0
384 Копылов Сергей -- -- -- -- -- 0
385 Коваленко Владимир 0 -- -- -- -- 0
386 Масленников Дмитрий -- 0 0 0 0 0
387 Погода Андрей -- -- -- -- -- 0
388 BitBlt BitField -- -- -- -- -- 0
389 Fedchyk Serhiy -- -- -- -- -- 0
390 Воловода Олег -- -- -- -- -- 0
391 Лісняк Мирослав 0 0 0 -- -- 0
392 Бровко alex 0 0 0 0 -- 0
393 Романов Александр -- -- -- -- -- 0
394 Скарга СтанЁслав 0 -- -- -- -- 0
395 Форкерт Павел -- -- -- -- -- 0
396 Воєца Олександр 0 0 -- 0 0 0
397 Евгений Кононенко 0 0 0 0 0 0
398 (псевдоним) Armyguy -- -- -- -- -- 0
399 Улантиков Виталий -- -- -- -- -- 0
400 Дзінько Ростислав -- -- -- -- -- 0
401 Стрельченко Сергій -- -- -- -- -- 0
402 Тулин Клим -- 0 0 -- 0 0
403 managadze irakli -- -- -- -- -- 0
404 п?п?п?я?я?п?п? п?п?п?п?я? -- 0 0 -- 0 0
405 Михалев Саша -- -- -- -- -- 0
406 Любарщук Євген 0 0 0 0 0 0
407 Чарковський Славік 0 0 0 0 0 0
408 Ерошкин Сергей -- -- -- -- -- 0
409 Мовчан Алексей -- -- -- -- -- 0
410 Ливеев Александр -- -- -- -- -- 0

© LIKT 1998-2024