`
| No | Фамилия, Имя | BO | CO | PA | TA | SP | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литвиненко Ігор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | Сімоненко Руслан | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 3 | Znovyak Yura | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 4 | Бовкун Александр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 5 | Шаваран Александр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 6 | Сімоненко Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 7 | Агафонов Антон | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 80 |
| 8 | Калугін Олексій | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 79 |
| 9 | Гадай Андрей | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 79 |
| 10 | Коротков Андрій | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 79 |
| 11 | Андреєв Олександр | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 79 |
| 12 | Сардачук Олексій | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 79 |
| 13 | Дмитро Подгорний | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 79 |
| 14 | Исупов Дмитрий | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 79 |
| 15 | Левин Алексей | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 78 |
| 16 | Жернов Павел | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 78 |
| 17 | Джуманіязов Рустам | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 |
| 18 | Паламарчук Степан | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 78 |
| 19 | Міхальов Олексій | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 |
| 20 | Франкова Анна | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 77 |
| 21 | Мельник Сергій | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 77 |
| 22 | Гриненко Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 80 |
| 23 | Джулгаков Дмитрий | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 76 |
| 24 | Піддубний Андрій | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 78 |
| 25 | Макогін Віталій | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 76 |
| 26 | Репчинський Сергій | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 |
| 27 | Голубев Сергей | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 75 |
| 28 | Рижук Валерій | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 75 |
| 29 | Дорошенко Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 80 |
| 30 | Хіміч Михайло | 20 | 15 | 20 | 19 | 20 | 74 |
| 31 | Дощин Артур | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 74 |
| 32 | Тимощенко Павло | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 74 |
| 33 | Скляровский Станислав | 16 | 19 | 20 | 19 | 20 | 74 |
| 34 | Мірошко Олексій | 19 | 15 | 20 | 19 | 20 | 73 |
| 35 | Poglod Viktor | 20 | 20 | 20 | 19 | 14 | 79 |
| 36 | Бєляєв Павло | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 75 |
| 37 | Кисенко Володимир | 20 | 15 | 20 | 19 | 19 | 74 |
| 38 | Любинський Євген | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 72 |
| 39 | Водолазский Евгений | 13 | 20 | 20 | 19 | 20 | 72 |
| 40 | Юрченко Иван | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 71 |
| 41 | Міщенко Артем | 17 | 14 | 20 | 19 | 20 | 70 |
| 42 | Моргун Леонид | 20 | 20 | 20 | 11 | 19 | 71 |
| 43 | Ференець Сергій | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 70 |
| 44 | Сидоров Назар | 10 | 20 | 20 | 19 | 20 | 69 |
| 45 | Деменчук Владислав | 17 | 20 | 12 | 20 | 20 | 69 |
| 46 | Gulyan Vahe | 20 | 20 | 20 | 10 | 18 | 70 |
| 47 | Пекарський Валерій | 15 | 15 | 20 | 20 | 18 | 70 |
| 48 | Мостовий Микола | 20 | 16 | 11 | 20 | 19 | 67 |
| 49 | Островский Алексей | 14 | 20 | 12 | 20 | 20 | 66 |
| 50 | Мисак Данило | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 80 |
| 51 | Чирков Сергей | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 65 |
| 52 | Гудима Андрій | 20 | 19 | 20 | 20 | 6 | 79 |
| 53 | Тарабара Игорь | 20 | 19 | 20 | 20 | 6 | 79 |
| 54 | Соломійчук Остап | 19 | 20 | 20 | 20 | 6 | 79 |
| 55 | Чумаченко Ольга | 19 | 20 | 12 | 13 | 20 | 64 |
| 56 | Кореневич Олег | 19 | 20 | 20 | 11 | 14 | 70 |
| 57 | Мусоян Ваге | 20 | 20 | 20 | 4 | 19 | 64 |
| 58 | Панасенко Дмитрий | 20 | 20 | 5 | 20 | 18 | 65 |
| 59 | Пономарчук Дмитро | 17 | 20 | 20 | 19 | 6 | 76 |
| 60 | Доценко Михаил | 19 | 20 | 12 | 13 | 18 | 64 |
| 61 | Зубарев Вова | 7 | 14 | 20 | 20 | 20 | 61 |
| 62 | Кобзар Андрій | 18 | 20 | 20 | 4 | 19 | 62 |
| 63 | Ярошенко Александр | 14 | 17 | 19 | 13 | 18 | 63 |
| 64 | Волошин Дмитро | 20 | 7 | 20 | 20 | 14 | 67 |
| 65 | Абрамов Олександр | 20 | 19 | 12 | 10 | 19 | 61 |
| 66 | Нейтер Даниил | 20 | 20 | -- | 20 | 20 | 60 |
| 67 | Ушкаленко Олександр | 20 | 19 | 20 | 20 | -- | 79 |
| 68 | Боровик Валентина | 20 | 20 | 20 | 19 | -- | 79 |
| 69 | Мельник Коля(Sultan) | 17 | 20 | 20 | 4 | 18 | 61 |
| 70 | Гук Максим | 12 | 14 | 19 | 13 | 20 | 58 |
| 71 | Опольський Артем | 19 | 20 | -- | 19 | 20 | 58 |
| 72 | Derevyanko Anton | 20 | 11 | 20 | 20 | 6 | 71 |
| 73 | Гопкало Дмитро | 18 | 15 | 20 | 8 | 15 | 61 |
| 74 | Вознюк Андрей | 20 | 20 | 12 | 4 | 20 | 56 |
| 75 | Антропов Юрий | 20 | 2 | 20 | 19 | 15 | 61 |
| 76 | Балицький Костянтин | 13 | 17 | 20 | 19 | 6 | 69 |
| 77 | Лелеченко Андрей | 11 | 20 | 5 | 19 | 19 | 55 |
| 78 | Удод Олексій | 7 | 20 | 20 | 19 | 8 | 66 |
| 79 | Яцків Дмитро | 20 | 20 | 8 | 19 | 6 | 67 |
| 80 | Проскурин Игорь | 15 | 12 | 20 | 20 | 6 | 67 |
| 81 | Солдаткин Иван | 17 | 15 | 20 | 19 | 2 | 71 |
| 82 | Кожаєв Володимир | 7 | 20 | 12 | 19 | 14 | 58 |
| 83 | Садовников Владимир | 4 | 18 | 12 | 20 | 18 | 54 |
| 84 | Нейтер Даниил | 20 | 20 | 1 | 10 | 20 | 51 |
| 85 | Maslov Anatoliy | 11 | 20 | 20 | 0 | 20 | 51 |
| 86 | Батыев Андрей | 16 | 20 | 20 | 11 | 4 | 67 |
| 87 | Чернігов Олександр | 18 | 3 | 20 | 10 | 20 | 51 |
| 88 | Дітчук Роман | 20 | 20 | 20 | 11 | -- | 71 |
| 89 | Шут Юрій | 16 | 17 | 12 | 20 | 6 | 65 |
| 90 | Скляр Павло | 19 | 20 | 12 | 19 | -- | 70 |
| 91 | Хейфец Тимур | 10 | 20 | 20 | 1 | 19 | 51 |
| 92 | Дєвін Павло | 15 | 20 | 20 | 1 | 14 | 56 |
| 93 | Биндюг Илья | 15 | 15 | 20 | 19 | -- | 69 |
| 94 | Марковець Олексій | 14 | 20 | 5 | 10 | 19 | 49 |
| 95 | Федорченко Олексій | 18 | 20 | 5 | 5 | 20 | 48 |
| 96 | Соколов Олександр | 9 | 15 | 20 | 20 | 4 | 64 |
| 97 | Якимів Дмитро | 20 | 15 | 5 | 19 | 8 | 59 |
| 98 | Волощенко Иван | 20 | 17 | 20 | 10 | 0 | 67 |
| 99 | Кульдин Александр | 16 | 20 | 5 | 20 | 6 | 61 |
| 100 | Ботезату Александр | 19 | 17 | 12 | 13 | 6 | 61 |
| 101 | Huk Max | 12 | 14 | 20 | 1 | 20 | 47 |
| 102 | Ладанюк Олена | 20 | 16 | 4 | 20 | 6 | 60 |
| 103 | Лобовкин Антон | 10 | 19 | 20 | 11 | 6 | 60 |
| 104 | Подольський Андрій | 15 | 16 | 11 | 5 | 19 | 47 |
| 105 | Запорожец Антон | 15 | 18 | 20 | 13 | -- | 66 |
| 106 | Яцунок Вадим | 16 | 17 | 20 | 13 | -- | 66 |
| 107 | Bezrukaviy Eugen | 12 | 20 | 5 | 11 | 18 | 48 |
| 108 | Приходько Антон | 17 | 2 | 12 | 19 | 15 | 50 |
| 109 | Яроменко Ігор | 16 | 20 | 5 | 20 | 4 | 61 |
| 110 | Коваль Виктор | 20 | 20 | 20 | 5 | -- | 65 |
| 111 | Едемская Евгения | 20 | 19 | 5 | 1 | 20 | 45 |
| 112 | Zubenko Ivan | 20 | 20 | 20 | 4 | -- | 64 |
| 113 | Ширманов Саша | 18 | 8 | 5 | 14 | 19 | 45 |
| 114 | Пуйда Дмитро | 10 | 17 | 20 | 2 | 15 | 49 |
| 115 | Voytenko Maxim | 15 | 15 | 20 | 13 | 0 | 63 |
| 116 | Тхір Павло | 15 | 14 | 5 | 11 | 18 | 45 |
| 117 | Єгор Нечипоренко | 0 | 20 | 5 | 20 | 18 | 45 |
| 118 | Каретникова Екатерина | 3 | 19 | 11 | 11 | 18 | 44 |
| 119 | Буртасов Володимир | 12 | 14 | 20 | 11 | 5 | 57 |
| 120 | Верещинский Олег | 16 | 17 | 5 | 20 | 4 | 58 |
| 121 | Король Станіслав | 15 | 20 | 20 | 1 | 6 | 56 |
| 122 | Смоляк Елена | 14 | 19 | 12 | 10 | 6 | 55 |
| 123 | Золотухин Илиан | 11 | 17 | 20 | 0 | 13 | 48 |
| 124 | Сырых Константин | 16 | 13 | 12 | 1 | 19 | 42 |
| 125 | Юрій Газін | 12 | 15 | 20 | -- | 14 | 47 |
| 126 | Іваниш Дмитро | 17 | 14 | 5 | 5 | 19 | 41 |
| 127 | Шеверня Максим | 20 | 12 | 5 | 20 | 3 | 57 |
| 128 | Сергєєв Ярослав | 20 | 17 | 5 | 10 | 7 | 52 |
| 129 | Зайчук Виталик | 11 | 18 | 5 | 19 | 6 | 53 |
| 130 | Регент Костянтин | 0 | 14 | 20 | 19 | 6 | 53 |
| 131 | MONIN MAX | 18 | 11 | 20 | 4 | 6 | 53 |
| 132 | Савлуков Юрий | 20 | 13 | 20 | -- | 6 | 53 |
| 133 | Дубровська Наталія | 1 | 18 | 11 | 11 | 18 | 41 |
| 134 | Савчук Віталій | 12 | 16 | 5 | 19 | 6 | 52 |
| 135 | Дорофєєв Данило | 13 | 14 | 5 | 20 | 6 | 52 |
| 136 | Мисак Ігор | 15 | 3 | 20 | 19 | -- | 57 |
| 137 | Топалов Александр | 12 | 16 | 19 | 4 | 6 | 51 |
| 138 | Загоруйко Мар'ян | 20 | 12 | 6 | 19 | -- | 57 |
| 139 | Nadzuga Vlad | 16 | 4 | 20 | 10 | 6 | 50 |
| 140 | Козачук Андрій | 8 | 17 | 20 | 5 | 6 | 50 |
| 141 | Садыков Жомарт | 20 | 17 | 19 | -- | -- | 56 |
| 142 | Решетняк Ігор | 20 | 20 | 6 | 4 | 6 | 50 |
| 143 | Малованюк Дмитро | 7 | 10 | 20 | 13 | 6 | 50 |
| 144 | Спицын Кирилл | 16 | -- | 20 | 20 | -- | 56 |
| 145 | Тхір Павло | 16 | 17 | 5 | -- | 18 | 38 |
| 146 | Тырса Тарас | 9 | 17 | 12 | 4 | 14 | 42 |
| 147 | Гульоватый Юрий | 20 | 9 | 5 | 19 | 2 | 53 |
| 148 | PETROV BOBA | 10 | 15 | 20 | 4 | 6 | 49 |
| 149 | Слюсарчук Роман | 4 | 15 | 20 | 1 | 15 | 40 |
| 150 | Буцулько Александр | 10 | 17 | 2 | 19 | 6 | 48 |
| 151 | Борис Роман | 12 | 13 | 12 | 11 | 6 | 48 |
| 152 | Романив Сергей | 0 | 17 | 20 | 11 | 6 | 48 |
| 153 | Сальников Дмитрий | -- | 15 | 20 | 19 | -- | 54 |
| 154 | Зотов Александр | 14 | 2 | 20 | 11 | 6 | 47 |
| 155 | ПЕТРОВ ВОВКА | 10 | 13 | 20 | 4 | 6 | 47 |
| 156 | Васьковцов Константин | 18 | 18 | 0 | 10 | 6 | 46 |
| 157 | Лукьяненко Дима | 18 | 16 | 0 | 16 | 2 | 50 |
| 158 | Савка Юрій | 4 | 9 | 20 | 14 | 4 | 47 |
| 159 | Мельник Андрій | 19 | 5 | 20 | -- | 7 | 44 |
| 160 | Діденко Олексій | 16 | 15 | -- | -- | 20 | 31 |
| 161 | Публика Станислав | 18 | 20 | 12 | -- | 1 | 50 |
| 162 | Sotnik Andrew | 6 | 13 | 20 | 10 | 2 | 49 |
| 163 | Касицкий Алексей | 6 | 16 | 12 | 1 | 15 | 35 |
| 164 | Ященко Юрий | -- | 17 | 20 | 13 | -- | 50 |
| 165 | Боровский Андрей | 13 | 17 | 20 | -- | -- | 50 |
| 166 | Тимошук Роман | 13 | 17 | 12 | 1 | 6 | 43 |
| 167 | Стах Олексій | 14 | 16 | 0 | 19 | 0 | 49 |
| 168 | Бреус Виталий | 10 | 18 | 4 | 14 | 2 | 46 |
| 169 | Поднебесная Анна | 18 | 15 | 5 | 10 | -- | 48 |
| 170 | Михайлов Павло | 7 | 2 | 20 | 2 | 14 | 31 |
| 171 | Сербин Евгений | -- | 19 | -- | 19 | 6 | 38 |
| 172 | Гадимжанов Азамат | 19 | 2 | 0 | 10 | 13 | 31 |
| 173 | Красносельских Сергей | 13 | 18 | 5 | 0 | 6 | 36 |
| 174 | Кміть Андрій | 13 | 15 | 5 | 4 | 4 | 37 |
| 175 | Ногаев Мирас | 19 | 6 | 5 | 10 | -- | 40 |
| 176 | ПЕТРОВ ВОВА | 10 | 15 | 10 | 4 | -- | 39 |
| 177 | Orlov Vsevolod | 16 | 11 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| 178 | Levchenko Dimat | -- | 20 | -- | 19 | -- | 39 |
| 179 | Даулетбеков Даниар | -- | 18 | 20 | -- | -- | 38 |
| 180 | Бандура Роман | 5 | 2 | 20 | 5 | 6 | 32 |
| 181 | Андрій Левков | -- | 17 | 20 | -- | -- | 37 |
| 182 | Васьковцов Костя | 18 | 19 | -- | -- | -- | 37 |
| 183 | Курінний Віктор | 16 | 20 | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 184 | Баглай Владислав | 0 | 15 | 20 | -- | -- | 35 |
| 185 | Бойків Олександр | -- | 15 | 20 | -- | 0 | 35 |
| 186 | Балицький Володимир | 4 | 17 | 4 | 7 | -- | 32 |
| 187 | Антощишин Костянтин | 15 | 13 | -- | 4 | -- | 32 |
| 188 | Костной Анатолий | 3 | 12 | 11 | 0 | 6 | 26 |
| 189 | Шаурин Дима | 11 | 0 | 20 | -- | 0 | 31 |
| 190 | Кізюн Вадим | 11 | 19 | -- | -- | -- | 30 |
| 191 | Кожан Юрій | 5 | 20 | 5 | -- | -- | 30 |
| 192 | Балицький Володимир | 4 | 15 | 4 | 7 | -- | 30 |
| 193 | Сухнацький Назар | 5 | 20 | 5 | -- | -- | 30 |
| 194 | Салак Константин | 8 | -- | -- | 19 | -- | 27 |
| 195 | Ершов Вадим | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 196 | Дмитренко Дмитро | 8 | 17 | -- | -- | -- | 25 |
| 197 | Солодкий Дмитро | 5 | 20 | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 198 | Амбражевич Марк | 0 | 2 | 20 | 1 | -- | 23 |
| 199 | Коробейников Михаил | 3 | 0 | 20 | -- | 0 | 23 |
| 200 | Якуш Евгений | 9 | 14 | -- | -- | -- | 23 |
| 201 | Petrov BOBA | -- | 12 | 10 | -- | -- | 22 |
| 202 | Столярова Анна | 8 | 14 | -- | -- | -- | 22 |
| 203 | Коцюбан Віктор | 9 | 13 | 0 | -- | -- | 22 |
| 204 | Тимощенко Костя | 2 | 19 | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 205 | Волошин Андрей | 14 | 0 | 4 | -- | 2 | 18 |
| 206 | Власенко Ирина | 5 | -- | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 207 | Кузнецов Вадим | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 208 | Агафонов Антон | 19 | 0 | -- | -- | -- | 19 |
| 209 | Левандовский Илья | 18 | -- | ?? | -- | -- | ?? |
| 210 | Бєхов Сєва | -- | 17 | -- | -- | 1 | 17 |
| 211 | Гриценко Татьяна | 5 | 13 | -- | -- | -- | 18 |
| 212 | Худ Іван | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 213 | Олександр Коренюк | -- | 0 | 11 | 0 | 6 | 11 |
| 214 | Кушнір Сергій | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 215 | Сєдухін Дмитро | -- | 9 | -- | 7 | -- | 16 |
| 216 | Дятлов Игорь | 8 | 0 | 5 | -- | 3 | 13 |
| 217 | Игорь Дятлов | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 |
| 218 | Агиенко Евгений | -- | 16 | -- | -- | -- | 16 |
| 219 | Сотник Андрей | -- | 14 | -- | -- | -- | 14 |
| 220 | Сало Іван | 13 | -- | ?? | -- | ?? | ?? |
| 221 | Луценко Олег | -- | 13 | -- | -- | 0 | 13 |
| 222 | Балан Владислав | -- | -- | 12 | -- | -- | 12 |
| 223 | Глушенко Алексей | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 224 | Карпенко Александр | 6 | -- | -- | -- | 6 | 6 |
| 225 | Соколов Іван | 4 | 7 | -- | -- | -- | 11 |
| 226 | Fedorov Nikita | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 227 | Платов Дмитрий | 0 | 7 | -- | -- | -- | 7 |
| 228 | Серняк Андрій | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 229 | Роман Дусик | 7 | 0 | -- | 0 | -- | 7 |
| 230 | Davidenko Vania | 5 | -- | ?? | -- | ?? | ?? |
| 231 | Фаренюк Андрій | 5 | 0 | -- | -- | -- | 5 |
| 232 | Гончарук Константин | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 233 | Зарубін Андрій | 3 | 0 | -- | -- | -- | 3 |
| 234 | Івченко Роман | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 235 | Добрянський Юрій | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 236 | Погода Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 237 | Сухаруков Владимир | ?? | ?? | ?? | -- | -- | ?? |
| 238 | Улантиков Виталий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 239 | Лексутин Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 240 | п?п?п?я?п?п?п?п?я? п?п?п?п?я? | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 241 | Панасенко Игорь | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 242 | Дєвін Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 243 | Вдовін Євген | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 244 | Горгадзе Тамта | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 245 | Райчук Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 246 | Покрасенко Мария | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 247 | Несмиян Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 248 | =_ _=Spiderman | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 249 | Бажанов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 250 | Ляник Александр | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 251 | Вавдіюк Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 252 | Джуанышбеков Асан | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 253 | Приходько Антон | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| 254 | Поляков Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 255 | Kim Igor | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| 256 | Fedchyk Serhiy | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 257 | п?п?п?я?я?п?п? п?п?п?п?я? | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 258 | Kim Igor | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 259 | Виталий Измер | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 260 | managadze irakli | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 261 | Романов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 262 | Коваль Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 263 | Землянкін Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Гузій Юрко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 265 | Бєлік Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 266 | Лугова Ірина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 267 | Tokabayev Zhenis | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 268 | Чепляка Роман | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 269 | Шульга Артём | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| 270 | Степанов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 271 | Абрамова Олександра | 0 | 0 | ?? | ?? | 0 | ?? |
| 272 | Гудзь Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 273 | Худiв Іван | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Ерошкин Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 275 | Savluk Roman | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 276 | Форкерт Павел | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 277 | Сорокин Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 278 | Omarov Taras | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 279 | Евгений Любимкин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 280 | Матвийчук Андрей | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Вербицкий Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 282 | Иванов Илья | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Басканов Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 284 | Коваленко Владимир | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 285 | Дзінько Ростислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 286 | Щерба Андрій | -- | -- | ?? | -- | -- | ?? |
| 287 | Лісняк Мирослав | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| 288 | Бровко alex | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 289 | Kabasov Talgat | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 290 | Воловода Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 291 | Стрельченко Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 292 | Евгений Кононенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | Воєца Олександр | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Калабин Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 295 | Тулин Клим | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 296 | Ливеев Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 297 | Васильев Петро | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 298 | Любарщук Євген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Чарковський Славік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Скарга СтанЁслав | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 301 | Мовчан Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 302 | maglakelidze giga | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024