`Всеукраїнський центр проведення олімпіад в мережі Інтернет
No Фамилия, Имя BE PI BL NE CI WO DS BU PR CO NE DS AR LA ME Баллы
1 Сімоненко Владислав 20 20 20 20 16 40 40 40 40 40 60 60 60 57 60 593/59
3 Алексей Абабилов 20 20 20 12 19 37 40 40 40 40 60 60 42 55 54 559/55
3 Нейтер Даніїл 20 20 16 12 20 40 40 40 40 40 56 60 60 21 52 53754
4 Юрченко Іван 20 20 13 14 19 40 40 40 40 40 55 60 60 41 27 529/53
5 Коротков Андрій 20 20 18 7 20 40 38 40 40 40 38 60 60 56 21 518/52
6 Хіміч Михайло 20 18 5 5 16 37 40 40 40 40 60 60 24 60 32 497/50
7 Касицкий Алексей 20 18 12 18 19 40 40 40 40 40 60 60 60 1 25 493/49
8 Паламарчук Степан 20 20 12 5 16 37 32 40 35 40 60 60 24 60 27 488/49
9 Сімоненко Руслан 20 18 7 -- 16 34 38 40 36 40 60 60 24 60 27 480/48
10 Міщенко Артем 20 18 16 8 20 21 40 40 40 40 58 34 42 38 42 47748
11 Островский Алексей 20 18 20 10 20 40 36 40 40 40 23 60 42 41 27 477/48
12 Джулгаков Дмитро 20 20 12 20 16 40 36 40 38 40 15 60 50 12 56 475/48
13 Сардачук Олексій 20 20 20 3 16 34 40 40 40 31 56 60 45 12 27 464/46
14 Слюсаренко Олексій 20 20 18 12 20 40 32 40 18 40 60 60 28 26 27 461/46
15 Трегубенко Антон 20 7 16 16 14 40 38 40 40 40 17 60 60 25 23 456/46
16 Проданов Данило 20 14 20 16 20 40 40 40 38 40 60 60 21 2 25 456/46
17 Олексій Удод 20 20 20 12 16 40 40 40 40 40 60 34 42 3 27 454/45
18 Раковець Олександр 20 20 20 6 20 40 13 40 40 39 23 60 42 2 60 445/45
19 Ботезату Олександр 20 20 7 8 20 40 32 40 35 40 60 52 42 -- 25 441/44
20 Подгорний Дмитро 20 20 20 10 16 37 40 40 40 40 58 34 24 2 37 438/44
21 Остап Соломійчук 20 20 18 5 16 40 32 40 40 40 58 9 42 3 54 437/44
22 Мельник Сергій 20 18 9 8 16 37 36 40 25 35 58 60 24 2 49 437/44
23 Плакидюк Виталий 20 20 16 12 20 37 31 26 40 40 60 34 42 3 27 428/43
24 Шамов Александр 20 10 20 16 19 21 25 40 40 23 38 60 24 41 23 420/42
25 Ярошенко Александр 16 20 18 18 20 13 40 40 40 15 58 60 -- 35 23 416/42
26 Роман Різванов 11 20 14 5 19 40 35 27 40 40 0 60 42 1 58 412/41
27 Жернов Павел 16 20 11 14 20 40 40 33 40 - 32 30 24 29 60 409/41
28 Платов Дмитрий 20 20 11 5 16 40 15 40 31 40 60 60 24 0 23 405/41
29 Бурдаков Данил 20 20 20 3 20 37 36 40 40 13 60 60 0 2 32 403/40
30 Панфілов Іван 20 12 9 12 20 37 40 40 40 40 20 18 60 10 25 403/40
31 Жернов Антон 20 18 20 10 20 40 40 40 40 40 5 60 -- -- 50 403/40
32 Любинський Євген 20 20 20 11 20 40 32 40 27 40 15 7 42 39 27 400/40
33 Джуманіязов Рустам 20 20 5 12 16 37 30 40 40 40 51 60 24 2 1 398/40
34 Батыев Андрей 20 10 11 20 20 16 40 40 37 40 19 60 42 1 21 397/40
35 Хижа Артем 20 13 20 0 18 40 40 40 40 40 60 60 0 -- 0 391/39
36 Агафонов Антон 20 19 2 10 18 40 40 40 37 5 33 60 42 1 21 388/39
37 Шкоп Александр 18 18 20 12 20 37 36 40 40 14 17 60 42 5 9 388/39
38 Пулькин Артем 20 20 11 12 17 37 34 33 40 14 10 60 42 9 27 386/39
39 Щепин Владимир 20 19 20 20 10 10 34 40 40 40 60 11 18 23 15 380/38
40 Полосухин Илья 20 11 11 8 20 40 32 35 40 40 19 60 24 0 11 371/37
41 Тарабара Игорь 20 18 18 5 20 40 32 40 40 40 8 7 42 3 38 371/37
42 Моцак Денис 20 2 20 7 16 37 34 40 36 40 -- 60 -- -- 49 361/36
43 Олександр Зотов 20 20 18 6 20 16 32 40 35 40 54 11 42 2 5 361/36
44 Евгений Безрукавый 20 20 16 7 20 37 40 40 40 40 11 7 42 0 13 353/36
45 Балицкий Контантин 20 20 18 3 19 10 40 37 40 15 60 17 24 3 27 353/35
46 Сокол Владислав 20 20 20 16 18 40 36 29 40 40 11 1 9 3 49 352/35
47 Троскот Володимир 20 20 13 10 20 40 32 40 27 40 8 7 42 -- 25 344/34
48 Бердов Вячеслав 20 20 20 -- 18 37 21 36 40 40 60 3 0 2 25 342/34
49 Карета Максим 20 20 10 5 16 37 32 40 38 40 -- 60 21 0 3 342/34
50 Проскурин Игорь 20 20 14 18 20 0 23 40 35 40 28 11 21 3 48 341/34
51 Андрій Гудима 20 18 16 0 20 13 38 40 40 15 47 1 45 -- 27 340/34
52 Толстой Дмитро 20 20 20 16 18 40 36 29 40 27 11 1 9 3 49 339/34
53 Куп'як Ярослав 20 10 18 -- 18 24 38 28 35 40 26 11 42 2 27 339/34
54 Валяев Валентин 20 20 18 6 12 10 19 40 40 40 9 -- 39 -- 55 328/33
55 Горев Вячеслав 20 20 20 6 20 40 40 40 31 40 7 7 24 -- 7 322/32
56 Тимченко Николай 20 20 0 9 12 17 18 33 25 40 35 60 4 3 25 321/32
57 Смєлов Валерій -- -- -- -- -- 40

© LIKT 1998-2024