`
NetOI-2005_4: Результаты
No | Фамилия, Имя | SU | NE | JU | SP | FO | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NetOI-2005 Журі | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2 | Сімоненко Владислав | -- | 95 | 29 | 91 | 100 | 315 |
3 | Джулгаков Дмитро | 95 | 6 | 13 | 84 | 100 | 298 |
4 | Трегубенко Антон | 18 | 100 | 10 | 100 | 55 | 283 |
5 | Батыев Андрей | 100 | 63 | 10 | 82 | 24 | 279 |
6 | Любинський Євген | 9 | 48 | 12 | 93 | 100 | 262 |
7 | Ярошенко Александр | -- | 95 | 33 | 64 | 53 | 245 |
8 | Юрченко Иван | 75 | 95 | 10 | 5 | 55 | 240 |
9 | Балицький Костянтин | 18 | 95 | 2 | 65 | 51 | 231 |
10 | Гудима Андрій | 22 | 63 | 12 | 82 | 52 | 231 |
11 | Нейтер Данило | 100 | 14 | 11 | 64 | 40 | 229 |
12 | Жернов Павло | 28 | 95 | 10 | 45 | 45 | 223 |
13 | Смєлов Валерій | 18 | 95 | 10 | 32 | 63 | 218 |
14 | Джуманіязов Рустам | -- | 95 | 10 | 72 | 39 | 216 |
15 | Паламарчук Степан | 13 | 95 | 12 | 64 | 22 | 206 |
16 | Карета Максим | 19 | 95 | 0 | 54 | 37 | 205 |
17 | Ігонькін Дмитро | 5 | 68 | 14 | 48 | 62 | 197 |
18 | Пекарський Валерій | 5 | 62 | 14 | 48 | 62 | 191 |
19 | Троскот Володимир | 18 | 69 | -- | -- | 100 | 187 |
20 | Агафонов Антон | 0 | -- | 12 | 74 | 100 | 186 |
21 | Слюсаренко Олексій | 75 | 6 | 3 | 87 | 0 | 171 |
22 | Міщенко Артем | 6 | 63 | 10 | 35 | 55 | 169 |
23 | Бирюков Сергей | 29 | 46 | 7 | 76 | 0 | 158 |
24 | Удод Олексій | 9 | 95 | 2 | 0 | 52 | 158 |
25 | Касицкий Алексей | 64 | 0 | 12 | 8 | 71 | 155 |
26 | Коротков Андрій | -- | 14 | 0 | 100 | 38 | 152 |
27 | Хіміч Михайло | 18 | 59 | 12 | 13 | 45 | 147 |
28 | Рыбак Михаил | -- | 0 | -- | 77 | 61 | 138 |
29 | Подгорний Дмитро | 8 | 8 | 10 | 62 | 46 | 134 |
30 | Шамов Александр | 18 | 9 | 48 | 58 | -- | 133 |
31 | Сардачук Олексій | 21 | 14 | 0 | 73 | 24 | 132 |
32 | Сімоненко Руслан | 18 | 14 | 10 | 70 | 20 | 132 |
33 | Панфилов Иван | 18 | 95 | 10 | 5 | 1 | 129 |
34 | Абабилов Алексей | -- | 1 | 21 | 43 | 55 | 120 |
35 | Моцак Денис | 0 | 1 | 0 | 49 | 58 | 108 |
36 | Тарабара Iгор | 5 | 1 | 12 | 6 | 64 | 88 |
37 | Полосухин Илья | 4 | 1 | -- | 43 | 37 | 85 |
38 | Тимченко Николай | -- | 6 | -- | 46 | 32 | 84 |
39 | Безрукавый Евгений | 18 | 9 | 10 | 5 | 37 | 79 |
40 | Любимкін Євген | -- | -- | -- | 59 | 11 | 70 |
41 | Біндюг Ілля | 0 | -- | -- | 46 | 24 | 70 |
42 | Боровик Валентина | -- | -- | -- | 52 | 18 | 70 |
43 | Жернов Антон | 64 | -- | -- | 5 | -- | 69 |
44 | Тимошук Роман | 13 | -- | 10 | 5 | 38 | 66 |
45 | Плакидюк Віталій | -- | -- | -- | 1 | 64 | 65 |
46 | Островський Олексiй | -- | 1 | 9 | 33 | 20 | 63 |
47 | Сокол Владислав | 18 | 0 | 10 | 5 | 27 | 60 |
48 | Ботезату Олександр | 0 | 6 | 2 | 6 | 44 | 58 |
49 | Волков Костянтин | -- | -- | 10 | -- | 48 | 58 |
50 | Куп'як Ярослав | 13 | -- | 0 | 5 | 38 | 56 |
51 | Раковець Олександр | 9 | 6 | 1 | 0 | 38 | 54 |
52 | Толстой Дмитро | 18 | 0 | 10 | 0 | 24 | 52 |
53 | Сквирский Михаил | 17 | 6 | 1 | -- | 28 | 52 |
54 | Мельник Сергій | 0 | 1 | 12 | 0 | 38 | 51 |
55 | Валяев Валентин | 18 | -- | -- | 7 | 22 | 47 |
56 | Сташук Олександр | 0 | 0 | 10 | 35 | 1 | 46 |
57 | Платов Дмитрий | -- | 6 | -- | 0 | 39 | 45 |
58 | Бердов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
59 | Хижа Артем | 17 | 6 | 10 | 0 | 1 | 34 |
60 | Горев Вячеслав | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 27 |
61 | Соломійчук Остап | 13 | -- | -- | -- | 12 | 25 |
62 | Щерба Андрій | 0 | 1 | 10 | -- | 0 | 11 |
63 | Наухацький Олександр | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 |
64 | Щепін Володимир | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
© LIKT 1998-2024