`
No | Прізвище, Ім'я | BE | PI | BL | NE | CI | WO | DS | BU | PR | CO | NE | DS | AR | LA | ME | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пупкин Вася | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 600 |
2 | Сімоненко Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 593 |
3 | Алексей Абабилов | 20 | 20 | 20 | 12 | 19 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 42 | 55 | 54 | 559 |
4 | Нейтер Даніїл | 20 | 20 | 16 | 12 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 60 | 60 | 21 | 52 | 537 |
5 | Yurchenko Ivan | 20 | 20 | 13 | 14 | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 60 | 60 | 41 | 27 | 529 |
6 | Коротков Андрій | 20 | 20 | 18 | 7 | 20 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 38 | 60 | 60 | 56 | 21 | 518 |
7 | Хіміч Михайло | 20 | 18 | 5 | 5 | 16 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 24 | 60 | 32 | 497 |
8 | Касицкий Алексей | 20 | 18 | 12 | 18 | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 1 | 25 | 493 |
9 | Паламарчук Степан | 20 | 20 | 12 | 5 | 16 | 37 | 32 | 40 | 35 | 40 | 60 | 60 | 24 | 60 | 27 | 488 |
10 | Рыбак Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 49 | 60 | 60 | 55 | 58 | 482 |
11 | Сімоненко Руслан | 20 | 18 | 7 | -- | 16 | 34 | 38 | 40 | 36 | 40 | 60 | 60 | 24 | 60 | 27 | 480 |
12 | Міщенко Артем | 20 | 18 | 16 | 8 | 20 | 21 | 40 | 40 | 40 | 40 | 58 | 34 | 42 | 38 | 42 | 477 |
13 | Островский Алексей | 20 | 18 | 20 | 10 | 20 | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 23 | 60 | 42 | 41 | 27 | 477 |
14 | Джулгаков Дмитро | 20 | 20 | 12 | 20 | 16 | 40 | 36 | 40 | 38 | 40 | 15 | 60 | 50 | 12 | 56 | 475 |
15 | Сардачук Олексій | 20 | 20 | 20 | 3 | 16 | 34 | 40 | 40 | 40 | 31 | 56 | 60 | 45 | 12 | 27 | 464 |
16 | Слюсаренко Олексій | 20 | 20 | 18 | 12 | 20 | 40 | 32 | 40 | 18 | 40 | 60 | 60 | 28 | 26 | 27 | 461 |
17 | Barinov Victor | 20 | -- | -- | -- | -- | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 49 | 60 | 47 | 25 | 58 | 459 |
18 | Трегубенко Антон | 20 | 7 | 16 | 16 | 14 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 17 | 60 | 60 | 25 | 23 | 456 |
19 | Проданов Данило | 20 | 14 | 20 | 16 | 20 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 60 | 60 | 21 | 2 | 25 | 456 |
20 | Олексій Удод | 20 | 20 | 20 | 12 | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 34 | 42 | 3 | 27 | 454 |
21 | Znovyak Yura | 20 | 20 | 15 | 15 | 19 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 60 | 60 | 60 | 1 | 17 | 447 |
22 | Раковець Олександр | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 40 | 13 | 40 | 40 | 39 | 23 | 60 | 42 | 2 | 60 | 445 |
23 | Ботезату Олександр | 20 | 20 | 7 | 8 | 20 | 40 | 32 | 40 | 35 | 40 | 60 | 52 | 42 | -- | 25 | 441 |
24 | Подгорний Дмитро | 20 | 20 | 20 | 10 | 16 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 58 | 34 | 24 | 2 | 37 | 438 |
25 | Остап Соломійчук | 20 | 20 | 18 | 5 | 16 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 58 | 9 | 42 | 3 | 54 | 437 |
26 | Мельник Сергій | 20 | 18 | 9 | 8 | 16 | 37 | 36 | 40 | 25 | 35 | 58 | 60 | 24 | 2 | 49 | 437 |
27 | Плакидюк Виталий | 20 | 20 | 16 | 12 | 20 | 37 | 31 | 26 | 40 | 40 | 60 | 34 | 42 | 3 | 27 | 428 |
28 | Шамов Александр | 20 | 10 | 20 | 16 | 19 | 21 | 25 | 40 | 40 | 23 | 38 | 60 | 24 | 41 | 23 | 420 |
29 | Ярошенко Александр | 16 | 20 | 18 | 18 | 20 | 13 | 40 | 40 | 40 | 15 | 58 | 60 | -- | 35 | 23 | 416 |
30 | Бирюков Сергей | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 | 15 | 60 | 24 | 35 | 27 | 414 |
31 | Роман Різванов | 11 | 20 | 14 | 5 | 19 | 40 | 35 | 27 | 40 | 40 | 0 | 60 | 42 | 1 | 58 | 412 |
32 | Жернов Павел | 16 | 20 | 11 | 14 | 20 | 40 | 40 | 33 | 40 | ?? | 32 | 30 | 24 | 29 | 60 | ?? |
33 | Платов Дмитрий | 20 | 20 | 11 | 5 | 16 | 40 | 15 | 40 | 31 | 40 | 60 | 60 | 24 | 0 | 23 | 405 |
34 | Бурдаков Данил | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 37 | 36 | 40 | 40 | 13 | 60 | 60 | 0 | 2 | 32 | 403 |
35 | Панфілов Іван | 20 | 12 | 9 | 12 | 20 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 18 | 60 | 10 | 25 | 403 |
36 | Жернов Антон | 20 | 18 | 20 | 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 | 60 | -- | -- | 50 | 403 |
37 | Любинський Євген | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 40 | 32 | 40 | 27 | 40 | 15 | 7 | 42 | 39 | 27 | 400 |
38 | Джуманіязов Рустам | 20 | 20 | 5 | 12 | 16 | 37 | 30 | 40 | 40 | 40 | 51 | 60 | 24 | 2 | 1 | 398 |
39 | Батыев Андрей | 20 | 10 | 11 | 20 | 20 | 16 | 40 | 40 | 37 | 40 | 19 | 60 | 42 | 1 | 21 | 397 |
40 | Хижа Артем | 20 | 13 | 20 | 0 | 18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 0 | -- | 0 | 391 |
41 | Агафонов Антон | 20 | 19 | 2 | 10 | 18 | 40 | 40 | 40 | 37 | 5 | 33 | 60 | 42 | 1 | 21 | 388 |
42 | Шкоп Александр | 18 | 18 | 20 | 12 | 20 | 37 | 36 | 40 | 40 | 14 | 17 | 60 | 42 | 5 | 9 | 388 |
43 | Пулькин Артем | 20 | 20 | 11 | 12 | 17 | 37 | 34 | 33 | 40 | 14 | 10 | 60 | 42 | 9 | 27 | 386 |
44 | Щепин Владимир | 20 | 19 | 20 | 20 | 10 | 10 | 34 | 40 | 40 | 40 | 60 | 11 | 18 | 23 | 15 | 380 |
45 | Boss Big | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 37 | 32 | 40 | 40 | 40 | 23 | 9 | 20 | 23 | 23 | 377 |
46 | Полосухин Илья | 20 | 11 | 11 | 8 | 20 | 40 | 32 | 35 | 40 | 40 | 19 | 60 | 24 | 0 | 11 | 371 |
47 | Тарабара Игорь | 20 | 18 | 18 | 5 | 20 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 8 | 7 | 42 | 3 | 38 | 371 |
48 | Путилов Павел | 20 | 20 | 20 | 10 | 13 | 0 | 40 | 36 | 40 | 11 | 60 | 7 | 45 | 29 | 11 | 362 |
49 | Моцак Денис | 20 | 2 | 20 | 7 | 16 | 37 | 34 | 40 | 36 | 40 | -- | 60 | -- | -- | 49 | 361 |
50 | Олександр Зотов | 20 | 20 | 18 | 6 | 20 | 16 | 32 | 40 | 35 | 40 | 54 | 11 | 42 | 2 | 5 | 361 |
51 | Евгений Безрукавый | 20 | 20 | 16 | 7 | 20 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 11 | 7 | 42 | 0 | 13 | 353 |
52 | Балицкий Контантин | 20 | 20 | 18 | 3 | 19 | 10 | 40 | 37 | 40 | 15 | 60 | 17 | 24 | 3 | 27 | 353 |
53 | Сокол Владислав | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 40 | 36 | 29 | 40 | 40 | 11 | 1 | 9 | 3 | 49 | 352 |
54 | Троскот Володимир | 20 | 20 | 13 | 10 | 20 | 40 | 32 | 40 | 27 | 40 | 8 | 7 | 42 | -- | 25 | 344 |
55 | Бердов Вячеслав | 20 | 20 | 20 | -- | 18 | 37 | 21 | 36 | 40 | 40 | 60 | 3 | 0 | 2 | 25 | 342 |
56 | Карета Максим | 20 | 20 | 10 | 5 | 16 | 37 | 32 | 40 | 38 | 40 | -- | 60 | 21 | 0 | 3 | 342 |
57 | Проскурин Игорь | 20 | 20 | 14 | 18 | 20 | 0 | 23 | 40 | 35 | 40 | 28 | 11 | 21 | 3 | 48 | 341 |
58 | Андрій Гудима | 20 | 18 | 16 | 0 | 20 | 13 | 38 | 40 | 40 | 15 | 47 | 1 | 45 | -- | 27 | 340 |
59 | Толстой Дмитро | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 40 | 36 | 29 | 40 | 27 | 11 | 1 | 9 | 3 | 49 | 339 |
60 | Куп'як Ярослав | 20 | 10 | 18 | -- | 18 | 24 | 38 | 28 | 35 | 40 | 26 | 11 | 42 | 2 | 27 | 339 |
61 | Валяев Валентин | 20 | 20 | 18 | 6 | 12 | 10 | 19 | 40 | 40 | 40 | 9 | -- | 39 | -- | 55 | 328 |
62 | Горев Вячеслав | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 7 | 7 | 24 | -- | 7 | 322 |
63 | Тимченко Николай | 20 | 20 | 0 | 9 | 12 | 17 | 18 | 33 | 25 | 40 | 35 | 60 | 4 | 3 | 25 | 321 |
64 | Смєлов Валерій | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 40 | 28 | 35 | 40 | 48 | 7 | 30 | 18 | 25 | 311 |
65 | Сквирский Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 36 | 40 | 34 | 40 | 60 | 60 | 0 | -- | 0 | 310 |
66 | Саносян Илья | 20 | 18 | 9 | 6 | 18 | 0 | 21 | 33 | 40 | 40 | 15 | 60 | 4 | 5 | 17 | 306 |
67 | Евгений Любимкин | 20 | 19 | 13 | 9 | 18 | 7 | 36 | 28 | 40 | 5 | 17 | 9 | 42 | 10 | 28 | 301 |
68 | Щерба Андрій | 11 | 18 | 16 | 12 | 18 | 13 | 38 | 40 | -- | 15 | 47 | 1 | 45 | -- | 27 | 301 |
69 | Боровик Валентина | 20 | -- | 18 | 8 | 16 | -- | 32 | 35 | 27 | 40 | 50 | 3 | -- | -- | 48 | 297 |
70 | Ігонькін Дмитро | 20 | 20 | 3 | 7 | 20 | 21 | 17 | 40 | 26 | 14 | 58 | 7 | 18 | -- | 25 | 296 |
71 | Пикулин Павел | 20 | 20 | 20 | 8 | 18 | 10 | -- | 30 | -- | 1 | 60 | 60 | 21 | -- | 25 | 293 |
72 | Кобзар Андрій | 20 | 20 | 18 | 15 | 16 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 286 |
73 | Кузнєцов Антон | 20 | 10 | 9 | 7 | 14 | 19 | 32 | 33 | 25 | 5 | 32 | 7 | 42 | 0 | 27 | 282 |
74 | Пекарський Валерій | 20 | 7 | 3 | 7 | 14 | 21 | 17 | 40 | 26 | 14 | 58 | 7 | 18 | -- | 25 | 277 |
75 | Биндюг Илья | 20 | 18 | 0 | 10 | 18 | 0 | 30 | 33 | 25 | 4 | 42 | 5 | 21 | -- | 49 | 275 |
76 | Циммерман Елена | 20 | 18 | 16 | 4 | 16 | 40 | 32 | 24 | 7 | 40 | 37 | 7 | -- | -- | 11 | 272 |
77 | A. Andrey | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 271 |
78 | Izmer Vitali | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 40 | 36 | 40 | 40 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 263 |
79 | Волков Костянтин | 20 | 2 | 20 | -- | 16 | -- | -- | -- | 26 | 40 | -- | 60 | 24 | -- | 55 | 263 |
80 | Stdio h | 20 | 18 | 15 | 7 | 20 | 40 | 40 | 23 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 263 |
81 | Unknow User | 20 | 14 | 5 | 14 | 16 | 40 | 25 | 22 | 25 | 40 | 8 | 7 | 9 | -- | 15 | 260 |
82 | Могилевский Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 38 | 40 | 40 | 15 | 47 | 1 | 39 | -- | 27 | 260 |
83 | Тимошук Роман | 20 | 18 | 9 | 2 | 18 | -- | -- | 40 | 35 | 40 | 3 | 3 | 42 | 0 | 27 | 257 |
84 | Сташук Олександр | 20 | 16 | 9 | 5 | 9 | 13 | 32 | 40 | 35 | 5 | 31 | 5 | 24 | 0 | 13 | 257 |
85 | Тимошук Роман | 20 | 18 | 9 | 2 | 18 | -- | -- | 40 | 35 | 40 | 3 | 3 | 42 | 0 | 27 | 257 |
86 | Любарщук евГЕНИЙ | 14 | 18 | 16 | 0 | 18 | 13 | 38 | 40 | -- | 15 | 11 | 1 | 42 | -- | 27 | 253 |
87 | Наухацький Олександр | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 40 | 25 | -- | 31 | 15 | 60 | -- | -- | -- | -- | 251 |
88 | Бондарев Даниил | 11 | 20 | 18 | 3 | 0 | 37 | 30 | 10 | 36 | 5 | 7 | 60 | -- | -- | 11 | 248 |
89 | Фролов Владислав | 16 | 9 | 0 | 5 | 17 | 37 | 32 | -- | 36 | 5 | 7 | 60 | -- | -- | 21 | 245 |
90 | Стах Олексій | 20 | 9 | 9 | 3 | 8 | 3 | 40 | 21 | 35 | 9 | 40 | 11 | 9 | 2 | 23 | 242 |
91 | Гринько Владислав | 20 | 18 | 5 | 7 | 20 | -- | 12 | -- | 33 | 40 | 5 | 60 | -- | -- | 21 | 241 |
92 | Гузій Юрій | 20 | 10 | 5 | -- | -- | -- | 32 | 33 | 27 | 40 | 17 | 7 | 24 | -- | 25 | 240 |
93 | Власов Денис | 20 | -- | 0 | 10 | -- | -- | 40 | 21 | 40 | 14 | 60 | 11 | -- | -- | 23 | 239 |
94 | Микитів Тарас | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 40 | 32 | 20 | 38 | 40 | 21 | 11 | 9 | 1 | 25 | ?? |
95 | Coder Angry | 20 | 4 | 20 | 18 | 20 | 16 | 36 | 21 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 235 |
96 | Ризванов Роман | 11 | 18 | 14 | 5 | 16 | 40 | 35 | 27 | 39 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 235 |
97 | Бондаренко Євген | 20 | 18 | 9 | -- | 8 | 40 | 40 | 26 | 31 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 232 |
98 | Яцків Дмитро | 20 | 19 | 12 | 6 | 20 | 40 | 32 | 40 | 27 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 231 |
99 | Китаєв Роман | 20 | 20 | 12 | 6 | 10 | 24 | 30 | 7 | 25 | 5 | 31 | 7 | 24 | -- | 7 | 228 |
100 | Іван Іващенко | 20 | 11 | 9 | 7 | 16 | 40 | 25 | 21 | 31 | 15 | 9 | 1 | -- | -- | 21 | 226 |
101 | Найдьон Юрій | 20 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 40 | 3 | 14 | 19 | 5 | 18 | 0 | 60 | 224 |
102 | Шишацький Юра | 20 | 20 | 15 | 5 | 20 | 3 | 13 | 1 | -- | 15 | 10 | 60 | 24 | -- | 18 | 224 |
103 | Остапенко Денис | 11 | 9 | 20 | 12 | 12 | 19 | 40 | 40 | 19 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 222 |
104 | Магас Олексій | 20 | 20 | 18 | 8 | 5 | -- | 36 | 40 | 34 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | 220 |
105 | Павло Скляр | 20 | 20 | 5 | 6 | 20 | -- | 34 | 25 | 40 | 5 | 7 | 1 | 11 | 2 | 23 | 219 |
106 | Куленко Данііл | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 40 | 15 | -- | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 215 |
107 | Кузько Денис | 15 | 12 | -- | 3 | 20 | 26 | 28 | 32 | 25 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 32 | 215 |
108 | Поднебесная Анна | 20 | 0 | 18 | -- | 17 | 37 | 25 | 5 | -- | 40 | 19 | 9 | -- | -- | 25 | 215 |
109 | Джирма Андрій | 20 | 20 | 20 | -- | -- | 32 | 40 | 36 | 40 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 213 |
110 | Кузьменко Євген | 20 | 7 | 4 | 7 | 18 | -- | 32 | 36 | 25 | 40 | -- | -- | 21 | -- | 1 | 211 |
111 | Тимчій Тарас | 20 | 9 | 3 | 10 | 18 | 23 | 21 | 25 | 25 | 9 | -- | 7 | 24 | -- | 15 | 209 |
112 | Петров Вова | 20 | 14 | 9 | 10 | 18 | 1 | 32 | 33 | 25 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 19 | 206 |
113 | Габуза Анатолій | 11 | 5 | 1 | 1 | 15 | 37 | 24 | -- | 23 | 40 | 17 | -- | 21 | -- | 11 | 206 |
114 | Буцулько Александр | 20 | 16 | 0 | 0 | 7 | 40 | 36 | 33 | 25 | 5 | -- | -- | -- | -- | 21 | 203 |
115 | Полозов Олександр | 20 | 20 | 9 | 7 | 16 | -- | 21 | 40 | -- | -- | 31 | 1 | 24 | -- | 13 | 202 |
116 | York George | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
117 | Koshman Sergey | 20 | 20 | 15 | 1 | 18 | 40 | 38 | 33 | 7 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 197 |
118 | Ермилов Ярослав | 20 | 16 | 14 | 6 | 20 | 10 | 18 | 6 | 23 | 5 | 35 | 3 | 15 | -- | 5 | 196 |
119 | Цыбулин Иван | 20 | 20 | 0 | 6 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 24 | 29 | 17 | 196 |
120 | Медведь Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | 30 | 40 | 40 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 193 |
121 | Соколов Олександр | 20 | 6 | 2 | 14 | 16 | 37 | 36 | 40 | 7 | 9 | -- | 0 | -- | -- | 3 | 190 |
122 | Коваленко Олег | 20 | 0 | 5 | -- | 18 | -- | 23 | 7 | 25 | 20 | 15 | -- | 42 | -- | 13 | 188 |
123 | Прокопнёв Алексей | 20 | 5 | 0 | 6 | 2 | 32 | 26 | 12 | 33 | 5 | 36 | 7 | -- | 2 | 0 | 186 |
124 | Баглай Владислав | 20 | -- | 7 | 6 | 16 | -- | 15 | -- | 36 | 40 | 19 | -- | 0 | -- | 25 | 184 |
125 | Galkovsky Taras | 20 | 18 | 12 | 10 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 | 60 | 22 | 13 | 177 |
126 | Petrashko Dmytry | 20 | 20 | 13 | 3 | 18 | 3 | 13 | 5 | 9 | 9 | 10 | 7 | 29 | 3 | 13 | 175 |
127 | п?п?я?п?п?п?я?п? п·п?я?пЁп? | -- | 18 | 15 | 5 | -- | 40 | -- | -- | 31 | -- | -- | 7 | 42 | 3 | 13 | 174 |
128 | Осипов Іван | 11 | 5 | 1 | 3 | 15 | -- | 24 | 1 | 28 | 40 | 17 | 1 | 15 | -- | 11 | 172 |
129 | Шакирзянов Антон | 20 | 20 | 9 | 3 | 20 | 40 | 0 | 1 | 25 | 14 | -- | 1 | -- | -- | 13 | 166 |
130 | Тищенко Роман | 20 | 20 | 5 | -- | 20 | 0 | -- | -- | 40 | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | 165 |
131 | Брянцев Костя | 20 | 20 | 7 | 8 | 2 | -- | 32 | 31 | 25 | -- | 6 | -- | -- | -- | 13 | 164 |
132 | Тимощенко Костянтин | 16 | 14 | 3 | 10 | 20 | 0 | 21 | 40 | 0 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 164 |
133 | Ларионов Матвей | 20 | 18 | 16 | -- | 0 | -- | 23 | 9 | 25 | 9 | 9 | 5 | 9 | -- | 19 | 162 |
134 | Андрій Шишкалов | 20 | 0 | 2 | 3 | 4 | 37 | 40 | 40 | 7 | 9 | -- | 0 | -- | -- | -- | 162 |
135 | Гадай Андрій | 20 | 18 | 12 | 18 | 20 | -- | 32 | 33 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 158 |
136 | Максай Андрій | 20 | 18 | 9 | 5 | 16 | 0 | 13 | 24 | 9 | -- | 31 | -- | 9 | -- | 4 | 158 |
137 | Телешевский Игорь | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 | -- | 30 | 40 | 25 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 157 |
138 | Олександр Лисюк | 20 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 18 | 40 | -- | 28 | 5 | 34 | -- | -- | 3 | 156 |
139 | Микитів Тарас | ?? | ?? | -- | -- | -- | 40 | 32 | 20 | 23 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | ?? |
140 | Тырнов Лев | 20 | 20 | 9 | 7 | 10 | 0 | 30 | 10 | 36 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 152 |
141 | Колодяжний Сергій | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | -- | -- | -- | 36 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | 151 |
142 | Сальников Дмитрий | 20 | -- | 16 | 8 | 1 | -- | -- | 26 | 25 | 1 | -- | 5 | -- | -- | 49 | 151 |
143 | Поляков Даниил | 20 | 6 | 11 | 8 | 18 | 37 | 3 | 1 | 37 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 150 |
144 | Якимiв Дмитро | 20 | 16 | 18 | 5 | 20 | 18 | -- | -- | 35 | 10 | -- | 7 | -- | -- | -- | 149 |
145 | Шуляков Антон | 20 | 20 | 16 | 9 | 18 | 13 | 24 | 1 | 23 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 149 |
146 | Тарас Зубик | 16 | 18 | 4 | 0 | -- | 1 | 26 | 6 | 7 | 0 | 26 | 7 | 8 | 1 | 27 | 147 |
147 | Кисенко Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 36 | 36 | 21 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 146 |
148 | Алексей Поляков | 20 | 2 | 0 | 8 | 2 | -- | 29 | 13 | 38 | 20 | 8 | 1 | -- | 0 | 5 | 146 |
149 | Mysak Dan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | 60 | 0 | 0 | 25 | 143 |
150 | Черепаха Дмитро | 15 | 19 | 9 | 5 | 7 | 35 | 24 | 18 | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | 3 | 143 |
151 | Марков Алексей | 0 | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | 25 | 14 | 7 | 9 | 24 | -- | 19 | 138 |
152 | Трофимчук Сергій | 0 | 18 | 16 | 7 | 18 | 7 | 13 | 31 | 23 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 138 |
153 | Щепановський Костянтин | 0 | 18 | 16 | 7 | 18 | 7 | 13 | 31 | 23 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 138 |
154 | Эктов Виталий | 20 | -- | 9 | -- | -- | -- | 24 | -- | 25 | -- | 7 | 9 | 24 | -- | 19 | 137 |
155 | Погребняк Павло | 20 | -- | 20 | -- | 1 | -- | 15 | -- | 36 | 40 | -- | 1 | -- | -- | 3 | 136 |
156 | Артем Шульга | 20 | 8 | 9 | 7 | 16 | 0 | 32 | 3 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 135 |
157 | Ященко Юрий | 20 | -- | 16 | 8 | 18 | -- | 32 | 0 | 25 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 134 |
158 | Похилько Александра | 20 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 30 | 10 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132 |
159 | Garrison Yochanan | 9 | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 | 20 | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | 11 | 3 | 19 | 131 |
160 | Breus Vitaly | 9 | 10 | 7 | 3 | 12 | 1 | 20 | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | 11 | 3 | 19 | 130 |
161 | Бреус Виталий | 9 | 10 | 7 | 3 | 12 | 1 | 20 | 7 | 1 | 5 | 17 | 5 | 11 | 3 | 19 | 130 |
162 | Ушкаленко Олександр | 20 | 20 | 12 | 11 | 16 | ?? | 26 | 0 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ?? |
163 | Вавдіюк Дмитро | 0 | 3 | 6 | -- | -- | -- | 40 | 40 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 129 |
164 | Кислинская Маргарита | 20 | 20 | -- | -- | 18 | 12 | 30 | -- | 25 | 1 | -- | -- | -- | -- | 0 | 126 |
165 | Княжук Володимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 33 | 25 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | 125 |
166 | Юрій Шут | 20 | 18 | 12 | 17 | 20 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124 |
167 | Поднебесная Анна | 20 | 0 | 9 | -- | 17 | 26 | 32 | 5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 123 |
168 | mamageishvili akaki | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 33 | 35 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 123 |
169 | Бахтын Евгений | 20 | 18 | 14 | 12 | 18 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 122 |
170 | Роман Сорокин | 20 | 17 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | 23 | 120 |
171 | Буджак Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 40 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 120 |
172 | Шевцов Євген | 20 | 20 | 12 | 7 | 20 | -- | 0 | 40 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 119 |
173 | Чугуй Олександр | 20 | 18 | 0 | 1 | 15 | -- | 24 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 118 |
174 | Якимів Дмитро | 20 | 16 | 18 | 5 | 20 | 18 | -- | -- | -- | 14 | -- | 7 | -- | -- | -- | 118 |
175 | Козачук Андрій | 20 | 18 | 13 | 8 | 18 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 117 |
176 | Вавілін Ілля | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 12 | 25 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 117 |
177 | Михайленко Олександр | 20 | 8 | -- | -- | 16 | -- | 32 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 116 |
178 | Ушакова Лера | 20 | 3 | 3 | -- | 14 | 12 | 30 | 0 | 25 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 116 |
179 | Запорожец Антон | 20 | -- | 0 | 8 | 0 | -- | 32 | 9 | 25 | 9 | 8 | 3 | -- | -- | -- | 114 |
180 | Багацкая Юля | 20 | 7 | 3 | 6 | 14 | -- | 30 | -- | 25 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 114 |
181 | Подольский Андрей | 20 | 18 | 9 | 6 | 18 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 114 |
182 | Макогон Владимир | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 | -- | 22 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 18 | 1 | 21 | 111 |
183 | Макогон Юрий | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 | -- | 22 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 18 | 1 | 21 | 111 |
184 | Степанова Наташа | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 38 | 33 | 0 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 111 |
185 | Вайсбурд Антон | 20 | 18 | 16 | -- | 0 | -- | 21 | 2 | 25 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 111 |
186 | Bisikalo Andrey | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | 31 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 111 |
187 | Шийка Юрій | 20 | 20 | 20 | 9 | 8 | -- | -- | 16 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 107 |
