`
| No | Фамилия, Имя | MC | CA | CA | CR | HA | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сімоненко Владислав | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
| 2 | Кобзар Андрій | 60 | 60 | 60 | 19 | 60 | 259 |
| 3 | Левин Алексей | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 252 |
| 4 | Джуманіязов Рустам | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 250 |
| 5 | Міщенко Артем | 10 | 60 | 60 | 57 | 60 | 247 |
| 6 | Райчук Антон | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 240 |
| 7 | Кисенко Володимир | 60 | 60 | 26 | 33 | 60 | 239 |
| 8 | Островский Алексей | 12 | 60 | 60 | 43 | 60 | 235 |
| 9 | Znovyak Yura | 60 | 55 | 60 | 35 | 22 | 232 |
| 10 | Ерошкин Сергей | 4 | 60 | 57 | 60 | 46 | 227 |
| 11 | Яцків Дмитро | 6 | 60 | 30 | 60 | 60 | 216 |
| 12 | Франкова Анна | -- | 60 | 60 | 36 | 60 | 216 |
| 13 | Мисак Данило | 8 | 60 | 60 | 18 | 60 | 206 |
| 14 | Андреєв Олександр | 10 | 60 | 60 | 9 | 60 | 199 |
| 15 | Мельник Сергій | 14 | 60 | 60 | 2 | 60 | 196 |
| 16 | Гадай Андрей | 8 | 60 | 60 | 8 | 60 | 196 |
| 17 | Сардачук Олексій | 10 | 60 | 60 | 3 | 60 | 193 |
| 18 | Дмитро Подгорний | 10 | 60 | 52 | 10 | 60 | 192 |
| 19 | Derevyanko Anton | -- | 60 | 15 | 56 | 60 | 191 |
| 20 | Агафонов Антон | 4 | 60 | 27 | 34 | 60 | 185 |
| 21 | Сімоненко Руслан | -- | 60 | 60 | 3 | 60 | 183 |
| 22 | Абрамов Олександр | -- | 60 | 60 | -- | 60 | 180 |
| 23 | Сидоров Назар | -- | 60 | 60 | -- | 60 | 180 |
| 24 | Баглай Владислав | 0 | 60 | 60 | -- | 60 | 180 |
| 25 | Жернов Павел | 12 | 60 | 43 | 13 | 52 | 180 |
| 26 | Король Станіслав | -- | 60 | 60 | -- | 60 | 180 |
| 27 | Пекарський Валерій | 4 | 27 | 43 | 45 | 60 | 179 |
| 28 | Хіміч Михайло | -- | 60 | 54 | 8 | 56 | 178 |
| 29 | Зубарев Вова | -- | 60 | 26 | 22 | 60 | 168 |
| 30 | Шаваран Александр | 12 | 27 | 50 | 19 | 60 | 168 |
| 31 | Соломійчук Остап | -- | 47 | -- | 52 | 60 | 159 |
| 32 | Бовкун Александр | 6 | 60 | 60 | 19 | 13 | 158 |
| 33 | Коваль Виктор | 6 | 60 | 21 | 8 | 60 | 155 |
| 34 | Улантиков Виталий | 8 | 60 | 21 | 22 | 39 | 150 |
| 35 | Чирков Сергей | -- | 55 | 60 | 4 | 31 | 150 |
| 36 | Евгений Любимкин | 2 | 60 | 14 | 23 | 44 | 143 |
| 37 | Ботезату Александр | 6 | 37 | 35 | 3 | 60 | 141 |
| 38 | Дорошенко Сергій | 8 | 52 | 15 | -- | 60 | 135 |
| 39 | Пуйда Дмитро | 6 | 60 | -- | 7 | 56 | 129 |
| 40 | Дорофєєв Данило | 4 | 60 | 9 | 3 | 52 | 128 |
| 41 | Гудима Андрій | 4 | 44 | 0 | 58 | 18 | 124 |
| 42 | Моргун Леонид | 4 | 60 | -- | -- | 60 | 124 |
| 43 | Тимощенко Павло | 6 | 60 | 2 | 7 | 48 | 123 |
| 44 | Ярошенко Александр | 2 | 60 | -- | 8 | 52 | 122 |
| 45 | Гриненко Андрій | 60 | -- | -- | -- | 60 | 120 |
| 46 | Паламарчук Степан | 2 | 1 | 57 | -- | 60 | 120 |
| 47 | Коротков Андрій | -- | 60 | -- | -- | 60 | 120 |
| 48 | Слюсарчук Роман | 0 | 60 | 47 | 7 | 6 | 120 |
| 49 | Боровик Валентина | -- | 60 | -- | -- | 60 | 120 |
| 50 | Скляр Павло | 0 | 60 | -- | -- | 60 | 120 |
| 51 | Єгор Нечипоренко | -- | 60 | 0 | 34 | 23 | 117 |
| 52 | Лукьяненко Дима | -- | 60 | -- | -- | 55 | 115 |
| 53 | Проскурин Игорь | 4 | 43 | 2 | 5 | 60 | 114 |
| 54 | maglakelidze giga | -- | 52 | -- | -- | 60 | 112 |
| 55 | Юрченко Иван | 4 | 27 | -- | 20 | 60 | 111 |
| 56 | Піддубний Андрій | -- | 52 | -- | -- | 55 | 107 |
| 57 | Ушкаленко Олександр | -- | 52 | -- | -- | 55 | 107 |
| 58 | Шаурин Дима | 4 | 44 | 8 | 2 | 44 | 102 |
| 59 | Литвиненко Ігор | -- | 60 | 39 | 0 | 1 | 100 |
| 60 | Мисак Ігор | -- | 39 | -- | -- | 60 | 99 |
| 61 | Мовчан Алексей | 2 | 52 | -- | -- | 44 | 98 |
| 62 | Батыев Андрей | 6 | 27 | 50 | -- | 13 | 96 |
| 63 | Подольський Андрій | -- | 35 | -- | -- | 60 | 95 |
| 64 | managadze irakli | -- | 38 | -- | -- | 56 | 94 |
| 65 | Исупов Дмитрий | 4 | 44 | 5 | 3 | 38 | 94 |
| 66 | Нейтер Даниил | 4 | 10 | -- | 19 | 60 | 93 |
| 67 | Любинський Євген | 0 | 60 | 5 | 3 | 23 | 91 |
| 68 | Едемская Евгения | 2 | 60 | -- | -- | 22 | 84 |
| 69 | Якимів Дмитро | -- | 23 | -- | -- | 60 | 83 |
| 70 | Тимощенко Костя | 6 | 60 | 9 | 7 | 1 | 83 |
| 71 | Ященко Юрий | -- | 60 | -- | -- | 22 | 82 |
| 72 | Соколов Олександр | -- | 60 | -- | -- | 22 | 82 |
| 73 | Степанов Александр | -- | 7 | 15 | -- | 60 | 82 |
| 74 | Решетняк Ігор | 4 | 60 | -- | 2 | 14 | 80 |
| 75 | Діденко Олексій | -- | 34 | -- | -- | 44 | 78 |
| 76 | Покрасенко Мария | -- | 39 | -- | -- | 39 | 78 |
| 77 | Мельник Коля(Sultan) | 2 | 60 | -- | 3 | 13 | 78 |
| 78 | Рижук Валерій | 4 | 60 | -- | -- | 13 | 77 |
| 79 | Солдаткин Иван | 4 | 60 | -- | -- | 13 | 77 |
| 80 | Калугін Олексій | 4 | 60 | -- | -- | 13 | 77 |
| 81 | Шут Юрій | 4 | 60 | -- | -- | 13 | 77 |
| 82 | Тарабара Игорь | 4 | 36 | 12 | 8 | 13 | 73 |
| 83 | Гузій Юрко | -- | 26 | -- | -- | 44 | 70 |
| 84 | Репчинський Сергій | 6 | 60 | -- | -- | 0 | 66 |
| 85 | ПЕТРОВ ВОВКА | 2 | 14 | 2 | 5 | 39 | 62 |
| 86 | Касицкий Алексей | 10 | 26 | 14 | 6 | 3 | 59 |
| 87 | Доценко Михаил | 0 | 52 | -- | 3 | ?? | ?? |
| 88 | Михайлов Павло | 2 | 50 | 0 | -- | 0 | 52 |
| 89 | =_ _=Spiderman | 2 | 14 | 8 | 3 | 22 | 49 |
| 90 | Бреус Виталий | 2 | 14 | 8 | 3 | 22 | 49 |
| 91 | Bezrukaviy Eugen | -- | -- | -- | -- | 48 | 48 |
| 92 | Стрельченко Сергій | -- | 44 | -- | -- | -- | 44 |
| 93 | Глушенко Алексей | -- | 27 | -- | -- | 13 | 40 |
| 94 | Запорожец Антон | -- | 0 | -- | -- | 39 | 39 |
| 95 | Форкерт Павел | 2 | 10 | 20 | -- | 5 | 37 |
| 96 | Андрій Левков | -- | 20 | -- | -- | 13 | 33 |
| 97 | Іваниш Дмитро | 0 | 31 | -- | 0 | 0 | 31 |
| 98 | Регент Костянтин | 2 | 19 | 4 | -- | 1 | 26 |
| 99 | Калабин Дмитрий | 2 | 14 | 2 | -- | 7 | 25 |
| 100 | Сырых Константин | -- | -- | -- | -- | 23 | 23 |
| 101 | Сорокин Роман | -- | 20 | -- | -- | -- | 20 |
| 102 | Гульоватый Юрий | 2 | 14 | -- | -- | 2 | 18 |
| 103 | Скляровский Станислав | -- | 11 | -- | -- | -- | 11 |
| 104 | Красносельских Сергей | 0 | 6 | -- | -- | -- | 6 |
| 105 | Иванов Илья | 0 | 0 | -- | 0 | 3 | 3 |
| 106 | Приходько Антон | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 |
| 107 | Ливеев Александр | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 108 | Бєляєв Павло | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 109 | Коваль Павло | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 110 | Агафонов Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 111 | Нейтер Даниил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 112 | Пономарчук Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 113 | Погода Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 114 | Сухаруков Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 115 | Балицький Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 116 | Лексутин Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 117 | Салак Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 118 | Абрамова Олександра | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 119 | Кульдин Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 120 | Голубев Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 121 | Кузнецов Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 122 | Несмиян Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 123 | Садовников Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 124 | Тырса Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 125 | Дубровська Наталія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 126 | Федорченко Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 127 | Гопкало Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 128 | Levchenko Dimat | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 129 | Дєвін Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 130 | Публика Станислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 131 | Дєвін Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 132 | Козачук Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 133 | Бойків Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 134 | Джуанышбеков Асан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 135 | Kim Igor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 136 | Kim Igor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 137 | Садыков Жомарт | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 138 | Васьковцов Костя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 139 | Антощишин Костянтин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 140 | Водолазский Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 141 | Savluk Roman | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 142 | Omarov Taras | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 143 | Загоруйко Мар'ян | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 144 | Яроменко Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 145 | Матвийчук Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 146 | Nadzuga Vlad | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 147 | Ногаев Мирас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 148 | Балан Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 149 | Дітчук Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 150 | Щерба Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 151 | Евгений Кононенко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 152 | MONIN MAX | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 153 | Опольський Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 154 | Сухнацький Назар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 155 | Сергєєв Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 156 | Petrov BOBA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 157 | PETROV BOBA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 158 | Савчук Віталій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 159 | Тулин Клим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 160 | Курінний Віктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 161 | Сербин Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 162 | Міхальов Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 163 | Тхір Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 164 | Гадимжанов Азамат | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 165 | Poglod Viktor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 166 | ПЕТРОВ ВОВА | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 167 | Власенко Ирина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 168 | Сєдухін Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 169 | Бандура Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 170 | Лісняк Мирослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 171 | Бровко alex | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 172 | Лелеченко Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 173 | Kabasov Talgat | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 174 | Джулгаков Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 175 | Коробейников Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 176 | Воловода Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 177 | Зайчук Виталик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 178 | Мусоян Ваге | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 179 | Дзінько Ростислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 180 | Коваленко Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 181 | Костной Анатолий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 182 | Левандовский Илья | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 183 | Вербицкий Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 184 | Тхір Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 185 | Ершов Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 186 | Зарубін Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 187 | Верещинский Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 188 | Кожан Юрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 189 | Малованюк Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 190 | Олександр Коренюк | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 191 | Чепляка Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 192 | Мостовий Микола | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 193 | Ширманов Саша | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 194 | Землянкін Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195 | Поднебесная Анна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196 | Tokabayev Zhenis | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197 | Балицький Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198 | Соколов Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 199 | Кушнір Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 200 | Горгадзе Тамта | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 201 | Ляник Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 202 | Вдовін Євген | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 203 | Гук Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 204 | Кожаєв Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 205 | Топалов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 206 | Івченко Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 207 | Sotnik Andrew | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 208 | Сотник Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 209 | Зотов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 210 | Тимошук Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 211 | Романив Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 212 | Серняк Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 213 | Яцунок Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 214 | Биндюг Илья | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 215 | Платов Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 216 | Сальников Дмитрий | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| 217 | Orlov Vsevolod | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 218 | Агиенко Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 219 | Коцюбан Віктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 220 | Шеверня Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 221 | Фаренюк Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 222 | Кміть Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 223 | Панасенко Игорь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 224 | Воєца Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 225 | Якуш Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 226 | Столярова Анна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 227 | Davidenko Vania | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 228 | Гриценко Татьяна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 229 | Панасенко Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 230 | Gulyan Vahe | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 231 | Юрій Газін | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 232 | Бажанов Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 233 | Игорь Дятлов | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 234 | Басканов Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 235 | Приходько Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 236 | Боровский Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 237 | Карпенко Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 238 | Поляков Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 239 | Хейфец Тимур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 240 | Волошин Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 241 | Борис Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 242 | Добрянський Юрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 243 | Балицький Костянтин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 244 | Fedchyk Serhiy | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 245 | Смоляк Елена | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 246 | Удод Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 247 | Стах Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 248 | Виталий Измер | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 249 | Романов Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 250 | Huk Max | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 251 | Антропов Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 252 | Савлуков Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 253 | Дмитренко Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 254 | Роман Дусик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 255 | Дятлов Игорь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 256 | Чернігов Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 257 | Вавдіюк Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 258 | Солодкий Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 259 | Бєлік Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 260 | Лугова Ірина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 261 | Луценко Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 262 | Кореневич Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 263 | п?п?п?я?я?п?п? п?п?п?п?я? | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 264 | Шульга Артём | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 265 | Дощин Артур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 266 | Золотухин Илиан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 267 | Бєхов Сєва | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 268 | Гудзь Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 269 | Худiв Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 270 | Вознюк Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 271 | Мірошко Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 272 | Волощенко Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 273 | Гончарук Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 274 | Zubenko Ivan | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 275 | Макогін Віталій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 276 | Ференець Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 277 | Voytenko Maxim | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 278 | Спицын Кирилл | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 279 | Деменчук Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 280 | п?п?п?я?п?п?п?п?я? п?п?п?п?я? | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 281 | Марковець Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 282 | Чумаченко Ольга | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 283 | Васильев Петро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 284 | Амбражевич Марк | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 285 | Каретникова Екатерина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 286 | Ладанюк Олена | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 287 | Любарщук Євген | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 288 | Чарковський Славік | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 289 | Лобовкин Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 290 | Скарга СтанЁслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 291 | Волошин Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 292 | Кізюн Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 293 | Даулетбеков Даниар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 294 | Савка Юрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 295 | Буцулько Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 296 | Fedorov Nikita | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 297 | Мельник Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 298 | Худ Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 299 | Васьковцов Константин |
© LIKT 1998-2024