`
No | Фамилия, Имя | BE | PI | BL | NE | CI | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippov Dmitry | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Пупкин Вася | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
3 | A. Andrey | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 97 |
4 | Сімоненко Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
5 | Толстой Дмитро | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 94 |
6 | Сокол Владислав | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 94 |
7 | Ярошенко Александр | 16 | 20 | 18 | 18 | 20 | 92 |
8 | Izmer Vitali | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 92 |
9 | Проскурин Игорь | 20 | 20 | 14 | 18 | 20 | 92 |
10 | Любинський Євген | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 91 |
11 | Алексей Абабилов | 20 | 20 | 20 | 12 | 19 | 91 |
12 | Проданов Данило | 20 | 14 | 20 | 16 | 20 | 90 |
13 | Слюсаренко Олексій | 20 | 20 | 18 | 12 | 20 | 90 |
14 | Boss Big | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 |
15 | Щепин Владимир | 20 | 19 | 20 | 20 | 10 | 89 |
16 | Кобзар Андрій | 20 | 20 | 18 | 15 | 16 | 89 |
17 | Znovyak Yura | 20 | 20 | 15 | 15 | 19 | 89 |
18 | Нейтер Даніїл | 20 | 20 | 16 | 12 | 20 | 88 |
19 | Плакидюк Виталий | 20 | 20 | 16 | 12 | 20 | 88 |
20 | Олексій Удод | 20 | 20 | 20 | 12 | 16 | 88 |
21 | Островский Алексей | 20 | 18 | 20 | 10 | 20 | 88 |
22 | Джулгаков Дмитро | 20 | 20 | 12 | 20 | 16 | 88 |
23 | Шкоп Александр | 18 | 18 | 20 | 12 | 20 | 88 |
24 | Бимбас Сергей | 20 | 20 | 16 | 12 | 20 | 88 |
25 | Гадай Андрій | 20 | 18 | 12 | 18 | 20 | 88 |
26 | Бирюков Сергей | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
27 | Жернов Антон | 20 | 18 | 20 | 10 | 20 | 88 |
28 | Юрій Шут | 20 | 18 | 12 | 17 | 20 | 87 |
29 | Касицкий Алексей | 20 | 18 | 12 | 18 | 19 | 87 |
30 | Yurchenko Ivan | 20 | 20 | 13 | 14 | 19 | 86 |
31 | Горев Вячеслав | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 86 |
32 | Подгорний Дмитро | 20 | 20 | 20 | 10 | 16 | 86 |
33 | Раковець Олександр | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 86 |
34 | Пикулин Павел | 20 | 20 | 20 | 8 | 18 | 86 |
35 | Шамов Александр | 20 | 10 | 20 | 16 | 19 | 85 |
36 | Коротков Андрій | 20 | 20 | 18 | 7 | 20 | 85 |
37 | Андрій Гриненко | 20 | 20 | 12 | 18 | 14 | 84 |
38 | Олександр Зотов | 20 | 20 | 18 | 6 | 20 | 84 |
39 | Бурдаков Данил | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 83 |
40 | Шуляков Антон | 20 | 20 | 16 | 9 | 18 | 83 |
41 | Троскот Володимир | 20 | 20 | 13 | 10 | 20 | 83 |
42 | Евгений Безрукавый | 20 | 20 | 16 | 7 | 20 | 83 |
43 | Путилов Павел | 20 | 20 | 20 | 10 | 13 | 83 |
44 | Шевченко Александр | 20 | 20 | 11 | 12 | 20 | 83 |
45 | Міщенко Артем | 20 | 18 | 16 | 8 | 20 | 82 |
46 | Бахтын Евгений | 20 | 18 | 14 | 12 | 18 | 82 |
47 | Coder Angry | 20 | 4 | 20 | 18 | 20 | 82 |
48 | Батыев Андрей | 20 | 10 | 11 | 20 | 20 | 81 |
49 | Тарабара Игорь | 20 | 18 | 18 | 5 | 20 | 81 |
50 | Жернов Павел | 16 | 20 | 11 | 14 | 20 | 81 |
51 | Колодяжний Сергій | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
52 | Наухацький Олександр | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
53 | Балицкий Контантин | 20 | 20 | 18 | 3 | 19 | 80 |
54 | Куленко Данііл | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
55 | Пулькин Артем | 20 | 20 | 11 | 12 | 17 | 80 |
56 | Шишацький Юра | 20 | 20 | 15 | 5 | 20 | 80 |
57 | Stdio h | 20 | 18 | 15 | 7 | 20 | 80 |
58 | Бирюков Сергей | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
59 | Остап Соломійчук | 20 | 20 | 18 | 5 | 16 | 79 |
60 | Маленков Андрей | 20 | 18 | 20 | 1 | 20 | 79 |
61 | Сардачук Олексій | 20 | 20 | 20 | 3 | 16 | 79 |
62 | Шевцов Євген | 20 | 20 | 12 | 7 | 20 | 79 |
63 | Якимiв Дмитро | 20 | 16 | 18 | 5 | 20 | 79 |
64 | Якимiв Володимир | 20 | 16 | 18 | 5 | 20 | 79 |
65 | Ушкаленко Олександр | 20 | 20 | 12 | 11 | 16 | 79 |
66 | Марку Олександра | 20 | 20 | 7 | 14 | 18 | 79 |
67 | Якимів Дмитро | 20 | 16 | 18 | 5 | 20 | 79 |
68 | Евгений Любимкин | 20 | 19 | 13 | 9 | 18 | 79 |
69 | Бердов Вячеслав | 20 | 20 | 20 | -- | 18 | 78 |
70 | ------ Touch | 20 | 18 | 16 | 6 | 18 | 78 |
71 | Шийка Юрій | 20 | 20 | 20 | 9 | 8 | 77 |
72 | Яцків Дмитро | 20 | 19 | 12 | 6 | 20 | 77 |
73 | Козачук Андрій | 20 | 18 | 13 | 8 | 18 | 77 |
74 | Крестников Лев | 20 | 20 | 7 | 10 | 20 | 77 |
75 | Валяев Валентин | 20 | 20 | 18 | 6 | 12 | 76 |
76 | Ермилов Ярослав | 20 | 16 | 14 | 6 | 20 | 76 |
77 | Ботезату Олександр | 20 | 20 | 7 | 8 | 20 | 75 |
78 | Щерба Андрій | 11 | 18 | 16 | 12 | 18 | 75 |
79 | Андрій Гудима | 20 | 18 | 16 | 0 | 20 | 74 |
80 | Koshman Sergey | 20 | 20 | 15 | 1 | 18 | 74 |
81 | Petrashko Dmytry | 20 | 20 | 13 | 3 | 18 | 74 |
82 | Циммерман Елена | 20 | 18 | 16 | 4 | 16 | 74 |
83 | Джуманіязов Рустам | 20 | 20 | 5 | 12 | 16 | 73 |
84 | Лобовкин Антон | 20 | 18 | 14 | 7 | 14 | 73 |
85 | Панфілов Іван | 20 | 12 | 9 | 12 | 20 | 73 |
86 | Трегубенко Антон | 20 | 7 | 16 | 16 | 14 | 73 |
87 | Шубович Артем | 20 | 20 | 9 | 4 | 20 | 73 |
88 | Паламарчук Степан | 20 | 20 | 12 | 5 | 16 | 73 |
89 | Матвєєв Володимир | 20 | 8 | 16 | 8 | 20 | 72 |
90 | Батраков Олег | 20 | 20 | 14 | -- | 18 | 72 |
91 | Платов Дмитрий | 20 | 20 | 11 | 5 | 16 | 72 |
92 | Шакирзянов Антон | 20 | 20 | 9 | 3 | 20 | 72 |
93 | Полозов Олександр | 20 | 20 | 9 | 7 | 16 | 72 |
94 | Магас Олексій | 20 | 20 | 18 | 8 | 5 | 71 |
95 | Хижа Артем | 20 | 13 | 20 | 0 | 18 | 71 |
96 | Петров Вова | 20 | 14 | 9 | 10 | 18 | 71 |
97 | Подольский Андрей | 20 | 18 | 9 | 6 | 18 | 71 |
98 | Мельник Сергій | 20 | 18 | 9 | 8 | 16 | 71 |
99 | Павло Скляр | 20 | 20 | 5 | 6 | 20 | 71 |
100 | Савлук Роман | 20 | 16 | 9 | 8 | 18 | 71 |
101 | Гудзь Андрій | 20 | 20 | 7 | 8 | 16 | 71 |
102 | Карета Максим | 20 | 20 | 10 | 5 | 16 | 71 |
103 | Саносян Илья | 20 | 18 | 9 | 6 | 18 | 71 |
104 | Полосухин Илья | 20 | 11 | 11 | 8 | 20 | 70 |
105 | Гринько Владислав | 20 | 18 | 5 | 7 | 20 | 70 |
106 | Ігонькін Дмитро | 20 | 20 | 3 | 7 | 20 | 70 |
107 | Скляровский Станислав | 20 | 5 | 12 | 14 | 18 | 69 |
108 | Роман Різванов | 11 | 20 | 14 | 5 | 19 | 69 |
109 | Плакса Макс | 20 | 18 | 13 | -- | 18 | 69 |
110 | Агафонов Антон | 20 | 19 | 2 | 10 | 18 | 69 |
111 | Unknow User | 20 | 14 | 5 | 14 | 16 | 69 |
112 | Galkovsky Taras | 20 | 18 | 12 | 10 | 8 | 68 |
113 | Гусач Виталий | 20 | 20 | 9 | 1 | 18 | 68 |
114 | Максай Андрій | 20 | 18 | 9 | 5 | 16 | 68 |
115 | Китаєв Роман | 20 | 20 | 12 | 6 | 10 | 68 |
116 | Тимошук Роман | 20 | 18 | 9 | 2 | 18 | 67 |
117 | Андреева Даша | 20 | 20 | 9 | -- | 18 | 67 |
118 | Тимошук Роман | 20 | 18 | 9 | 2 | 18 | 67 |
119 | Романів Сергій | 20 | 18 | 9 | 2 | 18 | 67 |
120 | Торкало Володимир | 20 | 14 | 16 | 5 | 12 | 67 |
121 | Жуковський Сергій | 20 | 16 | 7 | 7 | 16 | 66 |
122 | Тырнов Лев | 20 | 20 | 9 | 7 | 10 | 66 |
123 | Куп'як Ярослав | 20 | 10 | 18 | -- | 18 | 66 |
124 | Цыбулин Иван | 20 | 20 | 0 | 6 | 20 | 66 |
125 | Биндюг Илья | 20 | 18 | 0 | 10 | 18 | 66 |
126 | Любарщук евГЕНИЙ | 14 | 18 | 16 | 0 | 18 | 66 |
127 | Публика Станислав | 20 | 2 | 16 | 8 | 19 | 65 |
128 | Харченко Анастасія | 20 | 20 | 1 | 4 | 20 | 65 |
129 | Моцак Денис | 20 | 2 | 20 | 7 | 16 | 65 |
130 | Тищенко Роман | 20 | 20 | 5 | -- | 20 | 65 |
131 | Павлюк Олександр | 20 | 18 | 12 | -- | 14 | 64 |
132 | Хіміч Михайло | 20 | 18 | 5 | 5 | 16 | 64 |
133 | Рижук Валерій | 20 | 20 | 12 | 6 | 6 | 64 |
134 | Мисак Ігор | 20 | 16 | 7 | 3 | 18 | 64 |
135 | Остапенко Денис | 11 | 9 | 20 | 12 | 12 | 64 |
136 | Ризванов Роман | 11 | 18 | 14 | 5 | 16 | 64 |
137 | Іван Іващенко | 20 | 11 | 9 | 7 | 16 | 63 |
138 | Тимощенко Костянтин | 16 | 14 | 3 | 10 | 20 | 63 |
139 | Поляков Даниил | 20 | 6 | 11 | 8 | 18 | 63 |
140 | Ляник Александр | 20 | 1 | 16 | 7 | 18 | 62 |
141 | Пекач Олег | 20 | -- | 20 | 4 | 18 | 62 |
142 | Ященко Юрий | 20 | -- | 16 | 8 | 18 | 62 |
143 | Боровик Валентина | 20 | -- | 18 | 8 | 16 | 62 |
144 | Тимченко Николай | 20 | 20 | 0 | 9 | 12 | 61 |
145 | Сергеев Ярослав | 20 | 19 | 9 | 0 | 13 | 61 |
146 | Сімоненко Руслан | 20 | 18 | 7 | -- | 16 | 61 |
147 | Тимощенко Павло | 16 | 14 | 3 | 8 | 20 | 61 |
148 | Мусиенко Денис | 20 | 10 | 7 | 6 | 18 | 61 |
149 | Буряковский Александр | 16 | 20 | 18 | 7 | 0 | 61 |
150 | Похилько Александра | 20 | 20 | 5 | 7 | 8 | 60 |
151 | Кузнєцов Антон | 20 | 10 | 9 | 7 | 14 | 60 |
152 | Джирма Андрій | 20 | 20 | 20 | -- | -- | 60 |
153 | Артем Шульга | 20 | 8 | 9 | 7 | 16 | 60 |
154 | Семенюк Юра | 20 | 16 | -- | 8 | 16 | 60 |
155 | (censored) [sbleff]karia | 20 | 20 | -- | -- | 20 | 60 |
156 | Тимчій Тарас | 20 | 9 | 3 | 10 | 18 | 60 |
157 | Бойчук Василь | 20 | 10 | 20 | -- | 10 | 60 |
158 | Щепановський Костянтин | 0 | 18 | 16 | 7 | 18 | 59 |
159 | Дубровская Наталия | 20 | 18 | 4 | 6 | 11 | 59 |
160 | Сташук Олександр | 20 | 16 | 9 | 5 | 9 | 59 |
161 | Трофимчук Сергій | 0 | 18 | 16 | 7 | 18 | 59 |
162 | Пирхал Артем | 17 | 16 | 9 | 9 | 8 | 59 |
163 | Ращепкін Володимир | 20 | 6 | 9 | 5 | 18 | 58 |
164 | Соколов Олександр | 20 | 6 | 2 | 14 | 16 | 58 |
165 | Phedko Alexey | 20 | -- | 12 | 7 | 19 | 58 |
166 | Мельников Гавриил | 20 | 18 | 7 | 6 | 7 | 58 |
167 | Кислинская Маргарита | 20 | 20 | -- | -- | 18 | 58 |
168 | Шевченко Александр | 20 | 19 | 7 | 12 | -- | 58 |
169 | Бураков Владислав | 20 | 18 | 7 | 6 | 7 | 58 |
170 | Гуляк Роман | 20 | 14 | 7 | 7 | 10 | 58 |
171 | Піднебесний Іван | 20 | 13 | 9 | -- | 16 | 58 |
172 | Струж Максим | 20 | 18 | 0 | -- | 20 | 58 |
173 | Волков Костянтин | 20 | 2 | 20 | -- | 16 | 58 |
174 | Міхальов Олексій | 20 | 18 | 0 | 2 | 18 | 58 |
175 | Bilous Dmytro | 20 | 8 | 11 | 4 | 14 | 57 |
176 | Синецький Олександр | 17 | 13 | 3 | 6 | 18 | 57 |
177 | Брянцев Костя | 20 | 20 | 7 | 8 | 2 | 57 |
178 | Зубар?в Вова | 20 | 8 | 9 | 8 | 12 | 57 |
179 | Степан | 20 | 8 | 9 | 0 | 20 | 57 |
180 | Сухінін Максим | 20 | 18 | 7 | 8 | 3 | 56 |
181 | Курносов Никита | 20 | 20 | 16 | -- | 0 | 56 |
182 | Кузьменко Євген | 20 | 7 | 4 | 7 | 18 | 56 |
183 | Батраков Володимир | 20 | 20 | -- | 9 | 7 | 56 |
184 | Ягусевич Витя | 20 | 9 | 9 | -- | 18 | 56 |
185 | Рудий Володимир | 20 | 9 | 3 | 6 | 18 | 56 |
186 | Овчаренко Леонід | 20 | 18 | 5 | 12 | 1 | 56 |
187 | Черепаха Дмитро | 15 | 19 | 9 | 5 | 7 | 55 |
188 | Поднебесная Анна | 20 | 0 | 18 | -- | 17 | 55 |
189 | Найдьон Юрій | 20 | 20 | 9 | 6 | 0 | 55 |
190 | Бондаренко Євген | 20 | 18 | 9 | -- | 8 | 55 |
191 | Яценко Кирилл | 20 | 8 | 12 | 6 | 8 | 54 |
192 | Вайсбурд Антон | 20 | 18 | 16 | -- | 0 | 54 |
193 | Пустовойтов Діма | 20 | 3 | 3 | 8 | 20 | 54 |
194 | Ларионов Матвей | 20 | 18 | 16 | -- | 0 | 54 |
195 | Мостовий Микола | 20 | 3 | 7 | 6 | 18 | 54 |
196 | Батраков Володимир | 20 | 20 | -- | 7 | 7 | 54 |
197 | Чугуй Олександр | 20 | 18 | 0 | 1 | 15 | 54 |
198 | Олег Луценко | 20 | 10 | 14 | -- | 9 | 53 |
199 | Овчаренко Антон | 20 | 18 | 7 | 8 | 0 | 53 |
200 | Мазуренко Богдан | 20 | 13 | 20 | -- | 0 | 53 |
201 | Котов Виктор | 20 | 20 | 12 | -- | 0 | 52 |
202 | Бондарев Даниил | 11 | 20 | 18 | 3 | 0 | 52 |
203 | Михасева Диана | 11 | 20 | 5 | 8 | 8 | 52 |
204 | Тафланиди Егор | 20 | 7 | 9 | -- | 16 | 52 |
205 | Пекарський Валерій | 20 | 7 | 3 | 7 | 14 | 51 |
206 | Гудзь Андрій | 20 | 16 | 7 | 8 | -- | 51 |
207 | Воєца Олександр | 20 | 18 | 4 | 8 | 1 | 51 |
208 | Кузько Денис | 15 | 12 | -- | 3 | 20 | 50 |
209 | Нікіфоров Клим | 20 | 20 | 5 | 5 | -- | 50 |
210 | Багацкая Юля | 20 | 7 | 3 | 6 | 14 | 50 |
211 | Пустовит Михаил | 20 | 20 | 9 | -- | -- | 49 |
212 | Токарь Алексей | 20 | 20 | 9 | -- | -- | 49 |
213 | Гачков Владимир | 20 | 14 | 9 | 2 | 4 | 49 |
214 | Стах Олексій | 20 | 9 | 9 | 3 | 8 | 49 |
215 | Баглай Владислав | 20 | -- | 7 | 6 | 16 | 49 |
216 | Коростельов Максим | 20 | 1 | 9 | 1 | 18 | 49 |
217 | Гнедой Максим | 20 | 20 | -- | 9 | -- | 49 |
218 | Medinskiy Oleg | 20 | 4 | 0 | 7 | 18 | 49 |
219 | Телешевский Игорь | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 | 48 |
220 | Мостовий Микола | 20 | 3 | 7 | 0 | 18 | 48 |
221 | Топалов Александр | 20 | 14 | 9 | 4 | 1 | 48 |
222 | Карабина Ирина | 15 | 16 | 10 | -- | 6 | 47 |
223 | Иванов Иван Иванович | 15 | 6 | 9 | 6 | 11 | 47 |
224 | Богомолов Юрій | 20 | 3 | 9 | 1 | 14 | 47 |
225 | Маліновський Юрій | 20 | 18 | 9 | -- | ?? | ?? |
226 | Ануфриев Сергей | 20 | 4 | 0 | 5 | 18 | 47 |
227 | Сиченко Андрій | 20 | 10 | 5 | 5 | 7 | 47 |
228 | Бєлозьоров Сергій | 20 | 18 | 9 | -- | -- | 47 |
229 | Фролов Владислав | 16 | 9 | 0 | 5 | 17 | 47 |
230 | Дрок Владислав | 20 | 18 | -- | 9 | -- | 47 |
231 | Сердюк Михаил | 11 | 18 | 3 | 6 | 8 | 46 |
232 | Поднебесная Анна | 20 | 0 | 9 | -- | 17 | 46 |
233 | Skliar Pavel | 20 | 20 | 5 | -- | -- | 45 |
234 | Брилянт Володимир | 20 | 1 | 9 | 1 | 14 | 45 |
235 | Тимофеев Валентин | 20 | 18 | 7 | -- | -- | 45 |
236 | Сальников Дмитрий | 20 | -- | 16 | 8 | 1 | 45 |
237 | Вознесенский Константин | 20 | 1 | 9 | 1 | 14 | 45 |
238 | Малышева Дарья | 20 | 6 | 0 | 5 | 14 | 45 |
239 | Скоцик Алексей | 20 | 1 | 9 | 1 | 14 | 45 |
240 | Довбий Дмитрий | 11 | 20 | 5 | 9 | -- | 45 |
241 | Sklyar Pasha | 20 | 20 | 5 | -- | -- | 45 |
242 | Середа Аня | 11 | 20 | 5 | 9 | -- | 45 |
243 | Михайленко Олександр | 20 | 8 | -- | -- | 16 | 44 |
244 | Микита Плясов | 20 | 8 | -- | -- | 16 | 44 |
245 | Горбунов Александр | 20 | 20 | 4 | -- | -- | 44 |
246 | Коваленко Олег | 20 | 0 | 5 | -- | 18 | 43 |
247 | Буцулько Александр | 20 | 16 | 0 | 0 | 7 | 43 |
248 | Коренюк Олександр | 20 | 18 | 5 | -- | -- | 43 |
249 | Макарук Олег | 20 | 5 | -- | -- | 18 | 43 |
250 | Garrison Yochanan | 9 | 10 | 7 | 5 | 12 | 43 |
251 | Монин Максим | -- | 14 | -- | 10 | 18 | 42 |
252 | Бабушкин Максим | 20 | 10 | 6 | 5 | -- | 41 |
253 | Breus Vitaly | 9 | 10 | 7 | 3 | 12 | 41 |
254 | Годзь Полина | 11 | 20 | -- | 9 | 1 | 41 |
255 | Бреус Виталий | 9 | 10 | 7 | 3 | 12 | 41 |
256 | Погребняк Павло | 20 | -- | 20 | -- | 1 | 41 |
257 | Бабушкин Максим | 20 | 10 | 6 | 5 | -- | 41 |
258 | Борисевич Алексей | 20 | 16 | -- | 5 | -- | 41 |
259 | Гірдо Олександр | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
260 | Рябинин Виталий | 11 | 20 | -- | 9 | -- | 40 |
261 | Таран Дмитро | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
262 | Войный Иван | 20 | 20 | 0 | -- | -- | 40 |
263 | - likewise | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
264 | Ушакова Лера | 20 | 3 | 3 | -- | 14 | 40 |
265 | Карпенко Антон | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
266 | Тарас Зубик | 16 | 18 | 4 | 0 | -- | 38 |
267 | Oliinychenko Dima | 20 | 3 | 3 | -- | 12 | 38 |
268 | Тарабара Ольга | 20 | -- | -- | -- | 18 | 38 |
269 | Medinsky Oleh | 20 | 4 | 7 | 7 | -- | 38 |
270 | п?п?я?п?п?п?я?п? п·п?я?пЁп? | -- | 18 | 15 | 5 | -- | 38 |
271 | Стрельченко Сергій | 20 | 14 | -- | 4 | 0 | 38 |
272 | Волошин Андрій | 20 | 18 | -- | -- | -- | 38 |
273 | Евсеев Артур | 20 | -- | 9 | 8 | -- | 37 |
274 | Челноков Сава | 20 | 8 | 9 | -- | 0 | 37 |
275 | Галина Ладанюк | 20 | 12 | 4 | 1 | 0 | 37 |
276 | Тулуша Ксения | 20 | 4 | 9 | 4 | 0 | 37 |
277 | Роман Сорокин | 20 | 17 | -- | -- | 0 | 37 |
278 | Самборський Руслан | 20 | 10 | 5 | -- | 2 | 37 |
279 | Арман Андрій | 16 | 20 | -- | -- | -- | 36 |
280 | Малярчук Максим | 11 | 1 | 9 | 1 | 14 | 36 |
281 | Дощин Артур | 20 | 16 | -- | -- | -- | 36 |
282 | Жигалов Михаил | 20 | -- | 7 | 9 | -- | 36 |
283 | Бірєв Андрій | 16 | 8 | 9 | 3 | 0 | 36 |
284 | Гузій Юрій | 20 | 10 | 5 | -- | -- | 35 |
285 | Осипов Іван | 11 | 5 | 1 | 3 | 15 | 35 |
286 | Глушенко Олексій | 20 | 2 | 2 | 1 | 10 | 35 |
287 | Кирин Владислав | 20 | 0 | -- | 8 | 7 | 35 |
288 | Станкевич Маша | 20 | 9 | -- | 5 | 0 | 34 |
289 | Гриб Олександр | 20 | 1 | 5 | 5 | 3 | 34 |
290 | Регент Константин | 20 | 5 | 1 | -- | 8 | 34 |
291 | Гриб Александр | 20 | 1 | 5 | 5 | 3 | 34 |
292 | Ершов Вадим | 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 34 |
293 | Попадюк Андрей | 11 | 3 | 1 | 5 | 13 | 33 |
294 | Прокопнёв Алексей | 20 | 5 | 0 | 6 | 2 | 33 |
295 | Вдовін Євген | 20 | 13 | -- | -- | -- | 33 |
296 | Габуза Анатолій | 11 | 5 | 1 | 1 | 15 | 33 |
297 | Петровский Максим | 20 | 10 | 3 | -- | -- | 33 |
298 | Спектор Женя | 11 | 3 | 1 | 3 | 14 | 32 |
299 | Макогон Володимир | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 | 32 |
300 | Роман Гуляк | 0 | 0 | 7 | 7 | 18 | 32 |
301 | Алексей Поляков | 20 | 2 | 0 | 8 | 2 | 32 |
302 | Макогон Владимир | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 | 32 |
303 | Макогон Юрий | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 | 32 |
304 | Белов Александр | 20 | 3 | 9 | -- | 0 | 32 |
305 | Варава Анастасия | 15 | 3 | 5 | -- | 8 | 31 |
306 | Кормільцев Кирил | 20 | 10 | -- | -- | -- | 30 |
307 | Соловьева Екатерина | 11 | 5 | 5 | 9 | -- | 30 |
308 | Власов Денис | 20 | -- | 0 | 10 | -- | 30 |
309 | Яковенко Антон | 20 | -- | 9 | -- | -- | 29 |
310 | Андрій Шишкалов | 20 | 0 | 2 | 3 | 4 | 29 |
311 | Кошмелюк Олег | 20 | -- | 9 | -- | -- | 29 |
312 | Эктов Виталий | 20 | -- | 9 | -- | -- | 29 |
313 | Stepan Loginov | 20 | -- | 9 | -- | -- | 29 |
314 | Сергей Красносельских | 20 | -- | 3 | 5 | -- | 28 |
315 | Запорожец Антон | 20 | -- | 0 | 8 | 0 | 28 |
316 | Олександр Лисюк | 20 | 3 | 5 | -- | -- | 28 |
317 | Марк Амбражевич | 20 | -- | 3 | 5 | -- | 28 |
318 | Гнелиця Павло | 20 | -- | 7 | -- | -- | 27 |
319 | Борщевская Маша | 20 | 7 | -- | -- | -- | 27 |
320 | Ершов Леонид | 1 | 9 | 9 | 8 | -- | 27 |
321 | Смоленцев Антон | 11 | -- | 1 | 0 | 15 | 27 |
322 | Толмачев Константин | 20 | 5 | -- | -- | -- | 25 |
323 | Mysak Dan | 20 | 5 | 0 | -- | -- | 25 |
324 | Оконський Ілля | 20 | 5 | -- | -- | -- | 25 |
325 | Немченко Егор | 20 | 4 | 0 | -- | 0 | 24 |
326 | Козяровський Олександр | 20 | 4 | -- | -- | -- | 24 |
327 | Beckham | 20 | 4 | -- | -- | -- | 24 |
328 | Пустовойтов Дмитро | 20 | -- | 3 | -- | -- | 23 |
329 | Вознюк Андрей | 15 | 3 | 3 | -- | 2 | 23 |
330 | Казiк Алiна | 20 | 3 | -- | -- | 0 | 23 |
331 | Кошельник Валентин | 20 | 3 | -- | -- | 0 | 23 |
332 | Шпаковский Максим | 15 | -- | 7 | -- | -- | 22 |
333 | Савлук Богдан | 16 | -- | -- | 6 | -- | 22 |
334 | Тулуша Євген | 20 | -- | 2 | -- | 0 | 22 |
335 | Грищенко Саша | 15 | -- | 7 | -- | -- | 22 |
336 | Пожогин Андрей | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 |
337 | Коваль Анатолий | 20 | 1 | 0 | -- | 0 | 21 |
338 | Митряева Алена | 20 | 1 | -- | 0 | -- | 21 |
339 | Миронюк Віталій | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
340 | Кременцов Ян | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
341 | Шубрат Світлана | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
342 | ivanov ivan | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
343 | Скачко Валерий | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
344 | Габуза Анатолій | 11 | 5 | 1 | 3 | -- | 20 |
345 | Сергій Шевченко | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
346 | Gorgadze Tamta | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
347 | Король Андрій | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
348 | Провоторов Дима | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
349 | Айрапетян Беник | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
350 | Мацібора Іван | 20 | -- | 0 | 0 | 0 | 20 |
351 | Корнєєв Євгеній | -- | 20 | -- | -- | -- | 20 |
352 | Naumenko Artem | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
353 | Степанов Глеб | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
354 | Пилюгин Андрей | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
355 | Богма Александр | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
356 | Мальченко Юрій | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
357 | Кирин Владислав | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
358 | Barinov Victor | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
359 | Шабалин Денис | 0 | 20 | -- | -- | -- | 20 |
360 | Піддубний Андрій | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
361 | Войницкий Женя | 20 | 0 | -- | -- | -- | 20 |
362 | Shabalin Denis | -- | 20 | -- | -- | -- | 20 |
363 | Кадец Людмила | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
364 | Воскобойник Іван | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
365 | Салак Константин | 20 | -- | -- | 0 | -- | 20 |
366 | Миловидов Дима | 11 | -- | 5 | 3 | -- | 19 |
367 | Яковлев Александр | 13 | 5 | 0 | -- | -- | 18 |
368 | Лукина Юлия | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 |
369 | Мелешкин Владимир | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 |
370 | Юсков Андрей | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 |
371 | Mykhailyshyn Andriy | ?? | 18 | ?? | -- | -- | ?? |
372 | Грек Владимир | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
373 | Максим Левін | -- | -- | 9 | 7 | -- | 16 |
374 | Малиновський Павло | 11 | 3 | 1 | -- | -- | 15 |
375 | Кошмелюк Олег | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
376 | Шеремета Тарас | 4 | 8 | -- | -- | -- | 12 |
377 | Воробей Василий | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
378 | Murtskhvaladze Irakli | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
379 | Заворотна Катерина | 11 | -- | 0 | -- | -- | 11 |
