`
Прізвище, ім'я | 1-3 тури | Область | Навчальний заклад | Клас | 4 тур | Сума | Місце |
Ковнацький Валерій Олександрович | 458 | Харківська | Авторська школа "Бойка" відділення BoikoSuperMath, 11 | 11 | 479 | 524,8 | 1 |
Псюк Юрій Михайлович | 452 | Івано-Франківська | Калуський ліцей 5, 11 | 11 | 440 | 485,2 | 2 |
Герасимов Олександр Вікторович | 483 | Вінницька | Подільський науковий ліцей, 11 | 11 | 370 | 418,3 | 2 |
Вишняк Назар Сергійович | 525 | Полтавська | Науковий ліцей "Політ" при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії, 11 | 11 | 345 | 397,5 | 3 |
Сімак Степан Олексійович | 482 | Київ | Оптіма , 11 | 11 | 264 | 312,2 | 3 |
Лаврова Вікторія Євгеніївна | 289 | Полтавська | Науковий ліцей "Політ" при Обласному коледжі "Кременчуцька гуманітарно-технологічна Академія імені А.С.Макаренка" Полтавської обласної ради, 11 клас | 11 | 245 | 273,9 | 3 |
Малик Костянтин | 540 | Полтавська | Науковий ліцей "Політ" при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії , 11 | 11 | 173 | 227 | |
Борзенков Андрій | 397 | Харківська | Авторська школа Бойка, 11 | 11 | 169 | 208,7 | |
Богун Іван | 438 | Полтавська | Науковий ліцей "Політ" при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії , 11 | 11 | 162 | 205,8 | |
Капустяк Юрій | 229 | Закарпатська | Ужгородський науковий ліцей, 11 | 11 | 181 | 203,9 | |
Яценко Іван | 438 | Вінницька | ВФМЛ №17, 11 | 11 | 158 | 201,8 | |
Нагоша Кирило | 396 | Полтавська | Науковий ліцей "Політ" при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії, 11 | 11 | 153 | 192,6 | |
Одійчук Ілля | 390 | Полтавська | Науковий ліцей "Політ" при Обласному коледжі "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка" Полтавської обласної ради, 11 | 11 | 123 | 162 | |
Сорока Дмитро | 320 | Київ | УФМЛ, 11-клас | 11 | 126 | 158 | |
Улещенко Федір | 385 | Київ | УФМЛ, 11 | 11 | 107 | 145,5 | |
Анкудінов Артем | 291 | Полтавська | Ліцей "Політ", 11 | 11 | 49 | 78,1 | |
Яструб Антон | 280 | Полтавська | Науковий ліцей "Політ", 11 | 11 | 42 | 70 | |
Волочай Кирило | 489 | Полтавська | Lyceum "Polit", Л-11Г | 11 | 20 | 68,9 | |
Юзькевич Дмитро | 382 | Житомирська | Науковий ліцей ЖДУ, 11 | 11 | 38,2 | ||
Напольських Денис | 269 | Дніпропетровська | ДНЛІТ, 11 | 11 | 10 | 36,9 | |
Федорчук Максим Олексійович | 432 | Житомирська | Науковий ліцей ЖДУ імені Івана Франка, 10 | 10 | 372 | 415,2 | 1 |
Мєламуд Роман Ігорович | 509 | Київ | КЛ "Маріупольський ліцей міста Києва", 10 | 10 | 312 | 362,9 | 2 |
Перекопська Дар'я Андріївна | 462 | Дніпропетровська | ДНЛІТ ДМР, 10 | 10 | 292 | 338,2 | 2 |
Страхаль Дмитро Романович | 368 | Одеська | Ліцей "Крижанівський", 10 | 10 | 176 | 212,8 | 3 |
Деньга Олеся Олександрівна | 438 | Полтавська | Науковий ліцей "Політ" при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії, 10 | 10 | 125 | 168,8 | 3 |
Русакова Марія | 306 | Дніпропетровська | ДНЛІТ, 10 | 10 | 114 | 144,6 | 3 |
Пічкур Марія | 366 | Житомирська | Науковий ліцей ЖДУ, 10 | 10 | 98 | 134,6 | |
Іколенко Олексій | 404 | Житомирська | Науковий ліцей ЖДУ, 10 | 10 | 70 | 110,4 | |
Серго Дар'я | 287 | Полтавська | Ліцей Політ , 10 | 10 | 80 | 108,7 | |
Клименчук Софія | 218 | Полтавська | Науковий ліцей "Політ", 10 | 10 | 85 | 106,8 | |
Литвиненко Іван | 392 | Полтавська | Політ, 10 | 10 | 63 | 102,2 | |
Оришич Денис | 322 | Полтавська | ліцей "Політ", 10 | 10 | 66 | 98,2 | |
Карелін Іван | 200 | Полтавська | Ліцей "Політ", 10 | 10 | 70 | 90 | |
Кондратенко Назар | 214 | Рівненська | Здолбунівський Ліцей №4, 10 | 10 | 10 | 31,4 | |
Харчук Іван | 305 | Київ | УФМЛ КНУ, 10 | 10 | 30,5 | ||
Шийка Мар'ян | 258 | Львівська | Рудківський ліцей імені Володимира Жеребного, 10 | 10 | 25,8 | ||
Свентицький Микита | 246 | Київ | Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій, 10-Б | 10 | 24,6 | ||
Бєлов Любомир | 212 | Київ | ПНЛ 145, 10 | 10 | 21,2 | ||
Ябченко Ростислав Миколайович | 266 | Київ | ПНЛ 145, 9-А | 9 | 330 | 356,6 | 1 |
Садовніков Роман Олексійович | 326 | Дніпропетровська | 58 школа, 8 класс | 8 | 253 | 285,6 | 2 |
Волочай Степан | 238 | Полтавська | Науковий ліцей "Політ", 9 | 9 | 183 | 206,8 | 2 |
Задніпровська Тетяна Вадимівна | 286 | Хмельницька | Ліцей №11 Хмельницької міської ради, 9 клас | 9 | 175 | 203,6 | 3 |
Ілюк Олеся | 374 | Київ | УФМЛ, 9 | 9 | 145 | 182,4 | 3 |
Кузьма Андрій Олександрович | 217 | Закарпатська | Ужгородський науковий ліцей, 9 клас | 9 | 140 | 161,7 | 3 |
Татарінов Андрій | 519 | Полтавська | Науковий ліцей "Політ", 8 | 8 | 74 | 125,9 | |
Артемчук Владислав | 355 | Полтавська | Науковий ліцей "Політ", 9 клас | 9 | 85 | 120,5 | |
Улещенко Іван | 290 | Харківська | НВК "Авторська Школа Бойко", 9 клас | 9 | 70 | 99 | |
Джавахішвілі Артем | 321 | Полтавська | Науковий ліцей "Політ", 8 | 8 | 33 | 65,1 | |
Далада Єгор | 232 | Полтавська | Ліцей "Політ", 9 клас | 9 | 8 | 31,2 | |
Суходоля Єсенія | 279 | Вінницька | ВФМЛ №17, 8 | 8 | 27,9 | ||
Хрущова Лілія | 203 | Харківська | Авторська школа Бойка, 9 | 9 | 20,3 |
© LIKT 1998-2024