`
| No | Прізвище, iм'я | RA | AL | PA | HE | CO | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖУРІ ОЛІМПІАДИ - 9-11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 2 | Герасимов Олександр Вікторович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 3 | Власенко Валерій Ярославович | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 490 |
| 4 | Гаврилюк Андрій Олександрович | 100 | 100 | 90 | 96 | 100 | 486 |
| 5 | Гордійчук Георгій Олегович | 100 | 100 | 90 | 88 | 100 | 478 |
| 6 | Стрельбицька Ксенія Євгенівна | 100 | 100 | 90 | 88 | 100 | 478 |
| 7 | Яценко Іван Іванович | 100 | 100 | 90 | 100 | 70 | 460 |
| 8 | Ходасевич Іван Юрійович | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 400 |
| 9 | Пахомов Денис Костянтинович | 100 | 96 | 0 | 100 | 70 | 366 |
| 10 | Огнівко Владислав Володимирович | 100 | 100 | 0 | 76 | 70 | 346 |
| 11 | Прігунова Марія Олексіївна | 100 | 0 | 45 | 100 | 100 | 345 |
| 12 | Данішевський Євген Олегович | 100 | 0 | 35 | 76 | 100 | 311 |
| 13 | Теклюк Катерина Русланівна | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 300 |
| 14 | Лісовий Дмитро Вадимович | 90 | -- | -- | 100 | 100 | 290 |
| 15 | Юрченко Павло Олександрович | 100 | 0 | -- | 76 | 100 | 276 |
| 16 | Дмитришина Поліна Тарасівна | 100 | -- | -- | 76 | 100 | 276 |
| 17 | Парфенюк Владислав Андрійович | 100 | 0 | 0 | 76 | 100 | 276 |
| 18 | Безкревний Іван Сергійович | 100 | 24 | 0 | 100 | 50 | 274 |
| 19 | Потовський Антон Сергійович | 100 | 0 | 10 | 64 | 100 | 274 |
| 20 | Гнатюк Тимофій Дмитрович | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 270 |
| 21 | Наконечний Павло Володимирович | 70 | 0 | -- | 100 | 100 | 270 |
| 22 | Калашніков Нікіта Андрійович | 100 | 0 | 10 | 52 | 100 | 262 |
| 23 | Просянніков Олександр Юрійович | 80 | 0 | 35 | 76 | 70 | 261 |
| 24 | Юрій Богдан Юрійович | 100 | 8 | -- | 72 | 80 | 260 |
| 25 | Таран Ярослав Андрійович | 100 | 0 | 0 | 100 | 60 | 260 |
| 26 | Даценко Олексій Олегович | 100 | 4 | 0 | 100 | 50 | 254 |
| 27 | Горчиця Костянтин Миколайович | 100 | 0 | 55 | 68 | 30 | 253 |
| 28 | Кучер Ігор Анатолійович | 100 | -- | -- | 80 | 70 | 250 |
| 29 | Зима Олексій Олександрович | 100 | 4 | 0 | 76 | 70 | 250 |
| 30 | Гончар Ілля Олександрович | 100 | 0 | -- | 76 | 70 | 246 |
| 31 | Гульчук Владислав, Романович | 100 | 0 | 0 | 76 | 70 | 246 |
| 32 | Рига Михайло Віталійович | 100 | 8 | -- | 76 | 60 | 244 |
| 33 | Повозніков Андрій, Олексійович | 100 | 0 | 0 | 72 | 70 | 242 |
| 34 | Терліковський Володимир Вячеславович | 100 | 0 | 0 | 72 | 70 | 242 |
| 35 | Рубан Анна Ігорівна | 40 | 0 | 0 | 100 | 100 | 240 |
| 36 | Костецький Дмитро Володимирович | 100 | -- | 0 | 88 | 50 | 238 |
| 37 | Спажев Ярослав Миколайович | 100 | 0 | -- | 36 | 100 | 236 |
| 38 | Іванов Костянтин Олексійович | 90 | -- | -- | 76 | 70 | 236 |
| 39 | Сухоставський Тарас, Євгенійович | 90 | -- | -- | 76 | 70 | 236 |
| 40 | Борбуляк Дмитро Олександрович | 100 | 0 | 65 | 68 | 0 | 233 |
| 41 | Пилявець Володимир Андрійович | 100 | 0 | 0 | 88 | 40 | 228 |
| 42 | Микулачинський Денис Володимирович | 100 | 44 | -- | 84 | -- | 228 |
| 43 | Качмар Артем Віталійович | 90 | 0 | 0 | 76 | 60 | 226 |
| 44 | Іщенко Віктор Петрович | 100 | 0 | 0 | 56 | 70 | 226 |
| 45 | Лук'янов Ярослав Владиславович | 100 | 0 | 0 | 64 | 60 | 224 |
| 46 | Волоишн Ярослав Сергійович | 100 | 0 | 0 | 72 | 50 | 222 |
| 47 | Зінець Владислав Олександрович | 100 | 0 | -- | 52 | 70 | 222 |
| 48 | Пилявський Олег, Віталійович | 100 | 0 | -- | 72 | 50 | 222 |
| 49 | Нечушкін В'ячеслав Сергійович | 100 | -- | -- | 72 | 50 | 222 |
| 50 | П'яста Роман Петрович | 100 | 4 | 0 | 64 | 50 | 218 |
| 51 | Хачатрян Крістіна Арцрунівна | 100 | 0 | -- | 28 | 90 | 218 |
| 52 | Заболотний Олександр Іванович | 100 | -- | 0 | 68 | 50 | 218 |
| 53 | Мисловський Іван Андрійович | 100 | 0 | 0 | 56 | 60 | 216 |
| 54 | Федчишин Єгор Олександрович | 100 | 0 | 0 | 76 | 40 | 216 |
| 55 | Кондратишин Володимир Олексендрович | 100 | -- | 0 | 64 | 50 | 214 |
| 56 | Новіцький Іван Андрійович | 100 | -- | -- | 64 | 50 | 214 |
| 57 | Степанян Олександр Артурович | 80 | 0 | -- | 72 | 60 | 212 |
| 58 | Шиманський Владислав Олександрович | 50 | 0 | 10 | 72 | 70 | 202 |
| 59 | Сауляк Мирослав Артемович | 50 | 0 | -- | 100 | 50 | 200 |
| 60 | Кришина Олександра Вікторівна | 100 | -- | -- | 100 | -- | 200 |
| 61 | Поліщук Вероніка Олександрівна | 100 | 0 | -- | 92 | -- | 192 |
| 62 | Ільчук Георгій Ігорович | 100 | 0 | 0 | 36 | 50 | 186 |
| 63 | Поліщук Вікторія Дмитрівна | 100 | 0 | 0 | 84 | -- | 184 |
| 64 | Собчук Ігор Максимович | 100 | 0 | 0 | 84 | -- | 184 |
| 65 | Залєвський Андрій Віталійович | 90 | 0 | 10 | 64 | 20 | 184 |
| 66 | Ходачок Вадим Вікторович | 100 | -- | -- | 84 | -- | 184 |
| 67 | Козельчук Діана Вячеславівна | 100 | 0 | 0 | 84 | -- | 184 |
| 68 | Лавренюк Анна Михайлівна | 100 | 0 | 0 | 84 | -- | 184 |
| 69 | Балахтар Михайло Сергійович | 100 | -- | 0 | 84 | -- | 184 |
| 70 | Лета Аліна Василівна | 100 | 0 | 0 | 72 | 10 | 182 |
| 71 | Потуторівський Максім Андрійович | 100 | 4 | 10 | 48 | 20 | 182 |
| 72 | Курінний Олександр Михайлович | 100 | 4 | 0 | 28 | 50 | 182 |
| 73 | Вишневський Дмитро Анатолійович | 90 | 0 | -- | 72 | 20 | 182 |
| 74 | Панасюк Олександр Миколайович | 100 | 8 | 65 | 8 | 0 | 181 |
| 75 | Лісін Олександр Ігорович | 100 | 0 | 0 | 64 | 10 | 174 |
| 76 | Шпак Роман Іванович | 100 | 0 | 0 | 64 | 10 | 174 |
| 77 | Адамчук Ілля Олександрович | 100 | 0 | 0 | 0 | 70 | 170 |
| 78 | Головін Євген Володимирович | 100 | 0 | -- | 68 | -- | 168 |
| 79 | Селіванов Андрій,Леонідович | 100 | 0 | -- | 64 | 0 | 164 |
| 80 | Кириця Вадим Вячеславович | 50 | -- | -- | 64 | 50 | 164 |
| 81 | Семчук Богдан | 100 | 0 | -- | 60 | -- | 160 |
| 82 | Мартинюк Олександр Олександрович | 100 | 0 | 0 | 8 | 50 | 158 |
| 83 | Гаврилова Анастасія Андріївна | 100 | 0 | 0 | 36 | 20 | 156 |
| 84 | Марценюк Віталій Володимирович | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 |
| 85 | Карабун Дмитро Русланович | 70 | -- | 10 | 64 | -- | 144 |
| 86 | Музичук Сергій Васильович | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 140 |
| 87 | Сич Михайло Вадимович | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 130 |
| 88 | Тітарчук Дмитро Васильович | 50 | 0 | -- | 56 | 20 | 126 |
| 89 | Сольський Артем Вікторович | 100 | -- | 0 | 0 | 20 | 120 |
| 90 | Сурсаєв Володимир Юрійович | 100 | -- | 0 | -- | 20 | 120 |
| 91 | Світайло Ілля Сергійович | 0 | -- | 0 | 68 | 50 | 118 |
| 92 | Семенчук Владислав Володимирович | 90 | -- | -- | 24 | -- | 114 |
| 93 | Нестеренко Павло Олександрович | 100 | 0 | 10 | -- | -- | 110 |
| 94 | Кіснічан Кіріл Сергійович | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 102 |
| 95 | Зіневич Артем Максимович | 100 | 0 | -- | 0 | -- | 100 |
| 96 | Андрієнко Діана Ігорівна | 100 | -- | -- | 0 | -- | 100 |
| 97 | Рябоконь Анастасія Сергіївна | 100 | -- | 0 | -- | -- | 100 |
| 98 | Поляк Дар'я Дмитрівна | 100 | 0 | 0 | 0 | -- | 100 |
| 99 | Асаулюк Надія Олександрівна | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 100 | Цимбалюк Назар Ігорович | 0 | -- | -- | 100 | 0 | 100 |
| 101 | Раченко Артем Валерійович | 0 | 0 | -- | 88 | 0 | 88 |
| 102 | Гладчук Андрій Сергійович | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| 103 | Заїка Іванна Тарасівна | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| 104 | Ременяк Іван Петрович | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| 105 | Підпокровний Станіслав Олегович | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| 106 | Патлатюк Максим Артемович | -- | -- | 0 | 20 | 50 | 70 |
| 107 | Колесник Максим Сергійович | 70 | -- | -- | -- | -- | 70 |
| 108 | Уборський Руслан Сергійович | 70 | -- | -- | -- | -- | 70 |
| 109 | Господарчук Павло Миколайович | 50 | -- | -- | 0 | 20 | 70 |
| 110 | Зарванський Владислав Денисович | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 111 | Мосійчук Карина Сергіївна | -- | -- | -- | 68 | -- | 68 |
| 112 | Солодов Андрій Олександрович | 0 | 0 | -- | 68 | -- | 68 |
| 113 | Годз Софія Іванівна | 0 | 0 | -- | 68 | -- | 68 |
| 114 | Мельник Матвій Олегович | 60 | -- | -- | -- | 0 | 60 |
| 115 | Ріпак Артем Костянтинович | 60 | -- | -- | -- | -- | 60 |
| 116 | Нех Владислав Володимирович | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 117 | Аржанов Василь Ярославович | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 118 | Гаврильчук Юрій, Юрійович | 0 | 0 | -- | 32 | -- | 32 |
| 119 | Бочкарніков Ілля Олексійович | -- | -- | -- | 28 | -- | 28 |
| 120 | Пушкар Ростислав, Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 121 | Кулик Софія Богданівна | 0 | -- | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 122 | Яніцька Юлія | 20 | 0 | -- | -- | -- | 20 |
| 123 | Мисливий Орест Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 124 | Борсуков Семен Семен Юрійович | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 125 | Затайдух Олексій Андрійович | -- | 0 | -- | 0 | 10 | 10 |
| 126 | Мусієнко Максим Павлович | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 127 | Дудник Михайло Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Щербатюк Максим Олександрович | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 129 | Журавель Михайло Олексійович | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 130 | Гречанівський Костянтин Олександрович | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 131 | Дрилінський Ілля Сергійович | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| 132 | Вештак Вікторія Олегіна | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| 133 | Данченко Костянтин Олексійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Годз Дар'я Романівна | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Шевчук Дмитро Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Рожківська Анастасія Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Делікатний Іван Олександрович | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 138 | Рогов Артем | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 139 | Остапович Ярослав Ярославович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 140 | Поляруш Вадим Данилович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 141 | Сотнічук Сергій | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 142 | Мошняга Сергій Євгенович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 143 | Хижняк Каріна Дмитрівна | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| 144 | Чоботар Віктор Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Гусар Владислав Володимирович | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
| 146 | Райлян Іван Дмитрович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 147 | Мазур Богдан Анатолійович | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 148 | Гончарук Даря Вікторівна | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 149 | Фидорчук Роман Олександрович | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 150 | Каракой Вадим Станіславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Бендовський Ярослав Олександрович | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 152 | Сіромаха Дар'я Петрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Іванов Олександр | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| 154 | Калась Анастасія Олександрівна | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 155 | Стецюк Дмитро Володимерович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 156 | Роїк Максим Олександрович | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Гладков Гладков Віталійович | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| 158 | Полятичко Богдан Петрович | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
| 159 | Покоюк Євген Олександрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Денисюк Єгор Вікторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Гаврілов Ілля, Дмитрович | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 162 | Будикін Дмитро Андрійович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 163 | Наумов Дмитро Данилович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Рузяк Дмитро Олександрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Прокопович Максим Олексійович | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 166 | Коломієць Тимур Олександрович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 167 | Артемчук Денис Валерійович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 168 | Гнидюк Денис Валентинович | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Марценюк Максим Володимирович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 170 | Василишин Богдан Володимирович | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Панковець Артур Євгенійович | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Химич Максим Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Співак Дмитро Вячеславович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 174 | Юзьків Михайло Сергійович | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| 175 | Терез Катерина Олександрівна | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| 176 | Клементьєв Данііл Юрійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Бондаренко Ігор | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 178 | Осіпова Валерія Валерівна | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 179 | Креньов Нікіта Сергійович | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| 180 | Старостіна Соломія Сергіївна | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 181 | Прилуцький Назарій Романович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 182 | Скалій Андрій Волоодимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 183 | Мовчан Іван Сергійович | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 184 | Трачковський Дмитро Григорович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 185 | Покотинський Владислав Русланович | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
© LIKT 1998-2024