`
No | Прізвище, iм'я | PO | RE | DO | CA | CA | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стрельбицька Ксенія Євгенівна | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2 | Яценко Іван Іванович | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 490 |
3 | Суходоля Єсенія Сергіївна | 100 | 79 | 100 | 100 | 100 | 479 |
4 | Калашніков Нікіта Андрійович | 100 | 44 | 100 | 95 | 100 | 439 |
5 | Ходасевич Іван Юрійович | 75 | 100 | 92 | 70 | 100 | 437 |
6 | Штельмах Олександр Іванович | 100 | 100 | 76 | 50 | 100 | 426 |
7 | Парфенюк Владислав Андрійович | 75 | 100 | 100 | 15 | 100 | 390 |
8 | Лук'янов Ярослав Владиславович | 75 | 100 | 92 | 20 | 100 | 387 |
9 | Гончар Ілля Олександрович | 85 | 100 | 100 | -- | 90 | 375 |
10 | Спажев Ярослав Миколайович | 60 | 0 | 96 | 50 | 100 | 306 |
11 | Гаврилова Анастасія | 15 | 72 | 96 | 20 | 80 | 283 |
12 | Просянніков Олександр Юрійович | 80 | 18 | 0 | 30 | 100 | 228 |
13 | Кучер Ігор Анатолійович | 15 | 26 | 96 | -- | 80 | 217 |
14 | Власко Григорій Олексійович | 75 | -- | -- | 25 | 100 | 200 |
15 | Хачатрян Крістіна, Арцрунівна | -- | 32 | 88 | -- | 80 | 200 |
16 | Остапович Ярослав Ярославович | 100 | -- | -- | -- | 80 | 180 |
17 | Дудкіна Марія Сергіївна | 60 | -- | -- | -- | -- | 60 |
18 | Чмиря Микита Андрійович | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
19 | Вербицький Нікіта Олександрович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
20 | Полегошко Юлія Віталіївна | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024