`
| Прізвище, iм'я | Сума балів 1-3 тури | Місто | Школа | 4 тур | Остаточно | Клас | Диплом | 
| Страхаль Дмитро | 497 | Україна, Одеса | Новодофінівська гімназія, 9 | 326 | 375,7 | 9 | 1 | 
| Деньга Олеся | 567 | Україна, Кременчук | Науковий ліцей "Політ" при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії, Л-9Г | 184 | 240,7 | 9 | ІІ | 
| Акчуріна Міланья | 426 | Україна, Харків | Авторська школа "Бойка" відділення BoikoSuperMath, 8 клас | 150 | 192,6 | 9 | ІІ | 
| Задніпровська Тетяна | 269 | Україна, Хмельницький | Хмельницький ліцей №11, 8 клас | 164 | 190,9 | 9 | ІІІ | 
| Клименчук Софія | 280 | Україна , Кременчук | Науковий ліцей "Політ" , 9 клас | 140 | 168 | 9 | ІІІ | 
| Литвиненко Іван | 494 | Україна, Кременчук | Науквий ліцей "Політ", 9 клас | 65 | 114,4 | 9 | ІІІ | 
| Русакова Марія | 287 | Україна, Дніпро | Дніпровський науковий ліцей інформаційних технологій, 9 | 78 | 106,7 | 9 | |
| Серго Дар'я | 210 | Україна, Кременчук | Ліцей Політ , 9 | 85 | 106 | 9 | |
| Перекопська Дар'я | 663 | Україна, Дніпро | ЛІТ, 9 | 25 | 91,3 | 9 | |
| Оришич Денис | 300 | Україна, Кременчук | Науковий ліцей "Політ", 9 | 35 | 65 | 9 | |
| Садовніков Роман | 534 | Україна, Дніпро | КЗО "Середня загальноосвітня школа №58" ДМР, 7 | 53,4 | 9 | ||
| Стрельбицька Ксенія | 401 | Україна, Вінниця | ВФМЛ №17, 9 клас | 40,1 | 9 | ||
| Огнівко Владислав | 236 | Україна, Вінниця | ПНЛ, 9 клас | 23,6 | 9 | ||
| Теличко Микита | 208 | Україна, Київ | УФМЛ КНУ, 9 | 20,8 | 9 | ||
| Марія Пічкур | 120 | Україна, Житомир | ліцей №3, 9 | 12 | 9 | ||
| Псюк Юрій | 686 | Україна, Калуш | Калуський ліцей №5, 10 | 362 | 430,6 | 10 | І | 
| Ковнацький Валерій | 786 | Україна, Харків | Авторська школа Бойко, 10 | 350 | 428,6 | 10 | ІІ | 
| Борзенков Андрій | 547 | Україна, Харків | Авторська школа Бойко, 10 | 352 | 406,7 | 10 | ІІ | 
| Нагоша Кирило | 648 | Україна, Кременчук | Ліцей"Політ", 10 | 288 | 352,8 | 10 | ІІІ | 
| Малик Костянтин | 636 | Україна, Кременчук | Науковий ліцей "Політ" при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії , 10 | 272 | 335,6 | 10 | ІІІ | 
| Яценко Іван | 553 | Україна, Вінниця | ВФМЛ 17, 10 | 265 | 320,3 | 10 | ІІІ | 
| Волочай Кирило | 540 | UKR, Кременчук | Lyceum "Polit", Л-10Г | 169 | 223 | 10 | |
| Безнос Артем | 460 | Україна, Кременчук | Науковий ліцей "Політ" при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії , 10 | 176 | 222 | 10 | |
| Кулинич Данило | 336 | Україна, Кременчук | Ліцей "Політ", 10 клас | 184 | 217,6 | 10 | |
| Юрій Капустяк | 461 | Юрійович, Ужгород | Ужгородський науковий ліцей, 10 клас | 164 | 210,1 | 10 | |
| Лаврова Вікторія | 270 | Україна , Кременчук | Ліцей "Політ", 10 клас | 164 | 191 | 10 | |
| Гаврилюк Андрій | 504 | Україна, Вінниця | КЗ "Подільський науковий ліцей", 10 | 140 | 190,4 | 10 | |
| Богун Іван | 660 | Україна, Кременчук | Науковий ліцей "Політ" при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії , 10 | 115 | 181 | 10 | |
| Вишняк Назар | 700 | Україна, Кременчук | Науковий ліцей "Політ" при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії, 10 | 80 | 150 | 10 | |
| Яструб Антон | 520 | Україна, Кременчук | ліцей "Політ", 10 | 54 | 106 | 10 | |
| Анкудінов Артем | 125 | Україна, Кременчук | Науковий ліцей "Політ", 10 | 70 | 82,5 | 10 | |
| Реденський Кирило | 716 | Україна, Київ | Школа №200, 10-В | 71,6 | 10 | ||
| Сімак Степан | 678 | Україна, Київ | КПНЛ №145, 10 | 67,8 | 10 | ||
| Улещенко Федір | 322 | Україна, Київ | УФМЛ, 10 | 32,2 | 10 | ||
| Овчаренко Ігнат | 312 | Україна, Київ | Ліцей "Наукова зміна", 10 клас | 31,2 | 10 | ||
| Андрій Басов | 286 | Україна, Київ | Ліцей "Наукова Зміна", 10А | 28,6 | 10 | ||
| Юрій Богдан | 252 | Україна, Вінниця | Подільський науковий ліцей, 10 | 25,2 | 10 | ||
| Гордійчук Георгій | 150 | Україна, Вінниця | ПНЛ, 10 | 15 | 10 | ||
| Ліщук Олексій | 137 | Україна, Київ | ПНЛ№145, 10 | 13,7 | 10 | ||
| Мельник Дмитро | 113 | Україна , Гребінка | Гребінківська ЗОШ 1-3 ступенів №4, 10 | 11,3 | 10 | ||
| Гуз Назар | 796 | Україна, Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка, 11 | 433 | 512,6 | 11 | І | 
| Страхаль Олександр | 577 | Україна, Одесса | Крижанівський ліцей, 11 | 327 | 384,7 | 11 | ІІ | 
| Волочай Роман | 796 | Україна, Кременчук | Науковий ліцей "Політ", 11 | 291 | 370,6 | 11 | ІІ | 
| Фурсов Ілля | 510 | Україна, Харків | ХАЛ №45, 11 | 274 | 325 | 11 | ІІІ | 
| Литвиненко Софія | 587 | Україна, Кременчук | Науковий ліцей "Політ", 11 | 235 | 293,7 | 11 | ІІІ | 
| Бевза Андрій | 472 | Україна, Кременчук | Ліцей "Політ", 11 | 208 | 255,2 | 11 | ІІІ | 
| Гринчак Роман | 339 | Україна, Київ | УФМЛ КНУ, 11 | 216 | 249,9 | 11 | |
| Атмар Рошан | 705 | Україна, Кременчук | Науковий ліцей "Політ", 11 | 154 | 224,5 | 11 | |
| Синельник Андрій | 426 | Ukraine, Київ | ліцей №208, 11 | 166 | 208,6 | 11 | |
| Лазоренко Іван | 556 | Україна, Кременчук | Ліцей "Політ", 11 | 141 | 196,6 | 11 | |
| Шевченко Максим | 440 | Україна, Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка, 11 | 151 | 195 | 11 | |
| Потьомкіна Аліса | 709 | Україна, Київ | Гімназія Академія, 11 | 70,9 | 11 | ||
| Терещенко Денис | 552 | Україна, Київ | Центр освіти "Оптіма", 11 | 55,2 | 11 | ||
| Гриневич Павло | 414 | Україна, Київ | УФМЛ КНУ ім. Тараса Шевченка, 11 | 41,4 | 11 | ||
| Волобуєва Ельвіра | 331 | Україна, Харків | Харківський ліцей №164, 11 | 33,1 | 11 | ||
| Roshchupkin Mykhailo | 139 | Ukraine, Kharkiv | ХНВК "Академічна гімназія" 45, 11 | 13,9 | 11 | 
© LIKT 1998-2024