`
No | Прізвище, iм'я | Нав.заклад | Клас | PO | FA | TE | CO | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖУРІ - старші Олімпіади | ВФМЛ 17 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | Стрельбицька Ксенія Євгенівна | ВФМЛ №17 | 9 | 92 | 100 | 16 | 100 | 308 |
3 | Яценко Іван Іванович | ВФМЛ 17 | 10 | 100 | 100 | 2 | 100 | 302 |
4 | Цехановський Олександр Ігорович | ВФМЛ№17 | 11 | 12 | 100 | 2 | 100 | 214 |
5 | Грибіник Данііл Геннадійович | Фізико Математичний ліцей №17 | 11 | 52 | 45 | 16 | 100 | 213 |
6 | Парфенюк Владислав Андрійович | ВФМЛ №17 | 9 | 100 | 10 | -- | 100 | 210 |
7 | Ємельяненко Антон Тарасович | ВФМЛ №17 | 11 | 56 | 45 | -- | 100 | 201 |
8 | Лук'янов Ярослав Владиславович | ВФМЛ №17 | 9 | 44 | 20 | 16 | 90 | 170 |
9 | Таксер Павло Володимирович | Вінницький фізико-математичний ліцей №17 | 11 | 40 | 5 | 16 | 100 | 161 |
10 | Кемп Віктор Кемерон | ВФМЛ номер 17 | 9 | 64 | -- | 0 | 90 | 154 |
11 | Бессолов Володимир Степанович | ВФМЛ17 | 9 | 44 | -- | -- | 100 | 144 |
12 | Ходасевич Іван Юрійович | ВФМЛ №17 | 9 | 44 | 10 | -- | 90 | 144 |
13 | Кабанець Кирило Артемович | ВФМЛ №17 | 10 | 52 | 30 | -- | 60 | 142 |
14 | Гончар Ілля Олександрович | ВФМЛ №17 | 10 | 40 | -- | -- | 100 | 140 |
15 | Ксьондз Владислав Володимирович | ВФМЛ №17 | 10 | 8 | 10 | -- | 100 | 118 |
16 | Даньковський Нікіта Глібович | ВФМЛ №17 | 10 | 12 | 100 | 0 | 0 | 112 |
17 | Кібіч Данеіл Віталійович | ВФМЛ №17 | 9 | -- | 0 | -- | 100 | 100 |
18 | Гут Ярослав Сергійович | ВФМЛ №17 | 11 | 88 | -- | -- | 10 | 98 |
19 | Калашніков Нікіта Андрійович | ВФМЛ №17 | 9 | 48 | 20 | 16 | 10 | 94 |
20 | Чмиря Микита Андрійович | ВФМЛ №17 | 10 | 36 | 10 | -- | 10 | 56 |
21 | Головков Андрій Ігорович | ВФМЛ №17 | 10 | 24 | 0 | -- | 10 | 34 |
22 | Гаврилова Анастасія Андріївна | ВФМЛ 17 | 10 | -- | 10 | 2 | 20 | 32 |
23 | Бусигіна Вероніка Павлівна | ВФМЛ №17 | 11 | -- | 10 | 2 | 20 | 32 |
24 | Ратич Даніель Олексійович | ВФМГ №17 | 9 | 16 | 10 | -- | -- | 26 |
25 | Добровольський Федір Олександрович | ВФМЛ 17 | 9 | -- | 10 | -- | -- | 10 |
26 | Кучер Ігор Анатолійович | ВФМЛ 17 | 10 | 4 | -- | -- | -- | 4 |
© LIKT 1998-2024