`Всеукраїнський центр проведення олімпіад в мережі Інтернет
Прізвище, iм'я Область Клас Бали за 1-3 тури  Бали за  4 тур Підсумок Місце
Сімак Степан Київ 9 438 355 399 1
Вишняк Назар Полтавська 9 420 235 277 2
Малик Костя Полтавська 9 438 200 244 2
Капустяк Юрій Закарпатська 9 360 192 228 3
Безнос Артем Полтавська 9 258 145 171 3
Яценко Іван Вінницька 9 226 119 142 3
Страхаль Дмитро Одеська 8 289 82 111  
Нагоша Кирило Полтавська 9 375 47 85  
Юрій Богдан Вінницька 9 212 12 33  
Мінтенко Дмитро Чернівецька 9 257 0 26  
Юрченко Вікторія Закарпатська 9 254 0 25  
Акчуріна Міланья Харківська 7 210 0 21  
Терещенко Денис Київ 10 457 405 451 1
Смутчак Андрій Київ 10 335 373 407 2
Шелестов Артем Київ 10 438 335 379 2
Гуз Назар Полтавська 10 533 240 293 3
Волочай Роман Полтавська 10 470 237 284 3
Домашенко Ніколай Чернігівська 10 252 257 282 3
Матвіюк Святослав Київ 10 378 233 271  
Жаріхін Ігнат Харківська 10 381 226 264  
Шевченко Максим Полтавська 10 260 188 214  
Рощупкін Михайло Харківська 10 293 178 207  
Бевза Андрій Полтавська 10 291 151 180  
Каменєв Родіон Полтавська 10 218 105 127  
Шеметов Богдан Полтавська 10 325 94 127  
Каменєв Арсений Полтавська 10 235 100 124  
Страхаль Олександр Одеська 10 234 100 123  
Атмар Рошан Полтавська 10 302 48 78  
Потьомкіна Аліса Київ 10 587 0 59  
Скулиш Максим Київ 10 431 0 43  
Роговцов Михайло Миколаївська 10 330 0 33  
Синельник Андрій Київ 10 274 0 27  
Хейфець Юнна Дніпропетровська 10 243 0 24  
Балашов Іван Дніпропетровська 10 241 0 24  
Бояркін Глєб Дніпропетровська 10 227 0 23  
Проценко Павло Миколаївська 10 213 0 21  
Козловський Олександр Полтавська 11 408 420 461 1
Столітній Андрій Полтавська 11 593 380 439 2
Жаріхін Єгор Харківська 11 309 370 401 2
Дебелий Андрій Полтавська 11 471 340 387 3
Просянніков Дмитро Вінницька 11 574 320 377 3
Чуб Володимир Харківська 11 258 344 370 3
Карпенко Дарина Хмельницька 11 308 254 285  
Черній Артем Київ 11 419 212 254  
Шульга Олександр Вінницька 11 339 190 224  
Остапович Всеволод Вінницька 11 551 93 148  
Удовкін Веніамін Полтавська 11 281 120 148  
Тригубський Дмитро Вінницька 11 259 120 146  
Васильєв Кирило Херсонська 11 367 23 60  
Тимкович Саша Закарпатська 11 405 0 41  
Фейса Богдан Закарпатська 11 398 0 40  
Сливка Олександр Закарпатська 11 282 0 28  
Вінівітін Артем Херсонська 11 246 0 25  
Ольховська Анна Херсонська 11 230 0 23  
Дядюра Максим Херсонська 11 217 0 22  
Кузка Андрій Закарпатська 11 213 0 21  
Потапов Андрій Закарпатська 11 212 0 21  
Гончаров Денис Харківська 11 209 0 21  

© LIKT 1998-2024