`
No | Прізвище, iм'я | DI | PR | NE | NP | FI | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖУРІ ОЛІМПІАДИ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
2 | Вишняк Назар | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
3 | Юрченко Вікторія | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 198 |
4 | Столітній Андрій | 40 | 40 | 36 | 40 | 40 | 196 |
5 | Гуз Назар | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 196 |
6 | Дебелий Андрій | 40 | 40 | 40 | 40 | 31 | 191 |
7 | Волочай Роман | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 190 |
8 | Просянніков Дмитро | 40 | 40 | 36 | 40 | 33 | 189 |
9 | Сімак Степан | 40 | 40 | 30 | 40 | 38 | 188 |
10 | Потьомкіна Аліса | 40 | 40 | 38 | 40 | 29 | 187 |
11 | Малик Костя | 40 | 40 | 30 | 40 | 34 | 184 |
12 | Ціцей Павло | 40 | 40 | 36 | 40 | 28 | 184 |
13 | Козловський Олександр | 40 | 40 | 30 | 40 | 33 | 183 |
14 | Сливка Олександр | 38 | 40 | 36 | 40 | 28 | 182 |
15 | Капустяк Юрій | 40 | 40 | 22 | 40 | 37 | 179 |
16 | Остапович Всеволод | 40 | 40 | 30 | 40 | 24 | 174 |
17 | Терещенко Денис | 40 | 40 | 38 | 40 | 15 | 173 |
18 | Тимкович Саша | 40 | 40 | 18 | 40 | 33 | 171 |
19 | Вінівітін Артем | 40 | 40 | 18 | 32 | 37 | 167 |
20 | Жаріхін Єгор | 40 | 40 | 18 | 40 | 28 | 166 |
21 | Фейса Богдан | 40 | 40 | 18 | 40 | 28 | 166 |
22 | Черній Артем | 40 | 40 | 6 | 40 | 40 | 166 |
23 | Кузка Андрій | 40 | 40 | 16 | 36 | 33 | 165 |
24 | Карпенко Дарина | 40 | 20 | 40 | 40 | 23 | 163 |
25 | Каменєв Арсений | 40 | 40 | 40 | 38 | -- | 158 |
26 | Каменєв Родіон | 40 | 40 | 40 | 38 | -- | 158 |
27 | Нагоша Кирило | 20 | 40 | 30 | 40 | 27 | 157 |
28 | Скулиш Максим | 40 | 40 | 6 | 40 | 29 | 155 |
29 | Шелестов Артем | 40 | 40 | 22 | 40 | 8 | 150 |
30 | Яндола Алла | 34 | 34 | 18 | 40 | 23 | 149 |
31 | Федорчук Максим | 40 | 40 | 6 | 40 | 20 | 146 |
32 | Чуб Володимир | 40 | 40 | 26 | 40 | 0 | 146 |
33 | Шеметов Богдан | 40 | 40 | -- | 40 | 25 | 145 |
34 | Матвіюк Святослав | 40 | 40 | 4 | 36 | 25 | 145 |
35 | Хейфець Юнна | 40 | -- | 26 | 40 | 37 | 143 |
36 | Атмар Рошан | 40 | 40 | -- | 40 | 22 | 142 |
37 | Балашов Іван | 40 | -- | 26 | 40 | 35 | 141 |
38 | Рощупкін Михайло | 40 | 36 | 24 | 38 | 0 | 138 |
39 | Шульга Олександр | 40 | 28 | 6 | 40 | 21 | 135 |
40 | Смутчак Андрій | 40 | 28 | 22 | 40 | 3 | 133 |
41 | Жаріхін Ігнат | 40 | 22 | -- | 40 | 30 | 132 |
42 | Бояркін Глєб | 40 | 0 | 26 | 40 | 25 | 131 |
43 | Гончаров Денис | 40 | 40 | 10 | 40 | -- | 130 |
44 | Дедяєв Павло | 40 | 24 | 4 | 40 | 20 | 128 |
45 | Яценко Іван | 34 | 36 | 16 | 40 | 2 | 128 |
46 | Перекопська Дар'я | 40 | 40 | 24 | 22 | -- | 126 |
47 | Дядюра Максим | 40 | 40 | 4 | 40 | -- | 124 |
48 | Шевченко Максим | 40 | 40 | 4 | 40 | -- | 124 |
49 | Проценко Павло | 31 | 40 | 16 | 36 | -- | 123 |
50 | Юрій Богдан | 23 | 40 | 18 | 24 | 17 | 122 |
51 | Чащін Дмитро | 40 | 40 | 2 | 40 | 0 | 122 |
52 | Домашенко Ніколай | 38 | 40 | 4 | 2 | 38 | 122 |
53 | Єлизавета Лисакевич | 40 | 40 | -- | 40 | -- | 120 |
54 | Сморцова Катерина | 40 | 40 | -- | 40 | -- | 120 |
55 | Тригубський Дмитро | 40 | 40 | -- | 40 | -- | 120 |
56 | Синельник Андрій | 40 | 36 | 4 | 36 | 3 | 119 |
57 | Васильєв Кирило | 11 | 40 | 6 | 40 | 17 | 114 |
58 | Гриневич Павло | 36 | 22 | 6 | 34 | 16 | 114 |
59 | Роговцов Михайло | 40 | 40 | 20 | 6 | 8 | 114 |
60 | Страхаль Дмитро | 40 | 40 | 24 | 2 | 6 | 112 |
61 | Акчуріна Міланья | 34 | 26 | 14 | 36 | -- | 110 |
62 | Псюк Юрій | 10 | 40 | 4 | 36 | 10 | 100 |
63 | Страхаль Олександр | 40 | 40 | 20 | -- | -- | 100 |
64 | Бевза Андрій | 40 | 0 | 16 | 40 | 2 | 98 |
65 | Шевченко Ілля | 40 | 0 | 18 | 40 | -- | 98 |
66 | Ремета Міла | 40 | -- | 16 | 40 | -- | 96 |
67 | Глинський Марк | 28 | 16 | 24 | 22 | 2 | 92 |
68 | Мінтенко Дмитро | 0 | 16 | 20 | 34 | 21 | 91 |
69 | Удовкін Веніамін | 10 | 40 | 26 | 0 | 15 | 91 |
70 | Юзькевич Дмитро | 40 | 24 | 4 | -- | 20 | 88 |
71 | Шнейдер Іван | 0 | 36 | 6 | 40 | -- | 82 |
72 | Оришич Денис | -- | 40 | -- | 40 | -- | 80 |
73 | Хрущова Лілія | -- | 40 | -- | 40 | -- | 80 |
74 | Юрій Салов | 0 | 40 | -- | 40 | -- | 80 |
75 | Деньга Олеся | 40 | -- | -- | 40 | -- | 80 |
76 | Ольховська Анна | 32 | -- | 4 | 40 | -- | 76 |
77 | Лаврова Вікторія | -- | 36 | -- | 40 | -- | 76 |
78 | Загородний Олександр | 32 | -- | 24 | -- | -- | 56 |
79 | Потапов Андрій | 40 | -- | 16 | 0 | -- | 56 |
80 | Гресс Володимир | 32 | 20 | -- | -- | -- | 52 |
81 | Ільницький Іван | 10 | -- | -- | 40 | -- | 50 |
82 | Маковеєнко Вероніка | 6 | 16 | 18 | -- | 3 | 43 |
83 | Яковенко Олена | -- | 18 | 4 | 20 | -- | 42 |
84 | Русакова Марія | -- | 20 | 14 | -- | 8 | 42 |
85 | Бондаренко Назар | -- | -- | -- | 40 | -- | 40 |
86 | Бурлаков Єгор | -- | -- | -- | 40 | -- | 40 |
87 | Безнос Артем | -- | -- | -- | 40 | -- | 40 |
88 | Сергій Король | -- | 40 | -- | -- | -- | 40 |
89 | Фояк Віталій | 40 | -- | -- | -- | -- | 40 |
90 | Черницький Максим | 32 | -- | -- | -- | -- | 32 |
91 | Валерій Оберемок | 3 | -- | 18 | -- | -- | 21 |
92 | Терещенко Максим | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
93 | Середа Артем | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 18 |
94 | Matovka Vlad | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
95 | Андрицуляк Олекса | 5 | -- | 4 | -- | -- | 9 |
96 | Журченко Сергій | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
97 | Середа Єгор | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 |
98 | Литвиненко Софія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
99 | Черняк Давид | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
100 | Щербина Тимур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
101 | Дерен Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
102 | Білак Софія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
103 | Сидоренко Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
104 | Васильєв В'ячеслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
105 | Добош Віктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
106 | Вєдєнєєв Дмитрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
107 | Олександрюк Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
108 | Жук Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
109 | Мєламуд Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
110 | Жибак Євген | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
111 | Русаловська Марія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
112 | Атаманюк Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
113 | Піцура Назар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
114 | Маланяк Уляна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
115 | Воляник Ольга | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
116 | Величко Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
117 | Безух Данило | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
118 | Агратіна Остап | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
119 | Бабяк Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
120 | Стеблевець Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
121 | Пивонос Анастасія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
122 | Лукеча Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
123 | Столярчук Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
124 | Ліщук Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
125 | Юрченко Анастасія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
126 | Товтин Анастасія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
127 | Володимир Герасименко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
128 | Утолін Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
129 | Пашкевич Олена | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
130 | Безгодков Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
131 | Боднар Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
132 | Хохотва Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
133 | Попруга Тетяна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
134 | Кулинич Данило | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
135 | Богун Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
136 | Rouge Chaperon | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
137 | Короп Владислав | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
138 | Тилищак Марія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
139 | Малиневський Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
140 | Шульга Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
141 | Malynevskyi Anton | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
142 | Уперук Петро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
143 | Андрій Іваненко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
144 | Бондаренко Катерина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
145 | Козачук Арсеній | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
146 | Сольона Іларія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
147 | Ємельяненко Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
148 | Банас Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
149 | Лук'янов Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
150 | Стрельбицька Ксенія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
151 | Федчик Арсен | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
152 | Королюк Соломія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
153 | Герасимов Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
154 | Мошенець Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
155 | Величко Марія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
156 | Кузьменко Костянтин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
157 | Привал Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
158 | Лейзеровіч Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
159 | Дячук Костянтин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
160 | Варевич Василь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
161 | Настусенко Софія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
162 | Левицький Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
163 | Водоп'янова Світлана | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
164 | Грицина Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
165 | Величко Ірина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
166 | Сольчаник Василь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
167 | Теренчин Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024