`
| Прізвище, iм'я | TR | DI | BO | HO | TI | Бали 4 тур | Бали за 3 тури /10 | Всьогр | Клас | Диплом |
| Смутчак Андрій | 100 | 45 | 91 | 24 | 87 | 347 | 46 | 393 | 9 | 1 |
| Терещенко Денис | 100 | 55 | 91 | 68 | -- | 314 | 48 | 362 | 9 | 2 |
| Фояк Віталій | 100 | 45 | 93 | 68 | 4 | 310 | 29 | 339 | 9 | 2 |
| Аліса Потьомкіна | 5 | 50 | 51 | 88 | 100 | 294 | 43 | 337 | 9 | 3 |
| Сімак Степан | 50 | 45 | 39 | 92 | -- | 226 | 27 | 253 | 8 | 3 |
| Гуз Назар | 0 | 45 | 84 | 4 | 4 | 137 | 35 | 172 | 9 | 3 |
| Атмар Рошан | -- | 45 | -- | 68 | -- | 113 | 20 | 133 | 9 | |
| Волочай Роман | -- | 40 | 62 | 0 | -- | 102 | 31 | 133 | 9 | |
| Каменєв Родіон | -- | 55 | -- | 4 | 21 | 80 | 24 | 104 | 9 | |
| Скулиш Максим | -- | 45 | 33 | -- | -- | 78 | 25 | 103 | 9 | |
| Каменєв Арсений | -- | 45 | -- | 4 | -- | 49 | 22 | 71 | 9 | |
| Артюх Мирослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 7 | |
| Черній Артем | 100 | 45 | 92 | 36 | 25 | 298 | 29 | 327 | 10 | 1 |
| Чуб Володимир | 100 | 45 | 91 | 0 | 4 | 240 | 43 | 283 | 10 | 2 |
| Просянніков Дмитро | 100 | 55 | 35 | 4 | 37 | 231 | 39 | 270 | 10 | 2 |
| Шпикуляк Віктор | 50 | 45 | 93 | 4 | 33 | 225 | 36 | 261 | 10 | 3 |
| Жаріхін Єгор | 100 | 45 | 45 | 32 | 0 | 222 | 36 | 258 | 10 | 3 |
| Остапович Всеволод | 25 | 45 | 55 | 68 | 0 | 193 | 37 | 230 | 10 | 3 |
| Воляник Ольга | 50 | 30 | 70 | 36 | -- | 186 | 26 | 212 | 10 | |
| Сас Євгеній | 25 | 45 | 37 | 36 | 16 | 159 | 22 | 181 | 10 | |
| Салаш Юрій | -- | 45 | 53 | -- | -- | 98 | 26 | 124 | 10 | |
| Козловський Олександр | 0 | 35 | 37 | 4 | -- | 76 | 38 | 114 | 10 | |
| Дебелий Андрій | 0 | 40 | 32 | 4 | 0 | 76 | 37 | 113 | 10 | |
| Столітній Андрій | -- | 25 | -- | 8 | -- | 33 | 48 | 81 | 10 | |
| Навер Олег | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 496 | 55 | 551 | 11 | 1 |
| Янушевський Роман | 100 | 45 | 100 | 92 | 100 | 437 | 60 | 497 | 11 | 2 |
| Тихонюк Едуард | 100 | 30 | 93 | 100 | 100 | 423 | 48 | 471 | 11 | 2 |
| Коваль Георгій | 100 | 45 | 91 | 100 | 96 | 432 | 28 | 460 | 11 | 3 |
| Нечипорук Владислав | 100 | 40 | 93 | 76 | 100 | 409 | 49 | 458 | 11 | 3 |
| Филипюк Андрій | 100 | 55 | 100 | 36 | 100 | 391 | 54 | 445 | 11 | 3 |
| Пилаєв Ігор | 100 | 45 | 100 | 96 | 20 | 361 | 39 | 400 | 11 | |
| Колісник Ілля | 100 | 45 | 91 | 36 | 33 | 305 | 55 | 360 | 11 | |
| Тимофій Рейзін | 100 | 45 | 93 | 36 | 28 | 302 | 55 | 357 | 11 | |
| Денисюк Владислав | 100 | 45 | 79 | 88 | -- | 312 | 36 | 348 | 11 | |
| Камінський Антон | 100 | 45 | 93 | 36 | 0 | 274 | 57 | 331 | 11 | |
| Тимошенко Данило | 100 | 45 | 59 | 4 | 87 | 295 | 33 | 328 | 11 | |
| Татарінова Юлія | 50 | 50 | 93 | 0 | 83 | 276 | 50 | 326 | 11 | |
| Миськів Владислав | 15 | 45 | 93 | 0 | 54 | 207 | 48 | 255 | 11 | |
| Андріяш Максим | 100 | 40 | 39 | 0 | -- | 179 | 44 | 223 | 11 | |
| Таравський Денис | 35 | 40 | 49 | 24 | 21 | 169 | 27 | 196 | 11 | |
| Ничипорук Павло | 25 | 30 | 55 | -- | -- | 110 | 49 | 159 | 11 | |
| Яготін Назарій | 0 | 45 | 84 | -- | -- | 129 | 26 | 155 | 11 | |
| Кузьмінська Віра | 0 | 30 | 27 | -- | -- | 57 | 24 | 81 | 11 | |
© LIKT 1998-2024