`
| No | Прізвище, iм'я | Область | Місто (село) | Навч.заклад | Клас | Бали |
| 1 | Андріяш Максим | Вінницька | Вінниця | КЗ "Подільський науково-технічний ліцей" | 11 | 442 |
| 2 | Остапович Всеволод | Вінницька | Вінниця | КЗ "Вінницький фізико-математичний ліцей №17“ | 10 | 386 |
| 3 | Просянніков Дмитро | Вінницька | Вінниця | КЗ"ВФМЛ № 17 ВМР" | 10 | 394 |
| 4 | Сугак Патрік | Вінницька | Вінниця | КЗ "ВФМЛ №17" | 10 | 295 |
| 5 | Тихонюк Едуард | Вінницька | Вінниця | ПНТЛ | 11 | 477 |
| 6 | Писаревський Захар | Дніпропетровська | Кам'янське | Комунальний заклад "Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна" Кам'янської міської ради | 11 | 214 |
| 7 | Хейфець Юнна | Дніпропетровська | Дніпро | ЛІТ | 9 | 281 |
| 8 | Лозовий Владислав | Житомирська | Житомир | ліцей №25 м.Житомира | 10 | 271 |
| 9 | Фояк Віталій | Івано-Франківська | Рогатин | Рогатинський ліцей імені Братів Рогатинців | 9 | 286 |
| 10 | Артюх Мирослав | Київ | Київ | ліцей "Наукова зміна" | 7 | 231 |
| 11 | Камінський Антон | Київ | Київ | ПНЛ 145 | 9 | 569 |
| 12 | Потьомкіна Аліса | Київ | Киев | Гімназія "Академія" | 9 | 429 |
| 13 | Рейзін Тимофій | Київ | Київ | ПНЛ №145 | 11 | 547 |
| 14 | Сімак Степан | Київ | Київ | КПНЛ №145 | 8 | 274 |
| 15 | Скулиш Максим | Київ | КиЇв | ПНЛ №145 | 9 | 249 |
| 16 | Смутчак Андрій | Київ | Київ | ПНЛ №145 | 9 | 464 |
| 17 | Терещенко Денис | Київ | Київ | Ліцей №208 | 9 | 484 |
| 18 | Тимошенко Данило | Київ | Київ | ПНЛ №145 | 11 | 329 |
| 19 | Черній Артем | Київ | Київ | Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер" | 10 | 288 |
| 20 | Шелестов Артем | Київ | Київ | Технічний ліцей НТУУ "КПІ" | 9 | 218 |
| 21 | Янушевський Роман | Київ | Київ | КПНЛ 145 | 11 | 600 |
| 22 | Яготін Назарій | Кіровоградська | Олександрія | Навчально-виховний комплекс "Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована школа ІІ ступеня" Олександрійської міської ради | 11 | 255 |
| 23 | Салаш Юрій | Львівська | Рудки | опорний заклад 'Рудківська СЗШ І-ІІІ ступенів імені Володимира Жеребного' | 10 | 259 |
| 24 | Атмар Рошан | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 9 | 202 |
| 25 | Волочай Роман | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 9 | 314 |
| 26 | Гуз Назар | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 9 | 350 |
| 27 | Дебелий Андрій | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 10 | 366 |
| 28 | Каменєв Арсений | Полтавська | Кременчук | Науковий ліцей "Політ" при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 9 | 219 |
| 29 | Каменєв Родіон | Полтавська | КРЕМЕНЧУК | Науковий ліцей "Політ" при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 9 | 238 |
| 30 | Козловський Олександр | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат II-III ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка. | 10 | 376 |
| 31 | Колісник Ілля | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 11 | 553 |
| 32 | Навер Олег | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 11 | 546 |
| 33 | Нечипорук Владислав | Полтавська | Кременчук | ліцей Політ | 11 | 489 |
| 34 | Ничипорук Павло | Полтавська | Кременчук | ліцей Політ | 11 | 296 |
| 35 | Сас Євгеній | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 10 | 216 |
| 36 | Столітній Андрій | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 10 | 497 |
| 37 | Татарінова Юлія | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 11 | 504 |
| 38 | Филипюк Андрій | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 11 | 540 |
| 39 | Шпикуляк Віктор | Полтавська | Кременчуг | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (Ліцей «Політ») | 10 | 362 |
| 40 | Жарихин Егор | Харківська | Харьков | ХУВК 45 | 10 | 361 |
| 41 | Коваль Георгій | Харківська | Харків | ХФМЛ№27 | 11 | 278 |
| 42 | Пилаєв Ігор | Харківська | Харьков | ХФМЛ 27 | 11 | 393 |
| 43 | Чуб Володимир | Харківська | Харків | НВК № 45 "Академічна гімназія" | 10 | 428 |
| 44 | Воляник Ольга | Хмельницька | Хмельницький | Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | 10 | 258 |
| 45 | Денисюк Владислав | Хмельницька | Хмельницький | Хмельницький ліцей 17 | 11 | 363 |
| 46 | Карпенко Дарина | Хмельницька | Хмельницький | Гімназія №1 | 10 | 312 |
| 47 | Кузьмінська Віра | Хмельницька | Хмельницький | Хмельньцька гімназія №1 імені Володимира Красицького | 11 | 244 |
| 48 | Маланяк Уляна | Хмельницька | Хмельницький | Хмельницька гімназія №1 ім. Володимира Красицького | 10 | 224 |
| 49 | Миськів Владислав | Хмельницька | Хмельницький | Навчально-виховний комплекс №4 | 11 | 487 |
| 50 | Таравський Денис | Хмельницька | Хмельницький | Хмельницький ліцей II-III ступенів хмельницької обласної ради | 11 | 246 |
© LIKT 1998-2024