`Всеукраїнський центр проведення олімпіад в мережі Інтернет
No Прізвище, iм'я BI DI EL MU PA Бали
1 Дебелий Андрій 20 20 20 20 20 100
2 Гуз Назар 20 20 20 20 20 100
3 Каменєв Родіон 20 20 20 20 20 100
4 Черній Артем 20 20 20 20 20 100
5 Навер Олег 20 20 20 20 20 100
6 Abionics 20 20 20 20 20 100
7 Пилаєв Ігор 20 20 20 20 20 100
8 Жирнов Денис 20 20 20 20 20 100
9 ЖУРІ ОЛІМПІАДИ 20 20 20 20 20 100
10 Рейзін Тимофій 20 20 20 20 20 100
11 Лук'янов Ігор 20 20 20 20 20 100
12 Терещенко Денис 20 20 20 20 20 100
13 Holmes Sherlock 20 20 20 20 20 100
14 Колісник Ілля 20 20 20 20 20 100
15 Лозовий Владислав 20 20 20 20 20 100
16 Коваль Георгій 20 20 20 20 20 100
17 Янушевський Роман 20 20 20 20 20 100
18 Шпикуляк Віктор 20 20 20 20 20 100
19 Камінський Антон 20 20 20 20 20 100
20 Филипюк Андрій 20 20 20 20 20 100
21 Карпенко Дарина 20 20 20 20 20 100
22 Жарихин Егор 19 20 20 20 20 99
23 Каменєв Арсений 20 20 20 20 19 99
24 Татарінова Юлія 20 20 20 18 20 98
25 Козловський Олександр 20 20 20 18 20 98
26 Roshchupkin Mykhailo 20 20 20 18 20 98
27 Нечипорук Владислав 20 20 18 20 19 97
28 Потьомкіна Аліса 20 18 20 18 20 96
29 Ничипорук Павло 20 20 20 16 20 96
30 Тихонюк Едуард 20 16 20 20 20 96
31 Товтин Анастасія 20 20 20 16 20 96
32 Волочай Роман 20 20 16 20 20 96
33 Миськів Владислав 20 20 20 14 20 94
34 Яготін Назарій 20 20 14 20 20 94
35 Писаревський Захар 20 20 20 14 20 94
36 Чуб Володимир 16 20 20 18 20 94
37 Хейфець Юнна 20 20 15 18 20 93
38 Столітній Андрій 20 20 13 20 20 93
39 Фояк Віталій 20 20 12 20 20 92
40 Остапович Всеволод 20 20 20 12 20 92
41 Сугак Патрік 20 20 20 12 20 92
42 Кравченко Олег 20 20 20 20 12 92
43 Кузьмінська Віра 20 10 20 20 20 90
44 Просянніков Дмитро 20 20 20 10 20 90
45 Сімак Степан 10 20 20 20 20 90
46 Смутчак Андрій 20 20 20 20 10 90
47 Павло Гриневич 20 20 18 10 20 88
48 Шелестов Артем 20 20 13 14 20 87
49 Шульга Олександр 20 20 20 6 20 86
50 Тригубський Дмитро 20 20 20 6 20 86
51 Грицина Ярослав 20 18 11 16 20 85
52 Бевза Андрій 20 4 20 20 20 84
53 Ратушняк Денис 20 4 20 20 20 84
54 Андріяш Максим 20 2 20 20 20 82
55 Максим Росул 20 20 20 2 20 82
56 Вінівітін Артем 20 18 13 10 20 81
57 Денисюк Владислав 20 4 20 20 17 81
58 Чащін Дмитро 20 20 20 -- 20 80
59 Удовкін Веніамін 20 20 20 -- 20 80
60 Фейса Богдан 20 4 20 16 20 80
61 Васильєв Кирило 19 18 13 10 20 80
62 Білобровий Вадим 20 20 20 -- 20 80
63 Лукічова Катерина 20 20 20 -- 20 80
64 Салов Юрій 20 20 20 -- 20 80
65 Бондаренко Андрій 20 20 20 -- 20 80
66 Казьмін Вадим 20 10 20 20 7 77
67 Таравський Денис 15 4 20 18 20 77
68 Псюк Юрій 20 4 19 20 14 77
69 Тимошенко Данило 20 20 16 0 20 76
70 Бабій Варвара 20 4 20 12 20 76
71 Іващенко Єгор 12 20 19 10 15 76
72 Скулиш Максим 20 0 20 16 19 75
73 Маланяк Уляна 18 20 20 14 3 75
74 Чуланов Володимир 20 4 14 16 20 74
75 Ціцей Паша 20 18 20 -- 14 72
76 Буяр Андрій 20 4 12 20 14 70
77 Яіцький Тарас 9 2 20 18 20 69
78 Yaitskyi Taras 9 2 20 18 20 69
79 Yaitskyi Taras 9 2 20 18 20 69
80 Федір Волік 9 2 20 18 20 69
81 Сидорчук Ігор 20 4 16 8 20 68
82 Терещенко Єгор 18 10 14 6 20 68
83 Іваненко Анастасія 9 18 20 -- 20 67
84 Салаш Юрій 20 4 16 6 20 66
85 Тітаренко Макар 2 20 20 4 19 65
86 Бедрик Олександр 20 4 20 -- 20 64
87 Ніколаєв Олексій 20 4 20 -- 20 64
88 Пєшков Ростислав 20 4 20 -- 20 64
89 Ємельяненко Антон 2 4 20 18 20 64
90 Артюх Мирослав 20 4 20 -- 20 64
91 Лапко Дмитро 14 4 20 6 20 64
92 Отусіле Еммануїл 15 4 19 4 20 62
93 Воляник Ольга 0 4 20 18 20 62
94 Ольховська Анна 3 20 14 4 20 61
95 Shelamanov Artem 14 -- 20 6 20 60
96 Тимкович Олександр 20 -- 20 -- 20 60
97 Греля Богдан 20 20 20 -- -- 60
98 Галаган Дмитро -- 20 20 -- 20 60
99 Дубський Ігор 20 -- 20 -- 20 60
100 Шевченко Максим 20 -- 20 -- 20 60
101 Сергій Король 20 -- 20 -- 20 60
102 Атмар Рошан 20 -- 20 -- 20 60
103 Кульчицький Артем 20 -- 20 -- 20 60
104 Роговцов Михайло 16 4 18 2 20 60
105 Проценко Павло 14 4 20 2 19 59
106 Лук'яненко Євген 14 4 20 2 19 59
107 Дядюра Максим -- 18 20 -- 20 58
108 Сас Євгеній 14 4 20 -- 20 58
109 Симотюк Іван 20 10 12 -- 14 56
110 Кузка Андрій 20 -- 15 -- 20 55
111 Леонтьєв Лев 2 4 20 6 20 52
112 vas_ g 14 -- 20 18 -- 52
113 Фелонюк Ілля -- -- 12 18 20 50
114 Верьовочкін Максим 2 20 10 0 18 50
115 Стрельбицька Ксенія 2 8 20 -- 20 50
116 Глинський Марк 5 4 20 0 20 49
117 Савчій Артур 15 4 9 -- 20 48
118 Прасолов Олександр 10 4 16 18 -- 48
119 Романюк Ігор 2 4 13 20 8 47
120 Забудько Гліб 2 4 20 -- 20 46
121 Свячений Євген 2 4 20 -- 20 46
122 Демченко Андрій 2 6 12 6 20 46
123 Мальований Ілля 2 6 12 6 20 46
124 Кузнєцов Володимир 20 10 12 -- 3 45
125 Воробйов Кирило 5 -- 20 -- 20 45
126 Яценко Іван 2 0 17 4 20 43
127 Манжеліївська Софія 10 4 16 6 7 43
128 Котков Олександр 12 10 -- -- 20 42
129 Базикін Антон 5 4 9 4 20 42
130 Боднар Кирил 2 -- 20 -- 20 42
131 Данііл Винокуров 8 4 12 -- 17 41
132 Іценко Дамір 9 20 12 -- -- 41
133 Пашков Сергій 20 -- -- -- 20 40
134 Коцовський Олександр 20 -- -- -- 20 40
135 Король Андрій 20 -- 20 -- -- 40
136 Осіпова Вікторія 1 -- 12 6 20 39
137 Минько Вадим 9 10 20 -- -- 39
138 Чудна Олена 1 -- 12 6 20 39
139 Жарихин Игнат -- -- 18 -- 20 38
140 Сас Євгеній 14 4 20 -- 0 38
141 Волков Ілля 2 4 6 6 20 38
142 Булат Ігор 15 -- -- 6 17 38
143 Васконян Єгор 20 -- 16 -- -- 36
144 Давидов Денис 15 4 16 -- -- 35
145 Кохан Софія 5 4 12 6 6 33
146 Мордач Олена 5 4 12 6 6 33
147 Мудрак Іван 5 4 12 6 6 33
148 Федорчук Максим -- -- 12 -- 20 32
149 Палієнко Анастасія -- 4 14 -- 13 31
150 Тимошенко Максим 1 2 14 -- 13 30
151 Мазур Даніїл -- 4 -- 6 20 30
152 Місько Юра 2 4 12 6 6 30
153 Дядик Аліна 2 -- 10 0 17 29
154 Поповкіна Аліна 2 -- 10 0 17 29
155 Симотюк Олекса 18 10 -- -- -- 28
156 Стефанчук Катерина 0 4 12 6 6 28
157 Міщенко Микита 5 4 9 -- 10 28
158 Марценюк Марія 20 -- -- -- 7 27
159 Калінін Дмитро -- 4 17 6 -- 27
160 Рибальченко Ян -- 4 20 -- -- 24
161 Поточняк Роман 2 4 12 6 0 24
162 Красовський Олег 20 4 -- -- -- 24
163 Олексієнко Святослав 2 -- 20 -- -- 22
164 Меднікова Марина 2 -- 0 -- 20 22
165 Василькун Володимир 2 -- -- -- 20 22
166 Демченко Анна 2 -- -- -- 20 22
167 Student Eternal 2 -- 20 -- -- 22
168 Задорожна Катерина 2 4 9 6 -- 21
169 Лошак Сергій 20 -- -- -- -- 20
170 Фатхулов Ельдар -- -- -- -- 20 20
171 Матвійчук Коля -- 20 -- -- -- 20
172 Горєлова Вікторія -- -- -- -- 20 20
173 Михалко Андрій 20 -- -- -- -- 20
174 Nikonov Andry -- -- -- -- 20 20
175 Присяжний Андрій 20 -- -- -- -- 20
176 Hutir Oleg 20 -- -- -- -- 20
177 Шеверда Марія 20 -- -- -- -- 20
178 Греба Микола 20 -- -- -- -- 20
179 Дмитерко Данило 15 4 -- -- -- 19
180 Нога Дем'ян 12 -- 7 0 0 19
181 Онетко Назар -- 4 12 -- -- 16
182 Мілюков Олександр 16 -- -- -- -- 16
183 Мандзик Лев-Юрій 5 0 10 0 0 15
184 Кабачок Тарас 14 -- -- -- -- 14
185 Крикун Андрій 14 -- -- -- -- 14
186 Страхаль Дмитро 14 -- -- -- -- 14
187 Петлинский Денис 14 -- -- -- -- 14
188 Курганов Михайло 1 2 1 6 3 13
189 Гнатюк Тимофій -- -- 10 -- 0 10
190 Смірнов Назар 2 -- 7 0 0 9
191 Самарська Марія 2 -- -- -- 7 9
192 Самарська Марія 2 -- -- -- 7 9
193 Стефанчук Михайло Володимирович 2 0 0 6 0 8
194 Гончаренко Ігор -- -- -- -- 8 8
195 Кувшинов Юрій -- -- -- -- 7 7
196 Страхаль Олександр 6 -- -- -- 0 6
197 Фаст Маргарита 2 4 -- -- -- 6
198 Заболотский Ярослав 2 -- 0 4 -- 6
199 Гандзюк Дмитро -- -- 6 -- -- 6
200 Беззубік Рома 5 -- -- -- -- 5
201 Басистий Олег 5 -- -- -- -- 5
202 Гора Катерина 5 0 0 0 0 5
203 Страхаль Олена 4 -- -- -- -- 4
204 Бігняк Назарій -- -- -- -- 3 3
205 Буц Катерина 2 -- -- -- 0 2
206 Мусієнко Ігор 2 -- -- -- -- 2
207 Місько. Петро 2 -- -- -- -- 2
208 Стрілецький Роман 1 0 -- -- -- 1
209 Ксенофонтов Сергій 1 -- -- -- -- 1
210 Бікерські Віолета 1 -- -- -- -- 1
211 Бесіда Олексій 1 -- -- -- -- 1
212 Кулинич Дмитро 1 -- -- -- -- 1
213 Улещенко Федір 1 -- -- -- -- 1
214 Пойда Богдан 1 -- -- -- -- 1
215 Смірнов Назар 0 -- -- 0 -- 0
216 Бондаренко Катерина -- -- -- -- -- 0
217 Халіна Анна -- -- -- -- -- 0
218 - - 0 -- -- -- -- 0
219 Ферендович Юрій -- -- -- -- -- 0
220 Терещенко Єгор -- -- -- -- -- 0
221 Канюка Тетяна -- -- -- -- -- 0
222 Матюшенко Кирило -- -- -- -- -- 0
223 Самченко Сергій -- -- -- -- -- 0
224 Остапович Всеволод -- -- -- -- -- 0
225 Козюк Дмитро -- -- -- -- -- 0

© LIKT 1998-2024