`
| o | Прізвище, iм'я | DE | PI | MU | RA | DI | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Просянніков Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | Василишин Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 3 | Буздиган Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 4 | Пилаєв Ігор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 5 | Челноков Володимир | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 6 | Лаэда Кэр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 7 | Тарас Яіцький | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 8 | Ulanov Viсtor | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 9 | Роменський В'ячеслав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 10 | Лихопуд Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 11 | Карпенко Дарина | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 12 | Голубко Віталій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 13 | Огородній Богдан | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 14 | Тесля Юлія | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 15 | Филипюк Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 16 | Колісник Ілля | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17 | Рощупкін Михаил | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 18 | Гриненко Валерий | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 19 | Нечипорук Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 20 | Шпикуляк Віктор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 21 | Поліщук Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 22 | Сергеев Анатолий | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 23 | Міщук Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 24 | Гассєєв Вадим | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 25 | Денисков Святослав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 26 | Халік Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 27 | Татарінова Юлія | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 28 | Марков Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 29 | Ратушняк Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 30 | Сербін Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 31 | Черній Артем | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 32 | Вишняк Іван | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 33 | Коваль Георгій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 34 | Taras Yaitskiy | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 35 | Фомюк Артем | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 36 | Авраменко Кирило | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 37 | Човпан Ігор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 38 | Греля Богдан | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 39 | Марков Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 40 | Щербина Назар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 41 | Кузьмінська Віра | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 42 | Казаков Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 43 | Навер Олег | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 44 | Манвелян Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 45 | Vyshnevyy Andrey | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 46 | Козловський Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 47 | Назаров Родіон | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 48 | Андріяш Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 49 | Васильєв Кирило | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 50 | Ничипорук Павло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 51 | Терещенко Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 52 | Лавриненко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 53 | Фелонюк Ілля | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 54 | Шевченко Нікіта | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 55 | ЖУРІ OЛІМПІАДИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 56 | Міль Віталій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 57 | Мокін Григорій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 58 | Ковригін Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 59 | Уланов Віктор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 60 | Романов Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 61 | Шлапак Радан | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 62 | Кравченко Олег | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 63 | Воляник Оля | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 64 | Мартинов Вадим | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 65 | Чуб Володимир | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 66 | Бідзіля Святослав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 67 | Holmes Sherlock | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 68 | Гришечкін Тихон | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 69 | Месюра Діана | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 |
| 70 | Чуланов Володимир | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 |
| 71 | Бедрак Кирило | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 72 | Березан Александр | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 73 | Пойда Богдан | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
| 74 | Таравський Денис | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 |
| 75 | Казмірчук Володимир | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 76 | Давидов Денис | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 77 | Баюш Олександр | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 78 | Остапович Всеволод | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 79 | Тур Максим | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 80 | Олексієнко Святослав | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97 |
| 81 | Каглюк Віталій | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 97 |
| 82 | Ковальська Каріна | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| 83 | Лебедь Олексій | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
| 84 | Жоголєва Ірина | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
| 85 | Воронецький Іван | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 96 |
| 86 | Ластовецький Василь | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| 87 | Желудченко Михайло | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| 88 | Сірікова Ольга | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| 89 | Беспалько Денис | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 96 |
| 90 | Гриневич Кирило | 16 | 20 | 20 | 19 | 20 | 95 |
| 91 | Миськів Владислав | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 |
| 92 | Астаф'єв Денис | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 94 |
| 93 | Халік Сергій | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 94 |
| 94 | Кривов'яз Ілля | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
| 95 | Ковальський Максим | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 94 |
| 96 | Дяченко Ярослав | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
| 97 | Самченко Сергій | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 92 |
| 98 | Білобровий Вадим | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 92 |
| 99 | Чернявський Дмитро | 20 | 18 | 20 | 20 | 14 | 92 |
| 100 | Костянтин Савчук | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 92 |
| 101 | Отусіле Еммануїл | 20 | 18 | 20 | 20 | 13 | 91 |
| 102 | Гриневич Павло | 12 | 20 | 20 | 19 | 20 | 91 |
| 103 | Хорсун Дмитрий | 20 | 12 | 20 | 20 | 18 | 90 |
| 104 | Левицкий Станислав | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 105 | Туренко Віталій | 20 | 18 | 20 | 12 | 20 | 90 |
| 106 | Поліщук Віктор | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 107 | Сугак Патрік | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 108 | Сімак Степан | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
| 109 | Дмитрий Рощупкин | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
| 110 | Васильєв Владислав | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 88 |
| 111 | Гончаров Денис | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
| 112 | Паниман Александр | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
| 113 | Рейзін Тимофій | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 88 |
| 114 | Ткаченко Максим | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 86 |
| 115 | Гечу Іван | 12 | 20 | 20 | 20 | 14 | 86 |
| 116 | Смутчак Андрій | 12 | 20 | 16 | 20 | 17 | 85 |
| 117 | Тихонюк Едуард | 12 | 20 | 20 | 13 | 20 | 85 |
| 118 | Троценко Антон | 20 | 20 | 20 | 10 | 14 | 84 |
| 119 | Митник Олексій | 12 | 18 | 20 | 20 | 14 | 84 |
| 120 | Зараник Богдан | 16 | 20 | 20 | 8 | 20 | 84 |
| 121 | Полієнко Анастасія | 20 | 20 | 8 | 20 | 14 | 82 |
| 122 | Луцак Денис | 12 | 10 | 20 | 20 | 20 | 82 |
| 123 | Денисюк Владислав | 20 | 20 | 14 | 16 | 12 | 82 |
| 124 | Руденко Єгор | 12 | 18 | 20 | 20 | 11 | 81 |
| 125 | Шеламанов Артем | 20 | 20 | 20 | 8 | 12 | 80 |
| 126 | Дядюра Максим | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
| 127 | Маршньов Денис | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
| 128 | Никифорчин Андрій | 20 | 18 | 2 | 20 | 20 | 80 |
| 129 | Міщенко Микита | 20 | 18 | 8 | 20 | 14 | 80 |
| 130 | Апостол Іван | 20 | -- | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 131 | Дернов Марк | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
| 132 | Дебелий Андрій | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
| 133 | Рибальченко Ян | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
| 134 | Вінівітін Артем | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
| 135 | Тарас Яіцький | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
| 136 | Крюков Владислав | 20 | 18 | 20 | -- | 20 | 78 |
| 137 | Петровський Богдан | 12 | 18 | 20 | 20 | 8 | 78 |
| 138 | Буяр Андрій | 20 | 20 | 20 | 5 | 13 | 78 |
| 139 | Міскун Єгор | 20 | 18 | 20 | -- | 20 | 78 |
| 140 | Амбарцумов Георгій | 20 | 18 | 20 | 0 | 20 | 78 |
| 141 | Шафоростов Максим | 20 | 18 | 20 | -- | 20 | 78 |
| 142 | Тригубський Дмитро | 20 | 18 | 20 | -- | 20 | 78 |
| 143 | Петрова Елена | 20 | -- | 20 | 20 | 17 | 77 |
| 144 | Кузнєцов Володимир | 20 | 18 | 20 | -- | 19 | 77 |
| 145 | Лозовий Владислав | 16 | 20 | 20 | -- | 20 | 76 |
| 146 | Горбатенко Олексій | 20 | 18 | 20 | 0 | 18 | 76 |
| 147 | Торговець Лесь | 20 | 20 | 20 | 7 | 9 | 76 |
| 148 | Ніколаєв Олексій | 20 | 18 | 20 | 0 | 17 | 75 |
| 149 | Корчинський Олександр | 20 | 0 | 20 | 18 | 17 | 75 |
| 150 | Гринчук Тимофій | 20 | 18 | 20 | 0 | 15 | 73 |
| 151 | Самченко Сергій | 12 | 20 | 20 | -- | 20 | 72 |
| 152 | Кудря Денис | 20 | 18 | 20 | -- | 14 | 72 |
| 153 | Басараб Олег | 12 | 20 | 20 | -- | 20 | 72 |
| 154 | Полковніченко Тимофій | 12 | 20 | 20 | -- | 20 | 72 |
| 155 | Отусіле Еммануїл | 0 | 18 | 20 | 20 | 13 | 71 |
| 156 | Ушаков Микита | 12 | 18 | 20 | -- | 20 | 70 |
| 157 | Федорчук Максим | 12 | 18 | 20 | -- | 20 | 70 |
| 158 | Жданов Нікіта | 18 | 6 | 4 | 20 | 20 | 68 |
| 159 | Скубська Надія | 20 | 20 | 14 | -- | 13 | 67 |
| 160 | Yuliia Tytarenko | 20 | 10 | 20 | -- | 14 | 64 |
| 161 | Піллей Андрій | 20 | 20 | 10 | -- | 14 | 64 |
| 162 | Чернецька Анастасія 2 | 20 | -- | 20 | -- | 20 | 60 |
| 163 | Silman Aleksandr | 20 | -- | 20 | -- | 20 | 60 |
| 164 | Shc Ka 2 Катерина | 20 | -- | 20 | -- | 20 | 60 |
| 165 | Анастасія Чернецька | 20 | -- | 20 | -- | 20 | 60 |
| 166 | Лазаренко Ярослав | 20 | 20 | 20 | 0 | -- | 60 |
| 167 | Emptor Caveat | 20 | -- | -- | 20 | 20 | 60 |
| 168 | Бондаренко Катерина | 20 | -- | 20 | -- | 20 | 60 |
| 169 | Shc Ka | 20 | -- | 20 | -- | 20 | 60 |
| 170 | Салов Салов Юрій | 20 | -- | 20 | -- | 20 | 60 |
| 171 | Морозов Олексій | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 60 |
| 172 | Шелестов Артем | 20 | -- | 14 | 20 | 6 | 60 |
| 173 | Філатов Єгор | 12 | 16 | 20 | -- | 12 | 60 |
| 174 | Демяненко Дмитрий | 20 | 18 | 20 | 0 | 1 | 59 |
| 175 | Богаченко Анастасія | 20 | 18 | 4 | -- | 17 | 59 |
| 176 | Лоран Данило | 20 | 0 | 20 | -- | 19 | 59 |
| 177 | Назаренко Артем | 20 | 18 | 20 | -- | -- | 58 |
| 178 | Курганов Михайло | -- | -- | 20 | 20 | 18 | 58 |
| 179 | Волков Дем'ян | 20 | 10 | 8 | -- | 20 | 58 |
| 180 | vas_ g | 20 | 18 | 20 | -- | -- | 58 |
| 181 | Мартинов Вадим | 16 | -- | 20 | -- | 20 | 56 |
| 182 | Воробйов Кирило | 16 | -- | 20 | -- | 20 | 56 |
| 183 | Верховецький Микита | 20 | 4 | 20 | 0 | 12 | 56 |
| 184 | Забудько Гліб | 20 | -- | 14 | -- | 20 | 54 |
| 185 | Титаренко Юлія | 20 | 0 | 20 | -- | 14 | 54 |
| 186 | Проценко Павло | 20 | 14 | 20 | -- | -- | 54 |
| 187 | Бондаренко Андрій | 14 | 20 | -- | -- | 19 | 53 |
| 188 | Козюк Дмитрий | 12 | -- | 20 | -- | 20 | 52 |
| 189 | Шульга Олександр | 20 | 18 | 14 | -- | -- | 52 |
| 190 | Фащілін Андрій | 12 | 18 | 20 | -- | 2 | 52 |
| 191 | Сехін Євгеній | 20 | 18 | 0 | -- | 14 | 52 |
| 192 | Марет Юрій | 20 | 18 | 10 | 0 | 0 | 48 |
| 193 | Романюк Ігор | 20 | -- | 8 | -- | 20 | 48 |
| 194 | Ольховська Анна | 14 | -- | 14 | -- | 20 | 48 |
| 195 | Слободянюк Настя | 20 | 18 | 10 | 0 | 0 | 48 |
| 196 | Богатько Святослав | 20 | 18 | 10 | 0 | 0 | 48 |
| 197 | Кокоєва Ксенія | 16 | 0 | 16 | -- | 14 | 46 |
| 198 | Чащін Дмитро | 12 | -- | 20 | -- | 14 | 46 |
| 199 | Можухова Дарина | 20 | -- | 20 | -- | 4 | 44 |
| 200 | Селютін Дмитро | 16 | -- | 8 | 8 | 12 | 44 |
| 201 | Тимошенко Максим | 12 | 10 | 14 | 0 | 7 | 43 |
| 202 | Шило Станіслав | 20 | -- | 20 | -- | 1 | 41 |
| 203 | Морозов Олексій | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 41 |
| 204 | Мустяца Владислав | 12 | -- | 14 | -- | 14 | 40 |
| 205 | Боднар Юрій | 20 | -- | 20 | -- | -- | 40 |
| 206 | Журавок Ілля | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
| 207 | Парамонова Анастасія | 20 | -- | -- | -- | 20 | 40 |
| 208 | Лавриненко Софія | 20 | 4 | 14 | -- | 2 | 40 |
| 209 | Майструк Дмитро | 20 | -- | 20 | -- | 0 | 40 |
| 210 | Мосенцов Иван | 20 | -- | -- | -- | 20 | 40 |
| 211 | Хоменко Катерина | 20 | -- | -- | -- | 20 | 40 |
| 212 | Баранов Дмитро | 20 | -- | -- | -- | 20 | 40 |
| 213 | Mahajan Suneet | -- | -- | 20 | 20 | -- | 40 |
| 214 | Гаврилець Богдан | 0 | 18 | 20 | -- | -- | 38 |
| 215 | Сухоруких Роман | 18 | -- | 20 | -- | -- | 38 |
| 216 | Снігур Артем | 16 | -- | 20 | -- | 0 | 36 |
| 217 | Єгор Пантелєєв | 12 | 4 | 20 | -- | -- | 36 |
| 218 | Ільїн Сергій | 20 | -- | -- | -- | 16 | 36 |
| 219 | Кравчук ОДНК надр | 16 | -- | -- | -- | 20 | 36 |
| 220 | Шандыбин Анатолий | 20 | -- | 14 | -- | 1 | 35 |
| 221 | Свячений Євген | 20 | -- | 14 | -- | -- | 34 |
| 222 | Марус Марина | 20 | -- | -- | -- | 14 | 34 |
| 223 | Ігумнов Олександр | 12 | -- | -- | -- | 20 | 32 |
| 224 | Коваль Ілля | 14 | -- | -- | 8 | 9 | 31 |
| 225 | Рейда Микола | 20 | 0 | 4 | -- | 6 | 30 |
| 226 | Мілюков Олександр | 12 | -- | 14 | -- | 2 | 28 |
| 227 | Лях Вадим | 20 | -- | 6 | -- | 2 | 28 |
| 228 | Кот Андрій | 20 | -- | 6 | -- | 2 | 28 |
| 229 | Петручок Катерина | 14 | -- | -- | -- | 14 | 28 |
| 230 | Бондар Альбіна | 20 | -- | 8 | -- | -- | 28 |
| 231 | Зозулич Андрій | 0 | 10 | 12 | -- | 1 | 23 |
| 232 | Верещак Богдана | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 233 | Штокало Данііл | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 234 | Мазур Даніїл | 12 | -- | 8 | -- | -- | 20 |
| 235 | Слободянюк Вадим | -- | -- | 20 | -- | -- | 20 |
| 236 | Береза Іван | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 237 | Шмалюх Віталій | -- | -- | 20 | -- | -- | 20 |
| 238 | Корнієнко Олександр | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 239 | Гісь Ігор | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 240 | Король Андрій | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 241 | Тимкович Катерина | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
| 242 | Черепій Іван | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 243 | Зараник Максим | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
| 244 | Муха Микола | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 245 | Басистий Олег | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 246 | Юзькевич Дмитро | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 247 | Мешко Андрій | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 248 | Павло Баранов | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 249 | Спасська Катерина | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 |
| 250 | Верещак Максим | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 251 | Кравчук Олександр | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 252 | Лошак Сергій | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 253 | Морозов Олексій | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 254 | Каліновський Дмитро | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 255 | Лук'янов Ігор | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 256 | Crazy Vitaliy 2 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 257 | Пекар Міша | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 258 | Вячеслав Горбаньов | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 259 | Коробенко Роман | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 260 | Crazy Vitaliy | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
| 261 | Чулков Дмитро | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 262 | Іван Куц | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 263 | Соколова Софія | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 264 | Nazarov Igor | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 265 | Vorontsov Volodymyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Антонов Велентин | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 267 | Барасій Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 268 | Агін Валерій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 269 | Дізель Інокентій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 270 | Тельнов Єгор | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
| 271 | Гречук Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 272 | Буняк Богдан | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 273 | Виницкий Кирилл | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Зенова Софія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 275 | Андруховський Денис | xx | -- | -- | -- | -- | ?? |
| 276 | Лобода Ефим | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 277 | Рудик Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 278 | Сапін Дмитро | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 279 | Катуніна Тетяна | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 280 | Артем Іванов | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 281 | Вес Предел | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 282 | Селютін Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 283 | Фролов Іван | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 284 | Бузов Максим | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 285 | Антонюк Арсен | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 286 | Полковніченко Тимофій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 287 | Турченко Софія | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 288 | Тимошенко Данило | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 289 | Друманов Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 290 | Решетнікова Юлія | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 291 | Шеламанов Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 292 | Щупко Володимир | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024