`
No | Прізвище, iм'я | Область | Навч.заклад | Клас | Бали 1-3 | Бали 4 | Бали за 1-4 | Місце |
1 | Пилаєв Ігор | Харківська | ХФМЛ 27 | 8 | 344 | 276 | 310,4 | 1 |
2 | Фомюк Артем | Хмельницька | клуб | 9 | 519 | 255 | 306,9 | 2 |
3 | Гришечкін Тихон | Полтавська | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 9 | 534 | 195 | 248,4 | 2 |
4 | Навер Олег | Закарпатська | УЗСШІ з ПВОП | 8 | 387 | 156 | 194,7 | 3 |
5 | Василишин Михайло | Івано-Франківська | Чорнопотоківський ліцей | 9 | 255 | 111 | 136,5 | 3 |
6 | Міль Віталій | Хмельницька | Клуб Алгоритм,Гімназія №1 | 9 | 332 | 89 | 122,2 | 3 |
7 | Ратушняк Денис | Хмельницька | Клуб Алгоритм, Хмельницька гімназія №1 | 9 | 493 | 67 | 116,3 | |
8 | Нечаєв-Сліпченко Нікіта | Хмельницька | клуб | 8 | 383 | 74 | 112,3 | |
9 | Міщук Роман | Дніпропетровська | ЛІТ | 9 | 382 | 57 | 95,2 | |
10 | Халік Сергій | Дніпропетровська | ЛІТ | 9 | 367 | 48 | 84,7 | |
11 | Карпенко Дарина | Хмельницька | Клуб Алгоритм-17 ліцей | 7 | 274 | 54 | 81,4 | |
12 | Дяченко Ярослав | Дніпропетровська | ЛІТ | 9 | 334 | 46 | 79,4 | |
13 | Назаров Родіон | Полтавська | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат II-III ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка. | 9 | 320 | 36 | 68 | |
14 | Кузьмінська Віра | Хмельницька | клуб АЛГОРИТМ/гімназія №1 | 8 | 294 | 36 | 65,4 | |
15 | Уланов Віктор | Дніпропетровська | ЛІТ | 9 | 360 | 29 | 65 | |
16 | Таравський Денис | Хмельницька | Гімназія №2 | 8 | 441 | 20 | 64,1 | |
17 | Шевченко Нікіта | Полтавська | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат II-III ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка | 9 | 318 | 32 | 63,8 | |
18 | Денисюк Владислав | Хмельницька | клуб Алоритм/ліцей 17 | 8 | 276 | 35 | 62,6 | |
19 | Білобровий Вадим | Хмельницька | Гімназія №1 | 8 | 225 | 35 | 57,5 | |
20 | Троценко Антон | Одеська | Рішельєвський ліцей | 9 | 287 | 28 | 56,7 | |
21 | Ковригін Андрій | Київ | Ліцей №208 | 9 | 531 | 53,1 | ||
22 | Тур Максим | Полтавська | Полтавська гімназія №6 | 9 | 307 | 20 | 50,7 | |
23 | Ткаченко Максим | Київ | Ліцей | 7 | 364 | 13 | 49,4 | |
24 | Хіміч Микола | Дніпропетровська | ЛІТ | 9 | 294 | 20 | 49,4 | |
25 | Гриневич Кирило | Київ | УфМЛ КНУ | 9 | 263 | 23 | 49,3 | |
26 | Вишняк Іван | Полтавська | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | 9 | 204 | 28 | 48,4 | |
27 | Нечипорук Владислав | Хмельницька | Старокостянтинівський НВК | 8 | 238 | 20 | 43,8 | |
28 | Бледюк Антон | Чернівецька | Михальчанська ЗОШ | 9 | 236 | 18 | 41,6 | |
29 | Астаф'єв Денис | Дніпропетровська | ЛІТ | 9 | 314 | 10 | 41,4 | |
30 | Буяр Андрій | Хмельницька | Клуб | 8 | 275 | 12 | 39,5 | |
31 | Лешко Мартін | Закарпатська | УЗОШ І-ІІІ ст. №12 | 7 | 335 | 4 | 37,5 | |
32 | Філенко Павло | Запорізька | Лицей№62 | 9 | 220 | 12 | 34 | |
33 | Рудик Андрій | Київ | гімназія № 283 | 7 | 326 | 32,6 | ||
34 | Манвелян Михайло | Київ | Києво-Печерський ліцей №171 | 9 | 300 | 30 | ||
35 | Кварацхелія Давид | Харківська | ХФМЛ 27 | 9 | 234 | 23,4 | ||
36 | Захаров Дмитрий | Харківська | Харьковский физико-математический лицей №27 | 9 | 230 | 23 | ||
37 | Куц Андрій | Полтавська | Ліцей ПОЛІТ | 10 | 600 | 467 | 527 | 1 |
38 | Мельник Софія | Полтавська | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 10 | 533 | 375 | 428,3 | 2 |
39 | Дядюк Антон | Хмельницька | Клуб | 10 | 500 | 295 | 345 | 2 |
40 | Денисов Костянтин | Дніпропетровська | ЛІТ | 10 | 458 | 235 | 280,8 | 3 |
41 | Перекопський Михайло | Дніпропетровська | ЛІТ | 10 | 563 | 217 | 273,3 | 3 |
42 | Карпусь Артур | Дніпропетровська | ЛІТ | 10 | 244 | 152 | 176,4 | 3 |
43 | Добровольський Іван | Черкаська | ФИМЛИ | 10 | 394 | 136 | 175,4 | |
44 | Єрмаков Сергій | Дніпропетровська | Ліцей Інформаційних Технологій при ДНУ ім.Олеся Гончара | 10 | 343 | 113 | 147,3 | |
45 | Олексієнко Павло | Полтавська | Ліцей Кременчук | 10 | 414 | 76 | 117,4 | |
46 | Клочак Сергій | Вінницька | Школа №1 смт.Тиврів | 10 | 340 | 70 | 104 | |
47 | Меренич Василь | Закарпатська | УЗСШІ з ПВОП | 10 | 369 | 61 | 97,9 | |
48 | Симкін Андрій | Закарпатська | УЗСШІ з ПВОП | 10 | 365 | 56 | 92,5 | |
49 | Чуєв Костя | Закарпатська | УЗОСШІ з ПВОП | 10 | 357 | 56 | 91,7 | |
50 | Нємкевич Дар’я | Чернігівська | ЗСШФМП №12 | 10 | 236 | 68 | 91,6 | |
51 | Авсієвич Володимир | Хмельницька | Клуб АЛГОРИТМ / Гімназія №2 | 10 | 200 | 69 | 89 | |
52 | Кушніренко Станіслав | Полтавська | Ліцей ПОЛІТ | 10 | 360 | 48 | 84 | |
53 | Адамов Олексій | Херсонська | Школа №30 м.Херсона | 10 | 259 | 53 | 78,9 | |
54 | Арчаков Всеволод | Дніпропетровська | ЛІТ | 10 | 287 | 46 | 74,7 | |
55 | Шевчик Ілля | Дніпропетровська | ЛІТ | 10 | 224 | 52 | 74,4 | |
56 | Стегура Олександр | Закарпатська | УЗОШ№12 | 10 | 284 | 36 | 64,4 | |
57 | Заводник Владислав | Київ | УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченка | 10 | 516 | 51,6 | ||
58 | Караваєв Іван | Дніпропетровська | КЗО | 10 | 293 | 17 | 46,3 | |
59 | Кіндякова Діана | Полтавська | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 10 | 416 | 0 | 41,6 | |
60 | Панахно Іван | Полтавська | Ліцей Кременчук | 10 | 270 | 12 | 39 | |
61 | Деревянко Олег | Харківська | Школа-інтернат | 10 | 233 | 12 | 35,3 | |
62 | Тимчук Денис | Вінницька | ВТЛ | 10 | 230 | 12 | 35 | |
63 | Рудик Євгенія Анастасія | Київ | Києво-Печерський ліцей №171 | 10 | 347 | 34,7 | ||
64 | Вахітов Антон | Київ | ліцей | 10 | 232 | 23,2 | ||
65 | Федоровський Олександр | Полтавська | Полтавський обласний ліцей | 10 | 218 | 21,8 | ||
66 | Зварун Володимир | Закарпатська | Гімназія-інтернат міста Хуст | 10 | 206 | 20,6 | ||
67 | Трусов Сергій | Полтавська | Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 | 10 | 202 | 20,2 | ||
68 | Зуб Максим | Полтавська | ліцей | 11 | 572 | 331 | 388,2 | 1 |
69 | Деньга Назарій | Полтавська | ліцей | 11 | 398 | 300 | 339,8 | 2 |
70 | Орап Андрій | Полтавська | Ліцей Кременчук | 11 | 600 | 245 | 305 | 2 |
71 | Сидоренко Нікіта | Київ | KNSL145 | 11 | 561 | 204 | 260,1 | 3 |
72 | Безкоровайний Станіслав | Полтавська | ЛІТ Кременчук | 11 | 596 | 166 | 225,6 | 3 |
73 | Нікітенко Максим | Полтавська | Ліцей Кременчук | 11 | 568 | 160 | 216,8 | 3 |
74 | Панченко Єгор | Київ | ліцей | 11 | 402 | 175 | 215,2 | |
75 | Марчук Олександр | Київ | УФМЛ | 11 | 338 | 178 | 211,8 | |
76 | Нижник Борис | Київ | КПНЛ 145 | 11 | 472 | 143 | 190,2 | |
77 | Рамський Ігор | Хмельницька | Клуб Алгоритм/Хмельницький ліцей №17 | 11 | 555 | 111 | 166,5 | |
78 | Бочок Владислав | Закарпатська | Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів | 11 | 379 | 108 | 145,9 | |
79 | Руденко Анастасія | Київ | лицей 171 | 11 | 386 | 94 | 132,6 | |
80 | Бородаєнко Ярослав | Миколаївська | Миколаївський муніципальний колегіум ім.В.Д.Чайки | 11 | 300 | 88 | 118 | |
81 | Дяківнич Дмитро | Полтавська | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | 11 | 238 | 56 | 79,8 | |
82 | Євтушенко Богдан | Харківська | Obdarovanist | 11 | 301 | 40 | 70,1 | |
83 | Міщенко Єгор | Полтавська | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат 2-3 ступенів з поглиббленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 11 | 288 | 28 | 56,8 | |
84 | Матяш Денис | Харківська | КЗ ОСШИ | 11 | 280 | 25 | 53 | |
85 | Луценко Костянтин | Київ | УФМЛ | 11 | 492 | 49,2 | ||
86 | Тичковський Олексій | Київ | УФМЛ | 11 | 462 | 46,2 | ||
87 | Дехтяр Богдан-Ярема | Київ | ліцей | 11 | 353 | 35,3 | ||
88 | Буценко Сергей | Дніпропетровська | ЛІТ | 11 | 344 | 34,4 | ||
89 | Білик Олеся | Київ | КПНЛ 145 | 11 | 341 | 34,1 | ||
90 | Дехтяр Юр-Любомисл Валерійович | Київ | ліцей | 11 | 321 | 32,1 | ||
91 | Носкін Арсеній | Полтавська | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 11 | 200 | 12 | 32 | |
92 | Караваєв Кирило | Запорізька | Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області | 11 | 229 | 9 | 31,9 | |
93 | Літвак Максим | Миколаївська | Миколаївський муніципальний колегіум ім. В. Д. Чайки | 11 | 282 | 28,2 | ||
94 | Пономаренко Марія | Запорізька | Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області | 11 | 231 | 4 | 27,1 | |
95 | Гудим Кирило | Полтавська | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 11 | 270 | 27 | ||
96 | Ткаченко Роман | Київ | Ліцей | 11 | 254 | 0 | 25,4 | |
97 | Клименчук Олександр | Полтавська | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | 11 | 250 | 25 | ||
98 | Шпилька Єгор | Полтавська | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат 2-3 ступенів з поглиббленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 11 | 217 | 21,7 |
© LIKT 1998-2024