`
No | Прізвище, iм'я | AM | SK | CO | PE | GC | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олімпіади Журі | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2 | Клочак Сергій Валерійович | 88 | 53 | 72 | 100 | 80 | 393 |
3 | Месюра Марина Сергіївна | 82 | 100 | 72 | 71 | 35 | 360 |
4 | Кузнєцов Ілля Володимирович | 100 | 100 | 64 | 31 | 55 | 350 |
5 | Чоботок Владислав Валерійович | 100 | 100 | 64 | 32 | 40 | 336 |
6 | Іваніцький Максим Костянтинович | 84 | 100 | 64 | 32 | 45 | 325 |
7 | Гринюк Володимир Дмитрович | 88 | 100 | 80 | 13 | 30 | 311 |
8 | Чернов Антон Олексійович | 84 | 100 | 28 | 63 | 35 | 310 |
9 | Швець Михайло Владиславович | 88 | 100 | 4 | 39 | 65 | 296 |
10 | Тихонюк Едуард Едуардович | 88 | 100 | 44 | -- | 60 | 292 |
11 | Тимчук Денис Віталійович | 100 | 53 | 68 | -- | 70 | 291 |
12 | Дзюняк Олександр Олексійович | 84 | 100 | 48 | 19 | 35 | 286 |
13 | Христофор Андрій Олегович | 84 | 32 | 52 | 92 | 25 | 285 |
14 | Кочерга Ніка Володимирівна | 100 | 100 | 48 | 36 | 0 | 284 |
15 | Піллей Андрій Субранович | 100 | 100 | 48 | 21 | 10 | 279 |
16 | Нестерук Назар Ігорович | 88 | 100 | 56 | 34 | -- | 278 |
17 | Просянніков Дмитро Юрійович | 100 | 100 | 56 | 22 | 0 | 278 |
18 | Щупак Кирило Романович | 84 | 100 | 60 | 10 | 20 | 274 |
19 | Кривонос Володимир Вікторович | 84 | 100 | 52 | 0 | 35 | 271 |
20 | Філіпов Дмитро Андрійович | 88 | 100 | 32 | 16 | 35 | 271 |
21 | Лаврентюк Назар Юрійович | 94 | 100 | 28 | 36 | 10 | 268 |
22 | Скорик Родіон Олегович | 100 | 100 | 12 | 0 | 55 | 267 |
23 | Голійчук Дмитро Анатолійович | 100 | 100 | 64 | 0 | 0 | 264 |
24 | Макітрук Андрій Вікторович | 88 | 100 | 64 | 11 | -- | 263 |
25 | Давидов Денис Олегович | 84 | 100 | 64 | 15 | 0 | 263 |
26 | Войцеховський Олександр Віталійович | 84 | 100 | 24 | 48 | 0 | 256 |
27 | Сандацян Георгій Сергійович | 88 | 100 | 56 | 6 | 0 | 250 |
28 | Ємельянов Ростислав Борисович | 84 | 51 | 72 | 37 | 0 | 244 |
29 | Боцюн Олег Андрійович | 94 | 100 | 28 | 16 | -- | 238 |
30 | Марков Максим Юрійович | 92 | 51 | 56 | 32 | 5 | 236 |
31 | Черній Андрій Олегович | 80 | 88 | 52 | 10 | -- | 230 |
32 | Головачьов Михайло Олександрович | 88 | 51 | 68 | 21 | -- | 228 |
33 | Месюра Діана Сергіївна | 84 | 100 | 24 | -- | 20 | 228 |
34 | Столяров Олексій Дмитрович | 88 | 0 | 64 | 11 | 60 | 223 |
35 | Іващук Дмитро Сергійович | 84 | 42 | 72 | 10 | 10 | 218 |
36 | Сугак Патрік Русланович | 84 | 68 | 32 | 32 | -- | 216 |
37 | Кирилюк Володимир Анатолійович | 84 | 26 | 60 | 10 | 35 | 215 |
38 | Стаднік Ельдар Васильович | 79 | 66 | 48 | 3 | 15 | 211 |
39 | Андрійченко Даниїл Сергійович | 84 | 100 | 0 | 25 | -- | 209 |
40 | Бедрак Кирило Володимирович | 88 | 41 | 64 | 10 | 0 | 203 |
41 | Миргородський Назар Володимирович | 84 | 100 | 8 | 10 | -- | 202 |
42 | Туренко Віталій Романович | 84 | 44 | 72 | -- | 0 | 200 |
43 | Чащін Дмитро Павлович | 84 | 100 | 12 | 0 | -- | 196 |
44 | Ткач Владислав Анатолійович | 2 | 100 | 72 | 20 | -- | 194 |
45 | Баюш Олександр Олександрович | 40 | 100 | 40 | 4 | 10 | 194 |
46 | Шевчук Володими Юрійович | 84 | 51 | 56 | -- | -- | 191 |
47 | Савчук Олександр Віталійович | 82 | 63 | 28 | 13 | 0 | 186 |
48 | Морозов Борис Іванович | 94 | 31 | 48 | 3 | 10 | 186 |
49 | Антонов Ігор Юрійович | 82 | 51 | 48 | -- | -- | 181 |
50 | Грачов Артем В'ячеславович | 2 | 100 | 44 | 9 | 15 | 170 |
51 | Крикливий Олексій Володимирович | 84 | 51 | 28 | 0 | 5 | 168 |
52 | Задорожна Катерина Олегівна | 84 | 51 | 32 | 0 | 0 | 167 |
53 | Кієнко-Романюк Владислав | 84 | 31 | 32 | 6 | 10 | 163 |
54 | Назаренко Артем Андрійович | 82 | 31 | 36 | 10 | 0 | 159 |
55 | Задворнов Іван Дмитрович | 82 | 46 | 16 | 3 | 10 | 157 |
56 | Гуменюк Андрій Олександрович | 84 | 27 | -- | 0 | 45 | 156 |
57 | Перепелюк Данило Павлович | 2 | 100 | 36 | 13 | -- | 151 |
58 | Львов Даниїл Євгенійович | 2 | 71 | 4 | 37 | 35 | 149 |
59 | Вінтонюк Владислав Вікторович | 84 | 47 | 16 | 0 | -- | 147 |
60 | Бондаренко Андрій Олександрович | 80 | 51 | 16 | 0 | -- | 147 |
61 | Лукяненко Олексій Сергійович | 2 | 100 | 16 | 0 | 25 | 143 |
62 | Панчелюга Олексій Сергійович | 0 | 36 | 84 | 13 | 10 | 143 |
63 | Медовщук Валерія Віталіївна | 84 | 0 | 56 | -- | -- | 140 |
64 | Мальований Денис Олегович | 88 | 6 | 0 | 21 | 25 | 140 |
65 | Дорожанський Артем Миколайович | 88 | 51 | -- | -- | 0 | 139 |
66 | Велянський Сергій Андрійович | 82 | 36 | -- | 20 | -- | 138 |
67 | Кошілка Ярослав Васильович | 0 | 100 | 20 | 14 | -- | 134 |
68 | Вовчук Максим Олегович | 82 | 3 | 28 | 17 | 0 | 130 |
69 | Янковський Богдан Петрович | 88 | -- | 36 | -- | 5 | 129 |
70 | Дмитришин Єгор Тарасович | 0 | 88 | 12 | 13 | 5 | 118 |
71 | Никитюк Марія Василівна | 2 | 100 | 0 | -- | 15 | 117 |
72 | Шафоростов Максим Андрійович | 84 | -- | 28 | -- | 0 | 112 |
73 | Загоруйко Богдан Геннадійович | 29 | 31 | 36 | 13 | 0 | 109 |
74 | Богаченко Анастасія Володимирівна | 100 | 0 | 0 | 9 | -- | 109 |
75 | Курганов Михайло Сергійович | 94 | 0 | 0 | 13 | -- | 107 |
76 | Кобрій Іван Андрійович | 84 | 11 | 12 | -- | 0 | 107 |
77 | Дячина Никита Олегович | 84 | 21 | 0 | -- | -- | 105 |
78 | Івасюк Володимир Олександрович | 39 | 34 | 20 | 6 | 5 | 104 |
79 | Скубська Надія Анатоліївна | -- | 41 | 60 | 0 | -- | 101 |
80 | Зотов Данило Максимович | 94 | 0 | 0 | -- | -- | 94 |
81 | Прудніков Едуард Русланович | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
82 | Прибега Олександр Віталійович | 84 | 0 | -- | -- | -- | 84 |
83 | Лойшин Дмитро Олександрович | 80 | -- | -- | -- | -- | 80 |
84 | Кравчук Роман Васильович | 80 | -- | -- | -- | -- | 80 |
85 | Столяров Андрій Дмитрович | 2 | 46 | -- | -- | 30 | 78 |
86 | Швайко Данііл Олегович | 60 | 8 | 8 | -- | -- | 76 |
87 | Тімачов Даніїл Олексійович | 0 | 16 | 24 | 3 | 25 | 68 |
88 | Беденко Ольга Марківна | 7 | 21 | 8 | 32 | -- | 68 |
89 | Паламаренко Софія Євгеніївна | 8 | 31 | 16 | 13 | 0 | 68 |
90 | Рой Вікторія Владиславівна | 5 | 5 | 4 | 17 | 35 | 66 |
91 | Павлюк Петро Петрович | 12 | 37 | 16 | 0 | 0 | 65 |
92 | Ніколайчук Михайло Дмитрович | 5 | 47 | 12 | 0 | -- | 64 |
93 | Поцілуйко Володимир Анатолійович | 0 | 0 | 64 | -- | -- | 64 |
94 | Лисак Аліна Віталіївна | 2 | 17 | 44 | -- | -- | 63 |
95 | Пірхал Сергій Ігорович | 2 | 31 | 24 | 0 | 0 | 57 |
96 | Миколюк Богдан Віталійович | 15 | 0 | 0 | 17 | 15 | 47 |
97 | Щетінін Данило Сергійович | 8 | 6 | 16 | 13 | 0 | 43 |
98 | Рейда Микола Олександрович | -- | 13 | 16 | 13 | 0 | 42 |
99 | Безкревний. - дискваліфікований Олексій Сергійович | 33 | 5 | 0 | -- | -- | 38 |
100 | Стеценко Юрій Ігорович | 0 | 6 | 16 | -- | -- | 22 |
101 | Попроцький Даниїл Вітальйович | 0 | 0 | 20 | -- | -- | 20 |
102 | Мулярчук Сергій Павлович | 8 | -- | -- | -- | 0 | 8 |
103 | Стадніков Ростислав Віталійович | 5 | 0 | -- | -- | -- | 5 |
104 | Качмар Андрій Дмитрович | 0 | 3 | -- | -- | 0 | 3 |
105 | Козачок Денис Русланович | 2 | 0 | 0 | -- | -- | 2 |
106 | Присяжний Андрій Олександрович | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
107 | Демиденко Максим Сергійович | 2 | -- | 0 | -- | -- | 2 |
108 | Семенюк Роман Вікторович | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
109 | Подрезенко Владислав Вадимович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
110 | Квятковський Антон Анатольович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
111 | Смішний Олег Сергійович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
112 | Цвігун Олекандр Віталійович | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
113 | Абрамович Василь Віталійович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024