`
No | Прізвище, iм'я | AM | SK | CO | PE | GC | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олімпіади Журі | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2 | Іваніцький Максим Костянтинович | 84 | 100 | 64 | 32 | 45 | 325 |
3 | Тихонюк Едуард Едуардович | 88 | 100 | 44 | -- | 60 | 292 |
4 | Піллей Андрій Субранович | 100 | 100 | 48 | 21 | 10 | 279 |
5 | Просянніков Дмитро Юрійович | 100 | 100 | 56 | 22 | 0 | 278 |
6 | Скорик Родіон Олегович | 100 | 100 | 12 | 0 | 55 | 267 |
7 | Давидов Денис Олегович | 84 | 100 | 64 | 15 | 0 | 263 |
8 | Войцеховський Олександр Віталійович | 84 | 100 | 24 | 48 | 0 | 256 |
9 | Марков Максим Юрійович | 92 | 51 | 56 | 32 | 5 | 236 |
10 | Черній Андрій Олегович | 80 | 88 | 52 | 10 | -- | 230 |
11 | Месюра Діана Сергіївна | 84 | 100 | 24 | -- | 20 | 228 |
12 | Столяров Олексій Дмитрович | 88 | 0 | 64 | 11 | 60 | 223 |
13 | Іващук Дмитро Сергійович | 84 | 42 | 72 | 10 | 10 | 218 |
14 | Сугак Патрік Русланович | 84 | 68 | 32 | 32 | -- | 216 |
15 | Бедрак Кирило Володимирович | 88 | 41 | 64 | 10 | 0 | 203 |
16 | Туренко Віталій Романович | 84 | 44 | 72 | -- | 0 | 200 |
17 | Чащін Дмитро Павлович | 84 | 100 | 12 | 0 | -- | 196 |
18 | Ткач Владислав Анатолійович | 2 | 100 | 72 | 20 | -- | 194 |
19 | Баюш Олександр Олександрович | 40 | 100 | 40 | 4 | 10 | 194 |
20 | Шевчук Володими Юрійович | 84 | 51 | 56 | -- | -- | 191 |
21 | Антонов Ігор Юрійович | 82 | 51 | 48 | -- | -- | 181 |
22 | Грачов Артем В'ячеславович | 2 | 100 | 44 | 9 | 15 | 170 |
23 | Крикливий Олексій Володимирович | 84 | 51 | 28 | 0 | 5 | 168 |
24 | Задорожна Катерина Олегівна | 84 | 51 | 32 | 0 | 0 | 167 |
25 | Назаренко Артем Андрійович | 82 | 31 | 36 | 10 | 0 | 159 |
26 | Задворнов Іван Дмитрович | 82 | 46 | 16 | 3 | 10 | 157 |
27 | Перепелюк Данило Павлович | 2 | 100 | 36 | 13 | -- | 151 |
28 | Вінтонюк Владислав Вікторович | 84 | 47 | 16 | 0 | -- | 147 |
29 | Бондаренко Андрій Олександрович | 80 | 51 | 16 | 0 | -- | 147 |
30 | Лукяненко Олексій Сергійович | 2 | 100 | 16 | 0 | 25 | 143 |
31 | Панчелюга Олексій Сергійович | 0 | 36 | 84 | 13 | 10 | 143 |
32 | Медовщук Валерія Віталіївна | 84 | 0 | 56 | -- | -- | 140 |
33 | Мальований Денис Олегович | 88 | 6 | 0 | 21 | 25 | 140 |
34 | Дорожанський Артем Миколайович | 88 | 51 | -- | -- | 0 | 139 |
35 | Кошілка Ярослав Васильович | 0 | 100 | 20 | 14 | -- | 134 |
36 | Вовчук Максим Олегович | 82 | 3 | 28 | 17 | 0 | 130 |
37 | Янковський Богдан Петрович | 88 | -- | 36 | -- | 5 | 129 |
38 | Шафоростов Максим Андрійович | 84 | -- | 28 | -- | 0 | 112 |
39 | Богаченко Анастасія Володимирівна | 100 | 0 | 0 | 9 | -- | 109 |
40 | Курганов Михайло Сергійович | 94 | 0 | 0 | 13 | -- | 107 |
41 | Кобрій Іван Андрійович | 84 | 11 | 12 | -- | 0 | 107 |
42 | Івасюк Володимир Олександрович | 39 | 34 | 20 | 6 | 5 | 104 |
43 | Скубська Надія Анатоліївна | -- | 41 | 60 | 0 | -- | 101 |
44 | Прудніков Едуард Русланович | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
45 | Лойшин Дмитро Олександрович | 80 | -- | -- | -- | -- | 80 |
46 | Кравчук Роман Васильович | 80 | -- | -- | -- | -- | 80 |
47 | Швайко Данііл Олегович | 60 | 8 | 8 | -- | -- | 76 |
48 | Беденко Ольга Марківна | 7 | 21 | 8 | 32 | -- | 68 |
49 | Паламаренко Софія Євгеніївна | 8 | 31 | 16 | 13 | 0 | 68 |
50 | Ніколайчук Михайло Дмитрович | 5 | 47 | 12 | 0 | -- | 64 |
51 | Лисак Аліна Віталіївна | 2 | 17 | 44 | -- | -- | 63 |
52 | Пірхал Сергій Ігорович | 2 | 31 | 24 | 0 | 0 | 57 |
53 | Миколюк Богдан Віталійович | 15 | 0 | 0 | 17 | 15 | 47 |
54 | Рейда Микола Олександрович | -- | 13 | 16 | 13 | 0 | 42 |
55 | Безкревний. - дискваліфікований Олексій Сергійович | 33 | 5 | 0 | -- | -- | 38 |
56 | Стеценко Юрій Ігорович | 0 | 6 | 16 | -- | -- | 22 |
57 | Попроцький Даниїл Вітальйович | 0 | 0 | 20 | -- | -- | 20 |
58 | Мулярчук Сергій Павлович | 8 | -- | -- | -- | 0 | 8 |
59 | Стадніков Ростислав Віталійович | 5 | 0 | -- | -- | -- | 5 |
60 | Качмар Андрій Дмитрович | 0 | 3 | -- | -- | 0 | 3 |
61 | Козачок Денис Русланович | 2 | 0 | 0 | -- | -- | 2 |
62 | Присяжний Андрій Олександрович | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
63 | Семенюк Роман Вікторович | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
64 | Квятковський Антон Анатольович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
65 | Смішний Олег Сергійович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
66 | Цвігун Олекандр Віталійович | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
67 | Абрамович Василь Віталійович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024