`
| Прізвище, Iм'я, по-батькові | Країна, Місто | Навчальний заклад, Клас |
|---|---|---|
| Ємельянов Ростислав Борисович | Україна, Вінниця | школа-ліцей №7, 10 |
| Іваніцький Максим Костянтинович | Україна, Вінниця | Вінницький Технічний Ліцей, 9 |
| Івасюк Володимир Олександрович | Україна, Вінниця | ПНТЛ, 9 |
| Іващук Дмитро Сергійович | Україна, Вінниця | Вінницький Технічний Ліцей, 9 |
| Алєксєєнко Олександра Євгенівна | Україна, Вінниця | КЗ"Загальноосвітня школа I-III ст №18", 10 |
| Андрійченко Даниїл Сергійович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 11 |
| Антонов Ігор Юрійович | Україна, Вінниця | КЗ "НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія №6 ВМР", 9 |
| Антощук Дмитро Олександрович | Україна, Вінниця | КЗ"НВК:ЗШ 1-3 ступенів-гімназія №6 ВМР", 10 |
| Басюк Ярослав Ігорович | Україна, Вінниця | ЗШ І-ІІІ ст. №27 ВМР, 11 |
| Баюш Олександр Олександрович | Україна, Вінниця | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськї ради", 8 |
| Беденко Ольга Марківна | Україна, Вінниця | Подільський Ліцей, 8 |
| Бедрак Кирило Володимирович | Україна, Вінниця | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськї ради", 9 |
| Бедрак Кирило Володимирович | Україна, Вінниця | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськї ради", 9 |
| Безкревний Олексій Сергійович | Україна, Вінниця | ПНТЛ, 9 |
| Богоцький Олександр В'ячеславович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 10 |
| Бондаренко Анастасія Тарасівна | Україна, Вінниця | школа-гімназія №23, 11 |
| Бондаренко Андрій Олександрович | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 7 |
| Бондарчук Ігор Костянтинович | Україна, Вінниця | Вінницьке Вище Професійне Училище Сфери Послуг, 10 |
| Боцюн Олег Андрійович | Україна, Вінниця | КЗ "НВК: ЗШ I-III ступенів - гімназія №23", 11 |
| Бринзанська Олександра Леонідівна | Україна, Вінниця | Агрономічненська СЗШ 1-3 ступенів, 6 |
| Будний Григорій Андрійович | Україна, Вінниця | НВК:ЗШ 1-3 ступенів - гімназія №2, 10 - Б |
| Василевич Анна Олегівна | Україна, Вінниця | КЗ"НВК:ЗШ I-II ст.- ліцей №7 ВМР", 9 |
| Василевич Анна Олегівна | Україна, Вінниця | КЗ"НВК:ЗШ I-II ст.- ліцей №7 ВМР", 9 |
| Вовчук Максим Олегович | Україна, Вінниця | ЗШ №33 ВМР, 9 |
| Войцеховський Олександр Віталійович | Україна, Вінниця | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради", 7 |
| Волинець Сергій Юрійович | Україна, Вінниця | КЗ"НВК ЗШ 1-3 ст школа-гімнаязія №30", 10 |
| Воронецький Іван Іванович | Україна, Вінниця | Подільський ліцей, 9 |
| Візняк Максим Максим Богданович | Україна, Вінниця | КЗ ЗШ І-ІІІ ступенів №26, 11 |
| Гаврилюк Максим Васильович | Україна, Вінниця | КЗ"НВК:ЗШ 1-3 ступенів гімназія №6", 10 |
| Гевчук Максим Сергійович | Україна, Вінниця | КЗ "Загальноосвітня школа I-III ступенів №20 ВМР", 11 |
| Гижко Анна Андріївна | Україна, Вінница | ліцей №7, 10 |
| Гижко Анна Андріївна | Україна, Вінница | ліцей №7, 10 |
| Гижко Анна Андріївна | Україна, Вінница | ліцей №7, 10 |
| Гнатюк Максим | Україна, Вінниця | Вінницьке професійне училище №13, 10 |
| Голійчук Дмитро Анатолійович | Україна, Вінниця | ФМГ №17 ВМР, 11 |
| Грачов Артем В'ячеславович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 9 |
| Григорук Надія Романівна | Україна, Вінниця | КЗ"ЗШ І-ІІІ ст. №21 ВМР", 8 |
| Гринюк Володимир Дмитрович | Україна, Вінниця | ВТЛ, 10 |
| Грінін Андрій Вікторович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 9 |
| Гуменюк Андрій Олександрович | Україна, Вінниця | КЗ "ФМГ №17 ВМР", 10 |
| Гуменюк Дмитро Олександрович | Україна, Вінниця | ШК26, 9 |
| Давидов Денис Олегович | Україна, Вінниця | КЗ "ФМГ №17 ВМР", 8 |
| Даценко Антон Вікторович | Україна, Вінниця | КЗ "НВК:ЗШ I-III ст.-ГЕК №29 ВМР", 9 |
| Даценко Антон Вікторович | Україна, Вінниця | КЗ "НВК:ЗШ I-III ст.-ГЕК №29 ВМР", 9 |
| Даценко Антон Вікторович | Україна, Вінниця | КЗ "НВК:ЗШ I-III ст.-ГЕК №29 ВМР", 9 |
| Денисов Дмитро Сергійович | Україна, Вінниця | Школа №11, 11 |
| Дерунець Владислав Олександрочив | Україна, Вінниця | КЗ"ЗШ №18", 8 |
| Дерунець Владислав Олександрочив | Україна, Вінниця | КЗ"ЗШ №18", 8 |
| Дзигаленко Іван Дмитрович | Україна, Вінниця | ДПТНЗ "ВМВПУ", 11 |
| Дзюняк Олександр Олексійович | Україна, Вінниця | КЗ"Фізико-математична гімназія №17 ВМР", 10 |
| Дмитришин Єгор Тарасович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 10 |
| Довгаль Руслан Вікторович | Україна, Вінниця | КЗ"НВК:ЗШ 1-2 ступенів- ліцей №7 ВМР", 9 |
| Древинський Владислав Валентинович | Україна, Вінниця | Загальноосвітня школа 1-3 ступенів із спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики і фізики №34 ВМР, 9 |
| Жильніков Олександр Віталійович | Україна, Вінниця | КЗ"ЗШ І-ІІІ ст №12 ВМР", 11 |
| Жуков Андрій Сергійович | Україна, Віннится | КЗ"Фізико-математична гімназія №17", 6 |
| Завальнюк Максим Євгенович | Україна, Вінниця | КЗ "Вінницький технічний ліцей", 11 |
| Загубін Олександр Вітальйович | Україна, Вінниця | Школа № 34, 9 |
| Задворнов Іван Дмитрович | Україна, Вінниця | Комунальний заклад "Вінницький технічний ліцей", 8 |
| Заїченко Іван Григорович | Україна, Вінниця | КЗ"НВК:ЗШ 1-3 ст. школа-гімназія№30", 9 |
| Злотник Кирил Юрійович | Україна, Вінниця | ФМГ№17, 9 |
| Злотник Кирил Юрійович | Україна, Вінниця | ФМГ№17, 9 |
| Злотник Кирил Юрійович | Україна, Вінниця | ФМГ№17, 9 |
| Злотник Кирил Юрійович | Україна, Вінниця | ФМГ№17, 9 |
| Зотов Данило Максимович | Україна, Вінниця | КЗ "ФМГ №17 ВМР", 11 |
| Кабачок Тарас Олександрович | Україна, Вінниця | КЗ"ФМГ №17 ВМР", 6 |
| Капшук Марія Валеріївна | Україна, Вінниця | КЗ"Подільський ліцей", 10 |
| Карабун Ірина Сергіївна | Україна, Вінниця | КЗ"ПНТЛ", 8 |
| Каштальянов Ілля Сергійович | Україна, Вінниця | КЗ загальноосвітня школа 1-3 ступені №16, 10 |
| Кириленко Владислав Вітілійович | Україна, Вінниця | Комунальний заклад ''Гуманітарна гімназія №1 імені Миколи Івановича Пирогова Віницької Міської Ради'', 9 |
| Кирилюк Володимир Анатолійович | Україна, Вінниця | КЗ "Вінницький технічний ліцей", 10 |
| Кисліцин Віталій Вячеславович | Україна, Вінниця | ДПТНЗ"ВМВПУ", 10 |
| Кобрій Іван Андрійович | Україна, Вінниця | КЗ"НВК:ЗШ1-3ст.-гімназая №6 ВМР", 9 |
| Козейчук Святослав Олегович | Україна, Вінниця | ФМГ17, 8 |
| Кондюк Данило Олександрович | Україна, Вінниця | КЗ"НВК:ЗШ 1-3ст. гімназія №23", 11 |
| Копняк Марія Володимирівна | Україна, Вінниця | ЗОШ №10, 7 |
| Король Дмитро Олександрович | Україна, Вінниця | КЗ"ЗШ I-III ст. №12 ВМР", сьомий |
| Король Дмитро Олександрович | Україна, Вінниця | КЗ"ЗШ I-III ст. №12 ВМР", сьомий |
| Костюк Олена Вікторівна | Украіна, Вінниця | ДНЗ Вище Професійне Училище 7, 10 |
| Коцюба Богдан Романович | Україна, Вінниця | КЗ:"НВК:загальноосвітня школа I-III ступенів-гімназія №23", 10 |
| Кочерга Ніка Володимирівна | Україна, Вінниця | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськї ради", 10 |
| Кошілка Ярослав Васильович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 9 |
| Крива Ольга Вікторівна | Україна, Вінниця | КЗ "Подільський ліцей", 10 |
| Кривонос Володимир Вікторович | Україна, Вінниця | ВТЛ, 11 |
| Крикливий Кирило Юрійович | Україна, Вінниця | Гуманітарна гімназія №1, 11 |
| Крикливий Олексій Володимрович | Україна, Вінниця | ВТЛ, 9 |
| Кузнєцов Ілля Володимирович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 10 |
| Курганов Михайло Сергійович | Україна, Вінниця | КЗ "Загальноосвітня школа 1-3 ст. №4 ім Д. І. Менделєєва ВМР", 6 |
| Кізін Гліб Олегович | Україна, Вінниця | ВТЛ, 10 |
| Кізін Гліб Олегович | Україна, Вінниця | ВТЛ, 10 |
| Кієнко-Романюк Влад | Україна, Вінниця | КЗ "ФМГ №17 ВМР", 10 |
| Лабчук Іван Андрійович | Україна, Вінниця | Загальноосвітня школа 18, 8 |
| Лаврентюк Назя Юрійович | Україна, Вінниця | ФМГ17, 11 |
| Лисак Аліна Віталіївна | Україна, Вінниця | КЗ "ФМГ №17 ВМР", 9 |
| Лукяненко Олексій Сергійович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 9 |
| Львов Даниїл Євгенійович | Україна, Вінниця | ВТЛ, 11 |
| Любарщук Андрій Олександрович | Україна, Вінниця | комунальний заклад Загальноосвітня школа I-III ступенів Вінницької Міської Ради , 9 |
| Ляшенко В'ячеслав Ігорович | Україна, Вінниця | КЗ "ПНТЛ", 10 |
| Ліщина Влад Анатолійович | Україна, Вінниця | зк зш 1-3 ст №35 ВМР, 7 |
| Макітрук Андрій Вікторович | Україна, Вінниця | Фізико-Математична Гімназія №17 Вінницької Міської Ради, 11 |
| Мальований Денис Олегович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 9 |
| Марина Месюра | Україна, Вінниця | кз "ФМГ17 ВМР", 11 |
| Марков Максим Юрійович | Україна, Вінниця | Фізико-математична гімназія №17, 9 |
| Маск Ілон Ріів | США, Лос-Анджелес | SpaceX, - |
| Матвійчук Микола Миколайович | Україна, Вінниця | Фізико Математична Гімназія №17, 7 |
| Матвієнко Данило, Валерійович | Україна, Вінниця | Вінницький Технічний Ліцей, 10 |
| Медовщук Валерія Віталіївна | Україна, Вінниця | фізико-математична гімназія №17, 8 |
| Мельник Іван Олександрович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 11 |
| Месюра Діана Сергіївна | Україна, Вінниця | Фізико-математична гімназія №17 вінницької міської ради, 7 |
| Месюра Марина Сергіївна | Україна, Вінниця | кз "ФМГ17 ВМР", 11 |
| Миргородський Назар Володимирович | Україна, Вінниця | ВТЛ, 11 |
| Миргородський Назар Володимирович | Україна, Вінниця | ВТЛ, 11 |
| Михальнюк Олександр Олександрович | Україна, Вінниця | Школа-гімназія №6, 10 |
| Морозов Ігор Олексійович | Україна, Вінниця | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики і фізики №34 ВМР, 11 |
| Морозов Борис Іванович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 10 |
| Музика Олексій Володимирович | Україна, Вінница | ЗШ 18, 7 |
| Назаренко Артем Андрійович | Україна, Вінниця | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради", 9 |
| Нестерук Назар Ігорович | Україна, Вінниця | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради", 10 |
| Никитюк Марія Василівна | Україна, Вінниця | к.з. "ФМГ №17 ВМР", 11 |
| Новіков Даниїл Олександрович | Україна, Вінниця | КЗ"ЗШ 1-3 ст №32 ВМР", 8 |
| Ніколайчук Михайло Дмитрович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 8 |
| Олеговииииич Швайко Даніїл | УкраЇїїна, Вінниця | ПДЮ, 6 |
| Олексій Столяров | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 9 |
| Ольчедай Микола Олексійович | Україна, Вінниця | КЗ "ЗШ I-III ст. №3 ім. М.Коцюбинського ВМР", 7 |
| Олімпіади Журі | Украіна, Вінниця | ФМГ17, 11 |
| Олімпіади Журі | Украіна, Вінниця | ФМГ17, 9 |
| Очеретенко Сергій Сергійович | Україна, Вінниця | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськї ради", 10 |
| Павлюк Петро Петрович | Україна, Вінниця | КЗ"Подільський ліцей", 10 |
| Паламарчук Олексій Дмитрович | Україна, Вінниця | ЗШ I-III ступенів №29, 11(одинадцятий) |
| Панчелюга Олексій Сергійович | Україна, Вінниця | комунальний заклад Загальноосвітня школа I-III ступенів Вінницької Міської Ради 35, 9 |
| Пацалюк Володимир Сергійович | Україна, Вінниця | КЗ:"Загальноосвітня школа 1-3 ступенів із спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики і фізики №34 ВМР", 9 |
| Пащенко Дмитро Володимирович | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 10 |
| Перепелюк Данило Павлович | Україна, Вінниця | ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ГІМНАЗІЯ №17, 8 |
| Поляруш Нікіта Олександрович | Україна, Вінниця | ВТЛ, 11 |
| Попов Валерій Олександрович | Україна, Вінниця | Гімназія 6, 10 |
| Попроцький Даниїл Вітальйович | УкраЇна, Вінниця | ЗОШ №32, 9 |
| Правдюк Сергій Андрійович | Україна, Вінниця | Комунальний заклад:"Гуманітарна гімназія №1 ім. М. І. Пирогова ВМР", 9 |
| Приймук Павло Сергійович | Україна, Вінниця | ЗШ №33, 7 |
| Прокопчук Юрій Володимирович | Україна, Вінниця | комунальний заклад"Загальноосвітня школа I-III ступенів №18 Вінницької міської ради", 9 |
| Просянніков Дмитро | Україна, Вінниця | ФМГ № 17, 7 |
| Прудніков Едуард Русланович | Україна, Вінниця | ПНТЛ, 9 |
| Прудніков Едуард Русланович | Україна, Вінниця | ПНТЛ, 9 |
| Пугачук Богдан В'ячеславович | Україна, Вінниця | КЗ"НВК : ЗШ І -ІІІ ступенів - гімназія №6 ВМР", 10 |
| Путін Володимир Володимирович | Російська федерація, Москва | ГосДума, - |
| Піллей Андрій Субранович | Україна, Вінниця | КЗ"ФМГ №17 ВМР", 9 |
| Пірхал Сергій Ігорович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 9 |
| Рацюк Микола Вікторович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, ФМН-1 |
| Рацюк Назарій Вікторович | Україна, Вінниця | Вінницький Технічний Ліцей, 8 |
| Рейда Микола Олександрович | Україна, Вінниця | ФМГ№17ВМР, 7 |
| Розводюк Катерина Михайлівна | Україна, Вінниця | Подільский науково-технічний ліцей для обдарованої молоді, 10 |
| Рой Вікторія Владиславівна | Україна, Вінниця | Подільський ліцей, 10 |
| Романенко Павло Вадимович | Україна, Вінниця | Школа-Гімназція №30, 7 |
| Савчук Олег Віталійович | Україна, Вінниця | КЗ"НВК:ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія №6 ВМР", 10 |
| Савчук Олександр Віталійович | Україна, Вінниця | КЗ ЗШ №33, 11 |
| Сандацян Георгій Сергійович | Україна, Вінниця | КЗ "ФМГ №17 ВМР", 11 |
| Сарана Ілля Донатович | Україна, Вінниця | КЗ "Загальноовітня школа 1-3 ступенів №16 ВМР", 9 |
| Свіца Олександр Сергійович | Україна, Вінниця | КЗ "ЗШ 1-3 ступенів із спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики і фізики №34" , 9 |
| Середа Дмитро Олександрович | Україна, Вінниця | Фізико-математична гімназія №17, 8 |
| Серкез Владислав Олександрович | Україна, Вінниця | школа-гімназія №6, 11 |
| Скелетон Андрiй Дiдовський | Казахстан, Астана | №56, 11 |
| Скорик Родіон Олегович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 9 |
| Скубська Надія Анатоліївна | Україна, Вінниця | ФМГ №17 ВМР, 7 |
| Слободяник Андрій Сергійович | Україна, Вінниця | Комунальний заклад "Подільський науково-технічний ліцей", 10 |
| Соколов Олексій Олександрович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 8 |
| Сокотун Всеволод Олександрович | Україна, Вінниця | ФМГ №30, 7 |
| Ставицький Ілля Олександрович | Україна, Вінниця | КЗ"НВК:ЗШ школа гімназія №6", 11 |
| Степанчук Павло Володимирович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 10 |
| Стеценко Юрій Ігорович | Україна, Вінниця | комунальний заклад "Загальноосвітня школа 1-3 ступенів №18 Вінницької міської ради", 8 |
| Столяров Андрій Дмитрович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 11 |
| Сугак Патрік Русланович | Україна, Вінниця | КЗ"ФМГ №17 ВМР", 7 |
| Таксер Павло Володимирович | Україна, Вінниця | ФМГ№17 , 6 |
| Тарновецький Олександр Андрійович | Україна, Вінниця | комунальний заклад"Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради", 8 |
| Тимчук Денис Віталійович | Україна, Вінниця | ВТЛ, 10 |
| Тисячук Софія Вячеславівна | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 11 |
| Тихонюк Едуард Едуардович | Україна, Вінниця | К.З "Фізико-математична гімназія №17" В.М.Р, 8 |
| Ткач Владислав Анатолійович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 9 |
| Токар Ростислав Олександрович | Україна, Вінниця | КЗ "Загальноосвітня школа 1-3 ст №18", 10 |
| Троценко Дар'я Олегівна | Україна, Вінниця | КЗ "Фізико-математична гімназія №17", 10 |
| Туна Деніз Мехметович | Україна, Вінниця | КЗ школа №15 м.Вінниця, 9 |
| Тімачов Даніїл Олексійович | Україна, Вінниця | Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді, 11 |
| Фащілін Андрій Андрійович | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 9 |
| Федорчук Дмитро Іванович | Україна, Вінниця | КЗ "ФМГ№17 ВМР", 10 |
| Фотюк Ростислав Олександрович | Україна, Вінниця | КЗ Вінницький технічний ліцей, 9 |
| Філіпов Дмитро Андрійович | Україна, Вінниця | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради", 10 |
| Христофор Андрій Олегович | Україна, Вінниця | Фізико-математична гімназія №17 ВМР, 11 |
| Хібовський Денис Олегович | Україна, Вінниця | Загальнооствітня школа №34, 10 |
| Цегольник Владислав Вадимович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 9 |
| Цехановський Олександр Ігорович | Україна, Вінниця | ФМГ№17, 6 |
| Чабанюк Олександр Володимирович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 10 |
| Чайковський Ілля Максимович | Україна, Вінниця | КЗ"ЗШ №22", 10 |
| Чащін Дмитро Павлович | Україна, Вінниця | Фізико-Математична гімназія №17, 7 |
| Череватов Андрій Русланович | Україна, Вінниця | Загальноосвітня школа 1-3 ступенів №26 Вінницької міської ради , 11 |
| Черниш Олег Андрійович | Україна, Вінниця | Загальноосвітня школа №16, 9 |
| Чернов Антон Олексійович | Україна, Вінниця | ФМГ№17, 11 |
| Черній Черній Андрій Олегович | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 7 |
| Чоботок Владислав Валерійович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 10 |
| Чумак Богдан Володимирович | Україна, Вінниця | ВТЛ, 11 |
| Шарко Юрій Олександрович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 8 |
| Шафоростов Максим Андрійович | Україна, Вінниця | ФМГ 17 ВМР, 7 |
| Швець Максим Олексійович | Україна, Вінниця | КЗ "НВК:ЗШ 1-3 ст.-гімназія №2 ВМР", 9 |
| Швець Михайло Владиславович | Україна, Вінниця | КЗ"ФМГ №17 ВМР", 11 |
| Швець Сергій Сергійович | Україна, Вінниця | Школа №7, 7 |
| Шершун Максим Мирославович | Україна, Вінниця | Гуманітарна гімназія №1, 11 |
| Шершун ТоповийХлопець Альфачов | Україна, Вінниця | ЕпаМ, 4 |
| Щербатий Данило Вікторович | Україна, Вінниця | КЗ "Подільський ліцей", 11 |
| Щупак Кирило Романович | Україна, Вінниця | КЗ ВТЛ, 10 |
| Экскалибуровский Артур | Бриттанiя, Бриттанiя | "Академiя рицарiв", Saber |
| Юнак Микита Андрійович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 10 |
| Яловіца Олексій Ігорович | Україна, Вінниця | Вінницький Технічний Ліцей, 10 |
| Янкоський Богдан Петрович | Україна, Вінниця | КЗ "Вінницький технічний ліцей", 8 |
| Ярмолинська Уляна Леонідівна | Україна, Вінниця | ЗШ №33, 9 |
Кількісь учасників: 210
Показано: 210
© LIKT 1998-2024