`
No | Прізвище, iм'я | Нав.заклад | Клас | SH | BA | LU | CA | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олімпіади Журі | ФМГ17 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | Лаврентюк Назар Юрійович | Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради | 11 | 100 | 60 | 71 | 49 | 280 |
3 | Чернов Антон Олексійович | ФМГ №17 | 11 | 100 | 50 | 100 | 17 | 267 |
4 | Дзюняк Олександр Олексійович | ФМГ № 17 ВМР | 10-Б | 100 | 50 | 24 | 16 | 190 |
5 | Філіпов Дмитро Андрійович | ФМГ №17 ВМР | 10-Б | 100 | 50 | 15 | 0 | 165 |
6 | Тихонюк Едуард Едуардович | Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради | 7 | 100 | -- | 61 | -- | 161 |
7 | Месюра Марина Сергіївна | кз "ФМГ №17 ВМР" | 11 | 100 | 30 | 30 | -- | 160 |
8 | Никитюк Марія Василівна | ФМГ №17 ВМР | 11 | 100 | -- | 59 | -- | 159 |
9 | Данило Зотов Максимович | ФМГ №17 | 11-А | 100 | -- | 56 | -- | 156 |
10 | Голійчук Дмитро Анатолійович | КЗ "ФМГ №17 ВМР" | 11-Б | 100 | -- | 0 | 40 | 140 |
11 | Кієнко-Романюк Владислав Валерійович | ФМГ №17 | 10-Б | 55 | -- | 59 | 16 | 130 |
12 | Швець Михайло Владиславович | Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради | 11 | 55 | -- | 62 | -- | 117 |
13 | Макітрук Андрій Вікторович | ФМГ №17 ВМР | 11-Б | 37 | -- | 21 | 49 | 107 |
14 | Христофор Андрій Олегович | ФМГ №17 | 11 | 0 | -- | 88 | 16 | 104 |
15 | Нестерук Назар Ігорович | КЗ "ФМГ №17 ВМР" | 10-Б | 100 | -- | -- | -- | 100 |
16 | Сандацян Георгій Сергійович | КЗ ФМГ № 17 ВМР | 11-Б | 100 | -- | 0 | -- | 100 |
17 | Кочерга Ніка Володимирівна | ФМГ №17 | 10 | 64 | -- | 30 | -- | 94 |
18 | Очеретенко Сергій Сергійович | Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради | 10-Б | 55 | -- | 36 | -- | 91 |
19 | Троценко Дар'я Олегівна | ФМГ №17 | 10А | 55 | -- | 32 | -- | 87 |
20 | Дмитро Пащенко Володимирович | ФМГ №17 | 10-Б | 19 | 50 | 18 | -- | 87 |
21 | Федорчук Дмитро Іванович | ФМГ №17 ВМР | 10 | 10 | -- | 61 | -- | 71 |
22 | Гуменюк Андрій Олександрович | ФМГ №17 | 10 | 55 | -- | 15 | -- | 70 |
23 | Семенов Олександр Миколайович | ФМГ№17 ВМР | 11-Б | 55 | 0 | 6 | -- | 61 |
24 | Клименко Олександр Миколайович | ФМГ №17 | 10 | 55 | -- | -- | 0 | 55 |
25 | Стенякін Андрій Андрійович | ФМГ 17 | 11 клас | 55 | -- | -- | -- | 55 |
26 | Велянський Сергій Андрійович | СЗШ I-III ст.№1 | 11 | 55 | -- | -- | -- | 55 |
27 | Чащіна Олена Павлівна | ФМГ №17 | 11 | -- | -- | 15 | -- | 15 |
28 | Комарівський Богдан Дмитрович | КЗ"ФМГ №17 ВМР" | 10-Б | -- | -- | 6 | -- | 6 |
29 | Нестюк Людмила Юріївна | ФМГ №17 ВМР | 10-А | -- | -- | 6 | 0 | 6 |
30 | Клепіковський Богдан Володимирович | ФМГ №17 | 10 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
31 | Федорчук Дмитро Іванович | ФМГ №17 ВМР | 10 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024