`
| o | Прізвище, iм'я | EL | TI | CH | VI | CA | Бали | Клас | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олімпіади Журі | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 9 | 
| 2 | Тихонюк Едуард Едуардович | 100 | 100 | 100 | 87 | 100 | 487 | 7 | 
| 3 | Назаренко Артем Андрійович | 100 | 100 | 100 | 43 | 100 | 443 | 9 | 
| 4 | Бедрак Кирило Володимирович | 100 | 100 | 100 | 43 | 20 | 363 | 9 | 
| 5 | Черній Андрій Олегович | 100 | 50 | -- | 100 | 100 | 350 | 6 | 
| 6 | Перепепелюк Данило Павлович | 100 | 70 | 40 | 43 | 80 | 333 | 8 | 
| 7 | Бондаренко Андрей Олександрович | 100 | 30 | 100 | -- | 100 | 330 | 7В | 
| 8 | Рейда Микола Олександрович | 100 | 30 | -- | 100 | 100 | 330 | 7-Б | 
| 9 | Тарновецький Олександр Андрійович | 100 | 100 | 20 | 0 | 100 | 320 | 8 | 
| 10 | Середа Дмитро Олександрович | 100 | 100 | 20 | -- | 100 | 320 | 8 | 
| 11 | Марков Максим Юрійович | 100 | 50 | 50 | 93 | 20 | 313 | 9 | 
| 12 | Лисак Аліна Віталіївна | 100 | 80 | 50 | -- | 80 | 310 | 9-Б | 
| 13 | Чащін Дмитро Павлович | 100 | 50 | -- | 56 | 100 | 306 | 7 | 
| 14 | Жуков Олексій Сергійович | 100 | -- | 100 | -- | 100 | 300 | 9 | 
| 15 | Задорожний Андрій Михайлович | 100 | -- | 100 | -- | 100 | 300 | 9 | 
| 16 | Козейчук Святослав Олегович | 100 | 80 | 50 | -- | 70 | 300 | 8 | 
| 17 | Скубська Надія Анатоліївна | 100 | -- | -- | 100 | 100 | 300 | 7 | 
| 18 | Давидов Денис Олегович | 100 | 100 | -- | -- | 100 | 300 | 8-В | 
| 19 | Баюш Олександр Олександрович | 100 | 100 | 50 | 22 | 20 | 292 | 8 | 
| 20 | Шафоростов Максим Андрійович | 100 | 10 | -- | 100 | 80 | 290 | 7 | 
| 21 | Просянніков Дмитро Юрійович | 100 | 30 | 20 | 93 | 20 | 263 | 7 | 
| 22 | Фащілін Андрій Андрійович | 100 | 50 | -- | -- | 80 | 230 | 9 | 
| 23 | Сугак Патрік Русланович | 100 | 10 | -- | 93 | 20 | 223 | 7 | 
| 24 | Медовщук Валерія Віталівна | 100 | -- | -- | -- | 100 | 200 | 8-Б | 
| 25 | Войцеховський Олександр | 100 | -- | -- | 71 | 10 | 181 | 7 | 
| 26 | Остапович Всеволод Ярославович | 100 | -- | -- | -- | 80 | 180 | 7 | 
| 27 | Месюра Діана Сергіївна | 100 | -- | -- | -- | 80 | 180 | 7 | 
| 28 | Жуков Андрій Сергійович | 100 | 0 | 20 | -- | 10 | 130 | 6 | 
| 29 | Кузнєцов Володимир Геннадійович | 100 | -- | 10 | -- | 10 | 120 | 8 | 
| 30 | Кабачок Тарас Олександрович | 100 | -- | -- | -- | 10 | 110 | 6 | 
| 31 | Матвійчук Микола Миколайович | 100 | 0 | -- | -- | 10 | 110 | 7 | 
| 32 | Даниленко Іван | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 6 | 
| 33 | Гут Ярослав Сергійович | 100 | -- | -- | -- | 0 | 100 | 6 | 
| 34 | Гудзь Марія Володимирівна | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 6 | 
| 35 | Безусий-Глушич Денис Михайлович | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 7 | 
| 36 | Караванський Юрій Олегович | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 7 | 
| 37 | Таксер Павло Володимирович | 100 | -- | -- | -- | 0 | 100 | 6 | 
| 38 | Пррокопович Богдан Романович | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 8 | 
| 39 | Бородій Володимир Юрійович | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 8 | 
| 40 | Вітт Ангеліна Михайлівна | 60 | -- | -- | -- | 0 | 60 | 9 | 
| 41 | швайко даниил,олегович | 0 | 0 | -- | -- | 50 | 50 | 6 | 
| 42 | Масейкова Ольга Ігорівна | 0 | -- | -- | -- | 10 | 10 | 7 | 
| 43 | Піллей Андрій Субранович | xx | xx | xx | xx | xx | ?? | 9 | 
| 44 | Лаврентюк Назар Юрійович | xx | xx | -- | -- | -- | ?? | 9 | 
| 45 | Козаченко Козаченко Антон | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 6-Б | 
| 46 | Леонтьев Лев Юрійович | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 6 | 
| 47 | Мулява Володимир Вікторович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 7 | 
| 48 | Хоменко Вова Михайлович | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 7 | 
| 49 | Перепелюк Дмитро Павлович | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 5-г | 
© LIKT 1998-2024