`
o | Прізвище, iм'я | FI | BR | TW | PR | DO | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нікітенко Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Kostya Denisov | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
3 | Орап Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
4 | Ulanov Viсtor | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
5 | Лешко Мартін | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
6 | Стегура Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
7 | Рамський Ігор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
8 | Мельник Софія | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
9 | Гришечкін Тихон | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
10 | Бочок Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
11 | Симкін Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
12 | Куц Андрей | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
13 | Луценко Костянтин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
14 | Міщенко Єгор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
15 | Уланов Віктор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
16 | Антонів Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
17 | Шевчик Ілля | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
18 | Shevchyk Ilya | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
19 | NetOI-2018 Журі | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
20 | Дяченко Ярослав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
21 | Рокутов Иван | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
22 | Арчаков Всеволод | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
23 | Халік Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
24 | Перекопський Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
25 | Міщук Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
26 | Панченко Єгор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
27 | Деньга Назарій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
28 | Караваєв Кирило | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
29 | Осташко Данііл | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
30 | Ulanov Victor | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 98 |
31 | Меренич Василь | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 |
32 | Дехтяр Богдан-Ярема | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
33 | Гудим Кирило | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
34 | Манвелян Михайло | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 |
35 | Заводник Владислав | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 |
36 | Rokutov Ivan | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
37 | Дяківнич Дмитро | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 |
38 | Ратушняк Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
39 | Зуб Максим | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 |
40 | Єрмаков Сергій | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 |
41 | Денисов Костянтин | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 |
42 | Ulanov Viс | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 |
43 | Дехтяр Юр-Любомисл Валерійович | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 96 |
44 | Забарянская Ирина | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
45 | Челноков Володимир | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
46 | Добровольский Иван | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
47 | Шкирко Илья | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
48 | Нємкевич Дар’я | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
49 | Бледюк Антон | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
50 | Himich Kolya | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 96 |
51 | Яркин Денис | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
52 | Безкоровайний Станіслав | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
53 | Химич Николай | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
54 | Рудик Євгенія Анастасія | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
55 | Вороной Андрей | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
56 | Навер Олег | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 96 |
57 | Sydorenko Nikita | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
58 | Нижник Борис | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
59 | Дядюк Антон | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
60 | Фомюк Артем | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
61 | Поліщук Дмитро | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
62 | Троценко Антон | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
63 | Протасов Леонід | 20 | 18 | 20 | 16 | 20 | 94 |
64 | Тичковський Олексій | 18 | 20 | 20 | 16 | 20 | 94 |
65 | Барго Марк | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 94 |
66 | Навка Гліб | 20 | 18 | 20 | 16 | 20 | 94 |
67 | Ковригін Андрій | 16 | 20 | 20 | 18 | 20 | 94 |
68 | Рудик Андрій | 18 | 20 | 20 | 16 | 20 | 94 |
69 | Гелева Олександр | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 94 |
70 | Бородаєнко Ярослав | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 94 |
71 | Пантя Максим | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | 94 |
72 | Демидченко Олексій | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 94 |
73 | Shramko George | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | 94 |
74 | Зиновьев Денис | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 94 |
75 | Олександр Марчук | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 94 |
76 | Колесник Илья | 20 | 20 | 20 | 14 | 18 | 92 |
77 | Vyshnevyy Andrey | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 92 |
78 | Чуєв Костя | 20 | 20 | 14 | 18 | 20 | 92 |
79 | Халік Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 92 |
80 | Рощупкин Дмитрий | 16 | 20 | 20 | 14 | 20 | 90 |
81 | Биляченко Екатерина | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 |
82 | Білик Олеся | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 90 |
83 | Літвак Максим | 20 | 20 | 14 | 16 | 20 | 90 |
84 | Пилаєв Ігор | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 |
85 | Кіндякова Діана | 20 | 20 | 18 | 10 | 20 | 88 |
86 | Василишин Михайло | 20 | 18 | 10 | 20 | 20 | 88 |
87 | Савчук Костянтин | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
88 | Посунько Никита | 20 | 20 | 18 | 8 | 20 | 86 |
89 | Кирилюк Володимир | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 86 |
90 | Ткаченко Максим | 16 | 20 | 20 | 10 | 20 | 86 |
91 | Богоцький Олександр | 18 | 10 | 20 | 20 | 18 | 86 |
92 | Вахітов Антон | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 86 |
93 | Степанюк Вова | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 86 |
94 | Тимчук Денис | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 86 |
95 | Обозный Максим | 20 | 20 | 10 | 16 | 20 | 86 |
96 | Пономаренко Марія | 20 | 18 | 20 | 8 | 20 | 86 |
97 | Bal Phy | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 86 |
98 | Махмудов Олександр | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 84 |
99 | Нечипорук Владислав | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 84 |
100 | Бернада Дмитрий | 20 | 20 | 8 | 16 | 20 | 84 |
101 | Чоботок Владислав | 18 | 20 | 18 | 8 | 20 | 84 |
102 | Вишняк Іван | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 84 |
103 | Юнак Микита | 20 | 10 | 20 | 20 | 14 | 84 |
104 | Давид Кварацхелія | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 84 |
105 | Evtushenko Bogdan | 20 | 20 | 18 | 4 | 20 | 82 |
106 | Клочак Сергій | 16 | 20 | 20 | 6 | 20 | 82 |
107 | Матвієнко Данило | 20 | 10 | 20 | 20 | 12 | 82 |
108 | Шпилька Єгор | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
109 | Руденко Анастасия | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
110 | Астафьев Денис | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
111 | Караваев Иван | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
112 | Таравський Денис | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
113 | Касич Олександр | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
114 | Дяченко Ярослав | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 |
115 | Карпусь Артур | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
116 | Авсієвич Володимир | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
117 | Кушніренко Станіслав | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
118 | Богдан Олександр | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
119 | Носкін Арсеній | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
120 | Захаров Дмитрий | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
121 | Буценко Сергей | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
122 | - Volodymy | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
123 | Kasych Oleksandr | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
124 | Шевченко Іван | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
125 | Каглюк Віталій | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 |
126 | Тур Максим | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
127 | Коваленко Аркадій | 20 | 20 | 18 | 2 | 20 | 80 |
128 | Заєць Микола | 20 | 16 | 18 | 6 | 20 | 80 |
129 | Назаров Родіон | 20 | 20 | 20 | -- | 20 | 80 |
130 | Таратонова Олександра | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
131 | Жуковський Сергій | 16 | 20 | 20 | 16 | 8 | 80 |
132 | Шевченко Нікіта | 20 | 20 | 18 | -- | 20 | 78 |
133 | Олексієнко Павло | 20 | 20 | 18 | -- | 20 | 78 |
134 | Клименчук Олександр | 20 | 20 | 18 | -- | 20 | 78 |
135 | Ластовецький Василь | 20 | 18 | 20 | 0 | 20 | 78 |
136 | Власенко Павло | 20 | 6 | 18 | 14 | 20 | 78 |
137 | stdio h | 20 | 20 | 18 | 0 | 20 | 78 |
138 | Mathtime . | 20 | 20 | 18 | 0 | 20 | 78 |
139 | Кирніс Роман | 20 | 18 | 20 | 0 | 20 | 78 |
140 | Деревянко Олег | 18 | 18 | 18 | 4 | 20 | 78 |
141 | Бабочкіна Алла | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 78 |
142 | Філенко Павло | 20 | 20 | 18 | 0 | 20 | 78 |
143 | Скоробогатько Ігор | 18 | 20 | 10 | 10 | 20 | 78 |
144 | Борисов Владислав | 20 | 18 | 20 | 0 | 20 | 78 |
145 | Фоменко Олег | 20 | 20 | 16 | 0 | 20 | 76 |
146 | Щербина Володимир | 20 | 18 | 20 | 0 | 18 | 76 |
147 | Кузнецов Ілля | 20 | 20 | 12 | 4 | 20 | 76 |
148 | Derkach Andriy | 20 | 18 | 18 | 0 | 20 | 76 |
149 | Сам по себе | 18 | 20 | 18 | 0 | 20 | 76 |
150 | Морозов Борис | 20 | 10 | 14 | 20 | 12 | 76 |
151 | Вей Богдан | 20 | 20 | 20 | 16 | 0 | 76 |
152 | Білобровий Вадим | 20 | 18 | 20 | -- | 18 | 76 |
153 | Гуріненко Карина | 20 | 18 | 18 | 0 | 20 | 76 |
154 | Матяш Денис | 20 | 20 | 18 | 0 | 16 | 74 |
155 | Гриневич Кирилл | 20 | 16 | 18 | 0 | 20 | 74 |
156 | Чуланов Володимир | 20 | 20 | 14 | 0 | 20 | 74 |
157 | Артем Гречка | 14 | 20 | 20 | 0 | 20 | 74 |
158 | Зварун Володимир | 20 | 20 | 14 | -- | 20 | 74 |
159 | vas_ g | 20 | -- | 20 | 16 | 18 | 74 |
160 | Греля Богдан | 20 | 14 | 10 | 10 | 20 | 74 |
161 | Гришко Гліб | 20 | 18 | 18 | 0 | 18 | 74 |
162 | Митник Олексій | 20 | 4 | 20 | 10 | 20 | 74 |
163 | Заранік Богдан | 20 | 14 | 20 | -- | 20 | 74 |
164 | Дмитришин Єгор | 18 | 10 | 20 | 16 | 10 | 74 |
165 | Трусов Сергій | 20 | 18 | 16 | 20 | 0 | 74 |
166 | Абдулаєв Андрій | 20 | 18 | 10 | 6 | 20 | 74 |
167 | Долгополов Данило | 20 | 20 | 20 | 6 | 8 | 74 |
168 | Попов Павел | 20 | 18 | 14 | 0 | 20 | 72 |
169 | Козир Єгор | 20 | 2 | 20 | 10 | 20 | 72 |
170 | Стороженко Владислав | 18 | 20 | 16 | 0 | 18 | 72 |
171 | Gnip Alexander | 18 | 18 | 16 | 4 | 16 | 72 |
172 | Бондаренко Сергій | 20 | 12 | 20 | 0 | 20 | 72 |
173 | Мицик Сергій | 20 | 20 | 12 | 0 | 20 | 72 |
174 | Meandnet Vladeemyr | 20 | 20 | 20 | 0 | 12 | 72 |
175 | Бахмат Роман | 16 | 16 | 18 | -- | 20 | 70 |
176 | Шимон Юра | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 70 |
177 | Карпенко Дарина | 16 | 20 | 14 | -- | 20 | 70 |
178 | Янченко Іван | 14 | 18 | 20 | 0 | 18 | 70 |
179 | Ковба Борис | 18 | 18 | 10 | 4 | 20 | 70 |
180 | Курган Роман | 18 | 20 | 18 | 0 | 14 | 70 |
181 | Денисюк Владислав | 18 | 20 | 18 | 12 | 0 | 68 |
182 | Литвинов Ростислав | 8 | 20 | 20 | 0 | 20 | 68 |
183 | Дмитрій Нікулін | 8 | 18 | 20 | 0 | 20 | 66 |
184 | Андрєєв Олександр | 8 | 18 | 20 | 0 | 20 | 66 |
185 | Шпилька Владислав | 18 | 2 | 20 | 6 | 20 | 66 |
186 | Рой Вікторія | 16 | 18 | 16 | 0 | 16 | 66 |
187 | Student Old | 20 | 20 | 20 | 4 | 0 | 64 |
188 | Бондаренко Данило | 20 | 10 | 14 | 0 | 20 | 64 |
189 | Хміль Богдан | 6 | 18 | 20 | 0 | 20 | 64 |
190 | Адамов Олексій | 20 | 20 | 20 | 0 | 4 | 64 |
191 | Крючков Ігор | 8 | 18 | 18 | 0 | 20 | 64 |
192 | Пуховой Артур | 20 | 10 | 14 | 0 | 20 | 64 |
193 | Леонтовіч Михайло | 20 | 4 | 20 | -- | 20 | 64 |
194 | Боровий Іван | 20 | 2 | 18 | 4 | 20 | 64 |
195 | Попович Ярослав | 20 | 20 | 20 | 0 | 2 | 62 |
196 | Контовський Андрій | 20 | 2 | 20 | -- | 20 | 62 |
197 | Мойсол Андрій | 20 | 20 | 20 | -- | -- | 60 |
198 | Циммерман Олена | 20 | -- | 20 | 0 | 20 | 60 |
199 | Козловська Ольга | 20 | -- | 20 | -- | 20 | 60 |
200 | Гаврильченко Виктор | 20 | -- | 20 | -- | 20 | 60 |
201 | Мальований Денис | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
202 | Нечаєв-Сліпченко Нікіта | -- | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 |
203 | Йовбак Василь | 20 | 20 | -- | -- | 20 | 60 |
204 | Панахно Іван | 20 | 2 | 18 | -- | 20 | 60 |
205 | Войтехо Данил | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 60 |
206 | Боднар Юрій | 20 | -- | 20 | 0 | 20 | 60 |
207 | Сугак Патрік | 20 | 20 | 18 | -- | 2 | 60 |
208 | Семенистий Андрій | 20 | 20 | 14 | 6 | 0 | 60 |
209 | Затилюк Андрій | 20 | 20 | 20 | -- | -- | 60 |
210 | Міль Віталій | -- | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
211 | Цимбал Богдан | 20 | -- | 20 | -- | 20 | 60 |
212 | Голець Даніїл | 12 | 20 | 14 | 0 | 14 | 60 |
213 | Михайлюк Орест | 18 | -- | 20 | -- | 20 | 58 |
214 | Ковальчук Юрій | 20 | -- | 18 | -- | 20 | 58 |
215 | Кочерга Ніка | 20 | 18 | -- | 0 | 20 | 58 |
216 | Muzyka Mark | 20 | -- | 18 | -- | 20 | 58 |
217 | Степанчук Павло | 16 | 10 | 12 | 4 | 16 | 58 |
218 | Пащенко Діма | 20 | 18 | -- | 0 | 20 | 58 |
219 | Борейко Антон | 8 | 18 | 18 | 0 | 14 | 58 |
220 | Данила Шудренко | 16 | 20 | 12 | 8 | 2 | 58 |
221 | Утюж Павло | 20 | 0 | 18 | 0 | 20 | 58 |
222 | Захар Зигар | 20 | -- | 18 | -- | 20 | 58 |
223 | Іванченко Ксенія | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 58 |
224 | Кравченко Олег | xx | 20 | 20 | -- | 18 | ?? |
225 | Бондаренко Андрей | 16 | 20 | 20 | -- | 2 | 58 |
226 | Нестерук Назар | 20 | 2 | 16 | 0 | 20 | 58 |
227 | Буяр Андрій | 20 | 2 | 16 | 4 | 14 | 56 |
228 | Prosiannikov Dmytro | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 56 |
229 | Мазур Олександр | 16 | 20 | -- | 4 | 16 | 56 |
230 | Ємельянов Ростислав | 20 | 20 | 2 | 0 | 14 | 56 |
231 | Дідріхс Антон | 20 | -- | 16 | 0 | 20 | 56 |
232 | Микола Рейда | 6 | 20 | 12 | 0 | 18 | 56 |
233 | Вітовщик Павло | 18 | 18 | 16 | 4 | 0 | 56 |
234 | Леонтьев Володимир | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 |
235 | Куцын Андрей | 16 | 18 | 20 | 0 | 0 | 54 |
236 | Кузьмінська Віра | 20 | -- | 20 | -- | 14 | 54 |
237 | Мирошниченко Егор | 20 | 20 | 14 | -- | -- | 54 |
238 | Клочко Костянтин | 20 | 18 | 16 | 0 | 0 | 54 |
239 | Мельник Денис | 8 | 18 | 20 | 0 | 8 | 54 |
240 | Марков Максим | 18 | 2 | 14 | 0 | 20 | 54 |
241 | Онищук Микола | 16 | 16 | 20 | -- | -- | 52 |
242 | Кошілка Ярослав | 20 | 18 | 14 | -- | 0 | 52 |
243 | Флягин Влад | 18 | 2 | 18 | 14 | 0 | 52 |
244 | Хмелик Олег | 10 | -- | 18 | 6 | 18 | 52 |
245 | Галунко Ярослав | 18 | 20 | 10 | 0 | 4 | 52 |
246 | Прохорська Олександра | 20 | 20 | 10 | 0 | -- | 50 |
247 | Котляр Анна | 20 | 16 | 14 | 0 | -- | 50 |
248 | Селеман Денис | 20 | 18 | 12 | -- | -- | 50 |
249 | Козаченко Єлизавета | 8 | 20 | 20 | 2 | 0 | 50 |
250 | Сафонов Нікіта | 8 | 20 | 20 | 2 | -- | 50 |
251 | Федорко Андрій | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 50 |
252 | Ковалевич Александр | 20 | 12 | 18 | -- | -- | 50 |
253 | Озерська Єлизавета | 20 | 20 | 8 | 0 | -- | 48 |
254 | Павлюк Петро | 14 | 18 | 16 | -- | 0 | 48 |
255 | Месюра Марина | 18 | 20 | 10 | 0 | 0 | 48 |
256 | Утюж Кирило | 20 | 14 | 12 | 0 | 0 | 46 |
257 | Ткач Илья | 16 | 18 | 12 | 0 | 0 | 46 |
258 | Торяник Богдан | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 46 |
259 | Дубровська Ольга | 20 | 6 | 0 | -- | 20 | 46 |
260 | Кравченко Максим | 20 | 6 | 18 | -- | 0 | 44 |
261 | Івасюк Володимир | 20 | 18 | 6 | 0 | 0 | 44 |
262 | Волков Дем'ян | 18 | 10 | 16 | 0 | 0 | 44 |
263 | Капшук Марія | 14 | 18 | 12 | 0 | 0 | 44 |
264 | Якименко Валерія | 10 | 20 | 12 | 0 | 0 | 42 |
265 | Коржов Ілля | 8 | 10 | 20 | 4 | 0 | 42 |
266 | Ткаченко Роман | 4 | 18 | 14 | 6 | 0 | 42 |
267 | Котенко Олександр | 20 | 8 | 12 | 0 | 2 | 42 |
268 | Ігумнов Олександр | 18 | 12 | 8 | 4 | 0 | 42 |
269 | Семиволос Євгеній | 20 | 4 | 18 | 0 | 0 | 42 |
270 | Іващук Дмитро | 20 | 6 | 16 | 0 | 0 | 42 |
271 | Donchenko Vitalii | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
272 | Іванчук Роксолана | 20 | -- | 20 | -- | -- | 40 |
273 | Карпов Любомир | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 40 |
274 | Греділь Роман | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
275 | Ярошевич Дмитрий | 20 | -- | -- | -- | 20 | 40 |
276 | Сірик Артем | 20 | -- | -- | -- | 20 | 40 |
277 | Очеретенко Сергій | 20 | -- | -- | -- | 20 | 40 |
278 | Насобков Тимофій | 16 | 20 | -- | 4 | 0 | 40 |
279 | Оверчук Валентина | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 40 |
280 | Остапович Всеволод | 20 | -- | -- | -- | 20 | 40 |
281 | Лашко Богдан | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
282 | Скубська Надія | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
283 | Піллей Андрій | 18 | -- | -- | -- | 20 | 38 |
284 | Катерина Розводюк | 12 | 18 | 8 | -- | -- | 38 |
285 | Трембач Кіріл | 18 | -- | 20 | -- | 0 | 38 |
286 | Федоровський Олександр | 20 | -- | 18 | -- | -- | 38 |
287 | Кліщ Дмитио | 20 | -- | 18 | 0 | -- | 38 |
288 | Назаренко Артем | 18 | -- | -- | -- | 20 | 38 |
289 | Терещенко Денис | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 | 38 |
290 | Сидора Вячеслав | 20 | -- | 18 | 0 | -- | 38 |
291 | Олексій Жуков | 18 | -- | -- | -- | 20 | 38 |
292 | Морозов Олексій | 16 | -- | 20 | -- | -- | 36 |
293 | Коношевський Денис | 18 | -- | 18 | -- | 0 | 36 |
294 | Єрмоленко Олександр | 18 | 14 | 4 | -- | 0 | 36 |
295 | Морозов Олексій | 16 | -- | 20 | 0 | -- | 36 |
296 | Савченко Антон | 8 | 10 | 14 | 4 | 0 | 36 |
297 | Хорсун Дмитро | 8 | -- | -- | 6 | 20 | 34 |
298 | Назарьков Дмитро | 14 | -- | -- | -- | 20 | 34 |
299 | Олексій Яловіца | 20 | -- | -- | -- | 14 | 34 |
300 | Шкарупило Максим | 20 | -- | 14 | 0 | 0 | 34 |
301 | Михайло Кривонос | 16 | -- | 18 | -- | 0 | 34 |
302 | Карцелюба Уляна | 14 | 0 | 18 | -- | -- | 32 |
303 | Чалий Микита | 8 | -- | 20 | 4 | 0 | 32 |
304 | Деркач Андрій | 2 | 2 | 14 | 0 | 14 | 32 |
305 | Unknow User | 20 | -- | -- | 0 | 12 | 32 |
306 | Nickishin Glib | 18 | -- | 14 | -- | -- | 32 |
307 | Коржов Ілля | 8 | 10 | 14 | -- | -- | 32 |
308 | Цуканов Данило | -- | 8 | 2 | 0 | 20 | 30 |
309 | Нем'ятий Роман | 20 | 10 | -- | -- | 0 | 30 |
310 | Багінський Денис | 20 | -- | 10 | 0 | -- | 30 |
311 | Куценко Андрій | 12 | -- | 18 | -- | -- | 30 |
312 | Коверніков Артур | 20 | -- | 10 | -- | -- | 30 |
313 | Андруховський Денис | 20 | 0 | -- | 4 | 6 | 30 |
314 | Таксер Павел | 16 | -- | 14 | -- | -- | 30 |
315 | Ya Taras | 8 | -- | -- | -- | 20 | 28 |
316 | Войцеховський Олександр | 20 | -- | -- | 8 | 0 | 28 |
317 | Яіцький Тарас | 8 | -- | -- | -- | 20 | 28 |
318 | Ремез Сергій | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 28 |
319 | Дмитришин Єгор | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 28 |
320 | Безкревний Олексій | 10 | -- | 16 | 0 | -- | 26 |
321 | Копняк Марія | 20 | -- | 6 | -- | -- | 26 |
322 | Месюра Диана | 2 | -- | 4 | -- | 20 | 26 |
323 | Кльоц Богдан | 8 | 0 | 16 | -- | -- | 24 |
324 | Довбуш Ельдар | 20 | -- | 4 | -- | 0 | 24 |
325 | Воронецький Іван | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 |
326 | Пупкін Васька | 12 | -- | 12 | -- | 0 | 24 |
327 | Велянський Сергій | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 24 |
328 | Паниман Александр | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 |
329 | Євгеній Головень | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
330 | Нагорний Вадим | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
331 | Тимофій Вишнепольський | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
332 | Рандоменко Єгор | -- | 20 | -- | -- | -- | 20 |
333 | Tyshchenko Serhii | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
334 | Серединська Олександра | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
335 | Бойко Макар | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
336 | Чичкан Олена | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
337 | кушнарьов олександр | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
338 | Бабко Антон | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
339 | Овчаренко Олесь | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
340 | Вадим Коваль | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
341 | Сухоруких Роман | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
342 | Саврак Богдан | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
343 | Пелех Богдан | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
344 | Азаров Євгеній | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
345 | Плужников Вадим | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
346 | Равшер Віталій | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
347 | Іщенко Іван | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
348 | вівчар богдан | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
349 | Шпикуляк Віктор | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
350 | Соколовський Роман | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
351 | Чертова Дарія | 20 | 0 | -- | -- | 0 | 20 |
352 | Максим Заранік | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
353 | Коломоец Илларион | 20 | -- | -- | -- | 0 | 20 |
354 | Овсеюков Егор | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
355 | Редько Яна | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
356 | Андрійченко Даниїл | -- | -- | 18 | 0 | -- | 18 |
357 | Волкобой Олег | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 |
358 | Гавриш Володимир | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
359 | Грачов Артем | 2 | -- | 16 | 0 | 0 | 18 |
360 | Маковська Ольга-Марія | 18 | -- | -- | -- | 0 | 18 |
361 | Антуаньё Абрагим | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 |
362 | Тихонюк Едік | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
363 | Колодяжний Єгор | 0 | 0 | -- | 4 | 14 | 18 |
364 | Хоменко Максим | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
365 | X X | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
366 | Пайцун Арсен | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
367 | Терещук Микола | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 16 |
368 | Андрій Черній | -- | -- | -- | -- | 16 | 16 |
369 | Музичка-Скрипка Олександра | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
370 | Осипа Нікіта | -- | -- | 14 | -- | -- | 14 |
371 | Авчаров Григорій | 0 | -- | 14 | 0 | 0 | 14 |
372 | Чабанюк Олександр | 4 | -- | 10 | -- | 0 | 14 |
373 | Федоренко Євгеній | -- | 14 | -- | -- | -- | 14 |
374 | Іванов Микола | 6 | -- | 8 | 0 | 0 | 14 |
