`
| o | Прізвище, iм'я | BA | CO | EX | NU | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖУРІ (юніори) Олімпіада | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | Кравцов Коваль Осташев AG45_TEAM11 | 100 | 20 | 100 | 100 | 320 |
| 3 | Марчук УФМЛ1 | 65 | xx | 92 | 70 | ?? |
| 4 | Обозний AG45_team9 | 0 | 14 | 100 | 90 | 204 |
| 5 | Nyzhnyk, Potyomkin, Senya KPNL_LOKOMOTYVCHIK | 0 | -- | 100 | 100 | 200 |
| 6 | Гриб Олександр Сергійович RL_2toThe30th | 85 | -- | 12 | 100 | 197 |
| 7 | Sydorenko, Horokh, Bilyk KPNL_QUETZALCOATL | -- | 10 | 100 | 85 | 195 |
| 8 | Швець Михайло Владиславович Утка Простит | 90 | -- | 8 | 85 | 183 |
| 9 | Шапран ХХ | -- | 25 | 28 | 80 | 133 |
| 10 | Дулгер Лія Шпрайцики | 0 | -- | 28 | 95 | 123 |
| 11 | Буценко Сергій Юрійович Nagibators2 | -- | -- | 36 | 70 | 106 |
| 12 | Сидоренко KPNL_QUETZALCOATL | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 13 | УФМЛ УФМЛ-0 | 0 | -- | 0 | 100 | 100 |
| 14 | Сидоренко Нікіта Сергійович | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 15 | Кузнєцов Макар Кава зі Львова | 15 | 0 | 44 | 40 | 99 |
| 16 | Хасін Марк ПОСЕЙДНО | -- | -- | 4 | 95 | 99 |
| 17 | Літвінов Ростислав YouMore' | -- | -- | 28 | 70 | 98 |
| 18 | Зиновьев Андрей Александрович TEPLOLEKSUS | 0 | -- | 20 | 70 | 90 |
| 19 | Астаф'єв Денис GreenFox | 0 | 0 | 72 | 15 | 87 |
| 20 | Ігнатенко Олексій Віталійович УФМЛ-10 | 0 | -- | 4 | 70 | 74 |
| 21 | Ігнатенко Олексій Віталійович УФМЛ-10 | 0 | -- | -- | 70 | 70 |
| 22 | Ігнатенко Олексій Віталійович УФМЛ-10 | 0 | -- | -- | 70 | 70 |
| 23 | Захаров ХФМЛ №27 | 5 | 0 | 16 | 45 | 66 |
| 24 | Ляпкин Ростислав Посейдно-2 | -- | -- | -- | 55 | 55 |
| 25 | Месюра Марина Сергіївна Bee's_knees | 0 | 0 | 8 | 45 | 53 |
| 26 | Кієнко-Романюк Владислав Locker | 5 | 0 | 0 | 40 | 45 |
| 27 | Кирилюк Володимир VTL_cpp_type | -- | -- | 44 | -- | 44 |
| 28 | Кришталь Хрустальные губки | -- | -- | -- | 40 | 40 |
| 29 | Перекопський Михайло Nagibators | -- | 38 | -- | -- | 38 |
| 30 | Колісник Дмитро KPNL_145_Radicals | -- | -- | -- | 35 | 35 |
| 31 | Колісник KPNL_145_Radicals | -- | -- | -- | 35 | 35 |
| 32 | Филинюк Random | -- | -- | -- | 30 | 30 |
| 33 | Тішков Микита, Давидов Олексій, Ясінчак Богдан РЛ1 | -- | -- | 28 | -- | 28 |
| 34 | Пащенко Дмитро Володимирович | -- | -- | 28 | -- | 28 |
| 35 | Нестерук Назар Blackstar | -- | -- | 28 | -- | 28 |
| 36 | Cараєв !!!_Kirpich_Forever_!!! | -- | -- | 12 | 10 | 22 |
| 37 | Волобуєв Данило Червоний піаніно | -- | -- | 20 | -- | 20 |
| 38 | Пасічник Михайло Ростиславович Кицики | -- | -- | 4 | 15 | 19 |
| 39 | Соболев,Шапко,Дероган РЛ2 | -- | -- | 16 | 0 | 16 |
| 40 | Філіпов Дмитро Андрійович Буревій | -- | 0 | 12 | -- | 12 |
© LIKT 1998-2024