`
| Прізвище, iм'я | Нав.заклад | Клас | QU | ZE | CO | NU | Бали | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖУРІ (Старша ліга) Олімпіада | ФМГ17 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | Луценко Костянтин Олександрович | УФМЛ | 10 | 50 | 100 | 70 | 100 | 320 |
| 3 | Коваль Ілля Андрійович | ХНВК №45 | 11 | 80 | 100 | 10 | 100 | 290 |
| 4 | Гриб Олександр Сергійович | Рішельєвський ліцей | 11 | 50 | 100 | 100 | -- | 250 |
| 5 | Нижник Борис Михайлович | КПНЛ 145 | 10 | -- | 100 | -- | 100 | 200 |
| 6 | Барго Марк Ігорович | ФМГ №17 ВМР | 11 | 0 | 100 | 30 | 60 | 190 |
| 7 | Сидоренко Нікіта Сергійович | КПНЛ 145 | 10 | -- | 100 | 75 | -- | 175 |
| 8 | Івашко Макар Андрійович | Гімназія 28 | 10 | 40 | 100 | 30 | -- | 170 |
| 9 | Ніколаєв Арсеній Дмитрович | КПНЛ 145 | 11 | 50 | 100 | 15 | -- | 165 |
| 10 | Марчук Олександр Сергійович | УФМЛ КНУ | 10 | 50 | 100 | 10 | 0 | 160 |
| 11 | Дулгер Лія Ігорівна | ЛФМЛ | 10 | 30 | 100 | 30 | 0 | 160 |
| 12 | Коваль Вадим Олегович | УФМЛ | 10 | -- | 86 | 30 | 40 | 156 |
| 13 | Месюра Марина Сергіївна | ФМГ17 ВМР | 10 | 50 | 82 | 5 | 0 | 137 |
| 14 | Осташев Данііл Олександрович | ХНВК №45 "Академічна гімназія" | 10 | 40 | 65 | 30 | 0 | 135 |
| 15 | Горох Катерина Євгеніївна | КПНЛ №145 | 10 | -- | 100 | 30 | -- | 130 |
| 16 | Кравцов Артур Андрійович | ХНВК №45 АГ | 11 | -- | 100 | 25 | 0 | 125 |
| 17 | Швець Михайло Владиславович | КЗ "ФМГ №17 ВМР" | 10 | 40 | 55 | 15 | -- | 110 |
| 18 | Літвінов Ростислав Романович | ФіМЛі | 10 | 10 | 100 | -- | -- | 110 |
| 19 | Шапран Микита Володимирович | ХНВК №45 "Академічна гімназія" | 11 | 50 | 30 | 25 | -- | 105 |
| 20 | Тичковський Олексій Русланович | УФМЛ | 10 | 30 | 42 | 30 | -- | 102 |
| 21 | Кузьмін Станіслав Олександрович | Рішельєвський ліцей | 11 | -- | 91 | -- | -- | 91 |
| 22 | Кришталь Віктор Олегович | Технічний ліцей НТУУ "КПІ" | 11 | 50 | 15 | 20 | -- | 85 |
| 23 | Цисін Михайло Володимирович | КПЛ 171 | 10 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 24 | Губенко Роман Іванович | КПНЛ 145 | 10 | -- | 82 | -- | 0 | 82 |
| 25 | Широян Роберт Арменович | ЛІТ | 10 | 20 | 29 | 30 | -- | 79 |
| 26 | Супрун Тетяна Анатоліївна | ХНВК №45 "Академічна гімназія" | 11 | 30 | 18 | 30 | -- | 78 |
| 27 | Швайко Софія Сергіївна | ХНВК № 45 "Академічна гімназія" | 11 | 40 | 27 | 5 | -- | 72 |
| 28 | Потьомкін Лев Євгенович | ПНЛ №145 | 11 | -- | 39 | 30 | -- | 69 |
| 29 | Москальков Антон Антонович | КПЛ №171 "Лідер" | 10 | -- | 69 | -- | -- | 69 |
| 30 | Лаврентюк Назар Юрійович | Фізико-Математична Гімназія №17 | 10 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 31 | Тарасюк Дмитро Олексійович | УФМЛ | 10 | -- | 36 | 30 | -- | 66 |
| 32 | Пішенко Владислав Володимирович | ФМГ№17 ВМР | 11 | 20 | 6 | 25 | 0 | 51 |
| 33 | Щеглов Данило Романович | Гімназія 28 | 10 | 20 | -- | 30 | -- | 50 |
| 34 | Шапко Микита Володимировыч | Русанівський ліцей | 10 | 20 | 25 | -- | -- | 45 |
| 35 | Білик Олеся Олександрівна | НПЛ № 145 | 10 | -- | 45 | -- | -- | 45 |
| 36 | Карпій Вячеслав Олександрович | ПНЛ №145 | 11 | -- | 18 | 25 | -- | 43 |
| 37 | Буценко Сергій Юрійович | Ліцей інформаційних технологій | 10 | 10 | -- | 30 | -- | 40 |
| 38 | Троян-Головян Владислав Дмитрович | Гiмназiя 28 | 10 | 10 | 29 | -- | -- | 39 |
| 39 | Філінюк Валерій Сергійович | №171 Лідер | 10 | -- | 18 | 20 | -- | 38 |
| 40 | Білокур Михайло Олександрович | ПНЛ №145 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 41 | Зиновьев Андрей Александрович | РЛ | 11 | -- | 15 | 20 | -- | 35 |
| 42 | Лобода Максим Юрійович | Черкаська ЗОШ №30 | 10 | -- | -- | 30 | -- | 30 |
| 43 | Чернов Антон Олексійович | ФМГ № 17 | 10 | -- | 28 | -- | -- | 28 |
| 44 | Поліщук Юрій Володимирович | ФМГ №17 | 11 | -- | -- | 25 | -- | 25 |
| 45 | Банах Дем'ян Тарасович | ЛФМЛ | 11 | 10 | 0 | 15 | 0 | 25 |
| 46 | Сандацян Георгій Сергійович | КЗ "ФМГ №17 ВМР" | 10 | -- | 21 | -- | -- | 21 |
| 47 | Процик Максим Юрійович | ЛФМЛ | 10 | -- | 6 | 15 | -- | 21 |
| 48 | Пустовєтов Павло Ігорович | ФМГ17 | 11 | -- | 9 | 10 | -- | 19 |
| 49 | Андрійченко Андрій Андрійович | №1 | 11 | -- | 18 | -- | -- | 18 |
| 50 | Тішков Микита Сергійович | РЛ | 10 | -- | 18 | -- | -- | 18 |
| 51 | Каменський Лев Максимович | Фізико-Математичний ліцей | 10 | -- | 18 | -- | -- | 18 |
| 52 | Христофор Андрій Олегович | ФМГ №17 ВМР | 10 | -- | 15 | -- | -- | 15 |
| 53 | Руденко Анастасия Вячеславовна | КПЛ №171 Лидер | 10 | -- | 15 | 0 | -- | 15 |
| 54 | Давидов Олексій Павлович | Русанівський ліцей | 10 | 0 | 12 | -- | -- | 12 |
| 55 | Шашков Владислав Константинович | Киево-Печерский лицей №171 Лидер | 10 | -- | -- | 10 | 0 | 10 |
| 56 | Голійчук Дмитро Анатолійович | КЗ "ФМГ №17 ВМР" | 10 | -- | 9 | -- | -- | 9 |
| 57 | Стенякін Андрій Андрійович | ФМГ 17 | 10 | -- | 6 | 0 | -- | 6 |
| 58 | Ковальчук Кирило Геннадійович | КЗ"ХФМЛ №27 ХМР ХО" | 10 | -- | 0 | 5 | -- | 5 |
| 59 | Овчаренко Григорій Вадимович | Харківський Ліцей № 161 "Імпульс" | 11 | -- | 3 | -- | -- | 3 |
| 60 | Филинюк Random | Лидер | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 61 | Літвінов Ростислав YouMore' | ЗБ ФіМЛі та ЗОШ №30 м. Черкаси | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 62 | Сидоренко KPNL_QUETZALCOATL | НПЛ 145 | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 63 | Кієнко-Романюк Владислав Locker | ФМГ №17 ВМР | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 64 | Тішков Микита, Давидов Олексій, Ясінчак Богдан РЛ1 | Русанівський ліцей | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 65 | Бобко Анна Дмитрівна | ЛІТ при ДНУ ім. О. Гончара | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Нестерук Назар Blackstar | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради" | 8-9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 67 | Хасін Марк ПОСЕЙДНО | Русанівський ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 68 | Кузнєцов Макар Кава зі Львова | ЛФМЛ | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 69 | Кравцов Коваль Осташев AG45_TEAM11 | ХНВК №45 АГ | 11 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 70 | Nyzhnyk, Potyomkin, Senya KPNL_LOKOMOTYVCHIK | KPNL 145 | 11 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 71 | Дулгер Лія Шпрайцики | ЛФМЛ | 10-11 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 72 | Кришталь Хрустальные губки | ПНЛ №145 | 11 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 73 | Соболев,Шапко,Дероган РЛ2 | Русанівський ліцей | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 74 | Sydorenko, Horokh, Bilyk KPNL_QUETZALCOATL | НПЛ №145 | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 75 | Сотський Олег Євгенович | ФМГ 17 | 11 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Обозний AG45_team9 | ХНВК №45 | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 77 | Месюра Марина Сергіївна Bee's_knees | ФМГ 17 | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 78 | Зиновьев Андрей Александрович TEPLOLEKSUS | Ришельевский лицей | 9-11 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 79 | Астаф'єв Денис GreenFox | ЛІТ при ДНУ ім. О. Гончара, ХНВК №45 | 8,9,8 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 80 | Кирилюк Володимир VTL_cpp_type | ВТЛ | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 81 | Пасічник Михайло Ростиславович Кицики | ЛФМЛ | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 82 | Волобуєв Данило Червоний піаніно | КПЛ №171 "Лідер" | 8 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 83 | Cараєв !!!_Kirpich_Forever_!!! | КЗ 'ХФМЛ №27 ХМР ХО" | 8,8,10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 84 | Марчук УФМЛ1 | УФМЛ | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 85 | Швець Михайло Владиславович Утка Простит | ФМГ №17 ВМР | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 86 | Захаров ХФМЛ №27 | ХФМЛ №27 | 8 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 87 | Статьєв Владлен Дмитрович | Запорізька гімназія №28 | 10 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
| 88 | Гриб Олександр Сергійович RL_2toThe30th | Рішельєвський ліцей | 11 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 89 | Перекопський Михайло Nagibators | ЛІТ | 9-10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 90 | Шапран ХХ | Харьковський Навчально-виховний комплекс №45 "Академічна гімназія" | 11 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 91 | УФМЛ УФМЛ-0 | Заводник Владислав | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024