`
| No | Прізвище, iм'я | Нав.заклад | Клас | SM | ZE | CO | NU | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖУРІ (юніори) Олімпіада | ФМГ17 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | Обозний Максим Васильович | ХНВК №45 "Академічна гімназія" | 9 | 100 | 100 | 30 | 74 | 304 |
| 3 | Заводник Владислав Олександрович | УФМЛ КНУ імені Тараса Шевченка | 9 | 100 | 65 | 25 | 74 | 264 |
| 4 | Перекопський Михайло Андрійович | ЛІТ | 9 | 85 | 100 | 75 | 0 | 260 |
| 5 | Хасін Марк Ігорович | Русанівський ліцей | 9 | 60 | 100 | 5 | -- | 165 |
| 6 | Лисойван Антон Володимирович | ХНВК №45 "АГ" | 9 | 100 | 33 | 30 | -- | 163 |
| 7 | Мицик Сергій Вадимович | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 9 | 15 | 100 | 30 | -- | 145 |
| 8 | Ігнатенко Олексій Віталійович | УФМЛ КНУ | 9 | -- | 100 | 30 | -- | 130 |
| 9 | Рощупкін Дмитро Сергійович | ХНВК 45 | 8 | 100 | 0 | 15 | -- | 115 |
| 10 | Лінник Олена Степанівна | ХНВК №45 "Академічна гімназія" | 9 | -- | 82 | 30 | -- | 112 |
| 11 | Шкірко Ілля Юзефович | ХФМЛ №27 | 8 | 80 | 15 | 15 | 0 | 110 |
| 12 | Шляхтун Прохор Миколаевич | Русановський ліцей | 8 | 80 | -- | 25 | -- | 105 |
| 13 | Захаров Дмитро | ХФМЛ №27 | 8 | 65 | 18 | 15 | -- | 98 |
| 14 | Сараєв Артем Віталійович | ХФМЛ №27 | 8 | 75 | -- | -- | -- | 75 |
| 15 | Точоний Володимир Олегович | Русанівський ліцей | 9 | 20 | 42 | 10 | 0 | 72 |
| 16 | Загородній Андрій Юрійович | УФМЛ КНУ | 9 | 20 | 37 | 15 | 0 | 72 |
| 17 | Гринюк Володимир Дмитрович | ВТЛ | 9 | -- | 33 | 25 | -- | 58 |
| 18 | Халік Сергій Олександрович | ЛІТ | 8 | -- | 33 | 20 | 0 | 53 |
| 19 | Нестерук Назар Ігорович | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради" | 9 | -- | 18 | 30 | -- | 48 |
| 20 | Кузнецов Ілля Володимирович | ВТЛ | 9 | -- | 12 | 30 | -- | 42 |
| 21 | Бедрак Кирило Володимирович | КЗ"ФМГ №17 ВМР" | 8 | -- | 15 | 25 | -- | 40 |
| 22 | Арчаков Всеволод Костянтинович | ЛІТ | 9 | 10 | 15 | 15 | 0 | 40 |
| 23 | Астаф'єв Денис Валентинович | ЛІТ при ДНУ ім. О. Гончара | 8-А | 0 | 18 | 20 | 0 | 38 |
| 24 | Клочак Сергій Валерійович | ФМГ № 17 | 9 | -- | 3 | 30 | -- | 33 |
| 25 | Штефієнко Кирил Анатолійович | Русанівський ліцей | 9 | -- | -- | 30 | -- | 30 |
| 26 | Добровольський Іван Олександрович | ФіМЛі | 9 | -- | -- | 30 | -- | 30 |
| 27 | Кирилюк Володимир Анатолійович | ВТЛ | 9 | -- | 25 | -- | -- | 25 |
| 28 | Кузнєцов Макар В'ячеславович | ЛФМЛ | 8 | -- | 3 | 20 | -- | 23 |
| 29 | Наумець Захар Ігорович | ліцей 171 "Лідер" | 8 | 20 | -- | -- | -- | 20 |
| 30 | Пащенко Дмитро Володимирович | ФМГ №17 ВМР | 9 | -- | 18 | -- | -- | 18 |
| 31 | Колісник Дмитро Олексійович | ПНЛ№145 | 9 | 5 | 6 | 5 | -- | 16 |
| 32 | Гаврилюк Данило Русланович | Русанівський ліцей | 9 | -- | 15 | -- | -- | 15 |
| 33 | Федорчук Дмитро Іванович | КЗ "ФМГ №17 ВМР" | 9 | 5 | 9 | -- | 0 | 14 |
| 34 | Махмудов Олександр Олександрович | ПНЛ 145 | 8 | -- | 12 | -- | -- | 12 |
| 35 | Уланов Віктор Сергійович | ЛІТ при ДНУ | 8 | -- | 6 | 5 | -- | 11 |
| 36 | Кієнко-Романюк Владислав Валерійович | ФМГ №17 ВМР | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 37 | Пасічник Михайло Ростиславович | ЛФМЛ | 9 | -- | -- | 10 | -- | 10 |
| 38 | Дяченко Артем Сергійович | КПЛ №171"Лідер" | 9 | 0 | 0 | 10 | -- | 10 |
| 39 | Гусак Давид Андрійович | УФМЛ | 9 | -- | 9 | -- | -- | 9 |
| 40 | Філіпов Дмитро Андрійович | ФМГ №17 ВМР | 9 | -- | 6 | -- | -- | 6 |
| 41 | Мамічев Артем Олександрович | ПНЛ 145 | 9 | 0 | 6 | -- | -- | 6 |
| 42 | Романус Ярослав Ігорович | ЛФМЛ | 9 | 0 | 6 | 0 | -- | 6 |
| 43 | Щупак Кирило Романович | ВТЛ | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | Ляпкін Ростислав Анатолійович | Русанівський ліцей | 9 | 0 | 6 | -- | -- | 6 |
| 45 | Мисова Анастасія Дмитрівна | Рішельєвський ліцей | 8 | 0 | 6 | -- | -- | 6 |
| 46 | Клименко Олександр Миколайович | ФМГ №17 ВМР | 9 | -- | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 47 | Піллей Андрій Субранович | ФМГ №17 | 8 | -- | -- | 5 | -- | 5 |
| 48 | Дзюняк Олександр Олексійович | ФМГ №17 ВМР | 9 | -- | 3 | -- | -- | 3 |
| 49 | Колісник Дмитро KPNL_145_Radicals | ПНЛ №145 | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 50 | Величко Ірина Євгенівна | ЛІТ | 9 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 51 | Ляпкин Ростислав Посейдно-2 | Русановский лицей | 72 (9*8) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 52 | Ігнатенко Олексій Віталійович УФМЛ-10 | УФМЛ КНУ | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 53 | Волобуєв Данило Михайлович | КПЛ №171 "Лідер" | 8 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 54 | Філіпов Дмитро Андрійович Буревій | ФМГ № 17 ВМР | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 55 | Назаренко Артем, Андрійович | ФМГ №17 | 8-Б | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 56 | Ігнатенко Олексій Віталійович УФМЛ-10 | УФМЛ КНУ | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 57 | Лушней Святослав Ярославович | Львівський ФМЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Комарівський Богдан Дмитрович | ФМГ №17 ВМР | 9 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 59 | Колісник KPNL_145_Radicals | ПНЛ №145 | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 60 | Зюбанова Анна Мирославівна | ФМГ №17 ВМР | 9 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| 61 | Мотилець Михайло Андрійович | ХФМЛ№27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Азаров Владимир Михайлович | Ришельевский Лицей | 8 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 63 | Невмержицький Данило Васильович | ЛФМЛ | 8 | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| 64 | Буценко Сергій Юрійович Nagibators2 | ЛІТ | 10.8.8 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 65 | Козир Єгор Денисович | ПНЛ №145 | 8 | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| 66 | Висоцький Максим Андрійович | Рішельєвський ліцей | 9 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 67 | Ігнатенко Олексій Віталійович УФМЛ-10 | УФМЛ КНУ | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 68 | Сидора В'ячеслав Віталійович | ЛІТ | 8 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
| 69 | Романов Андрій | ПНЛ 145 | 8 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 70 | Полієнко Анастасія Андріївна | ФМГ 17 | 8 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024