`
Прізвище, ім"я | Бали за 1-3 тури | Навч. заклад | Клас | Бали за 4 тур | Сума | Диплом | |
1 | Смельський Данііл | 535 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 11 | 350 | 403.5 | 1 |
2 | Макарович Адальберт | 377 | Ужгородська класична гімназія | 11 | 365 | 402.7 | 2 |
3 | Гришечкін Марко | 524 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 11 | 229 | 281.4 | 2 |
4 | Чіх Богдан | 264 | Парищенська ЗОШ І - ІІІ ст. | 11 | 249 | 275.4 | 3 |
5 | Жуіков Назар | 422 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | 11 | 190 | 232.2 | 3 |
6 | Мазаєв Сергій | 526 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 11 | 175 | 227.6 | 3 |
7 | Лаврішин Дмитро | 564 | Клуб АЛГОРИТМ / Хмельницький ліцей №17 | 11 | 170 | 226.4 | |
8 | Филькин Максим | 486 | КПНЛ | 11 | 170 | 218.6 | |
9 | Саєнко Катерина | 496 | НВК Олександрія | 11 | 163 | 212.6 | |
10 | Ковальчук Максим | 537 | Підгайцівський НВК | 11 | 152 | 205.7 | |
11 | Малюсейко Мирослав | 520 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 11 | 113 | 165 | |
12 | Наумович Артем | 327 | Херсонська спеціалізована школа I-III ступенів № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови | 11 | 132 | 164.7 | |
13 | Барго Марк | 223 | Ор Менахем | 11 | 140 | 162.3 | |
14 | Тирик Александр | 240 | Херсонская специализированная школа I-III ступеней №30 | 11 | 85 | 109 | |
15 | Калічун Юрій | 295 | ЛНВК | 11 | 29.5 | ||
16 | Кулик Костянтин | 221 | Ліцей 208 | 11 | 22.1 | ||
17 | Деньга Назарій | 529 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 10 | 291 | 343.9 | 1 |
18 | Нікітенко Максим | 538 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 10 | 284 | 337.8 | 2 |
19 | Зуб Максим | 538 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 10 | 223 | 276.8 | 2 |
20 | Орап Андрій | 541 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка, 11 | 10 | 176 | 230.1 | 3 |
21 | Безкоровайний Станіслав | 502 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 10 | 169 | 219.2 | 3 |
22 | Дяківнич Діма | 440 | Кременчук ліцей Політ | 10 | 164 | 208 | 3 |
23 | Волинець Ілля | 535 | Хмельницький ліцей №17 | 10 | 134 | 187.5 | |
24 | Рамський Ігор | 589 | Клуб АЛГОРИТМ / Хмельницький ліцей №17 | 10 | 100 | 158.9 | |
25 | Сидоренко Никита | 246 | ПНЛ №145 | 10 | 110 | 134.6 | |
26 | Мойсол Андрій | 211 | Миколаївський муніципальний колегіюм ім. В. Д. Чайки | 10 | 112 | 133.1 | |
27 | Дехтяр Юр-Любомисл | 200 | Ліцей | 10 | 88 | 108 | |
28 | Тичковський Олексій | 247 | УФМЛ | 10 | 63 | 87.7 | |
29 | Дехтяр Богдан-Ярема | 200 | Ліцей | 10 | 34 | 54 | |
30 | Шпилька Егор | 260 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | 10 | 28 | 54 | |
31 | Панченко Єгор | 257 | Ліцей | 10 | 25 | 50.7 | |
32 | Гудим Кирило | 260 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | 10 | 4 | 30 | |
33 | Леонтовіч Михайло | 252 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | 10 | 25.2 | ||
34 | Буренков Олег | 227 | Бориспільский НВК | 10 | 22.7 | ||
35 | Луценко Костянтин | 212 | УФМЛ | 10 | 21.2 | ||
36 | Погуляка Богдан | 208 | ЛІТ при ДНУ | 10 | 20.8 | ||
37 | Мельник Софія | 514 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 9 | 345 | 396.4 | 1 |
38 | Заводник Владислав | 471 | УФМЛ | 9 | 239 | 286.1 | 2 |
39 | Денисов Костянтин | 402 | ЛІТ при ДНУ | 9 | 227 | 267.2 | 2 |
40 | Дядюк Антон | 557 | Клуб АЛГОРИТМ / Хмельницький колегіум імені Володимира Козубняка | 9 | 187 | 242.7 | 3 |
41 | Ковригін Андрій | 374 | Ліцей 208 | 8 | 149 | 186.4 | 3 |
42 | Куц Андрій | 452 | Старокостянтинівське НВК спеціалізова школа І ст., гімназія ім. Героя України С. М. Бондарчука | 9 | 133 | 178.2 | 3 |
43 | Гришечкін Тихон | 454 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 8 | 129 | 174.4 | |
44 | Фомюк Артем | 521 | Хмельницька гімназія №2 | 8 | 72 | 124.1 | |
45 | Скоробогатько Ігор | 209 | Ліцей «Наукова зміна» | 9 | 76 | 96.9 | |
46 | Троценко Антон | 278 | Рішельєвський ліцей | 8 | 67 | 94.8 | |
47 | Таравський Денис | 316 | Клуб АЛГОРИТМ / Гімназія №2 | 7 | 43 | 74.6 | |
48 | Клочак Сергій | 264 | ЗОШ І-ІІІ ступенів Тиврів | 9 | 48 | 74.4 | |
49 | Кіндякова Діана | 214 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | 9 | 34 | 55.4 | |
50 | Авсієвич Володимир | 520 | Клуб АЛГОРИТМ / Гімназія №2 | 9 | 52 | ||
51 | Перекопський Михайло | 483 | ЛІТ Дніпро | 9 | 48.3 | ||
52 | Білобровий Вадим | 237 | Клуб АЛГОРИТМ / Гімназія №1 | 7 | 23 | 46.7 | |
53 | Міщук Роман | 208 | ЛІТ при ДНУ | 8 | 20 | 40.8 | |
54 | Кузьмінська Віра | 265 | Клуб АЛГОРИТМ / Гімназія №1 | 7 | 13 | 39.5 | |
55 | Ратушняк Денис | 261 | Клуб АЛГОРИТМ / Гімназія №1 | 8 | 6 | 32.1 | |
56 | Рудик Євгенія Анастасія | 307 | Києво-Печерський ліцей №171 | 9 | 30.7 | ||
57 | Уланов Віктор | 300 | ЛІТ при ДНУ | 8 | 30 | ||
58 | Карпусь Артур | 234 | ЛІТ при ДНУ | 9 | 23.4 |
© LIKT 1998-2024