`
No | Прізвище, iм'я | Клас | Нав.заклад | Місто | SO | BI | MA | TR | IS | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Журі Олімпіади | 11 | ФМГ17 | Вінниця | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2 | Адальберт Макарович | 11 | Класична гімназія Ужгородської міської ради Закарпатської області | Ужгород | 100 | 64 | 25 | 100 | 76 | 365 |
3 | Смельський Данііл Сергійович | 11 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Кременчук | 100 | 20 | 94 | 36 | 100 | 350 |
4 | Мельник Софія Валентинівна | 9 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Кременчук | 100 | 20 | 65 | 60 | 100 | 345 |
5 | Деньга Назарій Олександрович | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Кременчук | 100 | 16 | 28 | 79 | 68 | 291 |
6 | Нікітенко Максим Вадимович | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Кременчук | 100 | 36 | 45 | 3 | 100 | 284 |
7 | Чіх Богдан Іванович | 11 | Парищенська ЗОШ І - ІІІ ст. | Івано-Франківськ | 25 | 8 | 40 | 100 | 76 | 249 |
8 | Заводник Владислав Олександрович | 9 | Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | Київ | 100 | 20 | 93 | 0 | 26 | 239 |
9 | Гришечкін Марко Сергійович | 11 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Кременчук | 100 | 16 | 73 | 0 | 40 | 229 |
10 | Денисов Костянтин Ігорович | 9 | ЛІТ | Дніпро | 62 | 12 | 74 | 3 | 76 | 227 |
11 | Зуб Максим Олегович | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Кременчук | 100 | 8 | 28 | 3 | 84 | 223 |
12 | Жуіков Назар Олександрович | 11 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Кременчук | 54 | 8 | 21 | 15 | 92 | 190 |
13 | Дядюк Антон Віталійович | 9 | Клуб "Алгоритм"/Хмельницький колегіум імені Володимира Козубняка | Хмельницький | 100 | 8 | 0 | 3 | 76 | 187 |
14 | Орап Андрій Максимович | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | Кременчук | 92 | 16 | 35 | 3 | 30 | 176 |
15 | Мазаєв Сергій Миколайович | 11 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Кременчук | 72 | 8 | 93 | 0 | 2 | 175 |
16 | Filkin Maksim | 11 | KPNL 145 | Kiev | 94 | 8 | 14 | 0 | 54 | 170 |
17 | Лаврішин Дмитро Русланович | 11 | Клуб АЛГОРИТМ / Хмельницький ліцей №17 | Хмельницький | 100 | 8 | 0 | -- | 62 | 170 |
18 | Безкоровайний Станіслав Васильович | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | Кременчук | 100 | 8 | 14 | 3 | 44 | 169 |
19 | Дяківнич Дмитро Васильович | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка, 10 | Кременчук | 100 | 8 | 28 | 0 | 28 | 164 |
20 | Саєнко Катерина Юріївна | 11 | Навчально-виховний комплекс "Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована школа" | Олександрія | 42 | 4 | 0 | 33 | 84 | 163 |
21 | Ковальчук Максим Михайлович | 11 | Підгайцівський НВК, ЗОШ I-III cт. | Луцьк | 21 | 16 | 39 | -- | 76 | 152 |
22 | Ковригiн Андрiй Iгорович | 8 | Лiцей №208 | Київ | 9 | 4 | 45 | 3 | 88 | 149 |
23 | Барго Марк | 11 | Ор Менахем | Вінниця | 26 | 32 | 52 | 0 | 30 | 140 |
24 | Волинець Ілля Олегович | 10 | Клуб АЛГОРИТМ / Ліцей №17 | Хмельницький | 54 | 4 | 0 | 0 | 76 | 134 |
25 | Куц Андрій, Віталійович | 9 | Старокостянтинівський НВК | Старокостянтинів | 18 | 8 | 0 | 15 | 92 | 133 |
26 | Наумович Артем Олександрович | 11 | Херсонська спеціалізована школа I-III ступенів № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови | Херсон | 36 | 16 | 45 | 3 | 32 | 132 |
27 | Гришечкін Тихон Сергійович | 8 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Кременчук | 88 | 20 | -- | 3 | 18 | 129 |
28 | Ігнатенко Олексій Віталійович | 9 | УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченка | Київ | 100 | -- | 14 | -- | -- | 114 |
29 | Малюсейко Мирослав Вікторович | 11 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Кременчук | 21 | 4 | 14 | -- | 74 | 113 |
30 | Мойсол Андрій Олексійович | 10 | Миколаївський муніципальний колегіум імені В. Д. Чайки | Миколаїв | 68 | 16 | 28 | -- | -- | 112 |
31 | Сидоренко Никита Сергеевич | 10 | ПНЛ 145 | Киев | 46 | 0 | -- | -- | 64 | 110 |
32 | Марчук Олександр Сергійович | 10 | УФМЛ КНУ | Київ | -- | 8 | 21 | -- | 76 | 105 |
33 | Віталійович Ігнатенко Олексій | 9 | УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченка | Київ | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
34 | Рамський Ігор Андрійович | 10-Б | Хмельницький ліцей №17 / Клуб АЛГОРИТМ | Хмельницький | 92 | 8 | 0 | -- | -- | 100 |
35 | Дехтяр Юр-Любомисл Валерійович | 10 | Ліцей "Наукова зміна" | Київ | 36 | 0 | -- | 12 | 40 | 88 |
36 | Тірік Олександр Кирилович | 11 | Херсонська спеціалізована школа I-III ступенів № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міської ради | Херсон | 3 | 20 | 45 | 3 | 14 | 85 |
37 | Варзар Вероніка Анатоліївна | 11 | УФМЛ | Київ | 60 | 8 | 0 | 3 | 8 | 79 |
38 | Скоробогатько Ігор Олександрович | 9 | Ліцей "Наукова зміна" | Київ | 58 | 4 | 14 | -- | -- | 76 |
39 | Фомюк Артем Павлович | 8 | Клуб Алгоритм/Гімназія №2 | Хмельницький | 68 | 4 | 0 | -- | -- | 72 |
40 | Троценко Антон Володимирович | 8 | Комунальний заклад "Рішельєвський ліцей" | Одеса | 19 | 4 | -- | -- | 44 | 67 |
41 | Тичковський Олексій Русланович | 10 | УФМЛ | Київ | -- | 16 | 45 | 0 | 2 | 63 |
42 | Касич Олександ Русланович | 9 | УФМЛ КНУ ім Тараса Шевченка | Київ | 3 | 4 | 47 | -- | -- | 54 |
43 | Клочак Сергій Валерійович | 9 | Школа №1 | Тиврів | 3 | 8 | 20 | 3 | 14 | 48 |
44 | Таравський Денис Едуардович | 7 клас | Клуб "Алгоритм" / Гімназія№2 | Хмельницький | 3 | 4 | 0 | 0 | 36 | 43 |
45 | Затилюк Андрій Олександрович | 10 | УФМЛ | Київ | -- | 4 | 0 | -- | 32 | 36 |
46 | Дехтяр Богдан-Ярема Валерійович | 10 | Ліцей "Наукова зміна" | Київ | 22 | 8 | -- | -- | 4 | 34 |
47 | Кіндякова Діана Валеріївна | 9 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Кременчук | 3 | 4 | 14 | 3 | 10 | 34 |
48 | Вітрук Євген Юрійович | 11 | УФМЛ КНУ імені Т.Шевченка | Київ | 18 | 8 | -- | 3 | -- | 29 |
49 | Шпилька Егор Володимирович | 10 | Ліцей "ПОЛІТ" | Кременчук | 6 | 8 | 0 | -- | 14 | 28 |
50 | Мицик Сергій Вадимович | 9 | УФМЛ | Київ | 18 | 8 | -- | 0 | -- | 26 |
51 | Панченко Єгор Станіславович | 10 | ліцей "Наукова зміна" | Київ | -- | 4 | 21 | -- | -- | 25 |
52 | Білобровий Вадим Євгенович | 7 клас | Клуб "АЛГОРИТМ" / Гімназія №1 | Хмельницький | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 |
53 | Зайцев Павло Вадимович | 11 | УФМЛ | Київ | -- | 8 | 14 | -- | -- | 22 |
54 | Міщук Роман Андрійович | 8 | ЛІТ | Дніпро | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
55 | Кузьмінська Віра Сергіївна | 7 | Клуб "АЛГОРИТМ"/Гімназія № 1 | Хмельницький | 3 | 0 | -- | -- | 10 | 13 |
56 | Кривець Марія Олександрівна | 11 | УФМЛ | Київ | -- | 8 | -- | 3 | -- | 11 |
57 | Третяков Єгор Данилович | 9 | УФМЛ | Київ | -- | 4 | -- | 3 | -- | 7 |
58 | Ратушняк Денис Святославович | 8 | Клуб "АЛГОРИТМ" / Гімназія №1 | Хмельницький | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
59 | Чорноморець Матей Юрійович | 10 | УФМЛ | Київ | -- | 4 | 0 | 0 | -- | 4 |
60 | Кушніренко Олександр Сегрійович | 11 | УФМЛ | Київ | -- | 4 | -- | -- | -- | 4 |
61 | Косуха Олександр Юрійович | 10 | УФМЛ КНУ імені Тараса Шевченка | Київ | -- | 4 | -- | -- | -- | 4 |
62 | Віннічук Назар Дмитрович | 9 | УФМЛ | Київ | -- | 4 | -- | -- | -- | 4 |
63 | Гудим Кирило Андрійович | 10 | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | Кременчук | -- | 0 | -- | -- | 4 | 4 |
64 | Яворський Марк Володимирович | 9 | УФМЛ | Київ | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024