`
| o | Прізвище, iм'я | Нав.заклад | Клас | MA | NU | MA | FR | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Журі Олімпіади | ЛІКТ | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | Швець Михайло Владиславович | ФМГ 17 | 10 | 100 | 98 | 100 | 59 | 357 |
| 3 | Чернов Антон Олексійович | ФМГ № 17 | 10 | 100 | 92 | 100 | 65 | 357 |
| 4 | Ливицька Діана Олександрівна | ВТЛ | 11 | 98 | 100 | 100 | 50 | 348 |
| 5 | Пішенко Владислав Володимирович | ФМГ№17 | 11 | 100 | 100 | 100 | 43 | 343 |
| 6 | Міхалакі В'ячеслав Валерійович | Вінницький технічний ліцей | 11 | 100 | 92 | 100 | 43 | 335 |
| 7 | Поляруш Нікіта Олександрович | ВТЛ | 10 | 77 | 100 | 100 | 53 | 330 |
| 8 | Пустовєтов Павло Ігорович | ФМГ17 | 11 | 100 | 100 | 100 | 23 | 323 |
| 9 | Барго Марк Ігорович | НВК "Ор Менахем Вінниця" | 11 | 100 | 82 | 100 | 38 | 320 |
| 10 | Клочак Сергій Валерійович | Школа №1 | 9 | 79 | 100 | 100 | 39 | 318 |
| 11 | Месюра Марина Сергіївна | кз "ФМГ17 ВМР" | 10 | 100 | 100 | 39 | 69 | 308 |
| 12 | Львов Даниїл Євгенійович | ВТЛ | 10 | 79 | 100 | 92 | 12 | 283 |
| 13 | Андрійченко Даниїл Сергійович | ВТЛ | 10 | 79 | 84 | 39 | 58 | 260 |
| 14 | Христофор Андрій Олегович | ФМГ №17 ВМР | 10 | 52 | 84 | 100 | 20 | 256 |
| 15 | Чащін Дмитро Павлович | ФМГ 17 | 6 | 79 | 90 | -- | 33 | 202 |
| 16 | Тимчук Денис Віталійович | ВТЛ | 9 | 100 | 0 | 100 | -- | 200 |
| 17 | Кирилюк Володимир Анатолійович | ВТЛ | 9 | 60 | 100 | 39 | -- | 199 |
| 18 | Тихонюк Едуард Едуардович | ФМГ №17 | 7 | 10 | 86 | 100 | 0 | 196 |
| 19 | Беденко Ольга Марківна | ФМГ 17 | 7 | 77 | 100 | 18 | -- | 195 |
| 20 | Сандацян Георгій Сергійович | ФМГ 17 | 10 | 100 | 92 | 2 | -- | 194 |
| 21 | Очеретенко Сергій Сергійович | ФМГ 17 | 9 | 100 | 92 | -- | -- | 192 |
| 22 | Гринюк Володимир Дмитрович | ВТЛ | 9 | 79 | 100 | 9 | -- | 188 |
| 23 | Карпов Любомир Васильович | ВТЛ | 8 | 79 | 100 | 5 | 0 | 184 |
| 24 | Нестерук Назар Ігорович | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради" | 9 | 79 | 100 | -- | -- | 179 |
| 25 | Лаврентюк Назар Юрійович | ФМГ 17 | 10 | 79 | 100 | 0 | -- | 179 |
| 26 | Томчук Іван Вікторович | КЗ ВТЛ | 11 | 79 | 100 | -- | -- | 179 |
| 27 | Данилюк Дар'я Олегівна | ліцей№7 | 11-Е | 79 | 100 | 0 | -- | 179 |
| 28 | Замкова Тетяна Дмитрівна | школа №1 | 11 | 79 | 100 | -- | 0 | 179 |
| 29 | Іваніцький Максим Костянтинович | ВТЛ | 8 | 79 | 100 | -- | -- | 179 |
| 30 | Олійник Майя Віталіївна | Ладижинська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 | 11 | 77 | 100 | -- | -- | 177 |
| 31 | Антонов Игорь Юрьевич | Школа-гимназія №6 | 8 | -- | 92 | 84 | -- | 176 |
| 32 | Волошин Віталій Анатолійович | НВК:Гайсинська СЗШ - інтернат І-ІІІ ст.-гімназія | 11 | 79 | 92 | -- | -- | 171 |
| 33 | Скорик Родіон Олегович | ВТЛ | 8 | 79 | 92 | 0 | -- | 171 |
| 34 | Левчук Ярослава Костянтинівна | ЗШ №23 | 11 | 77 | 92 | -- | -- | 169 |
| 35 | Пірхал Сергій Ігорович | ВТЛ | 8 | 79 | 82 | -- | -- | 161 |
| 36 | Перепелюк Данило Павлович | ПДЮ | 7 | 79 | 82 | -- | -- | 161 |
| 37 | Головачьов Михайло Олександрович | НВК''ЗОШ I-III ст.-ліцей'' | 9 | 45 | 32 | 83 | -- | 160 |
| 38 | Кобрій Іван Андрійович | ЗШ І-ІІІст.-гімназія №6 | 8 | 58 | 100 | -- | -- | 158 |
| 39 | Федоренко Євген Олександрович | ЗШ №18 | 9 | 60 | 92 | 0 | 0 | 152 |
| 40 | Мальований Денис Олегович | Вінницький технічний ліцей | 8 | 4 | 92 | 53 | -- | 149 |
| 41 | Бернадзіковський В'ячеслав Сергійович | ВТЛ | 11 | 79 | 52 | 2 | 3 | 136 |
| 42 | Сугак Патрік Русланович | ФМГ №17 | 6 | 79 | 56 | -- | 0 | 135 |
| 43 | Яловіца Олексій Ігорович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 25 | 92 | -- | 18 | 135 |
| 44 | Токар Ростислав Олександрович | ЗШ №18 | 9 | 39 | 96 | 0 | -- | 135 |
| 45 | Щупак Кирило Романович | ВТЛ | 9 | 27 | 100 | -- | 0 | 127 |
| 46 | Човган Іванна Олександрівна | ВТЛ | 11 | 16 | 94 | 8 | 0 | 118 |
| 47 | Поліщук Юрій Володимирович | ФМГ 17 | 11 | 16 | 100 | -- | -- | 116 |
| 48 | Рой Володимир Андрійович | Агрономічненська СЗШ 1-3 ступенів | 9 | 14 | 100 | -- | -- | 114 |
| 49 | Гутий В'ячеслав Миколайович | Плисківська ЗОШ 1-3 ст. | 9 | 37 | 76 | -- | -- | 113 |
| 50 | Миргородський Назар Володимирович | ВТЛ | 10 | 16 | 92 | 0 | 0 | 108 |
| 51 | Кузнецов Ілля Володимирович | ВТЛ | 9 | 16 | 90 | 0 | 0 | 106 |
| 52 | Чоботок Владислав Валерійович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 14 | 92 | 0 | -- | 106 |
| 53 | Лисак Анастасія Олександрівна | ВТЛ | 8 | 79 | 24 | 2 | -- | 105 |
| 54 | Пащенко Дмитро Володимирович | ФМГ №17 | 9 | 2 | 100 | 0 | 0 | 102 |
| 55 | Рой Вікторія Владиславівна | ЗШ №36 | 9 | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 56 | Чайковський Ілля Максимович | ЗШ №22 | 9 | 0 | 100 | -- | 0 | 100 |
| 57 | Доценко Дмитро Володимирович | Літинська СЗШ №2 | 11 | 8 | 92 | 0 | 0 | 100 |
| 58 | Іванюк Микола Миколайович | Вівсяницький ЗНВК 1-3 ступенів "Школа-дитячий садок" | 9 | -- | 94 | -- | -- | 94 |
| 59 | Бондаренко Анастасія Тарасівна | гімназія 23 | 10 | -- | 92 | -- | -- | 92 |
| 60 | Юнак Микита Андрійович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 4 | 86 | 0 | 0 | 90 |
| 61 | Навроцький Максим Андрійович | СЗШ І-ІІІ ст. №1 | 9 | 77 | 10 | 0 | 0 | 87 |
| 62 | Чумак Богдан Володимирович | ВТЛ | 10 | 48 | 38 | 0 | -- | 86 |
| 63 | Піллей Андрій Субранович | ФМГ №17 | 8 | 79 | 6 | -- | -- | 85 |
| 64 | Капшук Марія Валеріївна | ЗОШ №36 | 9 | 0 | 82 | -- | 0 | 82 |
| 65 | Шевчук Ярослав Миколайович | НВЗ : " ЗОШ 1-3ст.-ліцей с м т Стрижавка" | 10 | 79 | 0 | -- | -- | 79 |
| 66 | Павлюк Владислав Володимирович | Погребищенська ЗОШ №1 | 10 | -- | 76 | -- | -- | 76 |
| 67 | Дячина Никита Олегович | НВК:СЗШ I-III ст.-гімназія | 9 | 6 | -- | 68 | -- | 74 |
| 68 | Богаченко Анастасія Володимирівна | ЗОШ №1 | 7 | 0 | 62 | 0 | -- | 62 |
| 69 | Кієнко-Романюк Владислав Валерійович | ФМГ №17 ВМР | 9 | 2 | 10 | -- | 39 | 51 |
| 70 | Никитюк Марія Василівна | ФМГ №17 | 10 | 37 | -- | 12 | -- | 49 |
| 71 | Бойко Павло Сергійович | Ладижинська ЗОШ №2 | 11 | 8 | 38 | -- | -- | 46 |
| 72 | Шафоростов Максим Андрійович | ФМГ 17 | 6 | 12 | 28 | -- | 1 | 41 |
| 73 | Сметана Олександр Олександрович | НВК"ЗОШ 1-3 ст.-ліцей" | 10 | -- | 36 | -- | -- | 36 |
| 74 | Поліщук Антон Михайлович | Сальницька НВК ЗШ 1-3 ступенів ДНЗ | 9 | 4 | 28 | -- | -- | 32 |
| 75 | Афанасьєв Дмитро Андрійович | Літинська СЗШ 1-3 ст. №2 | 10 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 |
| 76 | Качмар Андрій Дмитрович | НВК ЗШ №3 | 8 | 0 | 22 | 0 | -- | 22 |
| 77 | Ігоревич Нікіта Бондар | НВКЗШ I-III ст. №3 гімназія | 9 | 4 | 18 | 0 | 0 | 22 |
| 78 | Загоруйко Богдан Геннадійович | Спеціалізована школа I-III ст. №1 ім.Т.Г.Шевченка | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 79 | Омельяненко Олександр Павлович | Комаргородська ЗОШ 1-3 ступенів | 9 | -- | 18 | -- | -- | 18 |
| 80 | Кудревич Вадим Ігорович | Чечельницька СЗШ 1-3 ст, №1 | 9 | 0 | 12 | -- | -- | 12 |
| 81 | Шевчук Володимир Юрійович | Спеціалізована школа 1-3 ступенів №1 ім.Т.Г.Шевченка | 8 | 10 | -- | -- | -- | 10 |
| 82 | Нестерук Сергій Ігорович | ЗОШ№2 | 8 | 2 | 8 | -- | -- | 10 |
| 83 | Кириленко Владислав Віталійович | 1 гімназія | 8 | 10 | 0 | -- | -- | 10 |
| 84 | Біляєв Тимур Ігорович | Бершадська ЗОШ №1 | 7 | 0 | 6 | -- | -- | 6 |
| 85 | Глотка Сергій Андрійович | Середня Загальноосвітня Школа I-III ступенів №1 імені О.А.Бичковського | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Войцеховський Вільям Вільямович | ЗОШ с.Селище | 11 | 2 | 0 | 0 | -- | 2 |
| 87 | Арсенюк В'ячеслав Олександрович | СШ №1 | 10 | 2 | 0 | -- | 0 | 2 |
| 88 | Заікін Павло Ігорович | НВЗ: "ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей смт Стрижавка" | 9 | 2 | -- | -- | -- | 2 |
| 89 | Дерев`янко Дарія Володимирівна | Вівсяницький ЗНВК 1-3 ст. | 10 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| 90 | Пилипенко Ульяна Костянтинівна | СШ №1 | 10 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| 91 | Подрезенко Владислав Вадимович | Войнашівська ЗОШ i-iii ступенів | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Крива Ольга Вікторівна | Гавришівська СЗШ 1-3ступенів | 9 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| 93 | Голод Олександр, Сергійович | НВК "ЗОШ 1-3 ст.-гімназія". | 11 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024