`
No | Прізвище, iм'я | Нав.заклад | Клас | MA | NU | MA | FR | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клочак Сергій Валерійович | Школа №1 | 9 | 79 | 100 | 100 | 39 | 318 |
2 | Чащін Дмитро Павлович | ФМГ 17 | 6 | 79 | 90 | -- | 33 | 202 |
3 | Тимчук Денис Віталійович | ВТЛ | 9 | 100 | 0 | 100 | -- | 200 |
4 | Кирилюк Володимир Анатолійович | ВТЛ | 9 | 60 | 100 | 39 | -- | 199 |
5 | Тихонюк Едуард Едуардович | ФМГ №17 | 7 | 10 | 86 | 100 | 0 | 196 |
6 | Беденко Ольга Марківна | ФМГ 17 | 7 | 77 | 100 | 18 | -- | 195 |
7 | Очеретенко Сергій Сергійович | ФМГ 17 | 9 | 100 | 92 | -- | -- | 192 |
8 | Гринюк Володимир Дмитрович | ВТЛ | 9 | 79 | 100 | 9 | -- | 188 |
9 | Карпов Любомир Васильович | ВТЛ | 8 | 79 | 100 | 5 | 0 | 184 |
10 | Нестерук Назар Ігорович | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради" | 9 | 79 | 100 | -- | -- | 179 |
11 | Іваніцький Максим Костянтинович | ВТЛ | 8 | 79 | 100 | -- | -- | 179 |
12 | Антонов Игорь Юрьевич | Школа-гимназія №6 | 8 | -- | 92 | 84 | -- | 176 |
13 | Скорик Родіон Олегович | ВТЛ | 8 | 79 | 92 | 0 | -- | 171 |
14 | Пірхал Сергій Ігорович | ВТЛ | 8 | 79 | 82 | -- | -- | 161 |
15 | Перепелюк Данило Павлович | ПДЮ | 7 | 79 | 82 | -- | -- | 161 |
16 | Головачьов Михайло Олександрович | НВК''ЗОШ I-III ст.-ліцей'' | 9 | 45 | 32 | 83 | -- | 160 |
17 | Кобрій Іван Андрійович | ЗШ І-ІІІст.-гімназія №6 | 8 | 58 | 100 | -- | -- | 158 |
18 | Федоренко Євген Олександрович | ЗШ №18 | 9 | 60 | 92 | 0 | 0 | 152 |
19 | Мальований Денис Олегович | Вінницький технічний ліцей | 8 | 4 | 92 | 53 | -- | 149 |
20 | Сугак Патрік Русланович | ФМГ №17 | 6 | 79 | 56 | -- | 0 | 135 |
21 | Яловіца Олексій Ігорович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 25 | 92 | -- | 18 | 135 |
22 | Токар Ростислав Олександрович | ЗШ №18 | 9 | 39 | 96 | 0 | -- | 135 |
23 | Щупак Кирило Романович | ВТЛ | 9 | 27 | 100 | -- | 0 | 127 |
24 | Рой Володимир Андрійович | Агрономічненська СЗШ 1-3 ступенів | 9 | 14 | 100 | -- | -- | 114 |
25 | Гутий В'ячеслав Миколайович | Плисківська ЗОШ 1-3 ст. | 9 | 37 | 76 | -- | -- | 113 |
26 | Кузнецов Ілля Володимирович | ВТЛ | 9 | 16 | 90 | 0 | 0 | 106 |
27 | Чоботок Владислав Валерійович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 14 | 92 | 0 | -- | 106 |
28 | Лисак Анастасія Олександрівна | ВТЛ | 8 | 79 | 24 | 2 | -- | 105 |
29 | Пащенко Дмитро Володимирович | ФМГ №17 | 9 | 2 | 100 | 0 | 0 | 102 |
30 | Рой Вікторія Владиславівна | ЗШ №36 | 9 | -- | 100 | -- | -- | 100 |
31 | Чайковський Ілля Максимович | ЗШ №22 | 9 | 0 | 100 | -- | 0 | 100 |
32 | Іванюк Микола Миколайович | Вівсяницький ЗНВК 1-3 ступенів "Школа-дитячий садок" | 9 | -- | 94 | -- | -- | 94 |
33 | Юнак Микита Андрійович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 4 | 86 | 0 | 0 | 90 |
34 | Навроцький Максим Андрійович | СЗШ І-ІІІ ст. №1 | 9 | 77 | 10 | 0 | 0 | 87 |
35 | Піллей Андрій Субранович | ФМГ №17 | 8 | 79 | 6 | -- | -- | 85 |
36 | Капшук Марія Валеріївна | ЗОШ №36 | 9 | 0 | 82 | -- | 0 | 82 |
37 | Дячина Никита Олегович | НВК:СЗШ I-III ст.-гімназія | 9 | 6 | -- | 68 | -- | 74 |
38 | Богаченко Анастасія Володимирівна | ЗОШ №1 | 7 | 0 | 62 | 0 | -- | 62 |
39 | Кієнко-Романюк Владислав Валерійович | ФМГ №17 ВМР | 9 | 2 | 10 | -- | 39 | 51 |
40 | Шафоростов Максим Андрійович | ФМГ 17 | 6 | 12 | 28 | -- | 1 | 41 |
41 | Поліщук Антон Михайлович | Сальницька НВК ЗШ 1-3 ступенів ДНЗ | 9 | 4 | 28 | -- | -- | 32 |
42 | Качмар Андрій Дмитрович | НВК ЗШ №3 | 8 | 0 | 22 | 0 | -- | 22 |
43 | Ігоревич Нікіта Бондар | НВКЗШ I-III ст. №3 гімназія | 9 | 4 | 18 | 0 | 0 | 22 |
44 | Омельяненко Олександр Павлович | Комаргородська ЗОШ 1-3 ступенів | 9 | -- | 18 | -- | -- | 18 |
45 | Кудревич Вадим Ігорович | Чечельницька СЗШ 1-3 ст, №1 | 9 | 0 | 12 | -- | -- | 12 |
46 | Шевчук Володимир Юрійович | Спеціалізована школа 1-3 ступенів №1 ім.Т.Г.Шевченка | 8 | 10 | -- | -- | -- | 10 |
47 | Нестерук Сергій Ігорович | ЗОШ№2 | 8 | 2 | 8 | -- | -- | 10 |
48 | Кириленко Владислав Віталійович | 1 гімназія | 8 | 10 | 0 | -- | -- | 10 |
49 | Біляєв Тимур Ігорович | Бершадська ЗОШ №1 | 7 | 0 | 6 | -- | -- | 6 |
50 | Заікін Павло Ігорович | НВЗ: "ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей смт Стрижавка" | 9 | 2 | -- | -- | -- | 2 |
51 | Подрезенко Владислав Вадимович | Войнашівська ЗОШ i-iii ступенів | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Крива Ольга Вікторівна | Гавришівська СЗШ 1-3ступенів | 9 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024