`
o | Прізвище, iм'я | Нав.заклад | Клас | MA | NU | MA | FR | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Журі Олімпіади | ЛІКТ | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | Швець Михайло Владиславович | ФМГ 17 | 10 | 100 | 98 | 100 | 59 | 357 |
3 | Чернов Антон Олексійович | ФМГ № 17 | 10 | 100 | 92 | 100 | 65 | 357 |
4 | Ливицька Діана Олександрівна | ВТЛ | 11 | 98 | 100 | 100 | 50 | 348 |
5 | Пішенко Владислав Володимирович | ФМГ№17 | 11 | 100 | 100 | 100 | 43 | 343 |
6 | Міхалакі В'ячеслав Валерійович | Вінницький технічний ліцей | 11 | 100 | 92 | 100 | 43 | 335 |
7 | Поляруш Нікіта Олександрович | ВТЛ | 10 | 77 | 100 | 100 | 53 | 330 |
8 | Пустовєтов Павло Ігорович | ФМГ17 | 11 | 100 | 100 | 100 | 23 | 323 |
9 | Барго Марк Ігорович | НВК "Ор Менахем Вінниця" | 11 | 100 | 82 | 100 | 38 | 320 |
10 | Месюра Марина Сергіївна | кз "ФМГ17 ВМР" | 10 | 100 | 100 | 39 | 69 | 308 |
11 | Львов Даниїл Євгенійович | ВТЛ | 10 | 79 | 100 | 92 | 12 | 283 |
12 | Андрійченко Даниїл Сергійович | ВТЛ | 10 | 79 | 84 | 39 | 58 | 260 |
13 | Христофор Андрій Олегович | ФМГ №17 ВМР | 10 | 52 | 84 | 100 | 20 | 256 |
14 | Сандацян Георгій Сергійович | ФМГ 17 | 10 | 100 | 92 | 2 | -- | 194 |
15 | Лаврентюк Назар Юрійович | ФМГ 17 | 10 | 79 | 100 | 0 | -- | 179 |
16 | Томчук Іван Вікторович | КЗ ВТЛ | 11 | 79 | 100 | -- | -- | 179 |
17 | Данилюк Дар'я Олегівна | ліцей№7 | 11-Е | 79 | 100 | 0 | -- | 179 |
18 | Замкова Тетяна Дмитрівна | школа №1 | 11 | 79 | 100 | -- | 0 | 179 |
19 | Олійник Майя Віталіївна | Ладижинська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 | 11 | 77 | 100 | -- | -- | 177 |
20 | Волошин Віталій Анатолійович | НВК:Гайсинська СЗШ - інтернат І-ІІІ ст.-гімназія | 11 | 79 | 92 | -- | -- | 171 |
21 | Левчук Ярослава Костянтинівна | ЗШ №23 | 11 | 77 | 92 | -- | -- | 169 |
22 | Бернадзіковський В'ячеслав Сергійович | ВТЛ | 11 | 79 | 52 | 2 | 3 | 136 |
23 | Човган Іванна Олександрівна | ВТЛ | 11 | 16 | 94 | 8 | 0 | 118 |
24 | Поліщук Юрій Володимирович | ФМГ 17 | 11 | 16 | 100 | -- | -- | 116 |
25 | Миргородський Назар Володимирович | ВТЛ | 10 | 16 | 92 | 0 | 0 | 108 |
26 | Доценко Дмитро Володимирович | Літинська СЗШ №2 | 11 | 8 | 92 | 0 | 0 | 100 |
27 | Бондаренко Анастасія Тарасівна | гімназія 23 | 10 | -- | 92 | -- | -- | 92 |
28 | Чумак Богдан Володимирович | ВТЛ | 10 | 48 | 38 | 0 | -- | 86 |
29 | Шевчук Ярослав Миколайович | НВЗ : " ЗОШ 1-3ст.-ліцей с м т Стрижавка" | 10 | 79 | 0 | -- | -- | 79 |
30 | Павлюк Владислав Володимирович | Погребищенська ЗОШ №1 | 10 | -- | 76 | -- | -- | 76 |
31 | Никитюк Марія Василівна | ФМГ №17 | 10 | 37 | -- | 12 | -- | 49 |
32 | Бойко Павло Сергійович | Ладижинська ЗОШ №2 | 11 | 8 | 38 | -- | -- | 46 |
33 | Сметана Олександр Олександрович | НВК"ЗОШ 1-3 ст.-ліцей" | 10 | -- | 36 | -- | -- | 36 |
34 | Афанасьєв Дмитро Андрійович | Літинська СЗШ 1-3 ст. №2 | 10 | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 |
35 | Загоруйко Богдан Геннадійович | Спеціалізована школа I-III ст. №1 ім.Т.Г.Шевченка | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
36 | Глотка Сергій Андрійович | Середня Загальноосвітня Школа I-III ступенів №1 імені О.А.Бичковського | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Войцеховський Вільям Вільямович | ЗОШ с.Селище | 11 | 2 | 0 | 0 | -- | 2 |
38 | Арсенюк В'ячеслав Олександрович | СШ №1 | 10 | 2 | 0 | -- | 0 | 2 |
39 | Дерев`янко Дарія Володимирівна | Вівсяницький ЗНВК 1-3 ст. | 10 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
40 | Пилипенко Ульяна Костянтинівна | СШ №1 | 10 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
41 | Голод Олександр, Сергійович | НВК "ЗОШ 1-3 ст.-гімназія". | 11 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024