`
| No | Прізвище, iм'я | CH | GA | CO | WA | EV | Бали | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковальчук Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 
| 2 | Ковальчук Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 
| 3 | Уланов Віктор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 
| 4 | ЖУРІ ОЛІМПІАДИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 
| 5 | Каглюк Віталій | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 | 
| 6 | Ніканов Олексій | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 97 | 
| 7 | Гелева Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97 | 
| 8 | Snow Jon | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 | 
| 9 | Овчаренко Олесь | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 | 
| 10 | Сидоренко Никита | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 | 
| 11 | Безкоровайний Станіслав | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 | 
| 12 | Мазаєв Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 | 
| 13 | Саєнко Катерина | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 | 
| 14 | Ulanov Viсtor | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 | 
| 15 | Гришечкін Тихон | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 | 
| 16 | Денисов Костянтин | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 | 
| 17 | Нечитайло Юрий | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 | 
| 18 | Зуб Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 | 
| 19 | Гришечкін Марко | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 | 
| 20 | Смельський Данііл | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 | 
| 21 | Деньга Назарій | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 | 
| 22 | Oleksii Nikanov | 20 | 20 | 16 | 20 | 18 | 94 | 
| 23 | Нікітенко Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 | 
| 24 | Мойсол Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 93 | 
| 25 | Мельник Софія | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 93 | 
| 26 | Рамський Ігор | 20 | 19 | 20 | 20 | 14 | 93 | 
| 27 | Дядюк Антон | 20 | 19 | 20 | 20 | 14 | 93 | 
| 28 | Ілля Волинець | 20 | 19 | 20 | 20 | 13 | 92 | 
| 29 | Vyshnevyy Andrey | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 92 | 
| 30 | Греля Богдан | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 91 | 
| 31 | Lukyanets Yaroslav | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 91 | 
| 32 | Орап Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 91 | 
| 33 | Баклан Маргарита | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 91 | 
| 34 | Лаврішин Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 91 | 
| 35 | Чіх Богдан | 20 | 20 | 14 | 20 | 16 | 90 | 
| 36 | Баклан Аліса | 19 | 20 | 20 | 20 | 11 | 90 | 
| 37 | Малюсейко Мирослав | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 89 | 
| 38 | Осташко Данііл | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 89 | 
| 39 | Пішенко Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 88 | 
| 40 | Макарович Адальберт | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 88 | 
| 41 | Тимчук Денис | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 88 | 
| 42 | Наумович Артем | 20 | 20 | 14 | 20 | 14 | 88 | 
| 43 | Ніколаєв Арсеній | 20 | 20 | 14 | 20 | 13 | 87 | 
| 44 | Чіх Богдан | 20 | 20 | 14 | 20 | 13 | 87 | 
| 45 | Заводник Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 87 | 
| 46 | Іван Рамик | 10 | 20 | 20 | 20 | 16 | 86 | 
| 47 | Міщенко Єгор | 20 | 20 | 18 | 20 | 8 | 86 | 
| 48 | Ulanov Viс | 20 | 20 | 14 | 20 | 12 | 86 | 
| 49 | Поліщук Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 86 | 
| 50 | Python Jurij | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 86 | 
| 51 | Скоробогатько Ігор | 20 | 20 | 20 | 18 | 7 | 85 | 
| 52 | Перекопський Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 84 | 
| 53 | Щербак Денис | 20 | 19 | 20 | 10 | 14 | 83 | 
| 54 | Калічун Юрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 83 | 
| 55 | Албу Игорь | 20 | 20 | 12 | 20 | 11 | 83 | 
| 56 | Таравський Денис | 20 | 11 | 20 | 20 | 12 | 83 | 
| 57 | Артур Карпусь | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 82 | 
| 58 | Акуліч Даниїл | 20 | 19 | 18 | 20 | 5 | 82 | 
| 59 | Погуляка Богдан | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 82 | 
| 60 | Дудко Катерина | 20 | 12 | 20 | 20 | 10 | 82 | 
| 61 | Maksim Filkin | 20 | 12 | 20 | 20 | 10 | 82 | 
| 62 | Варзар Вероніка | 20 | 20 | 6 | 20 | 16 | 82 | 
| 63 | Вєтлужських Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 82 | 
| 64 | Олексієнко Павло | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 | 
| 65 | Леонтовіч Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 | 
| 66 | Кіндякова Діана | 20 | 19 | 20 | 20 | 1 | 80 | 
| 67 | Дехтяр Юр-Любомисл | 20 | 19 | 6 | 20 | 15 | 80 | 
| 68 | Bal Phy | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 | 
| 69 | Клименчук Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 | 
| 70 | Гудим Кирило | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 | 
| 71 | Шпилька Егор | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 | 
| 72 | Дяківнич Діма | 20 | 20 | 20 | 20 | xx | ?? | 
| 73 | Нечаєва Вероніка | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | 
| 74 | Rokutov Ivan | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 | 
| 75 | Олександр Балашов | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 | 
| 76 | Жуіков Назар | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 | 
| 77 | Максим Обозный | 20 | 20 | 8 | 20 | 11 | 79 | 
| 78 | Кушніреко Станіслав | 19 | 20 | 20 | 20 | -- | 79 | 
| 79 | Рокутов Иван | 19 | 20 | 20 | 20 | -- | 79 | 
| 80 | Ливицька Діана | 20 | 20 | 16 | 20 | 3 | 79 | 
| 81 | Ковригін Андрій | 10 | 20 | 20 | 20 | 9 | 79 | 
| 82 | Міщук Роман | 20 | 20 | 18 | 20 | -- | 78 | 
| 83 | Рудик Євгенія Анастасія | 20 | 20 | 2 | 20 | 16 | 78 | 
| 84 | Shal Val | 20 | 20 | 18 | 16 | 4 | 78 | 
| 85 | Каманцев Артем | 4 | 20 | 20 | 20 | 14 | 78 | 
| 86 | Тищенко Сергій | 20 | 20 | 20 | 8 | 10 | 78 | 
| 87 | Тичковський Олексій | 20 | 20 | 2 | 20 | 16 | 78 | 
| 88 | Бовтрюк Илья | 20 | 20 | 18 | 16 | 4 | 78 | 
| 89 | Клочак Сергій | 19 | 20 | 10 | 20 | 9 | 78 | 
| 90 | Polosukhin Volodymyr | 20 | 14 | 20 | 20 | 4 | 78 | 
| 91 | Фомюк Артем | 20 | 20 | 20 | 8 | 9 | 77 | 
| 92 | Чуланов Володимир | 20 | 20 | 8 | 20 | 9 | 77 | 
| 93 | Дехтяр Богдан-Ярема | 20 | 20 | 2 | 20 | 15 | 77 | 
| 94 | Челноков Володимир | 10 | 20 | 18 | 20 | 8 | 76 | 
| 95 | Човпан Игорь | 20 | 20 | 20 | 10 | 6 | 76 | 
| 96 | Kuzmuk Arthur | 20 | 20 | 16 | 16 | 4 | 76 | 
| 97 | Марчук Олександр | 20 | 20 | 2 | 20 | 14 | 76 | 
| 98 | Василишин Михайло | 20 | 20 | 0 | 20 | 16 | 76 | 
| 99 | Носкін Арсеній | 20 | 20 | 18 | 16 | 1 | 75 | 
| 100 | Осадча Поліна | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 | 
| 101 | Unknown User | 20 | 20 | -- | 20 | 15 | 75 | 
| 102 | Ткаченко Рома | 20 | 20 | 0 | 20 | 15 | 75 | 
| 103 | Кушніренко Олександр | 20 | 20 | 12 | 20 | 3 | 75 | 
| 104 | vas_ g | 20 | 20 | -- | 20 | 14 | 74 | 
| 105 | Єпіфанов Антон | 6 | 20 | 20 | 20 | 7 | 73 | 
| 106 | Мельников Симеон | 20 | 20 | 4 | 20 | 8 | 72 | 
| 107 | Ластовецький Василь | 20 | 20 | 4 | 20 | 8 | 72 | 
| 108 | Астафьев Денис | 16 | 20 | 8 | 20 | 8 | 72 | 
| 109 | Ерёменко Иван | 20 | 20 | 4 | 20 | 8 | 72 | 
| 110 | Касич Олександр | 20 | 20 | 2 | 20 | 10 | 72 | 
| 111 | Тростінецький Олександр | 20 | 20 | -- | 20 | 11 | 71 | 
| 112 | Літвак Максим | 20 | 20 | 2 | 20 | 9 | 71 | 
| 113 | KLS KLS | 20 | 18 | 12 | 16 | 4 | 70 | 
| 114 | Лобур Денис | 10 | 18 | 14 | 20 | 8 | 70 | 
| 115 | Гук Давид | 10 | 20 | 20 | 20 | -- | 70 | 
| 116 | Буренков Олег | 20 | 20 | 0 | 20 | 9 | 69 | 
| 117 | Бородаєнко Ярослав | 20 | 20 | -- | 20 | 8 | 68 | 
| 118 | Вороной Андрей | 6 | 20 | 20 | 18 | 3 | 67 | 
| 119 | Беседін Денис | 20 | 20 | 4 | 20 | 3 | 67 | 
| 120 | Манвелян Михайло | 10 | 20 | 0 | 20 | 16 | 66 | 
| 121 | Троценко Антон | 20 | 17 | 2 | 20 | 7 | 66 | 
| 122 | Борисюк Василина | 5 | 20 | 20 | 10 | 11 | 66 | 
| 123 | Пивоваров Антон | 20 | 15 | 2 | 14 | 15 | 66 | 
| 124 | Куц Андрій | 4 | 20 | 20 | 20 | 1 | 65 | 
| 125 | Потьомкін Лев | 20 | 20 | 4 | 20 | 1 | 65 | 
| 126 | Чорний Андрій | 6 | 20 | 6 | 20 | 12 | 64 | 
| 127 | Панченко Єгор | 20 | 20 | 2 | 20 | 2 | 64 | 
| 128 | Мунтян Даниїл | 6 | 18 | 20 | 20 | -- | 64 | 
| 129 | Борисов Влад | 20 | 20 | 4 | 20 | 0 | 64 | 
| 130 | Близнюк Іван | 20 | 20 | 0 | 20 | 3 | 63 | 
| 131 | Бубела Дмитро | 10 | 20 | 14 | 12 | 7 | 63 | 
| 132 | Кулик Костянтин | 10 | 20 | 0 | 20 | 13 | 63 | 
| 133 | Бакум Володимир | 6 | 19 | 10 | 20 | 8 | 63 | 
| 134 | Луценко Костянтин | 10 | 20 | 14 | 10 | 9 | 63 | 
| 135 | Іваницька Єлизавета | 20 | 20 | 4 | 18 | 1 | 63 | 
| 136 | Миронюк Павло | 10 | 20 | 14 | 12 | 7 | 63 | 
| 137 | Вітрук Євген | 20 | 20 | -- | 20 | 3 | 63 | 
| 138 | Горох Катя | 10 | 20 | 0 | 20 | 12 | 62 | 
| 139 | Даніель Нгене | 6 | 20 | -- | 20 | 16 | 62 | 
| 140 | Яркiн Денис | 20 | 20 | -- | 18 | 4 | 62 | 
| 141 | Бачило Олександр | 10 | 20 | 4 | 20 | 8 | 62 | 
| 142 | Клопотовський Даниїл | 10 | 20 | 4 | 20 | 8 | 62 | 
| 143 | Ігнатенко Олексій | 20 | 15 | 2 | 20 | 4 | 61 | 
| 144 | Barho Mark | 19 | -- | 20 | 20 | 2 | 61 | 
| 145 | Месюра Марина | 20 | 20 | 0 | 20 | 1 | 61 | 
| 146 | Коваль Вадим | 20 | 20 | -- | 10 | 10 | 60 | 
| 147 | Вознюк Микола | 10 | 18 | 12 | 20 | 0 | 60 | 
| 148 | Тирик Александр | 20 | 20 | 6 | 8 | 4 | 58 | 
| 149 | Попов Павел | 6 | 19 | 14 | 12 | 7 | 58 | 
| 150 | Бідзіля Святослав | 10 | 20 | 2 | 20 | 6 | 58 | 
| 151 | Мостепаненко Наталя | 20 | 20 | -- | 16 | 1 | 57 | 
| 152 | Химич Микола | 19 | 20 | 18 | -- | -- | 57 | 
| 153 | Бабин Денис | 20 | 17 | -- | 20 | -- | 57 | 
| 154 | Вахітов Антон | 5 | 20 | 4 | 20 | 7 | 56 | 
| 155 | Богдан Олександр | 20 | 20 | 16 | -- | -- | 56 | 
| 156 | Чертова Дарія | 10 | 20 | -- | 20 | 6 | 56 | 
| 157 | Пупов Нікіта | 0 | 13 | 14 | 20 | 9 | 56 | 
| 158 | Козловська Ольга | 20 | 20 | 16 | -- | -- | 56 | 
| 159 | Юрченко Артур | 10 | 20 | 2 | 20 | 4 | 56 | 
| 160 | Дуйловський Ігор | 20 | 20 | -- | 10 | 6 | 56 | 
| 161 | Всеволод Арчаков | 20 | 20 | 12 | -- | 4 | 56 | 
| 162 | Айрапетов Давид | 20 | 20 | -- | 10 | 6 | 56 | 
| 163 | Карієв Дамір | 20 | 20 | -- | 10 | 6 | 56 | 
| 164 | Москаленко Владислав | 20 | 20 | 16 | -- | -- | 56 | 
| 165 | Шрамко Георгій | 20 | 18 | 0 | 10 | 8 | 56 | 
| 166 | 2048 Dobby | 0 | 20 | -- | 20 | 15 | 55 | 
| 167 | Пазина Ростислав | 10 | 20 | -- | 20 | 5 | 55 | 
| 168 | Микола Зубець | 20 | 20 | -- | -- | 14 | 54 | 
| 169 | Волобуєв Данило | 4 | 20 | -- | 20 | 10 | 54 | 
| 170 | Ткаченко Андрій | 20 | 18 | -- | 16 | -- | 54 | 
| 171 | Иванько Вячеслав | 20 | 20 | 0 | 14 | -- | 54 | 
| 172 | Скачков Иван | 20 | 20 | 12 | -- | -- | 52 | 
| 173 | Чернов Антон | 20 | 19 | -- | 12 | 1 | 52 | 
| 174 | Авсієвич Володимир | 20 | 11 | 20 | -- | -- | 51 | 
| 175 | Гречка Артем | 10 | 20 | 0 | 20 | 1 | 51 | 
| 176 | Горох Єлизавета | 0 | 20 | 0 | 20 | 11 | 51 | 
| 177 | Гринюк Володимир | 10 | 20 | -- | 20 | xx | ?? | 
| 178 | Рой Вікторія | 6 | 17 | 6 | 16 | 5 | 50 | 
| 179 | Пожаров Дмитро | 1 | 18 | 0 | 20 | 10 | 49 | 
| 180 | Самара Володимир | 20 | 18 | -- | 10 | 1 | 49 | 
| 181 | Шпилька Владислав | 20 | 20 | -- | 8 | -- | 48 | 
| 182 | Соколенко Василь | 20 | 20 | -- | 8 | -- | 48 | 
| 183 | Каменев Иван | 10 | 20 | -- | 18 | 0 | 48 | 
| 184 | Сербін Андрій | 20 | 20 | -- | 8 | -- | 48 | 
| 185 | Туманова Діана | 20 | 20 | -- | 8 | -- | 48 | 
| 186 | Буценко Сергей | 10 | 18 | 0 | 16 | 4 | 48 | 
| 187 | Денисенко Андрей | 0 | 10 | 18 | 20 | -- | 48 | 
| 188 | Дідріхс Антон | 20 | 20 | -- | 8 | -- | 48 | 
| 189 | Демидченко Олексій | 10 | 17 | 12 | 0 | 8 | 47 | 
| 190 | Бабіч Анатолій | 20 | 20 | -- | -- | 7 | 47 | 
| 191 | Андрій Гуменюк | 10 | 18 | 18 | -- | -- | 46 | 
| 192 | Шимон Максим | 6 | 20 | -- | 20 | -- | 46 | 
| 193 | Сергій Мицик | 0 | 19 | 0 | 20 | 7 | 46 | 
| 194 | Оніщенко Владислав | 0 | 20 | 14 | 8 | 4 | 46 | 
| 195 | Капишін Антон | 0 | 20 | -- | 20 | 6 | 46 | 
| 196 | Дяченко Ярослав | 10 | 18 | 4 | 14 | 0 | 46 | 
| 197 | Степанюк Володимир | 10 | 20 | 0 | 16 | 0 | 46 | 
| 198 | Нагорний Павло | 0 | 15 | 14 | 14 | 2 | 45 | 
| 199 | Школьный Алексей | -- | 19 | 2 | 20 | 4 | 45 | 
| 200 | Капшук Марія | 6 | 17 | 6 | 16 | 0 | 45 | 
| 201 | Карабін Катерина | 6 | 19 | -- | 20 | -- | 45 | 
| 202 | Іван Шевченко | 10 | 20 | 14 | -- | -- | 44 | 
| 203 | Карабін Ярослав | 6 | 18 | -- | 20 | -- | 44 | 
| 204 | Павлюк Петро | 6 | 19 | -- | 16 | 3 | 44 | 
| 205 | Іванченко Ксенія | 10 | 20 | -- | 10 | 4 | 44 | 
| 206 | Філіпов Діма | 20 | 20 | -- | -- | 3 | 43 | 
| 207 | Попович Ярослав | 20 | 18 | 0 | 4 | 1 | 43 | 
| 208 | Солди Виктория | 0 | 20 | 4 | 8 | 10 | 42 | 
| 209 | Косуха Олександр | 20 | 20 | -- | 2 | -- | 42 | 
| 210 | Горб Никита | 4 | 16 | 4 | 12 | 6 | 42 | 
| 211 | Борисов Станислав | 10 | 20 | 12 | -- | xx | ?? | 
| 212 | Солдатова Вікторія | 0 | 20 | 4 | 8 | 10 | 42 | 
| 213 | Ткаченко Андрій | 20 | 18 | -- | -- | 3 | 41 | 
| 214 | Зелікман Борис | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 | 
| 215 | Ракша Вадим | 10 | 20 | 0 | 6 | 4 | 40 | 
| 216 | Кривий Микола | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 | 
| 217 | Кузнецов Илья | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 40 | 
| 218 | Урин Дмитро | 16 | 20 | 0 | 0 | 4 | 40 | 
| 219 | Гуляс Михайло | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 | 
| 220 | Троценко Дар'я | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 | 
| 221 | Александр Куцев | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 | 
| 222 | Шульженко Артем | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 | 
| 223 | Домбровський Станіслав | 20 | 18 | 2 | -- | -- | 40 | 
| 224 | Шевченко Євгеній | 10 | 20 | 2 | -- | 8 | 40 | 
| 225 | Федорчук Діма | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 | 
| 226 | Нижник Борис | 10 | 12 | 0 | 10 | 8 | 40 | 
| 227 | Абдулаєв Андрій | 0 | 20 | 0 | 20 | -- | 40 | 
| 228 | Ємельянов Ростислав | 20 | 20 | -- | 0 | 0 | 40 | 
| 229 | Хейна Максим | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 | 
| 230 | Ярошевич Дмитро | 0 | 20 | -- | 20 | -- | 40 | 
| 231 | Гусак Давид | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 232 | Кузнецов Данііл | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 | 
| 233 | Токар Максим | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 | 
| 234 | Гаврилюк Андрій | 6 | 20 | -- | -- | 13 | 39 | 
| 235 | Бараш Данііл | 6 | 20 | -- | -- | 13 | 39 | 
| 236 | Мотилець Михайло | 20 | 18 | -- | -- | -- | 38 | 
| 237 | Дзюняк Саша | 20 | 18 | -- | -- | -- | 38 | 
| 238 | Бойчук Дмитро | 20 | 18 | -- | -- | -- | 38 | 
| 239 | Шаталович Ігнатій | 0 | 17 | -- | 20 | -- | 37 | 
| 240 | Бойко Владислав | 0 | 18 | 0 | 16 | 3 | 37 | 
| 241 | Гальчук Богдан | 10 | 19 | 0 | 0 | 8 | 37 | 
| 242 | Равшер Віталій | 10 | 19 | 0 | 0 | 8 | 37 | 
| 243 | Бородайкевич Женя | 20 | -- | -- | 16 | -- | 36 | 
| 244 | Джос Олексія | 1 | 20 | 0 | 14 | -- | 35 | 
| 245 | Ємцова Юлія | 1 | 20 | 0 | 14 | -- | 35 | 
| 246 | Коросько Владислав | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 247 | Андреєва Марія | 1 | 20 | 0 | 14 | -- | 35 | 
| 248 | Дударєва Олена | 10 | 18 | 0 | -- | 7 | 35 | 
| 249 | 1 sergox | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | 35 | 
| 250 | Степанюк Олексій | 1 | 20 | 0 | 14 | -- | 35 | 
| 251 | Довбуш Андрій | 20 | 15 | 0 | 0 | -- | 35 | 
| 252 | Овчар Михайло | 10 | 18 | -- | -- | 5 | 33 | 
| 253 | Кузьмінська Віра | 20 | 12 | -- | -- | -- | 32 | 
| 254 | Кліщ Дмитро | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 | 
| 255 | Юхименко Юрій | 10 | 20 | 0 | -- | -- | 30 | 
| 256 | Бернер Матвій | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 | 
| 257 | Морозов Борис | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 | 
| 258 | Пащенко Дмитро | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 | 
| 259 | Коваленко Валерія | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 | 
| 260 | Яловіца Олексій | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 | 
| 261 | Чуприна Іван | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 | 
| 262 | Бриль Каміла | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 | 
| 263 | Зотов Олександр | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 | 
| 264 | Кирилюк Володимир | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 | 
| 265 | Джемесюк Артем | 4 | 20 | 0 | 6 | -- | 30 | 
| 266 | Черняк Виктор | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 | 
| 267 | Сурков Владислав | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 | 
| 268 | Георгій Лизунов | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 | 
| 269 | Точоний Володимир | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 | 
| 270 | Лісовенко Ростислав | 10 | 19 | 0 | -- | 0 | 29 | 
| 271 | Нечипорук Владислав | 10 | 19 | -- | -- | -- | 29 | 
| 272 | Віталій Завадський | 10 | 19 | -- | -- | -- | 29 | 
| 273 | Ермаков Сергій | 10 | 19 | -- | -- | -- | 29 | 
| 274 | Гордуз Олександр | 1 | 20 | 4 | -- | 4 | 29 | 
| 275 | Кисельов Артем | 10 | 19 | -- | -- | -- | 29 | 
| 276 | Пустовєтов Павло | 10 | 19 | -- | -- | -- | 29 | 
| 277 | Грачов Артем | 10 | 18 | -- | -- | 0 | 28 | 
| 278 | Савчук Олександр | 10 | 18 | -- | -- | -- | 28 | 
| 279 | Хімвет Ніка | 10 | 18 | -- | -- | -- | 28 | 
| 280 | Гутий В'ячеслав | 10 | 18 | -- | -- | -- | 28 | 
| 281 | Михайло Кривонос | 6 | 18 | -- | -- | 3 | 27 | 
| 282 | Кіров Семен | 6 | 20 | -- | -- | -- | 26 | 
| 283 | Пашева Діана | 6 | 20 | -- | -- | -- | 26 | 
| 284 | Володимир Дідур | 6 | 20 | -- | -- | -- | 26 | 
| 285 | Serg Ox | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 25 | 
| 286 | Слободяник Андрій | 10 | 15 | -- | -- | -- | 25 | 
| 287 | Войтехо Даниїл | 10 | 15 | -- | -- | -- | 25 | 
| 288 | Митник Олексій | -- | 18 | -- | -- | 7 | 25 | 
| 289 | Безкоровайний Сергій | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 25 | 
| 290 | Мазуркевич Олександр | 5 | 20 | -- | -- | -- | 25 | 
| 291 | Ox Serg | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 25 | 
| 292 | Куценко Андрій | 6 | 18 | -- | -- | -- | 24 | 
| 293 | Очеретенко Сергій | 10 | 14 | -- | -- | -- | 24 | 
| 294 | Гамоля Руслан | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 295 | Ваконюк Максим | 4 | 20 | -- | -- | -- | 24 | 
| 296 | Рощупкін Михайло | 10 | 13 | -- | -- | -- | 23 | 
| 297 | Бойко Павло | 10 | 13 | -- | -- | -- | 23 | 
| 298 | Бєлавіна Анастасія | 10 | 13 | -- | -- | 0 | 23 | 
| 299 | Яценко Марина | 1 | 20 | -- | -- | -- | 21 | 
| 300 | Андрійчук Катерина | 1 | 20 | 0 | -- | -- | 21 | 
| 301 | Рощупкин Дмитрий | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 | 
| 302 | Білецький Андрій | 0 | 20 | -- | -- | -- | 20 | 
| 303 | Коршомний Нікіта | -- | -- | -- | 20 | -- | 20 | 
| 304 | Приступа Борис | 0 | 20 | -- | -- | -- | 20 | 
| 305 | Олександр Головач | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 | 
| 306 | Пацалюк Володимир | -- | 20 | -- | -- | -- | 20 | 
| 307 | Корешков Михайло | 20 | -- | -- | -- | 0 | 20 | 
| 308 | Kmet Max | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 | 
| 309 | Добровольський Федір | -- | 20 | -- | -- | -- | 20 | 
| 310 | Васін Богдан | 20 | -- | -- | 0 | 0 | 20 | 
| 311 | Кузьмук Артур | -- | 20 | -- | 0 | -- | 20 | 
| 312 | Людмила Нестюк | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 | 
| 313 | Дмитро Марецький | 20 | -- | 0 | -- | -- | 20 | 
| 314 | Фомюк Артем | 20 | 0 | -- | -- | -- | 20 | 
| 315 | Лушня Катерина | 0 | 20 | -- | -- | -- | 20 | 
| 316 | ушинський юрій | 6 | 14 | -- | -- | 0 | 20 | 
| 317 | Онацкий Никита | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 | 
| 318 | Новохацький Владислав | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 | 
| 319 | Баштова Аліна | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 | 
| 320 | Коваль Олег | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 | 
| 321 | Ткаченко Артем | -- | 20 | -- | -- | -- | 20 | 
| 322 | Ткачук Данило | 20 | -- | 0 | -- | -- | 20 | 
| 323 | Тихонюк Едик | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 | 
| 324 | Сологуб Владислав | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 | 
| 325 | Алєксєєнко Олександра | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 | 
| 326 | Матійко Ярослав | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 | 
| 327 | Чиншевий Назар | 0 | 20 | -- | -- | 0 | 20 | 
| 328 | Гуріненко Карина | -- | 20 | -- | -- | -- | 20 | 
| 329 | Даніїл Осока | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 | 
| 330 | Бондаренко Михаил | 0 | 20 | -- | -- | -- | 20 | 
| 331 | Копняк Марія | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 | 
| 332 | Нестерук Назар | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 | 
| 333 | Шевцова Вероника | 1 | 18 | -- | -- | -- | 19 | 
| 334 | Павло Степанчук | 0 | 19 | 0 | -- | -- | 19 | 
| 335 | Ткачук Максим | -- | 19 | -- | -- | -- | 19 | 
| 336 | Попенко Антон | 1 | 18 | -- | -- | 0 | 19 | 
| 337 | Федорчук Дмитро | -- | 19 | -- | -- | -- | 19 | 
| 338 | Лєсовий Володимир | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 | 
| 339 | Демчук Оля | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 | 
| 340 | Михаил Очкасов | 0 | 18 | -- | -- | -- | 18 | 
| 341 | Ходос Ярослав | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 | 
| 342 | Ніка Кочерга | 0 | 18 | -- | -- | -- | 18 | 
| 343 | Данилюк Дар'я | 9 | xx | -- | -- | 9 | ?? | 
| 344 | Олійник Майя | -- | 17 | -- | -- | -- | 17 | 
| 345 | Фількін Максим | -- | 12 | 0 | -- | -- | 12 | 
| 346 | Юрченко Максим | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 | 
| 347 | Черняк Виктор | 10 | 0 | -- | -- | -- | 10 | 
| 348 | Івахненков Дмитро | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 | 
| 349 | Клименко Олександр | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 | 
| 350 | Humeniuk Andrew | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 | 
