`
No | Прізвище, iм'я | CH | GA | CO | WA | EV | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ковальчук Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Ковальчук Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
3 | Уланов Віктор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
4 | ЖУРІ ОЛІМПІАДИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
5 | Ніканов Олексій | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 97 |
6 | Овчаренко Олесь | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
7 | Сидоренко Никита | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 |
8 | Безкоровайний Станіслав | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
9 | Мазаєв Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
10 | Саєнко Катерина | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
11 | Ulanov Viсtor | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
12 | Гришечкін Тихон | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
13 | Денисов Костянтин | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
14 | Зуб Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
15 | Гришечкін Марко | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
16 | Смельський Данііл | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
17 | Деньга Назарій | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
18 | Oleksii Nikanov | 20 | 20 | 16 | 20 | 18 | 94 |
19 | Нікітенко Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
20 | Мойсол Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 93 |
21 | Мельник Софія | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 93 |
22 | Рамський Ігор | 20 | 19 | 20 | 20 | 14 | 93 |
23 | Дядюк Антон | 20 | 19 | 20 | 20 | 14 | 93 |
24 | Ілля Волинець | 20 | 19 | 20 | 20 | 13 | 92 |
25 | Lukyanets Yaroslav | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 91 |
26 | Орап Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 91 |
27 | Баклан Маргарита | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 91 |
28 | Лаврішин Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 91 |
29 | Чіх Богдан | 20 | 20 | 14 | 20 | 16 | 90 |
30 | Баклан Аліса | 19 | 20 | 20 | 20 | 11 | 90 |
31 | Малюсейко Мирослав | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 89 |
32 | Осташко Данііл | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 89 |
33 | Пішенко Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 88 |
34 | Макарович Адальберт | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 88 |
35 | Тимчук Денис | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 88 |
36 | Наумович Артем | 20 | 20 | 14 | 20 | 14 | 88 |
37 | Ніколаєв Арсеній | 20 | 20 | 14 | 20 | 13 | 87 |
38 | Чіх Богдан | 20 | 20 | 14 | 20 | 13 | 87 |
39 | Заводник Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 87 |
40 | Іван Рамик | 10 | 20 | 20 | 20 | 16 | 86 |
41 | Міщенко Єгор | 20 | 20 | 18 | 20 | 8 | 86 |
42 | Ulanov Viс | 20 | 20 | 14 | 20 | 12 | 86 |
43 | Скоробогатько Ігор | 20 | 20 | 20 | 18 | 7 | 85 |
44 | Перекопський Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 84 |
45 | Щербак Денис | 20 | 19 | 20 | 10 | 14 | 83 |
46 | Калічун Юрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 83 |
47 | Албу Игорь | 20 | 20 | 12 | 20 | 11 | 83 |
48 | Таравський Денис | 20 | 11 | 20 | 20 | 12 | 83 |
49 | Артур Карпусь | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 82 |
50 | Акуліч Даниїл | 20 | 19 | 18 | 20 | 5 | 82 |
51 | Погуляка Богдан | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 82 |
52 | Дудко Катерина | 20 | 12 | 20 | 20 | 10 | 82 |
53 | Maksim Filkin | 20 | 12 | 20 | 20 | 10 | 82 |
54 | Варзар Вероніка | 20 | 20 | 6 | 20 | 16 | 82 |
55 | Вєтлужських Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 82 |
56 | Олексієнко Павло | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 |
57 | Леонтовіч Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 |
58 | Кіндякова Діана | 20 | 19 | 20 | 20 | 1 | 80 |
59 | Дехтяр Юр-Любомисл | 20 | 19 | 6 | 20 | 15 | 80 |
60 | Клименчук Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 |
61 | Гудим Кирило | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 |
62 | Шпилька Егор | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 |
63 | Дяківнич Діма | 20 | 20 | 20 | 20 | xx | ?? |
64 | Нечаєва Вероніка | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 |
65 | Олександр Балашов | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 |
66 | Жуіков Назар | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 |
67 | Максим Обозный | 20 | 20 | 8 | 20 | 11 | 79 |
68 | Кушніреко Станіслав | 19 | 20 | 20 | 20 | -- | 79 |
69 | Ливицька Діана | 20 | 20 | 16 | 20 | 3 | 79 |
70 | Ковригін Андрій | 10 | 20 | 20 | 20 | 9 | 79 |
71 | Міщук Роман | 20 | 20 | 18 | 20 | -- | 78 |
72 | Рудик Євгенія Анастасія | 20 | 20 | 2 | 20 | 16 | 78 |
73 | Каманцев Артем | 4 | 20 | 20 | 20 | 14 | 78 |
74 | Тичковський Олексій | 20 | 20 | 2 | 20 | 16 | 78 |
75 | Бовтрюк Илья | 20 | 20 | 18 | 16 | 4 | 78 |
76 | Клочак Сергій | 19 | 20 | 10 | 20 | 9 | 78 |
77 | Фомюк Артем | 20 | 20 | 20 | 8 | 9 | 77 |
78 | Дехтяр Богдан-Ярема | 20 | 20 | 2 | 20 | 15 | 77 |
79 | Човпан Игорь | 20 | 20 | 20 | 10 | 6 | 76 |
80 | Kuzmuk Arthur | 20 | 20 | 16 | 16 | 4 | 76 |
81 | Марчук Олександр | 20 | 20 | 2 | 20 | 14 | 76 |
82 | Василишин Михайло | 20 | 20 | 0 | 20 | 16 | 76 |
83 | Носкін Арсеній | 20 | 20 | 18 | 16 | 1 | 75 |
84 | Осадча Поліна | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 |
85 | Ткаченко Рома | 20 | 20 | 0 | 20 | 15 | 75 |
86 | Кушніренко Олександр | 20 | 20 | 12 | 20 | 3 | 75 |
87 | Мельников Симеон | 20 | 20 | 4 | 20 | 8 | 72 |
88 | Астафьев Денис | 16 | 20 | 8 | 20 | 8 | 72 |
89 | Ерёменко Иван | 20 | 20 | 4 | 20 | 8 | 72 |
90 | Касич Олександр | 20 | 20 | 2 | 20 | 10 | 72 |
91 | Тростінецький Олександр | 20 | 20 | -- | 20 | 11 | 71 |
92 | Літвак Максим | 20 | 20 | 2 | 20 | 9 | 71 |
93 | Лобур Денис | 10 | 18 | 14 | 20 | 8 | 70 |
94 | Гук Давид | 10 | 20 | 20 | 20 | -- | 70 |
95 | Буренков Олег | 20 | 20 | 0 | 20 | 9 | 69 |
96 | Бородаєнко Ярослав | 20 | 20 | -- | 20 | 8 | 68 |
97 | Вороной Андрей | 6 | 20 | 20 | 18 | 3 | 67 |
98 | Беседін Денис | 20 | 20 | 4 | 20 | 3 | 67 |
99 | Манвелян Михайло | 10 | 20 | 0 | 20 | 16 | 66 |
100 | Троценко Антон | 20 | 17 | 2 | 20 | 7 | 66 |
101 | Борисюк Василина | 5 | 20 | 20 | 10 | 11 | 66 |
102 | Пивоваров Антон | 20 | 15 | 2 | 14 | 15 | 66 |
103 | Куц Андрій | 4 | 20 | 20 | 20 | 1 | 65 |
104 | Потьомкін Лев | 20 | 20 | 4 | 20 | 1 | 65 |
105 | Чорний Андрій | 6 | 20 | 6 | 20 | 12 | 64 |
106 | Панченко Єгор | 20 | 20 | 2 | 20 | 2 | 64 |
107 | Мунтян Даниїл | 6 | 18 | 20 | 20 | -- | 64 |
108 | Борисов Влад | 20 | 20 | 4 | 20 | 0 | 64 |
109 | Близнюк Іван | 20 | 20 | 0 | 20 | 3 | 63 |
110 | Бубела Дмитро | 10 | 20 | 14 | 12 | 7 | 63 |
111 | Кулик Костянтин | 10 | 20 | 0 | 20 | 13 | 63 |
112 | Бакум Володимир | 6 | 19 | 10 | 20 | 8 | 63 |
113 | Луценко Костянтин | 10 | 20 | 14 | 10 | 9 | 63 |
114 | Іваницька Єлизавета | 20 | 20 | 4 | 18 | 1 | 63 |
115 | Миронюк Павло | 10 | 20 | 14 | 12 | 7 | 63 |
116 | Вітрук Євген | 20 | 20 | -- | 20 | 3 | 63 |
117 | Горох Катя | 10 | 20 | 0 | 20 | 12 | 62 |
118 | Даніель Нгене | 6 | 20 | -- | 20 | 16 | 62 |
119 | Яркiн Денис | 20 | 20 | -- | 18 | 4 | 62 |
120 | Бачило Олександр | 10 | 20 | 4 | 20 | 8 | 62 |
121 | Клопотовський Даниїл | 10 | 20 | 4 | 20 | 8 | 62 |
122 | Ігнатенко Олексій | 20 | 15 | 2 | 20 | 4 | 61 |
123 | Barho Mark | 19 | -- | 20 | 20 | 2 | 61 |
124 | Месюра Марина | 20 | 20 | 0 | 20 | 1 | 61 |
125 | Коваль Вадим | 20 | 20 | -- | 10 | 10 | 60 |
126 | Вознюк Микола | 10 | 18 | 12 | 20 | 0 | 60 |
127 | Тирик Александр | 20 | 20 | 6 | 8 | 4 | 58 |
128 | Попов Павел | 6 | 19 | 14 | 12 | 7 | 58 |
129 | Бідзіля Святослав | 10 | 20 | 2 | 20 | 6 | 58 |
130 | Химич Микола | 19 | 20 | 18 | -- | -- | 57 |
131 | Бабин Денис | 20 | 17 | -- | 20 | -- | 57 |
132 | Вахітов Антон | 5 | 20 | 4 | 20 | 7 | 56 |
133 | Богдан Олександр | 20 | 20 | 16 | -- | -- | 56 |
134 | Чертова Дарія | 10 | 20 | -- | 20 | 6 | 56 |
135 | Пупов Нікіта | 0 | 13 | 14 | 20 | 9 | 56 |
136 | Козловська Ольга | 20 | 20 | 16 | -- | -- | 56 |
137 | Юрченко Артур | 10 | 20 | 2 | 20 | 4 | 56 |
138 | Дуйловський Ігор | 20 | 20 | -- | 10 | 6 | 56 |
139 | Всеволод Арчаков | 20 | 20 | 12 | -- | 4 | 56 |
140 | Айрапетов Давид | 20 | 20 | -- | 10 | 6 | 56 |
141 | Карієв Дамір | 20 | 20 | -- | 10 | 6 | 56 |
142 | Москаленко Владислав | 20 | 20 | 16 | -- | -- | 56 |
143 | Шрамко Георгій | 20 | 18 | 0 | 10 | 8 | 56 |
144 | 2048 Dobby | 0 | 20 | -- | 20 | 15 | 55 |
145 | Пазина Ростислав | 10 | 20 | -- | 20 | 5 | 55 |
146 | Микола Зубець | 20 | 20 | -- | -- | 14 | 54 |
147 | Волобуєв Данило | 4 | 20 | -- | 20 | 10 | 54 |
148 | Ткаченко Андрій | 20 | 18 | -- | 16 | -- | 54 |
149 | Иванько Вячеслав | 20 | 20 | 0 | 14 | -- | 54 |
150 | Скачков Иван | 20 | 20 | 12 | -- | -- | 52 |
151 | Чернов Антон | 20 | 19 | -- | 12 | 1 | 52 |
152 | Авсієвич Володимир | 20 | 11 | 20 | -- | -- | 51 |
153 | Гречка Артем | 10 | 20 | 0 | 20 | 1 | 51 |
154 | Горох Єлизавета | 0 | 20 | 0 | 20 | 11 | 51 |
155 | Гринюк Володимир | 10 | 20 | -- | 20 | xx | ?? |
156 | Рой Вікторія | 6 | 17 | 6 | 16 | 5 | 50 |
157 | Пожаров Дмитро | 1 | 18 | 0 | 20 | 10 | 49 |
158 | Самара Володимир | 20 | 18 | -- | 10 | 1 | 49 |
159 | Шпилька Владислав | 20 | 20 | -- | 8 | -- | 48 |
160 | Сербін Андрій | 20 | 20 | -- | 8 | -- | 48 |
161 | Туманова Діана | 20 | 20 | -- | 8 | -- | 48 |
162 | Буценко Сергей | 10 | 18 | 0 | 16 | 4 | 48 |
163 | Денисенко Андрей | 0 | 10 | 18 | 20 | -- | 48 |
164 | Дідріхс Антон | 20 | 20 | -- | 8 | -- | 48 |
165 | Демидченко Олексій | 10 | 17 | 12 | 0 | 8 | 47 |
166 | Бабіч Анатолій | 20 | 20 | -- | -- | 7 | 47 |
167 | Андрій Гуменюк | 10 | 18 | 18 | -- | -- | 46 |
168 | Шимон Максим | 6 | 20 | -- | 20 | -- | 46 |
169 | Сергій Мицик | 0 | 19 | 0 | 20 | 7 | 46 |
170 | Капишін Антон | 0 | 20 | -- | 20 | 6 | 46 |
171 | Дяченко Ярослав | 10 | 18 | 4 | 14 | 0 | 46 |
172 | Степанюк Володимир | 10 | 20 | 0 | 16 | 0 | 46 |
173 | Нагорний Павло | 0 | 15 | 14 | 14 | 2 | 45 |
174 | Школьный Алексей | -- | 19 | 2 | 20 | 4 | 45 |
175 | Капшук Марія | 6 | 17 | 6 | 16 | 0 | 45 |
176 | Карабін Катерина | 6 | 19 | -- | 20 | -- | 45 |
177 | Іван Шевченко | 10 | 20 | 14 | -- | -- | 44 |
178 | Карабін Ярослав | 6 | 18 | -- | 20 | -- | 44 |
179 | Павлюк Петро | 6 | 19 | -- | 16 | 3 | 44 |
180 | Іванченко Ксенія | 10 | 20 | -- | 10 | 4 | 44 |
181 | Філіпов Діма | 20 | 20 | -- | -- | 3 | 43 |
182 | Попович Ярослав | 20 | 18 | 0 | 4 | 1 | 43 |
183 | Косуха Олександр | 20 | 20 | -- | 2 | -- | 42 |
184 | Горб Никита | 4 | 16 | 4 | 12 | 6 | 42 |
185 | Борисов Станислав | 10 | 20 | 12 | -- | xx | ?? |
186 | Ткаченко Андрій | 20 | 18 | -- | -- | 3 | 41 |
187 | Зелікман Борис | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
188 | Ракша Вадим | 10 | 20 | 0 | 6 | 4 | 40 |
189 | Кривий Микола | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
190 | Кузнецов Илья | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 40 |
191 | Урин Дмитро | 16 | 20 | 0 | 0 | 4 | 40 |
192 | Гуляс Михайло | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
193 | Троценко Дар'я | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
194 | Александр Куцев | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
195 | Шульженко Артем | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
196 | Домбровський Станіслав | 20 | 18 | 2 | -- | -- | 40 |
197 | Шевченко Євгеній | 10 | 20 | 2 | -- | 8 | 40 |
198 | Федорчук Діма | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
199 | Нижник Борис | 10 | 12 | 0 | 10 | 8 | 40 |
200 | Абдулаєв Андрій | 0 | 20 | 0 | 20 | -- | 40 |
201 | Ємельянов Ростислав | 20 | 20 | -- | 0 | 0 | 40 |
202 | Хейна Максим | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
203 | Ярошевич Дмитро | 0 | 20 | -- | 20 | -- | 40 |
204 | Гусак Давид | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
205 | Кузнецов Данііл | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
206 | Токар Максим | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
207 | Гаврилюк Андрій | 6 | 20 | -- | -- | 13 | 39 |
208 | Бараш Данііл | 6 | 20 | -- | -- | 13 | 39 |
209 | Мотилець Михайло | 20 | 18 | -- | -- | -- | 38 |
210 | Дзюняк Саша | 20 | 18 | -- | -- | -- | 38 |
211 | Шаталович Ігнатій | 0 | 17 | -- | 20 | -- | 37 |
212 | Бойко Владислав | 0 | 18 | 0 | 16 | 3 | 37 |
213 | Гальчук Богдан | 10 | 19 | 0 | 0 | 8 | 37 |
214 | Равшер Віталій | 10 | 19 | 0 | 0 | 8 | 37 |
215 | Бородайкевич Женя | 20 | -- | -- | 16 | -- | 36 |
216 | Джос Олексія | 1 | 20 | 0 | 14 | -- | 35 |
217 | Ємцова Юлія | 1 | 20 | 0 | 14 | -- | 35 |
218 | Коросько Владислав | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
219 | Андреєва Марія | 1 | 20 | 0 | 14 | -- | 35 |
220 | Степанюк Олексій | 1 | 20 | 0 | 14 | -- | 35 |
221 | Довбуш Андрій | 20 | 15 | 0 | 0 | -- | 35 |
222 | Овчар Михайло | 10 | 18 | -- | -- | 5 | 33 |
223 | Кузьмінська Віра | 20 | 12 | -- | -- | -- | 32 |
224 | Кліщ Дмитро | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 |
225 | Юхименко Юрій | 10 | 20 | 0 | -- | -- | 30 |
226 | Бернер Матвій | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 |
227 | Пащенко Дмитро | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 |
228 | Коваленко Валерія | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 |
229 | Яловіца Олексій | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 |
230 | Чуприна Іван | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 |
231 | Бриль Каміла | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 |
232 | Зотов Олександр | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 |
233 | Кирилюк Володимир | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 |
234 | Джемесюк Артем | 4 | 20 | 0 | 6 | -- | 30 |
235 | Сурков Владислав | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 |
236 | Георгій Лизунов | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 |
237 | Точоний Володимир | 10 | 20 | -- | -- | -- | 30 |
238 | Лісовенко Ростислав | 10 | 19 | 0 | -- | 0 | 29 |
239 | Нечипорук Владислав | 10 | 19 | -- | -- | -- | 29 |
240 | Віталій Завадський | 10 | 19 | -- | -- | -- | 29 |
241 | Ермаков Сергій | 10 | 19 | -- | -- | -- | 29 |
242 | Гордуз Олександр | 1 | 20 | 4 | -- | 4 | 29 |
243 | Кисельов Артем | 10 | 19 | -- | -- | -- | 29 |
244 | Пустовєтов Павло | 10 | 19 | -- | -- | -- | 29 |
245 | Грачов Артем | 10 | 18 | -- | -- | 0 | 28 |
246 | Савчук Олександр | 10 | 18 | -- | -- | -- | 28 |
247 | Хімвет Ніка | 10 | 18 | -- | -- | -- | 28 |
248 | Гутий В'ячеслав | 10 | 18 | -- | -- | -- | 28 |
249 | Михайло Кривонос | 6 | 18 | -- | -- | 3 | 27 |
250 | Кіров Семен | 6 | 20 | -- | -- | -- | 26 |
251 | Пашева Діана | 6 | 20 | -- | -- | -- | 26 |
252 | Володимир Дідур | 6 | 20 | -- | -- | -- | 26 |
253 | Слободяник Андрій | 10 | 15 | -- | -- | -- | 25 |
254 | Войтехо Даниїл | 10 | 15 | -- | -- | -- | 25 |
255 | Митник Олексій | -- | 18 | -- | -- | 7 | 25 |
256 | Безкоровайний Сергій | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 25 |
257 | Мазуркевич Олександр | 5 | 20 | -- | -- | -- | 25 |
258 | Куценко Андрій | 6 | 18 | -- | -- | -- | 24 |
259 | Очеретенко Сергій | 10 | 14 | -- | -- | -- | 24 |
260 | Гамоля Руслан | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
261 | Ваконюк Максим | 4 | 20 | -- | -- | -- | 24 |
262 | Рощупкін Михайло | 10 | 13 | -- | -- | -- | 23 |
263 | Бойко Павло | 10 | 13 | -- | -- | -- | 23 |
264 | Бєлавіна Анастасія | 10 | 13 | -- | -- | 0 | 23 |
265 | Яценко Марина | 1 | 20 | -- | -- | -- | 21 |
266 | Андрійчук Катерина | 1 | 20 | 0 | -- | -- | 21 |
267 | Рощупкин Дмитрий | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
268 | Коршомний Нікіта | -- | -- | -- | 20 | -- | 20 |
269 | Олександр Головач | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
270 | Пацалюк Володимир | -- | 20 | -- | -- | -- | 20 |
271 | Корешков Михайло | 20 | -- | -- | -- | 0 | 20 |
272 | Kmet Max | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
273 | Добровольський Федір | -- | 20 | -- | -- | -- | 20 |
274 | Васін Богдан | 20 | -- | -- | 0 | 0 | 20 |
275 | Кузьмук Артур | -- | 20 | -- | 0 | -- | 20 |
276 | Людмила Нестюк | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
277 | Дмитро Марецький | 20 | -- | 0 | -- | -- | 20 |
278 | Фомюк Артем | 20 | 0 | -- | -- | -- | 20 |
279 | Лушня Катерина | 0 | 20 | -- | -- | -- | 20 |
280 | ушинський юрій | 6 | 14 | -- | -- | 0 | 20 |
281 | Онацкий Никита | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
282 | Новохацький Владислав | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
283 | Баштова Аліна | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
284 | Коваль Олег | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
285 | Ткаченко Артем | -- | 20 | -- | -- | -- | 20 |
286 | Тихонюк Едик | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
287 | Сологуб Владислав | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
288 | Алєксєєнко Олександра | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
289 | Матійко Ярослав | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
290 | Чиншевий Назар | 0 | 20 | -- | -- | 0 | 20 |
291 | Гуріненко Карина | -- | 20 | -- | -- | -- | 20 |
292 | Даніїл Осока | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
293 | Бондаренко Михаил | 0 | 20 | -- | -- | -- | 20 |
294 | Копняк Марія | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
295 | Нестерук Назар | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
296 | Шевцова Вероника | 1 | 18 | -- | -- | -- | 19 |
297 | Павло Степанчук | 0 | 19 | 0 | -- | -- | 19 |
298 | Ткачук Максим | -- | 19 | -- | -- | -- | 19 |
299 | Попенко Антон | 1 | 18 | -- | -- | 0 | 19 |
300 | Федорчук Дмитро | -- | 19 | -- | -- | -- | 19 |
301 | Демчук Оля | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 |
302 | Михаил Очкасов | 0 | 18 | -- | -- | -- | 18 |
303 | Ходос Ярослав | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 |
304 | Ніка Кочерга | 0 | 18 | -- | -- | -- | 18 |
305 | Данилюк Дар'я | 9 | xx | -- | -- | 9 | ?? |
306 | Олійник Майя | -- | 17 | -- | -- | -- | 17 |
307 | Фількін Максим | -- | 12 | 0 | -- | -- | 12 |
308 | Юрченко Максим | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
309 | Івахненков Дмитро | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
310 | Клименко Олександр | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
311 | Humeniuk Andrew | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
312 | Васильєв Марк | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
313 | Токар Ростислав | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
314 | Педоренко Микита | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
315 | Олег Загривий | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
316 | Малініч Павло | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
317 | Ліченко Денис | 0 | 8 | -- | -- | 0 | 8 |
318 | Дзюняк Олександр | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
319 | Білобровий Вадим | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
320 | Коршомний Нікіта | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
321 | Антонов Дмитро | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
322 | Ксенія Іванченко | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
323 | Солнцев Марк | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
324 | Иван Никитович | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
325 | Смірнов Назар | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
326 | Тюєва Юлія | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
327 | Полтавский Артем | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
328 | Волобуєв Данило | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
329 | Владислав Нагурнік | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
330 | Golovach Sasha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
331 | Бугайчук Юрій | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
332 | Chertova Dariia | xx | xx | -- | xx | -- | ?? |
333 | Кемарський Микита | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
334 | Олександр Циганов | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
335 | Богатько Святослав | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
336 | Юрченко Юліана | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
337 | Заховайко Володя | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
338 | Соколов Вдадимир | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
339 | Іванова Марія | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
340 | Щербатий Данило | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
341 | Галунко Ярослав | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
342 | Малютін Владислав | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
343 | Danilyuk Daria | -- | xx | -- | -- | -- | ?? |
344 | Халік Сергій | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
345 | Худаковський Едуард | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
346 | test test | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
347 | Томчук Іван | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
348 | Ковальська Анна | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
349 | Беденко Оля | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
350 | Наезжий Иван | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
351 | Мацишин Антон | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
© LIKT 1998-2024