`
Прізвище, Iм'я, по-батькові | Країна, Місто | Навчальний заклад, Клас |
---|---|---|
FORTUNA LPML | Україна, Львів | ЛФМЛ, 8-10 |
Ільвовський Віктор Григорович | Україна, Херсон | ФТЛ при ХНТУ та ДНУ, 11 |
Ананіч Ілля Ігорович | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 11 |
Андрієвський Іван Ігорович | Україна, Херсон | ФТЛ при ХНТУ ТА ДНУ, 8 |
Апальков Нікіта Вікторович | Україна, Одесса | Рішельєвський ліцей, 8 |
Багінський Денис Андрійович | Україна, Вінниця | ВТЛ, 9(ФМН-2) |
Баклан Аліса Володимирівна | Україна, Київ | УФМЛ КНУ, 8 |
Бандерс Марія Миколаївна | Україна, Вінниця | КЗ "ФМГ №17 ВМР", 11 |
Бердніков РЛ-47 | Україна, Одеса | Рішельєвський Ліцей, 10 |
Бердніков Сергій Євгенович | Україна, Одеса | Рішельєвський ліцей, 9 |
Бобко Анна Дмитрівна | Україна, Дніпро | ЛІТ, 9 |
Бобко Три крапки | Україна, Дніпро | ЛІТ, 8-9 |
Бовтрюк Ілля Андрійович | Україна, Київ | Ліцей "Лідер", 10 |
Бондаренко Михайло Романович | Україна, Київ | КПЛ 171 Лідер, 10 |
Бондаренко Михайло Романович | Україна, Київ | КПЛ 171 Лідер , 10 |
Бондаренко Третий Лишний | Україна, Київ | КПЛ 171 "Лідер", 10 |
Будяков new_spice | Україна, Черкаси | ЧЕРКАСЬКИЙ ФІМЛІ, 8 |
Будяков Іван Дмитрович | Україна, Черкаси | ФІМЛІ, 8 |
Білик Олеся Олександрівна | Україна, Київ | ПНЛ №145, 9 |
Білокур Михайло Олександрович | Україна, Київ | ПНЛ №145, 10 |
Вадим Водоплов УФМЛ-45 | Україна, Київ, Харків | УФМЛ КНУ, ХНВК №45 АГ, 8, 9 |
Варзар Вероніка Анатоліївна | Україна, Київ | УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченка, 10 |
Васильченко Юрій Сергійович | Україна, Черкаси | Фізико-математичний ліцей, 8 |
Величко Ірина Євгенівна | Україна, Дніпропетровськ | ЛІТ, 8 |
Величко Ірина Євгенівна | Україна, Дніпропетровськ | ЛІТ, 8 |
Водополов Вадим Віталійович | Україна, Харків | Х НВК №45 "Академічна гімназія", 9 |
Вікторович Евгеній | Україна, Одесса | Рішельевський ліцей, 10 |
Вітрук 47X (УФМЛ) | Україна, Київ | УФМЛ, 9-10 |
Вітрук Євген Юрійович | Україна, Київ | УФМЛ, 10 |
Гаврилюк Данило Русланович | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 8 |
Герблі Нікіта Едурдович | Україна, Одеса | Рішельєвський Ліцей, 9 |
Гненна Анна Олегівна | Україна, Дніпро | Ліцей Інформаційних Технологій, 8 |
Голопупенко Петро Павлович | Україна, Вінниця | ФМГ 17, 10 |
Голійчук Дмитро Анатолійович | Україна, місто Вінниця | КЗ "ФМГ 17 ВМР", 9-Б |
Гончаренко Станіслав Евгенович | Україна, Вінниця | ФМГ №17 ВМР, 8 |
Горох Катерина Євгеніївна | Україна, Київ | КПНЛ №145, 9 |
Горохи Ласковые Гоблины | Украина, Киев | ПНЛ №145, 9.(6) |
Гриб Олександр Сергійович | Україна, Одеса | Рішєльевський ліцей, 10 |
Гринюк Володимир Дмитрович | Україна, Вінниця | ВТЛ, ФМН-1 |
Гринюк Втл-8 | Україна, Вінниця | Втл, 8 |
Грищенко Олексій Сергійович | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 10 |
Губенко Роман Іванович | Україна, Київ | КПНЛ 145, 9 |
Гусак Давид Андрійович | Україна, Київ | УФМЛ КНУ, 8 |
Дворніцька Оксана Сергіївна | Україна, Вінниця | ВТЛ, 9 |
Дзюняк Олександр Олексійович | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 8 |
Дзюняк Олександр Олексійович | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 8 |
Дмитро Noname | Україна, Вінниця | ФМГ 17, 8 |
Дмитро Рощупкін | Сергійович, Харків | ХНВК №45 "Академічна гімназія", 7 |
Дулгер Лія Ігорівна | Україна, Львів | ЛФМЛ, 9 |
Дяченко Атем Сегргійович | Україна, Київ | КПЛ №171 "Лідер", 8 |
Жук Світлана,Сургіївна | Україна, Одеса | Рішельєвський ліцей, 8 |
Журі Комплексна олімпіада | Україна, Вінниця | ФМГ17, 11 |
Зелікман Борис Владиславович | Україна, Дніпро | ЛІТ, 9 |
Зиновьев Андрей Александрович | Украина, Одесса | РЛ, 10 |
Зионг Мінь Хуен | Україна, Одеса | Рішельєвський ліцей, 8 |
Зінов'єв RL46 1/2 | Україна, Одеса | РЛ, 10 |
Зінов'єв RL46 1/2 | Україна, Одеса | РЛ, 10 |
Кадиров Кадір Бєкєтович | Україна, Київ | КПЛ 171 "Лідер", 10 |
Казан Юрій Олександрович | Україна, Львів | Львівський фізико-математичний ліцей, 11 |
Каменський Лев Максимович | Україна, Черкаси | ФІМЛІ, 9 |
Каменський Лев Максимович | Україна, Черкаси | ФІМЛІ, 9 |
Каменський Солянка | Україна, Черкаси | ФІМЛІ, 9 |
Каменський Солянка | Україна, Черкаси | ФІМЛІ, 9 |
Клименко Олександр Миколайович | Україна, Вінниця | ФМГ 17 ВМР, 8 |
Коваль Вадим Олегович | Україна, Київ | УФМЛ КНУ, 9 |
Козій Денис Юрійович | Україна, Київ | КПЛ 171 Лідер, 9 |
Козій ЦиРК | Україна, Київ | КПЛ 171 Лідер, 9 |
Контарева Крістіна Геннадіївна | Україна, Вінниця | Фізико-математична гімназія №17, 9 |
Кравцов Артур Андрійович | Україна, Харків | ХНВК №45 АГ, 10 |
Кузнецов Ілля Володимирович | Україна, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 8 |
Кузьмін Станіслав Олександрович | Україна, Одеса | Рішельєвський ліцей, 10 |
Кієнко-Романюк Владислав Валерійович | Україна, Вінниця | ФМГ №17 ВМР, 8 |
Лаврентюк Назар Юрійович | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 9 |
Лавренюк Дима | Украина, Полтава | Лицей №1, 10 |
Лесько Владислав Олександрович | Україна, Херсон | ХФТЛ при ХНТУ да ДНУ, 11 |
Лесько Маленький гребінець | Україна, Херсон | ФТЛ при ХНТУ та ДНУ, 10 - 11 |
Лисойван Антон Володимирович | Україна, Харків | Харківський НВК №45 "Академічна гімназія", 8 |
Лисойван ХНВК № 45 (3) | Україна, Харків | ХНВК №45 "Академічна гімназія", 8 |
Логінов Ілля Геннадійович | Україна, Херсон | Херсонський ФТЛ, 8 |
Луценко Константин Александрович | Украина, Киев | УФМЛ, 9 |
Львов Даниїл Євгенійович | Україна, Вінниця | ВТЛ, 9(ФМН-2) |
Ляпкин Ростислав Анатольевич | Украина, Киев | Русановский лицей, 8 |
Лєтаєв Арсеній Андрійович | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 11 |
Малєєв Олексій Сергійович | Україна, Харків | ХНВК №45, 8 |
Марецький Дмитро Андрійович | Україна, Херсон | ФТЛ при ХНТУ та ДНУ, 10 |
Меланіч Геннадій Анатолійович | Україна, Херсон | Херсонський фізико - технічний ліцей, 10 |
Меланіч Геннадій Анатолійович | Україна, Херсон | Херсонський фізико - технічний ліцей, 10 |
Месюра T4cats | Україна, Вінниця | ФМГ 17 ВМР, 9 |
Месюра Марина Сергіївна | Україна, Вінниця | ФМГ17 ВМР, 9 |
Москальков Антон Антонович | Україна, Київ | КПЛ №171 "Лідер", 9 |
Музичук Теодор Олександрович | Україна, Львів | Львівський фізико - математичний ліцей, 8 |
Найденко Андрій Олегович | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 10 |
Нестерук Назар Ігорович | Україна, Вінниця | КЗ 'ФМГ №17 ВМР', 8 |
Нижник Борис Михайлович | Україна, Київ | КПНЛ 145, 9 |
Ніколаєв Арсеній Дмитрович | Україна, Київ | КПНЛ 145, 10 |
Обозний Максим Васильович | Україна, Харків | Харківський навчально-виховний комплекс №45 "Академічна гімназія", 8 |
Овсак Богдан Олександрович | Україна, Київ | СШ № 185, 10 - А |
Овсак імені Вернадського | Україна, Київ | СШ №185 ім. В. Вернадського, 10 |
Олійник Микита Павлович | Україна, Київ | Київський природничо-науковий ліцей №145, 11 |
Остап Дигдалович Андрійович | Україна, Львів | ЛФМЛ, 10 |
П'ятигорський Нікіта Дмитрович | УкраЇна, Київ | КПНЛ 145, 9-В |
Павленко Андрій Вікторович | Україна, Черкаси | Черкаський фізико-математичний ліцей, 10 |
Павленко Андрій Вікторович | Україна, Черкаси | Черкаський фізико-математичний ліцей, 10 |
Панов Олександр Анатолійович | Україна, Київ | СШ № 185, 9-В |
Пасіхов Юрій Якович | Украина, Вінниця | ФМГ17, 11 |
Пасічник Михайло Ростиславович | Україна, Львів | ЛФМЛ, 8 |
Перекопський LITera | Україна, Дніпро | ЛІТ, 8-9 |
Перекопський LITera | Україна, Дніпро | ЛІТ, 8-9 |
Перекопський Михайло Андрійович | Україна, Дніпро | ЛІТ, 8 |
Петраківський Данило Олександрович | Україна, Черкаси | Черкаський Фізико-математичний ліцей, 10 |
Петраківський Данило Олександрович | Україна, Черкаси | Черкаський Фізико-математичний ліцей, 10 |
Плотніков AG45_2 | Україна, Харків | Харківський НВК №45 "Академічна гімназія", 8, 10, 11 |
Плотніков Михайло Сергійович | Україна, Харків | Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія", 11 |
Порубльов Костянтин Юрійович | Україна, Черкаси | Черкаський Фізико-математичний ліцей ФІМЛІ, 8 |
Потьомкін Лев Євгенович | Україна, Київ | ПНЛ 145, 10 |
Прокопець Pranko | Україна, Київ | РЛ, УФМЛ, 9+11 |
Прокопець Юрій Андрійович | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 11 |
Прядко Андрій Володимирович | Україна, Черкаси | Черкаський ФІМЛІ, 8 |
Пустовєтов Павло Ігорович | Україна, Вінниця | ФМГ17, 10 |
Радомський Владислав Олексійович | Україна, Київ | РЛ, 8 |
Ракович Поліна Олександрівна | Україна, Київ | СШ №185, 10 |
Рачек Владислав Олександрович | Україна, Черкаси | Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17, 11 |
Рачек Шевка найкраща | Україна, Черкаси | збірна Черкаського ФІМЛІ і Черкаської СШ №17, 11 |
Рачек Шевка найкраща | Україна, Черкаси | збірна Черкаського ФІМЛІ і Черкаської СШ №17, 11 |
Романус Ярослав Ігорович | Україна, Львів | ЛФМЛ, 8 |
Рубаненко Микита Федорович | Україна, Херсон | ФТЛ при ХНТУ та ДНУ, 9 |
Руденко Анастасія Вячеславівна | Україна, Київ | КПЛ №171 "Лідер", 9 |
Руденко Дмитро Вадимович | Вінниця, Київ | КПЛ N171 "Лідер", 8 |
Рудніцький Евгеній Вікторович | Україна, Одеса | Рішельевський ліцей, 10 |
Савастру Станіслав Вікторович | Україна, Одеса | Рішельєвський ліцей, 10 |
Савельєв Runners | Україна, Дніпро | ЛІТ, 9-10 |
Савельєв Владислав Володимирович | Україна, Дніпро | ЛІТ, 10 |
Савельєв Владислав Володимирович | Україна, Дніпро | ЛІТ, 10 |
Савченко Таїсія Вікторівна | Україна, Черкаси | Фізико-математичний ліцей ФІМЛІ, 8 |
Сандацян VinCats | Україна, Вінниця | КЗ "ФМГ№17ВМР", 11 |
Сандацян Георгій Сергійович | Україна, Вінниця | ФМГ №17 ВМР, 9-Б |
Сандацян Поліна Сергіївна | Україна, Вінниця | КЗ "ФМГ № 17 ВМР", 11 |
Свечіхін Євгеній Ігорович | Україна, Одеса | Рішельєвський ліцей, 9 м |
Сидоренко Нікіта Сергійович | Україна, Київ | КПНЛ 145, 9 |
Смоляр Соломія Анатоліївна | Україна, Черкаси | Фізико-математичний ліцей ФІМЛІ , 8 |
Столяров DumpShit | УкраЙна, Вінниця | ВТЛ, 9 |
Столяров Андрій Дмитрович | Україна, Вінниця | ВТЛ, 9(ФМН-2) |
Стречень Матвій Володимирович | Україна, Вінниця | КЗ "ФМГ№17ВМР", 11 |
Супрун AG45_Team1 | Україна, Харків | ХНВК №45 АГ, 10 |
Супрун Тетяна Анатоліївна | Україна, Харків | ХНВК 45 "АГ", 10 |
Суханов Мирон Денисович | Україна, Херсон | Фізико-технічний ліцей при ХНТУ та ДНУ, 8 |
Сікорський Денис Андрійович | Україна, Київ | КПЛ №171 "Лідер", 10 |
Терентьєв Максим Андрійович | Україна, Херсон | Фізико-технічний ліцей при ХНТУ та ДНУ, 10 |
Точоний Володимир Олегович | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 8 |
Точоний Посейдони | Україна, КиЇв | Русанівський ліцей, 8 |
Троцько Крістіна Русланівна | Україна, Київ | КПНЛ № 145, 11 - А |
Уфимцева Катерина Ігорівна | Україна, Харків | ХНВК №45, 10 |
Фединяк Володимир Романович | Україна, Львів | Львівський фізико-математичний ліцей, 9 |
Федорчук Дмитро Іванович | Україна, Вінниця | ФМГ 17, 8 |
Фортуна Назар Павлович | Україна, Львів | Львівський фізико-математичний ліцей, 10 |
Філіпов Діма Андрійович | Україна, Вінниця | ФМГ 17 ВМР, 8 |
Хотячук Максим Борисович | Україна, Київ | СШ №185 ім. В. Вернадського, 10-А |
Христофор Omar | Україна, Вінниця | ФМГ №17 ВМР, 9 |
Христофор Андрій Олегович | Україна, Вінниця | ФМГ №17 ВМР, 9 |
Цибулькін Кирило Янович | Україна, Київ | УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченка, 10 |
Цисін Михайло Володимирович | Україна, Київ | КПЛ 171, 9 |
Чайка Андрій Анатолійович | Україна, Київ | УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченка, 10 |
Чащіна Олена Павлівна | Україна, Вінниця | ФМГ17, 9 |
Чернов Антон Олексійович | Україна, Вінниця | КЗ ФМГ №17, 9 |
Чорний Ігор Олегович | Україна, Київ | ПНЛ №145, 11 |
Чорний Ослик, суслик, паукан | Україна, Київ | Київський природничо-науковий ліцей №145, 9, 11 |
Чуприна Іван Андрійович | Україна, Вінниця | ФМГ №17, 9 |
Шапко Володимирович | Микита, Киев | Русанівський ліцей, 9 |
Шаповалов Данило Дмитрович | Україна, Київ | Русанівський ліцей м. Києва, 10 |
Шапран Микита Володимирович | Україна, Харків | ХНВК №45, 10 |
Шаталович Ігнатій Олександрович | Україна, Дніпро | ЛІТ, 10 |
Шашков Владислав Константинович | Украина, Киев | Киево-Печерский лицей 171 Лидер, 9 |
Швець Микита Сергійович | Україна, Дніпро | Ліцей Інформаційних Технологій, 8 |
Швець Михайло Владиславович | Україна, Вінниця | КЗ "ФМГ №17 ВМР", 9-А |
Широян Роберт Арменович | Україна, Дніпро | ЛІТ, 9 |
Щербіна Марія Сергіївна | Україна, Вінниця | КЗ"ФМГ№17ВМР", 11 |
Щупак Кирило Романович | Україна, Вінниця | ВТЛ, 8 |
Ясінчак Богдан Миколайович | Україна, Київ | Русанівський ліцей, 9-Б |
Яцук 1/3 LPML_Beavers | Україна, Львів | ЛФМЛ, 11 |
Яцук 1/3 LPML_Beavers | Україна, Львів | ЛФМЛ, 11 |
Яцук Анатолій Олегович | Україна, Львів | ЛФМЛ, 11 |
прізвище ім'я, по-батькові | країна, місто | Навчальний заклад, клас |
Кількісь учасників: 182
Показано: 182
© LIKT 1998-2024