`
| Прізвище, ім"я | Місто | Навч.заклад | Клас | Бали 1-3 | За 4 тур |
Всього Диплом |
||
| 1 | Деньга Назарій | Кременчук | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 9 | 555 | 345 | 401 | 1 |
| 2 | Мельник Софія | Кременчук | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | 8 | 527 | 277 | 330 | 2 |
| 3 | Нікітенко Максим | Кременчук | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | 9 | 578 | 226 | 284 | 2 |
| 4 | Луценко Костянтин | Київ | УФМЛ | 9 | 317 | 246 | 278 | 3 |
| 5 | Фурсін Михайло | Днепропетровск | Лицей информационных технологий | 9 | 379 | 177 | 215 | 3 |
| 6 | Ветлужских Михаил | Днепропетровск | ЛИТ | 9 | 288 | 176 | 205 | 3 |
| 7 | Рамський Ігор | Хмельницький | Хмельницький ліцей №17 | 9 | 421 | 154 | 196 | |
| 8 | Погуляка Богдан | Дніпро | ЛІТ | 9 | 398 | 132 | 172 | |
| 9 | Дядюк Антон | Хмельницький | Хмельницький колегіум ім.В.Козубняка | 8 | 210 | 147 | 168 | |
| 10 | Орап Андрій | Кременчук | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | 9 | 240 | 143 | 167 | |
| 11 | Зуб Максим | Кременчук | Ліцей | 9 | 450 | 120 | 165 | |
| 12 | Заводник Владислав | Київ | УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченка | 8 | 476 | 113 | 161 | |
| 13 | Сторожук Костянтин | Хмельницький | НВК 10 | 9 | 455 | 83 | 129 | |
| 14 | Овчаренко Олесь | Кременчук | Кременчуцький ліцей №4 | 9 | 589 | 60 | 119 | |
| 15 | Волинець Ілля | Хмельницький | Ліцей 17 | 9 | 388 | 79 | 118 | |
| 16 | Лук'янець Ярослав | Alexandria | LIT | 8 | 330 | 60 | 93 | |
| 17 | Шевченко Іван | Київ | ліцей №208 | 7 | 222 | 50 | 72 | |
| 18 | Єременко Іван | Олешки | СШ№4 | 8 | 225 | 32 | 55 | |
| 19 | Клочак Сергій | Тиврів | ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Тиврів | 8 | 269 | 25 | 52 | |
| 20 | Уланов Віктор | Дніпро | СЗШ № 89 | 7 | 436 | 44 | ||
| 21 | Рудик Євгенія Анастасія | Київ | КПЛ №171 'Лідер' | 8 | 356 | 36 | ||
| 22 | Новоселова Алина | Днепр | ЛИТ | 9 | 343 | 34 | ||
| 23 | Авсієвич Володимир | Хмельницький | Гімназія №2 | 8 | 332 | 33 | ||
| 24 | Баклан Аліса | Київ | УФМЛ КНУ | 8 | 286 | 29 | ||
| 25 | Москаленко Владислав | Олександрия | ЛИТ | 8 | 230 | 0 | 23 | |
| 26 | Маяцький Ігор | Олешки | СШ№4 | 8 | 224 | 22 | ||
| 27 | Маяцький Никита | Олешки | СШ№4 | 8 | 220 | 22 | ||
| 28 | Гришечкін Марко | Кременчук | ліцей | 10 | 586 | 371 | 430 | 1 |
| 29 | Макарович Адальберт | Ужгород | Ужгородська класична гімназія | 10 | 499 | 355 | 405 | 2 |
| 30 | Мазаєв Сергій | Кременчук | ліцей | 10 | 593 | 263 | 322 | 2 |
| 31 | Варзар Вероніка | Київ | УФМЛ | 10 | 316 | 281 | 313 | 3 |
| 32 | Шапран Микита | Харьков | ХУВК №45 | 10 | 295 | 255 | 285 | 3 |
| 33 | Малюсейко Мирослав | Кременчук | Ліцей | 10 | 524 | 214 | 266 | 3 |
| 34 | Жуіков Назар | Кременчук | Ліцей | 10 | 449 | 216 | 261 | |
| 35 | Лаврішин Дмитро | Хмельницький | Хмельницький ліцей 17 | 10 | 411 | 201 | 242 | |
| 36 | Жилко Дмитро | Хмельницький | Хмельницький ліцей 17 | 10 | 453 | 189 | 234 | |
| 37 | Миронюк Костянтин | Старокостянтинів | Старокостянтинівський НВК | 10 | 288 | 195 | 224 | |
| 38 | Саєнко Катерина | Олександрія | Ліцей інформаційних технологій Олександрійської міської ради | 10 | 529 | 168 | 221 | |
| 39 | Кадиров Кадір | Киев | Лицей 171 | 10 | 273 | 191 | 218 | |
| 40 | Мунтян Даниїл | Днепр | ЛИТ при ДНУ | 10 | 222 | 192 | 214 | |
| 41 | Фількін Максим | Київ | КПНЛ 145 | 10 | 533 | 150 | 203 | |
| 42 | Смельський Данііл | Кременчук | Обласний ліцей | 10 | 527 | 149 | 202 | |
| 43 | Нечаєва Вероніка | Київ | ПНЛ №145 | 10 | 352 | 142 | 177 | |
| 44 | Наумович Артем | Херсон | Школа №30 | 10 | 226 | 127 | 150 | |
| 45 | Бугайчук Юрій | Кременчуг | Ліцей | 10 | 482 | 79 | 127 | |
| 46 | Вахітов Богдан | Київ | Ліцей | 10 | 206 | 83 | 104 | |
| 47 | Нагорний Павло | Чернігів | ЗНЗ №19 I-III ступенів Чернігівської міської ради | 10 | 207 | 57 | 78 | |
| 48 | Савельєв Владислав | Дніпро | ЛІТ при ДНУ | 10 | 393 | 39 | ||
| 49 | Дигдалович Тарас | Львів | ЛФМЛ | 10 | 201 | 8 | 28 | |
| 50 | Шаталович Ігнатій | Дніпро | ЛІТ | 10 | 280 | 28 | ||
| 51 | Іванова Марія | Кременчуг | Лицей ПОЛИТ | 10 | 270 | 27 | ||
| 52 | Марецький Дмитро | Херсон | Фізико-Технічний ліцей | 10 | 240 | 24 | ||
| 53 | Стречень Матвій | Вінниця | ФМГ№17 ВМР | 11 | 591 | 476 | 535 | 1 |
| 54 | Баренблат Ігор | Ужгород | УЗСШІ з ПВОП | 11 | 546 | 450 | 505 | 2 |
| 55 | Ципко Антон | Голованівськ | НВК | 11 | 595 | 414 | 474 | 2 |
| 56 | Фекете Іван | Хуст | Хустьска гімназія-інтернат імені Івана Магули | 11 | 521 | 410 | 462 | 3 |
| 57 | Прокопець Юрій | Київ | Русанівський ліцей | 11 | 441 | 400 | 444 | 3 |
| 58 | Томаш Станіслав | Ужгород | УЗСШІ з ПВОП | 11 | 534 | 390 | 443 | 3 |
| 59 | Башук Олексій | Київ | Києво-Печерський ліцей №171 | 11 | 521 | 348 | 400 | |
| 60 | Здановська Юлія | Київ | УФМЛ КНУ | 11 | 244 | 367 | 391 | |
| 61 | Гордя Микита | Кременчук | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | 11 | 596 | 276 | 336 | |
| 62 | Авраменко Микола | Запоріжжя | ЗБЛ №99 | 11 | 600 | 273 | 333 | |
| 63 | Гончар Іван | Харьков | Харьковская гимназия № 47 | 11 | 278 | 276 | 304 | |
| 64 | Шараєв Тимофій | Київ | УФМЛ КНУ | 11 | 257 | 275 | 301 | |
| 65 | Ярошенко Валерія | Запорожье | Гимназия 28 | 11 | 253 | 273 | 298 | |
| 66 | Олійник Микита | Київ | КПНЛ №145 | 11 | 567 | 211 | 268 | |
| 67 | Мисечко Артемій | Старокостянтинів | Старокостянтинівський ліцей ім. М.С.Рудяка | 11 | 513 | 196 | 247 | |
| 68 | Бадашко Олександра | Харьков | ХНВК №45 | 11 | 270 | 219 | 246 | |
| 69 | Горбачевський Олексій | Днепропетровск | ДОЛИФМП | 11 | 207 | 168 | 189 | |
| 70 | Пастух Ігор | Вінниця | Вінницький технічних ліцей | 11 | 453 | 138 | 183 | |
| 71 | Щербіна Марія | Вінниця | КЗ ФМГ № 17 | 11 | 208 | 154 | 175 | |
| 72 | Філіпенко Артем | Курахове | Курахівська гімназія | 11 | 203 | 150 | 170 | |
| 73 | Денісенко Артем | Київ | УФМЛ КНУ | 11 | 303 | 122 | 152 | |
| 74 | Приступа Борис | Киев | Лицей №171 | 11 | 303 | 97 | 127 | |
| 75 | Зубанич Віталій | Хуст | Хустська гімназія | 11 | 280 | 92 | 120 | |
| 76 | Гладир Микита | Бердянск | Школа №1 | 11 | 223 | 90 | 112 | |
| 77 | Пилипець Гліб | Київ | УФМЛ КНУ | 11 | 506 | 52 | 103 | |
| 78 | Журавльов Юрій | Суми | КУ ССШ №9 | 11 | 242 | 73 | 97 | |
| 79 | Кащенко Віктор | Київ | УФМЛ КНУ | 11 | 247 | 58 | 83 | |
| 80 | Зигар Антон | Кременчук | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | 11 | 360 | 34 | 70 | |
| 81 | Рижій Микола | Київ | УФМЛ | 11 | 403 | 20 | 60 | |
| 82 | Попенко Таїсія | Кременчук | Кременчуцький ліцей №4 | 11 | 596 | 60 | ||
| 83 | Батогов Владислав | Кременчук | Ліцей №4 | 11 | 539 | 54 | ||
| 84 | Геллер Михайло | Запоріжжя | Запорiзька гiмназiя №28 | 11 | 526 | 53 | ||
| 85 | Нитка Владислав | Кременчук | Кременчуцький ліцей №4 | 11 | 509 | 51 | ||
| 86 | Богдан Павло | Кременчук | Ліцей №4 | 11 | 460 | 46 | ||
| 87 | Щерба Максим | Львів | ЛФМЛ | 11 | 455 | 46 | ||
| 88 | Третьяков Максим | Днепропетровск | ЛИТ | 11 | 378 | 38 | ||
| 89 | Байнак Дмитро | Дніпропетровськ | ЛІТ | 11 | 369 | 37 | ||
| 90 | Олександр Єрмолаєв | Миколаїв | Миколаївський муніципальний колегіум імені В.Д.Чайки | 11 | 358 | 36 | ||
| 91 | Сандацян Поліна | Вінниця | КЗ ФМГ № 17 | 11 | 233 | 23 | ||
| 92 | Морозюк Антон | Київ | УФМЛ | 11 | 216 | 22 | ||
| 93 | Плющик Володимир | Суми | КУ ССШ №9 | 11 | 211 | 21 | ||
| 94 | Гречкосій Давид | Вінниця | ВТЛ | 11 | 204 | 20 | ||
| 95 | Якубів Дмитро | Львів | ЛФМЛ | 11 | 200 | 20 | ||
© LIKT 1998-2024